อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 24.5 | 2.255 | 2.283 | 2.311 | 2.339 | 2.366 | 2.394 | 2.422 | 2.450 | 2.478 | 2.506 | 2.534 |
| 24.6 | 2.264 | 2.292 | 2.320 | 2.348 | 2.376 | 2.404 | 2.432 | 2.460 | 2.488 | 2.516 | 2.544 |
| 24.7 | 2.274 | 2.302 | 2.330 | 2.358 | 2.386 | 2.414 | 2.442 | 2.470 | 2.498 | 2.526 | 2.554 |
| 24.8 | 2.283 | 2.311 | 2.339 | 2.367 | 2.395 | 2.424 | 2.452 | 2.480 | 2.508 | 2.536 | 2.565 |
| 24.9 | 2.292 | 2.320 | 2.349 | 2.377 | 2.405 | 2.433 | 2.462 | 2.490 | 2.518 | 2.547 | 2.575 |
| 25 | 2.301 | 2.330 | 2.358 | 2.386 | 2.415 | 2.443 | 2.472 | 2.500 | 2.528 | 2.557 | 2.585 |
| 25.1 | 2.310 | 2.339 | 2.367 | 2.396 | 2.424 | 2.453 | 2.481 | 2.510 | 2.539 | 2.567 | 2.596 |
| 25.2 | 2.320 | 2.348 | 2.377 | 2.405 | 2.434 | 2.463 | 2.491 | 2.520 | 2.549 | 2.577 | 2.606 |
| 25.3 | 2.329 | 2.357 | 2.386 | 2.415 | 2.444 | 2.472 | 2.501 | 2.530 | 2.559 | 2.587 | 2.616 |
| 25.4 | 2.338 | 2.367 | 2.396 | 2.425 | 2.453 | 2.482 | 2.511 | 2.540 | 2.569 | 2.598 | 2.627 |
| 25.5 | 2.347 | 2.376 | 2.405 | 2.434 | 2.463 | 2.492 | 2.521 | 2.550 | 2.579 | 2.608 | 2.637 |
| 25.6 | 2.356 | 2.385 | 2.415 | 2.444 | 2.473 | 2.502 | 2.531 | 2.560 | 2.589 | 2.618 | 2.647 |
| 25.7 | 2.366 | 2.395 | 2.424 | 2.453 | 2.482 | 2.512 | 2.541 | 2.570 | 2.599 | 2.628 | 2.658 |
| 25.8 | 2.375 | 2.404 | 2.433 | 2.463 | 2.492 | 2.521 | 2.551 | 2.580 | 2.609 | 2.639 | 2.668 |
| 25.9 | 2.384 | 2.413 | 2.443 | 2.472 | 2.502 | 2.531 | 2.561 | 2.590 | 2.619 | 2.649 | 2.678 |
| 26 | 2.393 | 2.423 | 2.452 | 2.482 | 2.511 | 2.541 | 2.570 | 2.600 | 2.630 | 2.659 | 2.689 |
| 26.1 | 2.402 | 2.432 | 2.462 | 2.491 | 2.521 | 2.551 | 2.580 | 2.610 | 2.640 | 2.669 | 2.699 |
| 26.2 | 2.412 | 2.441 | 2.471 | 2.501 | 2.531 | 2.560 | 2.590 | 2.620 | 2.650 | 2.680 | 2.709 |
| 26.3 | 2.421 | 2.451 | 2.481 | 2.510 | 2.540 | 2.570 | 2.600 | 2.630 | 2.660 | 2.690 | 2.720 |
| 26.4 | 2.430 | 2.460 | 2.490 | 2.520 | 2.550 | 2.580 | 2.610 | 2.640 | 2.670 | 2.700 | 2.730 |
| 26.5 | 2.439 | 2.469 | 2.499 | 2.530 | 2.560 | 2.590 | 2.620 | 2.650 | 2.680 | 2.710 | 2.740 |
| 26.6 | 2.448 | 2.479 | 2.509 | 2.539 | 2.569 | 2.600 | 2.630 | 2.660 | 2.690 | 2.720 | 2.751 |
| 26.7 | 2.458 | 2.488 | 2.518 | 2.549 | 2.579 | 2.609 | 2.640 | 2.670 | 2.700 | 2.731 | 2.761 |
| 26.8 | 2.467 | 2.497 | 2.528 | 2.558 | 2.589 | 2.619 | 2.650 | 2.680 | 2.710 | 2.741 | 2.771 |
| 26.9 | 2.476 | 2.507 | 2.537 | 2.568 | 2.598 | 2.629 | 2.659 | 2.690 | 2.721 | 2.751 | 2.782 |
| 27 | 2.485 | 2.516 | 2.547 | 2.577 | 2.608 | 2.639 | 2.669 | 2.700 | 2.731 | 2.761 | 2.792 |
| 27.1 | 2.494 | 2.525 | 2.556 | 2.587 | 2.618 | 2.648 | 2.679 | 2.710 | 2.741 | 2.772 | 2.802 |
| 27.2 | 2.504 | 2.535 | 2.565 | 2.596 | 2.627 | 2.658 | 2.689 | 2.720 | 2.751 | 2.782 | 2.813 |
| 27.3 | 2.513 | 2.544 | 2.575 | 2.606 | 2.637 | 2.668 | 2.699 | 2.730 | 2.761 | 2.792 | 2.823 |
| 27.4 | 2.522 | 2.553 | 2.584 | 2.615 | 2.647 | 2.678 | 2.709 | 2.740 | 2.771 | 2.802 | 2.833 |
| 27.5 | 2.531 | 2.563 | 2.594 | 2.625 | 2.656 | 2.688 | 2.719 | 2.750 | 2.781 | 2.813 | 2.844 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่