อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | |
| 364 | 33.402 | 33.938 | 34.473 | 35.008 | 35.544 | 36.079 | 36.614 | 37.149 | 37.685 | 38.220 | 38.755 |
| 365 | 33.494 | 34.031 | 34.568 | 35.104 | 35.641 | 36.178 | 36.715 | 37.251 | 37.788 | 38.325 | 38.862 |
| 366 | 33.586 | 34.124 | 34.662 | 35.201 | 35.739 | 36.277 | 36.815 | 37.354 | 37.892 | 38.430 | 38.968 |
| 367 | 33.678 | 34.217 | 34.757 | 35.297 | 35.836 | 36.376 | 36.916 | 37.456 | 37.995 | 38.535 | 39.075 |
| 368 | 33.769 | 34.311 | 34.852 | 35.393 | 35.934 | 36.475 | 37.016 | 37.558 | 38.099 | 38.640 | 39.181 |
| 369 | 33.861 | 34.404 | 34.946 | 35.489 | 36.032 | 36.574 | 37.117 | 37.660 | 38.202 | 38.745 | 39.288 |
| 370 | 33.953 | 34.497 | 35.041 | 35.585 | 36.129 | 36.674 | 37.218 | 37.762 | 38.306 | 38.850 | 39.394 |
| 371 | 34.045 | 34.590 | 35.136 | 35.681 | 36.227 | 36.773 | 37.318 | 37.864 | 38.409 | 38.955 | 39.501 |
| 372 | 34.136 | 34.684 | 35.231 | 35.778 | 36.325 | 36.872 | 37.419 | 37.966 | 38.513 | 39.060 | 39.607 |
| 373 | 34.228 | 34.777 | 35.325 | 35.874 | 36.422 | 36.971 | 37.519 | 38.068 | 38.616 | 39.165 | 39.714 |
| 374 | 34.320 | 34.870 | 35.420 | 35.970 | 36.520 | 37.070 | 37.620 | 38.170 | 38.720 | 39.270 | 39.820 |
| 375 | 34.412 | 34.963 | 35.515 | 36.066 | 36.618 | 37.169 | 37.721 | 38.272 | 38.824 | 39.375 | 39.926 |
| 376 | 34.504 | 35.056 | 35.609 | 36.162 | 36.715 | 37.268 | 37.821 | 38.374 | 38.927 | 39.480 | 40.033 |
| 377 | 34.595 | 35.150 | 35.704 | 36.259 | 36.813 | 37.367 | 37.922 | 38.476 | 39.031 | 39.585 | 40.139 |
| 378 | 34.687 | 35.243 | 35.799 | 36.355 | 36.911 | 37.466 | 38.022 | 38.578 | 39.134 | 39.690 | 40.246 |
| 379 | 34.779 | 35.336 | 35.894 | 36.451 | 37.008 | 37.566 | 38.123 | 38.680 | 39.238 | 39.795 | 40.352 |
| 380 | 34.871 | 35.429 | 35.988 | 36.547 | 37.106 | 37.665 | 38.224 | 38.782 | 39.341 | 39.900 | 40.459 |
| 381 | 34.962 | 35.523 | 36.083 | 36.643 | 37.204 | 37.764 | 38.324 | 38.884 | 39.445 | 40.005 | 40.565 |
| 382 | 35.054 | 35.616 | 36.178 | 36.739 | 37.301 | 37.863 | 38.425 | 38.986 | 39.548 | 40.110 | 40.672 |
| 383 | 35.146 | 35.709 | 36.272 | 36.836 | 37.399 | 37.962 | 38.525 | 39.089 | 39.652 | 40.215 | 40.778 |
| 384 | 35.238 | 35.802 | 36.367 | 36.932 | 37.496 | 38.061 | 38.626 | 39.191 | 39.755 | 40.320 | 40.885 |
| 385 | 35.329 | 35.896 | 36.462 | 37.028 | 37.594 | 38.160 | 38.726 | 39.293 | 39.859 | 40.425 | 40.991 |
| 386 | 35.421 | 35.989 | 36.556 | 37.124 | 37.692 | 38.259 | 38.827 | 39.395 | 39.962 | 40.530 | 41.098 |
| 387 | 35.513 | 36.082 | 36.651 | 37.220 | 37.789 | 38.359 | 38.928 | 39.497 | 40.066 | 40.635 | 41.204 |
| 388 | 35.605 | 36.175 | 36.746 | 37.316 | 37.887 | 38.458 | 39.028 | 39.599 | 40.169 | 40.740 | 41.311 |
| 389 | 35.696 | 36.269 | 36.841 | 37.413 | 37.985 | 38.557 | 39.129 | 39.701 | 40.273 | 40.845 | 41.417 |
| 390 | 35.788 | 36.362 | 36.935 | 37.509 | 38.082 | 38.656 | 39.229 | 39.803 | 40.376 | 40.950 | 41.524 |
| 391 | 35.880 | 36.455 | 37.030 | 37.605 | 38.180 | 38.755 | 39.330 | 39.905 | 40.480 | 41.055 | 41.630 |
| 392 | 35.972 | 36.548 | 37.125 | 37.701 | 38.278 | 38.854 | 39.431 | 40.007 | 40.584 | 41.160 | 41.736 |
| 393 | 36.064 | 36.641 | 37.219 | 37.797 | 38.375 | 38.953 | 39.531 | 40.109 | 40.687 | 41.265 | 41.843 |
| 394 | 36.155 | 36.735 | 37.314 | 37.894 | 38.473 | 39.052 | 39.632 | 40.211 | 40.791 | 41.370 | 41.949 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่