อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | |
| 338 | 30.221 | 30.718 | 31.215 | 31.712 | 32.209 | 32.706 | 33.204 | 33.701 | 34.198 | 34.695 | 35.192 |
| 339 | 30.311 | 30.809 | 31.308 | 31.806 | 32.305 | 32.803 | 33.302 | 33.800 | 34.299 | 34.797 | 35.296 |
| 340 | 30.400 | 30.900 | 31.400 | 31.900 | 32.400 | 32.900 | 33.400 | 33.900 | 34.400 | 34.900 | 35.400 |
| 341 | 30.489 | 30.991 | 31.492 | 31.994 | 32.495 | 32.997 | 33.498 | 34.000 | 34.501 | 35.003 | 35.504 |
| 342 | 30.579 | 31.082 | 31.585 | 32.088 | 32.591 | 33.094 | 33.596 | 34.099 | 34.602 | 35.105 | 35.608 |
| 343 | 30.668 | 31.173 | 31.677 | 32.181 | 32.686 | 33.190 | 33.695 | 34.199 | 34.704 | 35.208 | 35.712 |
| 344 | 30.758 | 31.264 | 31.769 | 32.275 | 32.781 | 33.287 | 33.793 | 34.299 | 34.805 | 35.311 | 35.816 |
| 345 | 30.847 | 31.354 | 31.862 | 32.369 | 32.876 | 33.384 | 33.891 | 34.399 | 34.906 | 35.413 | 35.921 |
| 346 | 30.936 | 31.445 | 31.954 | 32.463 | 32.972 | 33.481 | 33.989 | 34.498 | 35.007 | 35.516 | 36.025 |
| 347 | 31.026 | 31.536 | 32.046 | 32.557 | 33.067 | 33.577 | 34.088 | 34.598 | 35.108 | 35.619 | 36.129 |
| 348 | 31.115 | 31.627 | 32.139 | 32.651 | 33.162 | 33.674 | 34.186 | 34.698 | 35.209 | 35.721 | 36.233 |
| 349 | 31.205 | 31.718 | 32.231 | 32.744 | 33.258 | 33.771 | 34.284 | 34.797 | 35.311 | 35.824 | 36.337 |
| 350 | 31.294 | 31.809 | 32.324 | 32.838 | 33.353 | 33.868 | 34.382 | 34.897 | 35.412 | 35.926 | 36.441 |
| 351 | 31.384 | 31.900 | 32.416 | 32.932 | 33.448 | 33.964 | 34.481 | 34.997 | 35.513 | 36.029 | 36.545 |
| 352 | 31.473 | 31.991 | 32.508 | 33.026 | 33.544 | 34.061 | 34.579 | 35.096 | 35.614 | 36.132 | 36.649 |
| 353 | 31.562 | 32.081 | 32.601 | 33.120 | 33.639 | 34.158 | 34.677 | 35.196 | 35.715 | 36.234 | 36.754 |
| 354 | 31.652 | 32.172 | 32.693 | 33.214 | 33.734 | 34.255 | 34.775 | 35.296 | 35.816 | 36.337 | 36.858 |
| 355 | 31.741 | 32.263 | 32.785 | 33.307 | 33.829 | 34.351 | 34.874 | 35.396 | 35.918 | 36.440 | 36.962 |
| 356 | 31.831 | 32.354 | 32.878 | 33.401 | 33.925 | 34.448 | 34.972 | 35.495 | 36.019 | 36.542 | 37.066 |
| 357 | 31.920 | 32.445 | 32.970 | 33.495 | 34.020 | 34.545 | 35.070 | 35.595 | 36.120 | 36.645 | 37.170 |
| 358 | 32.009 | 32.536 | 33.062 | 33.589 | 34.115 | 34.642 | 35.168 | 35.695 | 36.221 | 36.748 | 37.274 |
| 359 | 32.099 | 32.627 | 33.155 | 33.683 | 34.211 | 34.739 | 35.266 | 35.794 | 36.322 | 36.850 | 37.378 |
| 360 | 32.188 | 32.718 | 33.247 | 33.776 | 34.306 | 34.835 | 35.365 | 35.894 | 36.424 | 36.953 | 37.482 |
| 361 | 32.278 | 32.809 | 33.339 | 33.870 | 34.401 | 34.932 | 35.463 | 35.994 | 36.525 | 37.056 | 37.586 |
| 362 | 32.367 | 32.899 | 33.432 | 33.964 | 34.496 | 35.029 | 35.561 | 36.094 | 36.626 | 37.158 | 37.691 |
| 363 | 32.456 | 32.990 | 33.524 | 34.058 | 34.592 | 35.126 | 35.659 | 36.193 | 36.727 | 37.261 | 37.795 |
| 364 | 32.546 | 33.081 | 33.616 | 34.152 | 34.687 | 35.222 | 35.758 | 36.293 | 36.828 | 37.364 | 37.899 |
| 365 | 32.635 | 33.172 | 33.709 | 34.246 | 34.782 | 35.319 | 35.856 | 36.393 | 36.929 | 37.466 | 38.003 |
| 366 | 32.725 | 33.263 | 33.801 | 34.339 | 34.878 | 35.416 | 35.954 | 36.492 | 37.031 | 37.569 | 38.107 |
| 367 | 32.814 | 33.354 | 33.894 | 34.433 | 34.973 | 35.513 | 36.052 | 36.592 | 37.132 | 37.671 | 38.211 |
| 368 | 32.904 | 33.445 | 33.986 | 34.527 | 35.068 | 35.609 | 36.151 | 36.692 | 37.233 | 37.774 | 38.315 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่