| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 30.1 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | |
| 368 | 32.03800 | 32.57900 | 33.12000 | 33.66100 | 34.20200 | 34.74400 | 35.28500 | 35.82600 | 36.36700 | 36.90800 | 37.44900 |
| 369 | 32.12500 | 32.66700 | 33.21000 | 33.75300 | 34.29500 | 34.83800 | 35.38100 | 35.92300 | 36.46600 | 37.00900 | 37.55100 |
| 370 | 32.21200 | 32.75600 | 33.30000 | 33.84400 | 34.38800 | 34.93200 | 35.47600 | 36.02100 | 36.56500 | 37.10900 | 37.65300 |
| 371 | 32.29900 | 32.84400 | 33.39000 | 33.93600 | 34.48100 | 35.02700 | 35.57200 | 36.11800 | 36.66400 | 37.20900 | 37.75500 |
| 372 | 32.38600 | 32.93300 | 33.48000 | 34.02700 | 34.57400 | 35.12100 | 35.66800 | 36.21500 | 36.76200 | 37.30900 | 37.85600 |
| 373 | 32.47300 | 33.02100 | 33.57000 | 34.11900 | 34.66700 | 35.21600 | 35.76400 | 36.31300 | 36.86100 | 37.41000 | 37.95800 |
| 374 | 32.56000 | 33.11000 | 33.66000 | 34.21000 | 34.76000 | 35.31000 | 35.86000 | 36.41000 | 36.96000 | 37.51000 | 38.06000 |
| 375 | 32.64700 | 33.19900 | 33.75000 | 34.30100 | 34.85300 | 35.40400 | 35.95600 | 36.50700 | 37.05900 | 37.61000 | 38.16200 |
| 376 | 32.73400 | 33.28700 | 33.84000 | 34.39300 | 34.94600 | 35.49900 | 36.05200 | 36.60500 | 37.15800 | 37.71100 | 38.26400 |
| 377 | 32.82100 | 33.37600 | 33.93000 | 34.48400 | 35.03900 | 35.59300 | 36.14800 | 36.70200 | 37.25600 | 37.81100 | 38.36500 |
| 378 | 32.90800 | 33.46400 | 34.02000 | 34.57600 | 35.13200 | 35.68800 | 36.24400 | 36.79900 | 37.35500 | 37.91100 | 38.46700 |
| 379 | 32.99500 | 33.55300 | 34.11000 | 34.66700 | 35.22500 | 35.78200 | 36.33900 | 36.89700 | 37.45400 | 38.01100 | 38.56900 |
| 380 | 33.08200 | 33.64100 | 34.20000 | 34.75900 | 35.31800 | 35.87600 | 36.43500 | 36.99400 | 37.55300 | 38.11200 | 38.67100 |
| 381 | 33.16900 | 33.73000 | 34.29000 | 34.85000 | 35.41100 | 35.97100 | 36.53100 | 37.09100 | 37.65200 | 38.21200 | 38.77200 |
| 382 | 33.25600 | 33.81800 | 34.38000 | 34.94200 | 35.50400 | 36.06500 | 36.62700 | 37.18900 | 37.75100 | 38.31200 | 38.87400 |
| 383 | 33.34400 | 33.90700 | 34.47000 | 35.03300 | 35.59600 | 36.16000 | 36.72300 | 37.28600 | 37.84900 | 38.41300 | 38.97600 |
| 384 | 33.43100 | 33.99500 | 34.56000 | 35.12500 | 35.68900 | 36.25400 | 36.81900 | 37.38400 | 37.94800 | 38.51300 | 39.07800 |
| 385 | 33.51800 | 34.08400 | 34.65000 | 35.21600 | 35.78200 | 36.34900 | 36.91500 | 37.48100 | 38.04700 | 38.61300 | 39.17900 |
| 386 | 33.60500 | 34.17200 | 34.74000 | 35.30800 | 35.87500 | 36.44300 | 37.01100 | 37.57800 | 38.14600 | 38.71400 | 39.28100 |
| 387 | 33.69200 | 34.26100 | 34.83000 | 35.39900 | 35.96800 | 36.53700 | 37.10600 | 37.67600 | 38.24500 | 38.81400 | 39.38300 |
| 388 | 33.77900 | 34.34900 | 34.92000 | 35.49100 | 36.06100 | 36.63200 | 37.20200 | 37.77300 | 38.34400 | 38.91400 | 39.48500 |
| 389 | 33.86600 | 34.43800 | 35.01000 | 35.58200 | 36.15400 | 36.72600 | 37.29800 | 37.87000 | 38.44200 | 39.01400 | 39.58600 |
| 390 | 33.95300 | 34.52600 | 35.10000 | 35.67400 | 36.24700 | 36.82100 | 37.39400 | 37.96800 | 38.54100 | 39.11500 | 39.68800 |
| 391 | 34.04000 | 34.61500 | 35.19000 | 35.76500 | 36.34000 | 36.91500 | 37.49000 | 38.06500 | 38.64000 | 39.21500 | 39.79000 |
| 392 | 34.12700 | 34.70400 | 35.28000 | 35.85600 | 36.43300 | 37.00900 | 37.58600 | 38.16200 | 38.73900 | 39.31500 | 39.89200 |
| 393 | 34.21400 | 34.79200 | 35.37000 | 35.94800 | 36.52600 | 37.10400 | 37.68200 | 38.26000 | 38.83800 | 39.41600 | 39.99400 |
| 394 | 34.30100 | 34.88100 | 35.46000 | 36.03900 | 36.61900 | 37.19800 | 37.77800 | 38.35700 | 38.93600 | 39.51600 | 40.09500 |
| 395 | 34.38800 | 34.96900 | 35.55000 | 36.13100 | 36.71200 | 37.29300 | 37.87400 | 38.45400 | 39.03500 | 39.61600 | 40.19700 |
| 396 | 34.47500 | 35.05800 | 35.64000 | 36.22200 | 36.80500 | 37.38700 | 37.96900 | 38.55200 | 39.13400 | 39.71600 | 40.29900 |
| 397 | 34.56200 | 35.14600 | 35.73000 | 36.31400 | 36.89800 | 37.48100 | 38.06500 | 38.64900 | 39.23300 | 39.81700 | 40.40100 |
| 398 | 34.64900 | 35.23500 | 35.82000 | 36.40500 | 36.99100 | 37.57600 | 38.16100 | 38.74600 | 39.33200 | 39.91700 | 40.50200 |
TSLA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tesla, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ TSLA เป็นผู้จุดกระแสอุตสาหกรรม EV โดยมีจุดแข็งในการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเครือข่าย Supercharger รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งช่วยสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ครบวงจร
ราคา TSLA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น TSLA ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TSLA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR TSLA01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน