| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 30.1 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | |
| 345 | 6.38200 | 6.49000 | 6.59800 | 6.70600 | 6.81400 | 6.92200 | 7.02900 | 7.13700 | 7.24500 | 7.35300 | 7.46100 |
| 346 | 6.40100 | 6.50900 | 6.61700 | 6.72500 | 6.83400 | 6.94200 | 7.05000 | 7.15800 | 7.26600 | 7.37400 | 7.48200 |
| 347 | 6.42000 | 6.52800 | 6.63600 | 6.74500 | 6.85300 | 6.96200 | 7.07000 | 7.17900 | 7.28700 | 7.39500 | 7.50400 |
| 348 | 6.43800 | 6.54700 | 6.65600 | 6.76400 | 6.87300 | 6.98200 | 7.09100 | 7.19900 | 7.30800 | 7.41700 | 7.52600 |
| 349 | 6.45600 | 6.56600 | 6.67500 | 6.78400 | 6.89300 | 7.00200 | 7.11100 | 7.22000 | 7.32900 | 7.43800 | 7.54700 |
| 350 | 6.47500 | 6.58400 | 6.69400 | 6.80300 | 6.91200 | 7.02200 | 7.13100 | 7.24100 | 7.35000 | 7.45900 | 7.56900 |
| 351 | 6.49400 | 6.60300 | 6.71300 | 6.82300 | 6.93200 | 7.04200 | 7.15200 | 7.26100 | 7.37100 | 7.48100 | 7.59000 |
| 352 | 6.51200 | 6.62200 | 6.73200 | 6.84200 | 6.95200 | 7.06200 | 7.17200 | 7.28200 | 7.39200 | 7.50200 | 7.61200 |
| 353 | 6.53100 | 6.64100 | 6.75100 | 6.86100 | 6.97200 | 7.08200 | 7.19200 | 7.30300 | 7.41300 | 7.52300 | 7.63400 |
| 354 | 6.54900 | 6.66000 | 6.77000 | 6.88100 | 6.99100 | 7.10200 | 7.21300 | 7.32300 | 7.43400 | 7.54500 | 7.65500 |
| 355 | 6.56800 | 6.67800 | 6.78900 | 6.90000 | 7.01100 | 7.12200 | 7.23300 | 7.34400 | 7.45500 | 7.56600 | 7.67700 |
| 356 | 6.58600 | 6.69700 | 6.80800 | 6.92000 | 7.03100 | 7.14200 | 7.25400 | 7.36500 | 7.47600 | 7.58700 | 7.69800 |
| 357 | 6.60500 | 6.71600 | 6.82800 | 6.93900 | 7.05100 | 7.16200 | 7.27400 | 7.38500 | 7.49700 | 7.60900 | 7.72000 |
| 358 | 6.62300 | 6.73500 | 6.84700 | 6.95900 | 7.07100 | 7.18200 | 7.29400 | 7.40600 | 7.51800 | 7.63000 | 7.74200 |
| 359 | 6.64200 | 6.75400 | 6.86600 | 6.97800 | 7.09000 | 7.20200 | 7.31500 | 7.42700 | 7.53900 | 7.65100 | 7.76300 |
| 360 | 6.66000 | 6.77200 | 6.88500 | 6.99800 | 7.11000 | 7.22200 | 7.33500 | 7.44800 | 7.56000 | 7.67200 | 7.78500 |
| 361 | 6.67900 | 6.79100 | 6.90400 | 7.01700 | 7.13000 | 7.24300 | 7.35500 | 7.46800 | 7.58100 | 7.69400 | 7.80700 |
| 362 | 6.69700 | 6.81000 | 6.92300 | 7.03600 | 7.15000 | 7.26300 | 7.37600 | 7.48900 | 7.60200 | 7.71500 | 7.82800 |
| 363 | 6.71600 | 6.82900 | 6.94200 | 7.05600 | 7.16900 | 7.28300 | 7.39600 | 7.51000 | 7.62300 | 7.73600 | 7.85000 |
| 364 | 6.73400 | 6.84800 | 6.96200 | 7.07500 | 7.18900 | 7.30300 | 7.41600 | 7.53000 | 7.64400 | 7.75800 | 7.87200 |
| 365 | 6.75200 | 6.86700 | 6.98100 | 7.09500 | 7.20900 | 7.32300 | 7.43700 | 7.55100 | 7.66500 | 7.77900 | 7.89300 |
| 366 | 6.77100 | 6.88500 | 7.00000 | 7.11400 | 7.22800 | 7.34300 | 7.45700 | 7.57200 | 7.68600 | 7.80000 | 7.91500 |
| 367 | 6.79000 | 6.90400 | 7.01900 | 7.13400 | 7.24800 | 7.36300 | 7.47800 | 7.59200 | 7.70700 | 7.82200 | 7.93600 |
| 368 | 6.80800 | 6.92300 | 7.03800 | 7.15300 | 7.26800 | 7.38300 | 7.49800 | 7.61300 | 7.72800 | 7.84300 | 7.95800 |
| 369 | 6.82600 | 6.94200 | 7.05700 | 7.17200 | 7.28800 | 7.40300 | 7.51800 | 7.63400 | 7.74900 | 7.86400 | 7.98000 |
| 370 | 6.84500 | 6.96100 | 7.07600 | 7.19200 | 7.30800 | 7.42300 | 7.53900 | 7.65400 | 7.77000 | 7.88600 | 8.00100 |
| 371 | 6.86400 | 6.97900 | 7.09500 | 7.21100 | 7.32700 | 7.44300 | 7.55900 | 7.67500 | 7.79100 | 7.90700 | 8.02300 |
| 372 | 6.88200 | 6.99800 | 7.11500 | 7.23100 | 7.34700 | 7.46300 | 7.58000 | 7.69600 | 7.81200 | 7.92800 | 8.04500 |
| 373 | 6.90100 | 7.01700 | 7.13400 | 7.25000 | 7.36700 | 7.48300 | 7.60000 | 7.71600 | 7.83300 | 7.95000 | 8.06600 |
| 374 | 6.91900 | 7.03600 | 7.15300 | 7.27000 | 7.38600 | 7.50300 | 7.62000 | 7.73700 | 7.85400 | 7.97100 | 8.08800 |
| 375 | 6.93800 | 7.05500 | 7.17200 | 7.28900 | 7.40600 | 7.52300 | 7.64100 | 7.75800 | 7.87500 | 7.99200 | 8.10900 |
MICRON01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Micron Technology, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ MU เป็นหนึ่งในผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก โดยเชี่ยวชาญด้าน DRAM, NAND และหน่วยความจำความเร็วสูงที่ถูกใช้งานตั้งแต่สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อุตสาหกรรม ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่ความสามารถด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น DRAM ประสิทธิภาพสูง, NAND ความเร็วสูง และหน่วยความจำแบบ HBM (High Bandwidth Memory) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยุค AI เพราะโมเดล AI ต้องใช้หน่วยความจำความเร็วสูงจำนวนมากเพื่อรองรับการประมวลผลแบบขนาน
ราคา MICRON01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น MU ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน MICRON01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR MICRON01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน