อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | |
| 990 | 18.810 | 19.119 | 19.429 | 19.738 | 20.048 | 20.357 | 20.666 | 20.976 | 21.285 | 21.594 | 21.904 |
| 991 | 18.829 | 19.139 | 19.448 | 19.758 | 20.068 | 20.377 | 20.687 | 20.997 | 21.306 | 21.616 | 21.926 |
| 992 | 18.848 | 19.158 | 19.468 | 19.778 | 20.088 | 20.398 | 20.708 | 21.018 | 21.328 | 21.638 | 21.948 |
| 993 | 18.867 | 19.177 | 19.488 | 19.798 | 20.108 | 20.419 | 20.729 | 21.039 | 21.350 | 21.660 | 21.970 |
| 994 | 18.886 | 19.197 | 19.507 | 19.818 | 20.128 | 20.439 | 20.750 | 21.060 | 21.371 | 21.682 | 21.992 |
| 995 | 18.905 | 19.216 | 19.527 | 19.838 | 20.149 | 20.460 | 20.771 | 21.082 | 21.392 | 21.703 | 22.014 |
| 996 | 18.924 | 19.235 | 19.546 | 19.858 | 20.169 | 20.480 | 20.792 | 21.103 | 21.414 | 21.725 | 22.036 |
| 997 | 18.943 | 19.255 | 19.566 | 19.878 | 20.189 | 20.501 | 20.812 | 21.124 | 21.435 | 21.747 | 22.059 |
| 998 | 18.962 | 19.274 | 19.586 | 19.898 | 20.210 | 20.521 | 20.833 | 21.145 | 21.457 | 21.769 | 22.081 |
| 999 | 18.981 | 19.293 | 19.605 | 19.918 | 20.230 | 20.542 | 20.854 | 21.166 | 21.478 | 21.791 | 22.103 |
| 1000 | 19.000 | 19.312 | 19.625 | 19.938 | 20.250 | 20.562 | 20.875 | 21.188 | 21.500 | 21.812 | 22.125 |
| 1001 | 19.019 | 19.332 | 19.645 | 19.957 | 20.270 | 20.583 | 20.896 | 21.209 | 21.522 | 21.834 | 22.147 |
| 1002 | 19.038 | 19.351 | 19.664 | 19.977 | 20.290 | 20.604 | 20.917 | 21.230 | 21.543 | 21.856 | 22.169 |
| 1003 | 19.057 | 19.370 | 19.684 | 19.997 | 20.311 | 20.624 | 20.938 | 21.251 | 21.564 | 21.878 | 22.191 |
| 1004 | 19.076 | 19.390 | 19.704 | 20.017 | 20.331 | 20.645 | 20.958 | 21.272 | 21.586 | 21.900 | 22.214 |
| 1005 | 19.095 | 19.409 | 19.723 | 20.037 | 20.351 | 20.665 | 20.979 | 21.293 | 21.608 | 21.922 | 22.236 |
| 1006 | 19.114 | 19.428 | 19.743 | 20.057 | 20.371 | 20.686 | 21.000 | 21.315 | 21.629 | 21.943 | 22.258 |
| 1007 | 19.133 | 19.448 | 19.762 | 20.077 | 20.392 | 20.706 | 21.021 | 21.336 | 21.650 | 21.965 | 22.280 |
| 1008 | 19.152 | 19.467 | 19.782 | 20.097 | 20.412 | 20.727 | 21.042 | 21.357 | 21.672 | 21.987 | 22.302 |
| 1009 | 19.171 | 19.486 | 19.802 | 20.117 | 20.432 | 20.748 | 21.063 | 21.378 | 21.694 | 22.009 | 22.324 |
| 1010 | 19.190 | 19.506 | 19.821 | 20.137 | 20.452 | 20.768 | 21.084 | 21.399 | 21.715 | 22.031 | 22.346 |
| 1011 | 19.209 | 19.525 | 19.841 | 20.157 | 20.473 | 20.789 | 21.105 | 21.421 | 21.736 | 22.052 | 22.368 |
| 1012 | 19.228 | 19.544 | 19.860 | 20.177 | 20.493 | 20.809 | 21.126 | 21.442 | 21.758 | 22.074 | 22.390 |
| 1013 | 19.247 | 19.564 | 19.880 | 20.197 | 20.513 | 20.830 | 21.146 | 21.463 | 21.780 | 22.096 | 22.413 |
| 1014 | 19.266 | 19.583 | 19.900 | 20.217 | 20.534 | 20.850 | 21.167 | 21.484 | 21.801 | 22.118 | 22.435 |
| 1015 | 19.285 | 19.602 | 19.919 | 20.237 | 20.554 | 20.871 | 21.188 | 21.505 | 21.822 | 22.140 | 22.457 |
| 1016 | 19.304 | 19.621 | 19.939 | 20.256 | 20.574 | 20.892 | 21.209 | 21.527 | 21.844 | 22.162 | 22.479 |
| 1017 | 19.323 | 19.641 | 19.959 | 20.276 | 20.594 | 20.912 | 21.230 | 21.548 | 21.865 | 22.183 | 22.501 |
| 1018 | 19.342 | 19.660 | 19.978 | 20.296 | 20.614 | 20.933 | 21.251 | 21.569 | 21.887 | 22.205 | 22.523 |
| 1019 | 19.361 | 19.679 | 19.998 | 20.316 | 20.635 | 20.953 | 21.272 | 21.590 | 21.908 | 22.227 | 22.545 |
| 1020 | 19.380 | 19.699 | 20.018 | 20.336 | 20.655 | 20.974 | 21.292 | 21.611 | 21.930 | 22.249 | 22.568 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่