DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404) | 13.34 *
DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404) | 13.34 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | |
| 5.95 | 11.15600 | 11.30500 | 11.45400 | 11.60300 | 11.75100 | 11.90000 | 12.04900 | 12.19800 | 12.34600 | 12.49500 | 12.64400 |
| 6 | 11.25000 | 11.40000 | 11.55000 | 11.70000 | 11.85000 | 12.00000 | 12.15000 | 12.30000 | 12.45000 | 12.60000 | 12.75000 |
| 6.05 | 11.34400 | 11.49500 | 11.64600 | 11.79800 | 11.94900 | 12.10000 | 12.25100 | 12.40300 | 12.55400 | 12.70500 | 12.85600 |
| 6.1 | 11.43800 | 11.59000 | 11.74300 | 11.89500 | 12.04800 | 12.20000 | 12.35300 | 12.50500 | 12.65800 | 12.81000 | 12.96300 |
| 6.15 | 11.53100 | 11.68500 | 11.83900 | 11.99300 | 12.14600 | 12.30000 | 12.45400 | 12.60800 | 12.76100 | 12.91500 | 13.06900 |
| 6.2 | 11.62500 | 11.78000 | 11.93500 | 12.09000 | 12.24500 | 12.40000 | 12.55500 | 12.71000 | 12.86500 | 13.02000 | 13.17500 |
| 6.25 | 11.71900 | 11.87500 | 12.03100 | 12.18800 | 12.34400 | 12.50000 | 12.65600 | 12.81300 | 12.96900 | 13.12500 | 13.28100 |
| 6.3 | 11.81300 | 11.97000 | 12.12800 | 12.28500 | 12.44300 | 12.60000 | 12.75800 | 12.91500 | 13.07300 | 13.23000 | 13.38800 |
| 6.35 | 11.90600 | 12.06500 | 12.22400 | 12.38300 | 12.54100 | 12.70000 | 12.85900 | 13.01800 | 13.17600 | 13.33500 | 13.49400 |
| 6.4 | 12.00000 | 12.16000 | 12.32000 | 12.48000 | 12.64000 | 12.80000 | 12.96000 | 13.12000 | 13.28000 | 13.44000 | 13.60000 |
| 6.45 | 12.09400 | 12.25500 | 12.41600 | 12.57800 | 12.73900 | 12.90000 | 13.06100 | 13.22300 | 13.38400 | 13.54500 | 13.70600 |
| 6.5 | 12.18800 | 12.35000 | 12.51300 | 12.67500 | 12.83800 | 13.00000 | 13.16300 | 13.32500 | 13.48800 | 13.65000 | 13.81200 |
| 6.55 | 12.28100 | 12.44500 | 12.60900 | 12.77300 | 12.93600 | 13.10000 | 13.26400 | 13.42800 | 13.59100 | 13.75500 | 13.91900 |
| 6.6 | 12.37500 | 12.54000 | 12.70500 | 12.87000 | 13.03500 | 13.20000 | 13.36500 | 13.53000 | 13.69500 | 13.86000 | 14.02500 |
| 6.65 | 12.46900 | 12.63500 | 12.80100 | 12.96800 | 13.13400 | 13.30000 | 13.46600 | 13.63200 | 13.79900 | 13.96500 | 14.13100 |
| 6.7 | 12.56300 | 12.73000 | 12.89800 | 13.06500 | 13.23300 | 13.40000 | 13.56700 | 13.73500 | 13.90200 | 14.07000 | 14.23700 |
| 6.75 | 12.65600 | 12.82500 | 12.99400 | 13.16300 | 13.33100 | 13.50000 | 13.66900 | 13.83700 | 14.00600 | 14.17500 | 14.34400 |
| 6.8 | 12.75000 | 12.92000 | 13.09000 | 13.26000 | 13.43000 | 13.60000 | 13.77000 | 13.94000 | 14.11000 | 14.28000 | 14.45000 |
| 6.85 | 12.84400 | 13.01500 | 13.18600 | 13.35800 | 13.52900 | 13.70000 | 13.87100 | 14.04200 | 14.21400 | 14.38500 | 14.55600 |
| 6.9 | 12.93800 | 13.11000 | 13.28200 | 13.45500 | 13.62800 | 13.80000 | 13.97200 | 14.14500 | 14.31700 | 14.49000 | 14.66200 |
| 6.95 | 13.03100 | 13.20500 | 13.37900 | 13.55200 | 13.72600 | 13.90000 | 14.07400 | 14.24700 | 14.42100 | 14.59500 | 14.76900 |
| 7 | 13.12500 | 13.30000 | 13.47500 | 13.65000 | 13.82500 | 14.00000 | 14.17500 | 14.35000 | 14.52500 | 14.70000 | 14.87500 |
| 7.05 | 13.21900 | 13.39500 | 13.57100 | 13.74700 | 13.92400 | 14.10000 | 14.27600 | 14.45200 | 14.62900 | 14.80500 | 14.98100 |
| 7.1 | 13.31200 | 13.49000 | 13.66700 | 13.84500 | 14.02200 | 14.20000 | 14.37700 | 14.55500 | 14.73200 | 14.91000 | 15.08700 |
| 7.15 | 13.40600 | 13.58500 | 13.76400 | 13.94200 | 14.12100 | 14.30000 | 14.47900 | 14.65700 | 14.83600 | 15.01500 | 15.19400 |
| 7.2 | 13.50000 | 13.68000 | 13.86000 | 14.04000 | 14.22000 | 14.40000 | 14.58000 | 14.76000 | 14.94000 | 15.12000 | 15.30000 |
| 7.25 | 13.59400 | 13.77500 | 13.95600 | 14.13700 | 14.31900 | 14.50000 | 14.68100 | 14.86200 | 15.04400 | 15.22500 | 15.40600 |
| 7.3 | 13.68800 | 13.87000 | 14.05200 | 14.23500 | 14.41700 | 14.60000 | 14.78200 | 14.96500 | 15.14700 | 15.33000 | 15.51200 |
| 7.35 | 13.78100 | 13.96500 | 14.14900 | 14.33200 | 14.51600 | 14.70000 | 14.88400 | 15.06700 | 15.25100 | 15.43500 | 15.61900 |
| 7.4 | 13.87500 | 14.06000 | 14.24500 | 14.43000 | 14.61500 | 14.80000 | 14.98500 | 15.17000 | 15.35500 | 15.54000 | 15.72500 |
| 7.45 | 13.96900 | 14.15500 | 14.34100 | 14.52700 | 14.71400 | 14.90000 | 15.08600 | 15.27200 | 15.45900 | 15.64500 | 15.83100 |
INDIA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC MSCI India ETF ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3404 และลงทุนอ้างอิงดัชนี MSCI India Net Total Return (USD)
ดัชนี MSCI India Net Total Return (USD) ประกอบด้วยหุ้นอินเดียขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยครอบคลุมกว่า 85% ของมูลค่าตลาดหุ้นอินเดียทั้งหมด จึงทำให้เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมในการใช้สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอินเดีย รวมทั้งเป็นดัชนีที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยราว 10% ต่อปี ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR INDIA01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน