| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | |
| 287.5 | 24.94500 | 25.36800 | 25.79000 | 26.21300 | 26.63600 | 27.05900 | 27.48200 | 27.90400 | 28.32700 | 28.75000 | 29.17300 |
| 288 | 24.98800 | 25.41200 | 25.83500 | 26.25900 | 26.68200 | 27.10600 | 27.52900 | 27.95300 | 28.37600 | 28.80000 | 29.22400 |
| 288.5 | 25.03200 | 25.45600 | 25.88000 | 26.30400 | 26.72900 | 27.15300 | 27.57700 | 28.00100 | 28.42600 | 28.85000 | 29.27400 |
| 289 | 25.07500 | 25.50000 | 25.92500 | 26.35000 | 26.77500 | 27.20000 | 27.62500 | 28.05000 | 28.47500 | 28.90000 | 29.32500 |
| 289.5 | 25.11800 | 25.54400 | 25.97000 | 26.39600 | 26.82100 | 27.24700 | 27.67300 | 28.09900 | 28.52400 | 28.95000 | 29.37600 |
| 290 | 25.16200 | 25.58800 | 26.01500 | 26.44100 | 26.86800 | 27.29400 | 27.72100 | 28.14700 | 28.57400 | 29.00000 | 29.42600 |
| 290.5 | 25.20500 | 25.63200 | 26.06000 | 26.48700 | 26.91400 | 27.34100 | 27.76800 | 28.19600 | 28.62300 | 29.05000 | 29.47700 |
| 291 | 25.24900 | 25.67600 | 26.10400 | 26.53200 | 26.96000 | 27.38800 | 27.81600 | 28.24400 | 28.67200 | 29.10000 | 29.52800 |
| 291.5 | 25.29200 | 25.72100 | 26.14900 | 26.57800 | 27.00700 | 27.43500 | 27.86400 | 28.29300 | 28.72100 | 29.15000 | 29.57900 |
| 292 | 25.33500 | 25.76500 | 26.19400 | 26.62400 | 27.05300 | 27.48200 | 27.91200 | 28.34100 | 28.77100 | 29.20000 | 29.62900 |
| 292.5 | 25.37900 | 25.80900 | 26.23900 | 26.66900 | 27.09900 | 27.52900 | 27.96000 | 28.39000 | 28.82000 | 29.25000 | 29.68000 |
| 293 | 25.42200 | 25.85300 | 26.28400 | 26.71500 | 27.14600 | 27.57600 | 28.00700 | 28.43800 | 28.86900 | 29.30000 | 29.73100 |
| 293.5 | 25.46500 | 25.89700 | 26.32900 | 26.76000 | 27.19200 | 27.62400 | 28.05500 | 28.48700 | 28.91800 | 29.35000 | 29.78200 |
| 294 | 25.50900 | 25.94100 | 26.37400 | 26.80600 | 27.23800 | 27.67100 | 28.10300 | 28.53500 | 28.96800 | 29.40000 | 29.83200 |
| 294.5 | 25.55200 | 25.98500 | 26.41800 | 26.85100 | 27.28500 | 27.71800 | 28.15100 | 28.58400 | 29.01700 | 29.45000 | 29.88300 |
| 295 | 25.59600 | 26.02900 | 26.46300 | 26.89700 | 27.33100 | 27.76500 | 28.19900 | 28.63200 | 29.06600 | 29.50000 | 29.93400 |
| 295.5 | 25.63900 | 26.07400 | 26.50800 | 26.94300 | 27.37700 | 27.81200 | 28.24600 | 28.68100 | 29.11500 | 29.55000 | 29.98500 |
| 296 | 25.68200 | 26.11800 | 26.55300 | 26.98800 | 27.42400 | 27.85900 | 28.29400 | 28.72900 | 29.16500 | 29.60000 | 30.03500 |
| 296.5 | 25.72600 | 26.16200 | 26.59800 | 27.03400 | 27.47000 | 27.90600 | 28.34200 | 28.77800 | 29.21400 | 29.65000 | 30.08600 |
| 297 | 25.76900 | 26.20600 | 26.64300 | 27.07900 | 27.51600 | 27.95300 | 28.39000 | 28.82600 | 29.26300 | 29.70000 | 30.13700 |
| 297.5 | 25.81200 | 26.25000 | 26.68800 | 27.12500 | 27.56200 | 28.00000 | 28.43800 | 28.87500 | 29.31200 | 29.75000 | 30.18800 |
| 298 | 25.85600 | 26.29400 | 26.73200 | 27.17100 | 27.60900 | 28.04700 | 28.48500 | 28.92400 | 29.36200 | 29.80000 | 30.23800 |
| 298.5 | 25.89900 | 26.33800 | 26.77700 | 27.21600 | 27.65500 | 28.09400 | 28.53300 | 28.97200 | 29.41100 | 29.85000 | 30.28900 |
| 299 | 25.94300 | 26.38200 | 26.82200 | 27.26200 | 27.70100 | 28.14100 | 28.58100 | 29.02100 | 29.46000 | 29.90000 | 30.34000 |
| 299.5 | 25.98600 | 26.42600 | 26.86700 | 27.30700 | 27.74800 | 28.18800 | 28.62900 | 29.06900 | 29.51000 | 29.95000 | 30.39000 |
| 300 | 26.02900 | 26.47100 | 26.91200 | 27.35300 | 27.79400 | 28.23500 | 28.67600 | 29.11800 | 29.55900 | 30.00000 | 30.44100 |
| 300.5 | 26.07300 | 26.51500 | 26.95700 | 27.39900 | 27.84000 | 28.28200 | 28.72400 | 29.16600 | 29.60800 | 30.05000 | 30.49200 |
| 301 | 26.11600 | 26.55900 | 27.00100 | 27.44400 | 27.88700 | 28.32900 | 28.77200 | 29.21500 | 29.65700 | 30.10000 | 30.54300 |
| 301.5 | 26.16000 | 26.60300 | 27.04600 | 27.49000 | 27.93300 | 28.37600 | 28.82000 | 29.26300 | 29.70700 | 30.15000 | 30.59300 |
| 302 | 26.20300 | 26.64700 | 27.09100 | 27.53500 | 27.97900 | 28.42400 | 28.86800 | 29.31200 | 29.75600 | 30.20000 | 30.64400 |
| 302.5 | 26.24600 | 26.69100 | 27.13600 | 27.58100 | 28.02600 | 28.47100 | 28.91500 | 29.36000 | 29.80500 | 30.25000 | 30.69500 |
GOOGL01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alphabet Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ GOOGL เป็นบริษัทบริษัทแม่ของ Google มีธุรกิจหลักคือ Search Engine โฆษณา และบริการด้านเทคโนโลยี เช่น YouTube, Android และ Google Cloud จุดขายหลักคือการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลและโฆษณา
ราคา GOOGL01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น GOOGL ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน GOOGL01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น.

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR GOOGL01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน