อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | |
| 324 | 28.969 | 29.446 | 29.922 | 30.399 | 30.875 | 31.352 | 31.828 | 32.305 | 32.781 | 33.258 | 33.734 |
| 325 | 29.059 | 29.537 | 30.015 | 30.493 | 30.971 | 31.449 | 31.926 | 32.404 | 32.882 | 33.360 | 33.838 |
| 326 | 29.148 | 29.628 | 30.107 | 30.586 | 31.066 | 31.545 | 32.025 | 32.504 | 32.984 | 33.463 | 33.942 |
| 327 | 29.238 | 29.719 | 30.199 | 30.680 | 31.161 | 31.642 | 32.123 | 32.604 | 33.085 | 33.566 | 34.046 |
| 328 | 29.327 | 29.809 | 30.292 | 30.774 | 31.256 | 31.739 | 32.221 | 32.704 | 33.186 | 33.668 | 34.151 |
| 329 | 29.416 | 29.900 | 30.384 | 30.868 | 31.352 | 31.836 | 32.319 | 32.803 | 33.287 | 33.771 | 34.255 |
| 330 | 29.506 | 29.991 | 30.476 | 30.962 | 31.447 | 31.932 | 32.418 | 32.903 | 33.388 | 33.874 | 34.359 |
| 331 | 29.595 | 30.082 | 30.569 | 31.056 | 31.542 | 32.029 | 32.516 | 33.003 | 33.489 | 33.976 | 34.463 |
| 332 | 29.685 | 30.173 | 30.661 | 31.149 | 31.638 | 32.126 | 32.614 | 33.102 | 33.591 | 34.079 | 34.567 |
| 333 | 29.774 | 30.264 | 30.754 | 31.243 | 31.733 | 32.223 | 32.712 | 33.202 | 33.692 | 34.181 | 34.671 |
| 334 | 29.864 | 30.355 | 30.846 | 31.337 | 31.828 | 32.319 | 32.811 | 33.302 | 33.793 | 34.284 | 34.775 |
| 335 | 29.953 | 30.446 | 30.938 | 31.431 | 31.924 | 32.416 | 32.909 | 33.401 | 33.894 | 34.387 | 34.879 |
| 336 | 30.042 | 30.536 | 31.031 | 31.525 | 32.019 | 32.513 | 33.007 | 33.501 | 33.995 | 34.489 | 34.984 |
| 337 | 30.132 | 30.627 | 31.123 | 31.619 | 32.114 | 32.610 | 33.105 | 33.601 | 34.096 | 34.592 | 35.088 |
| 338 | 30.221 | 30.718 | 31.215 | 31.712 | 32.209 | 32.706 | 33.204 | 33.701 | 34.198 | 34.695 | 35.192 |
| 339 | 30.311 | 30.809 | 31.308 | 31.806 | 32.305 | 32.803 | 33.302 | 33.800 | 34.299 | 34.797 | 35.296 |
| 340 | 30.400 | 30.900 | 31.400 | 31.900 | 32.400 | 32.900 | 33.400 | 33.900 | 34.400 | 34.900 | 35.400 |
| 341 | 30.489 | 30.991 | 31.492 | 31.994 | 32.495 | 32.997 | 33.498 | 34.000 | 34.501 | 35.003 | 35.504 |
| 342 | 30.579 | 31.082 | 31.585 | 32.088 | 32.591 | 33.094 | 33.596 | 34.099 | 34.602 | 35.105 | 35.608 |
| 343 | 30.668 | 31.173 | 31.677 | 32.181 | 32.686 | 33.190 | 33.695 | 34.199 | 34.704 | 35.208 | 35.712 |
| 344 | 30.758 | 31.264 | 31.769 | 32.275 | 32.781 | 33.287 | 33.793 | 34.299 | 34.805 | 35.311 | 35.816 |
| 345 | 30.847 | 31.354 | 31.862 | 32.369 | 32.876 | 33.384 | 33.891 | 34.399 | 34.906 | 35.413 | 35.921 |
| 346 | 30.936 | 31.445 | 31.954 | 32.463 | 32.972 | 33.481 | 33.989 | 34.498 | 35.007 | 35.516 | 36.025 |
| 347 | 31.026 | 31.536 | 32.046 | 32.557 | 33.067 | 33.577 | 34.088 | 34.598 | 35.108 | 35.619 | 36.129 |
| 348 | 31.115 | 31.627 | 32.139 | 32.651 | 33.162 | 33.674 | 34.186 | 34.698 | 35.209 | 35.721 | 36.233 |
| 349 | 31.205 | 31.718 | 32.231 | 32.744 | 33.258 | 33.771 | 34.284 | 34.797 | 35.311 | 35.824 | 36.337 |
| 350 | 31.294 | 31.809 | 32.324 | 32.838 | 33.353 | 33.868 | 34.382 | 34.897 | 35.412 | 35.926 | 36.441 |
| 351 | 31.384 | 31.900 | 32.416 | 32.932 | 33.448 | 33.964 | 34.481 | 34.997 | 35.513 | 36.029 | 36.545 |
| 352 | 31.473 | 31.991 | 32.508 | 33.026 | 33.544 | 34.061 | 34.579 | 35.096 | 35.614 | 36.132 | 36.649 |
| 353 | 31.562 | 32.081 | 32.601 | 33.120 | 33.639 | 34.158 | 34.677 | 35.196 | 35.715 | 36.234 | 36.754 |
| 354 | 31.652 | 32.172 | 32.693 | 33.214 | 33.734 | 34.255 | 34.775 | 35.296 | 35.816 | 36.337 | 36.858 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่