อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | |
| 233.5 | 4.034 | 4.099 | 4.164 | 4.229 | 4.294 | 4.359 | 4.424 | 4.488 | 4.553 | 4.618 | 4.683 |
| 234 | 4.043 | 4.108 | 4.173 | 4.238 | 4.303 | 4.368 | 4.433 | 4.498 | 4.563 | 4.628 | 4.693 |
| 234.5 | 4.052 | 4.117 | 4.182 | 4.247 | 4.312 | 4.377 | 4.442 | 4.508 | 4.573 | 4.638 | 4.703 |
| 235 | 4.060 | 4.126 | 4.191 | 4.256 | 4.321 | 4.387 | 4.452 | 4.517 | 4.582 | 4.648 | 4.713 |
| 235.5 | 4.069 | 4.134 | 4.200 | 4.265 | 4.331 | 4.396 | 4.461 | 4.527 | 4.592 | 4.658 | 4.723 |
| 236 | 4.078 | 4.143 | 4.209 | 4.274 | 4.340 | 4.405 | 4.471 | 4.536 | 4.602 | 4.668 | 4.733 |
| 236.5 | 4.086 | 4.152 | 4.218 | 4.283 | 4.349 | 4.415 | 4.480 | 4.546 | 4.612 | 4.677 | 4.743 |
| 237 | 4.095 | 4.161 | 4.227 | 4.292 | 4.358 | 4.424 | 4.490 | 4.556 | 4.622 | 4.687 | 4.753 |
| 237.5 | 4.103 | 4.169 | 4.235 | 4.301 | 4.367 | 4.433 | 4.499 | 4.565 | 4.631 | 4.697 | 4.763 |
| 238 | 4.112 | 4.178 | 4.244 | 4.310 | 4.377 | 4.443 | 4.509 | 4.575 | 4.641 | 4.707 | 4.773 |
| 238.5 | 4.121 | 4.187 | 4.253 | 4.320 | 4.386 | 4.452 | 4.518 | 4.584 | 4.651 | 4.717 | 4.783 |
| 239 | 4.129 | 4.196 | 4.262 | 4.329 | 4.395 | 4.461 | 4.528 | 4.594 | 4.660 | 4.727 | 4.793 |
| 239.5 | 4.138 | 4.205 | 4.271 | 4.338 | 4.404 | 4.471 | 4.537 | 4.604 | 4.670 | 4.737 | 4.803 |
| 240 | 4.147 | 4.213 | 4.280 | 4.347 | 4.413 | 4.480 | 4.547 | 4.613 | 4.680 | 4.747 | 4.813 |
| 240.5 | 4.155 | 4.222 | 4.289 | 4.356 | 4.423 | 4.489 | 4.556 | 4.623 | 4.690 | 4.757 | 4.823 |
| 241 | 4.164 | 4.231 | 4.298 | 4.365 | 4.432 | 4.499 | 4.566 | 4.633 | 4.700 | 4.766 | 4.833 |
| 241.5 | 4.173 | 4.240 | 4.307 | 4.374 | 4.441 | 4.508 | 4.575 | 4.642 | 4.709 | 4.776 | 4.843 |
| 242 | 4.181 | 4.248 | 4.316 | 4.383 | 4.450 | 4.517 | 4.585 | 4.652 | 4.719 | 4.786 | 4.853 |
| 242.5 | 4.190 | 4.257 | 4.325 | 4.392 | 4.459 | 4.527 | 4.594 | 4.661 | 4.729 | 4.796 | 4.863 |
| 243 | 4.198 | 4.266 | 4.334 | 4.401 | 4.468 | 4.536 | 4.604 | 4.671 | 4.739 | 4.806 | 4.874 |
| 243.5 | 4.207 | 4.275 | 4.342 | 4.410 | 4.478 | 4.545 | 4.613 | 4.681 | 4.748 | 4.816 | 4.884 |
| 244 | 4.216 | 4.284 | 4.351 | 4.419 | 4.487 | 4.555 | 4.622 | 4.690 | 4.758 | 4.826 | 4.894 |
| 244.5 | 4.224 | 4.292 | 4.360 | 4.428 | 4.496 | 4.564 | 4.632 | 4.700 | 4.768 | 4.836 | 4.904 |
| 245 | 4.233 | 4.301 | 4.369 | 4.437 | 4.505 | 4.573 | 4.641 | 4.709 | 4.778 | 4.846 | 4.914 |
| 245.5 | 4.242 | 4.310 | 4.378 | 4.446 | 4.514 | 4.583 | 4.651 | 4.719 | 4.787 | 4.855 | 4.924 |
| 246 | 4.250 | 4.319 | 4.387 | 4.455 | 4.524 | 4.592 | 4.660 | 4.729 | 4.797 | 4.865 | 4.934 |
| 246.5 | 4.259 | 4.327 | 4.396 | 4.464 | 4.533 | 4.601 | 4.670 | 4.738 | 4.807 | 4.875 | 4.944 |
| 247 | 4.268 | 4.336 | 4.405 | 4.473 | 4.542 | 4.611 | 4.679 | 4.748 | 4.817 | 4.885 | 4.954 |
| 247.5 | 4.276 | 4.345 | 4.414 | 4.482 | 4.551 | 4.620 | 4.689 | 4.758 | 4.826 | 4.895 | 4.964 |
| 248 | 4.285 | 4.354 | 4.423 | 4.492 | 4.560 | 4.629 | 4.698 | 4.767 | 4.836 | 4.905 | 4.974 |
| 248.5 | 4.294 | 4.363 | 4.432 | 4.501 | 4.570 | 4.639 | 4.708 | 4.777 | 4.846 | 4.915 | 4.984 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
View Holiday Calendar: Click here