MICRON01 – DR on Micron Technology, Inc. (MU)

MICRON01 – DR on Micron Technology, Inc. (MU)

ข้อมูลหลักทรัพย์

เครื่องมือคำนวณราคา DR

เครื่องมือคำนวณราคา DR


อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)

1:1

/THB
ราคา DR โดยประมาณ

Estimated Price (THB)

0.00

Disclaimer
ราคา DR โดยประมาณ ที่แสดงเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ราคาดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงในตลาด เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา DR เช่น ความต้องการซื้อขายในตลาด (Demand & Supply) ช่วงเวลาการเปิด-ปิดของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางราคา DR โดยประมาณ ​


ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR MICRON01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Micron Technology, Inc. (MICRON)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR MICRON01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Micron Technology, Inc. (MICRON)(หน่วย:บาท)
iNAV (USD) Exchange Rate USD/THB (THB)
30.9 31.4 31.9 32.4 32.9 33.4 33.9 34.4 34.9 35.4 35.9
1064 20.548 20.881 21.214 21.546 21.878 22.211 22.543 22.876 23.208 23.541 23.874
1065 20.568 20.901 21.233 21.566 21.899 22.232 22.565 22.898 23.230 23.563 23.896
1066 20.587 20.920 21.253 21.586 21.920 22.253 22.586 22.919 23.252 23.585 23.918
1067 20.606 20.940 21.273 21.607 21.940 22.274 22.607 22.940 23.274 23.607 23.941
1068 20.626 20.960 21.293 21.627 21.961 22.294 22.628 22.962 23.296 23.629 23.963
1069 20.645 20.979 21.313 21.647 21.981 22.315 22.649 22.984 23.318 23.652 23.986
1070 20.664 20.999 21.333 21.668 22.002 22.336 22.671 23.005 23.339 23.674 24.008
1071 20.684 21.018 21.353 21.688 22.022 22.357 22.692 23.027 23.361 23.696 24.031
1072 20.703 21.038 21.373 21.708 22.043 22.378 22.713 23.048 23.383 23.718 24.053
1073 20.722 21.058 21.393 21.728 22.064 22.399 22.734 23.069 23.405 23.740 24.075
1074 20.742 21.077 21.413 21.748 22.084 22.420 22.755 23.091 23.427 23.762 24.098
1075 20.761 21.097 21.433 21.769 22.105 22.441 22.777 23.112 23.448 23.784 24.120
1076 20.780 21.117 21.453 21.789 22.125 22.462 22.798 23.134 23.470 23.806 24.143
1077 20.800 21.136 21.473 21.809 22.146 22.482 22.819 23.155 23.492 23.829 24.165
1078 20.819 21.156 21.493 21.830 22.166 22.503 22.840 23.177 23.514 23.851 24.188
1079 20.838 21.175 21.513 21.850 22.187 22.524 22.861 23.198 23.536 23.873 24.210
1080 20.858 21.195 21.532 21.870 22.208 22.545 22.882 23.220 23.558 23.895 24.232
1081 20.877 21.215 21.552 21.890 22.228 22.566 22.904 23.242 23.579 23.917 24.255
1082 20.896 21.234 21.572 21.910 22.249 22.587 22.925 23.263 23.601 23.939 24.277
1083 20.915 21.254 21.592 21.931 22.269 22.608 22.946 23.284 23.623 23.961 24.300
1084 20.935 21.274 21.612 21.951 22.290 22.628 22.967 23.306 23.645 23.984 24.322
1085 20.954 21.293 21.632 21.971 22.310 22.649 22.988 23.328 23.667 24.006 24.345
1086 20.973 21.313 21.652 21.992 22.331 22.670 23.010 23.349 23.688 24.028 24.367
1087 20.993 21.332 21.672 22.012 22.351 22.691 23.031 23.370 23.710 24.050 24.390
1088 21.012 21.352 21.692 22.032 22.372 22.712 23.052 23.392 23.732 24.072 24.412
1089 21.031 21.372 21.712 22.052 22.393 22.733 23.073 23.414 23.754 24.094 24.434
1090 21.051 21.391 21.732 22.072 22.413 22.754 23.094 23.435 23.776 24.116 24.457
1091 21.070 21.411 21.752 22.093 22.434 22.775 23.116 23.457 23.797 24.138 24.479
1092 21.089 21.430 21.772 22.113 22.454 22.795 23.137 23.478 23.819 24.160 24.502
1093 21.109 21.450 21.792 22.133 22.475 22.816 23.158 23.499 23.841 24.183 24.524
1094 21.128 21.470 21.812 22.153 22.495 22.837 23.179 23.521 23.863 24.205 24.547

หมายเหตุ

1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00

ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทวิเคราะห์ MICRON01
บทวิเคราะห์ MICRON01
MICRON01 Factsheet
MICRON01 Factsheet
หนังสือชี้ชวน MICRON01
หนังสือชี้ชวน MICRON01
บทวิเคราะห์ MICRON01
บทวิเคราะห์ MICRON01
MICRON01 Factsheet
MICRON01 Factsheet
หนังสือชี้ชวน MICRON01
หนังสือชี้ชวน MICRON01