อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | |
| 711 | 13.820 | 14.042 | 14.264 | 14.487 | 14.709 | 14.931 | 15.153 | 15.375 | 15.598 | 15.820 | 16.042 |
| 714 | 13.878 | 14.102 | 14.325 | 14.548 | 14.771 | 14.994 | 15.217 | 15.440 | 15.663 | 15.887 | 16.110 |
| 717 | 13.937 | 14.161 | 14.385 | 14.609 | 14.833 | 15.057 | 15.281 | 15.505 | 15.729 | 15.953 | 16.177 |
| 720 | 13.995 | 14.220 | 14.445 | 14.670 | 14.895 | 15.120 | 15.345 | 15.570 | 15.795 | 16.020 | 16.245 |
| 723 | 14.053 | 14.279 | 14.505 | 14.731 | 14.957 | 15.183 | 15.409 | 15.635 | 15.861 | 16.087 | 16.313 |
| 726 | 14.112 | 14.339 | 14.565 | 14.792 | 15.019 | 15.246 | 15.473 | 15.700 | 15.927 | 16.154 | 16.380 |
| 729 | 14.170 | 14.398 | 14.626 | 14.853 | 15.081 | 15.309 | 15.537 | 15.765 | 15.992 | 16.220 | 16.448 |
| 732 | 14.228 | 14.457 | 14.686 | 14.914 | 15.143 | 15.372 | 15.601 | 15.830 | 16.058 | 16.287 | 16.516 |
| 735 | 14.287 | 14.516 | 14.746 | 14.976 | 15.205 | 15.435 | 15.665 | 15.894 | 16.124 | 16.354 | 16.583 |
| 738 | 14.345 | 14.576 | 14.806 | 15.037 | 15.267 | 15.498 | 15.729 | 15.959 | 16.190 | 16.420 | 16.651 |
| 741 | 14.403 | 14.635 | 14.866 | 15.098 | 15.329 | 15.561 | 15.793 | 16.024 | 16.256 | 16.487 | 16.719 |
| 744 | 14.462 | 14.694 | 14.926 | 15.159 | 15.392 | 15.624 | 15.856 | 16.089 | 16.322 | 16.554 | 16.786 |
| 747 | 14.520 | 14.753 | 14.987 | 15.220 | 15.454 | 15.687 | 15.920 | 16.154 | 16.387 | 16.621 | 16.854 |
| 750 | 14.578 | 14.812 | 15.047 | 15.281 | 15.516 | 15.750 | 15.984 | 16.219 | 16.453 | 16.688 | 16.922 |
| 753 | 14.636 | 14.872 | 15.107 | 15.342 | 15.578 | 15.813 | 16.048 | 16.284 | 16.519 | 16.754 | 16.990 |
| 756 | 14.695 | 14.931 | 15.167 | 15.404 | 15.640 | 15.876 | 16.112 | 16.348 | 16.585 | 16.821 | 17.057 |
| 759 | 14.753 | 14.990 | 15.227 | 15.465 | 15.702 | 15.939 | 16.176 | 16.413 | 16.651 | 16.888 | 17.125 |
| 762 | 14.811 | 15.050 | 15.288 | 15.526 | 15.764 | 16.002 | 16.240 | 16.478 | 16.716 | 16.954 | 17.193 |
| 765 | 14.870 | 15.109 | 15.348 | 15.587 | 15.826 | 16.065 | 16.304 | 16.543 | 16.782 | 17.021 | 17.260 |
| 768 | 14.928 | 15.168 | 15.408 | 15.648 | 15.888 | 16.128 | 16.368 | 16.608 | 16.848 | 17.088 | 17.328 |
| 771 | 14.986 | 15.227 | 15.468 | 15.709 | 15.950 | 16.191 | 16.432 | 16.673 | 16.914 | 17.155 | 17.396 |
| 774 | 15.045 | 15.286 | 15.528 | 15.770 | 16.012 | 16.254 | 16.496 | 16.738 | 16.980 | 17.222 | 17.463 |
| 777 | 15.103 | 15.346 | 15.589 | 15.831 | 16.074 | 16.317 | 16.560 | 16.803 | 17.045 | 17.288 | 17.531 |
| 780 | 15.161 | 15.405 | 15.649 | 15.892 | 16.136 | 16.380 | 16.624 | 16.868 | 17.111 | 17.355 | 17.599 |
| 783 | 15.220 | 15.464 | 15.709 | 15.954 | 16.198 | 16.443 | 16.688 | 16.932 | 17.177 | 17.422 | 17.666 |
| 786 | 15.278 | 15.524 | 15.769 | 16.015 | 16.260 | 16.506 | 16.752 | 16.997 | 17.243 | 17.489 | 17.734 |
| 789 | 15.336 | 15.583 | 15.829 | 16.076 | 16.322 | 16.569 | 16.816 | 17.062 | 17.309 | 17.555 | 17.802 |
| 792 | 15.394 | 15.642 | 15.890 | 16.137 | 16.384 | 16.632 | 16.880 | 17.127 | 17.374 | 17.622 | 17.870 |
| 795 | 15.453 | 15.701 | 15.950 | 16.198 | 16.447 | 16.695 | 16.943 | 17.192 | 17.440 | 17.689 | 17.937 |
| 798 | 15.511 | 15.761 | 16.010 | 16.259 | 16.509 | 16.758 | 17.007 | 17.257 | 17.506 | 17.756 | 18.005 |
| 801 | 15.569 | 15.820 | 16.070 | 16.320 | 16.571 | 16.821 | 17.071 | 17.322 | 17.572 | 17.822 | 18.073 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่