อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | 35.9 | |
| 329 | 29.900 | 30.384 | 30.868 | 31.352 | 31.836 | 32.319 | 32.803 | 33.287 | 33.771 | 34.255 | 34.739 |
| 330 | 29.991 | 30.476 | 30.962 | 31.447 | 31.932 | 32.418 | 32.903 | 33.388 | 33.874 | 34.359 | 34.844 |
| 331 | 30.082 | 30.569 | 31.056 | 31.542 | 32.029 | 32.516 | 33.003 | 33.489 | 33.976 | 34.463 | 34.950 |
| 332 | 30.173 | 30.661 | 31.149 | 31.638 | 32.126 | 32.614 | 33.102 | 33.591 | 34.079 | 34.567 | 35.055 |
| 333 | 30.264 | 30.754 | 31.243 | 31.733 | 32.223 | 32.712 | 33.202 | 33.692 | 34.181 | 34.671 | 35.161 |
| 334 | 30.355 | 30.846 | 31.337 | 31.828 | 32.319 | 32.811 | 33.302 | 33.793 | 34.284 | 34.775 | 35.266 |
| 335 | 30.446 | 30.938 | 31.431 | 31.924 | 32.416 | 32.909 | 33.401 | 33.894 | 34.387 | 34.879 | 35.372 |
| 336 | 30.536 | 31.031 | 31.525 | 32.019 | 32.513 | 33.007 | 33.501 | 33.995 | 34.489 | 34.984 | 35.478 |
| 337 | 30.627 | 31.123 | 31.619 | 32.114 | 32.610 | 33.105 | 33.601 | 34.096 | 34.592 | 35.088 | 35.583 |
| 338 | 30.718 | 31.215 | 31.712 | 32.209 | 32.706 | 33.204 | 33.701 | 34.198 | 34.695 | 35.192 | 35.689 |
| 339 | 30.809 | 31.308 | 31.806 | 32.305 | 32.803 | 33.302 | 33.800 | 34.299 | 34.797 | 35.296 | 35.794 |
| 340 | 30.900 | 31.400 | 31.900 | 32.400 | 32.900 | 33.400 | 33.900 | 34.400 | 34.900 | 35.400 | 35.900 |
| 341 | 30.991 | 31.492 | 31.994 | 32.495 | 32.997 | 33.498 | 34.000 | 34.501 | 35.003 | 35.504 | 36.006 |
| 342 | 31.082 | 31.585 | 32.088 | 32.591 | 33.094 | 33.596 | 34.099 | 34.602 | 35.105 | 35.608 | 36.111 |
| 343 | 31.173 | 31.677 | 32.181 | 32.686 | 33.190 | 33.695 | 34.199 | 34.704 | 35.208 | 35.712 | 36.217 |
| 344 | 31.264 | 31.769 | 32.275 | 32.781 | 33.287 | 33.793 | 34.299 | 34.805 | 35.311 | 35.816 | 36.322 |
| 345 | 31.354 | 31.862 | 32.369 | 32.876 | 33.384 | 33.891 | 34.399 | 34.906 | 35.413 | 35.921 | 36.428 |
| 346 | 31.445 | 31.954 | 32.463 | 32.972 | 33.481 | 33.989 | 34.498 | 35.007 | 35.516 | 36.025 | 36.534 |
| 347 | 31.536 | 32.046 | 32.557 | 33.067 | 33.577 | 34.088 | 34.598 | 35.108 | 35.619 | 36.129 | 36.639 |
| 348 | 31.627 | 32.139 | 32.651 | 33.162 | 33.674 | 34.186 | 34.698 | 35.209 | 35.721 | 36.233 | 36.745 |
| 349 | 31.718 | 32.231 | 32.744 | 33.258 | 33.771 | 34.284 | 34.797 | 35.311 | 35.824 | 36.337 | 36.850 |
| 350 | 31.809 | 32.324 | 32.838 | 33.353 | 33.868 | 34.382 | 34.897 | 35.412 | 35.926 | 36.441 | 36.956 |
| 351 | 31.900 | 32.416 | 32.932 | 33.448 | 33.964 | 34.481 | 34.997 | 35.513 | 36.029 | 36.545 | 37.061 |
| 352 | 31.991 | 32.508 | 33.026 | 33.544 | 34.061 | 34.579 | 35.096 | 35.614 | 36.132 | 36.649 | 37.167 |
| 353 | 32.081 | 32.601 | 33.120 | 33.639 | 34.158 | 34.677 | 35.196 | 35.715 | 36.234 | 36.754 | 37.273 |
| 354 | 32.172 | 32.693 | 33.214 | 33.734 | 34.255 | 34.775 | 35.296 | 35.816 | 36.337 | 36.858 | 37.378 |
| 355 | 32.263 | 32.785 | 33.307 | 33.829 | 34.351 | 34.874 | 35.396 | 35.918 | 36.440 | 36.962 | 37.484 |
| 356 | 32.354 | 32.878 | 33.401 | 33.925 | 34.448 | 34.972 | 35.495 | 36.019 | 36.542 | 37.066 | 37.589 |
| 357 | 32.445 | 32.970 | 33.495 | 34.020 | 34.545 | 35.070 | 35.595 | 36.120 | 36.645 | 37.170 | 37.695 |
| 358 | 32.536 | 33.062 | 33.589 | 34.115 | 34.642 | 35.168 | 35.695 | 36.221 | 36.748 | 37.274 | 37.801 |
| 359 | 32.627 | 33.155 | 33.683 | 34.211 | 34.739 | 35.266 | 35.794 | 36.322 | 36.850 | 37.378 | 37.906 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่