DR on Xiaomi Corporation (1810) | 0.00 *
DR on Xiaomi Corporation (1810) | 0.00 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 41.25 | 3.60900 | 3.65600 | 3.70300 | 3.75000 | 3.79700 | 3.84400 | 3.89100 | 3.93800 | 3.98400 | 4.03100 | 4.07800 |
| 41.3 | 3.61400 | 3.66100 | 3.70800 | 3.75500 | 3.80100 | 3.84800 | 3.89500 | 3.94200 | 3.98900 | 4.03600 | 4.08300 |
| 41.35 | 3.61800 | 3.66500 | 3.71200 | 3.75900 | 3.80600 | 3.85300 | 3.90000 | 3.94700 | 3.99400 | 4.04100 | 4.08800 |
| 41.4 | 3.62300 | 3.67000 | 3.71700 | 3.76400 | 3.81100 | 3.85800 | 3.90500 | 3.95200 | 3.99900 | 4.04600 | 4.09300 |
| 41.45 | 3.62700 | 3.67400 | 3.72100 | 3.76800 | 3.81500 | 3.86200 | 3.90900 | 3.95700 | 4.00400 | 4.05100 | 4.09800 |
| 41.5 | 3.63100 | 3.67800 | 3.72600 | 3.77300 | 3.82000 | 3.86700 | 3.91400 | 3.96100 | 4.00900 | 4.05600 | 4.10300 |
| 41.55 | 3.63600 | 3.68300 | 3.73000 | 3.77700 | 3.82400 | 3.87200 | 3.91900 | 3.96600 | 4.01300 | 4.06100 | 4.10800 |
| 41.6 | 3.64000 | 3.68700 | 3.73500 | 3.78200 | 3.82900 | 3.87600 | 3.92400 | 3.97100 | 4.01800 | 4.06500 | 4.11300 |
| 41.65 | 3.64400 | 3.69200 | 3.73900 | 3.78600 | 3.83400 | 3.88100 | 3.92800 | 3.97600 | 4.02300 | 4.07000 | 4.11800 |
| 41.7 | 3.64900 | 3.69600 | 3.74400 | 3.79100 | 3.83800 | 3.88600 | 3.93300 | 3.98000 | 4.02800 | 4.07500 | 4.12300 |
| 41.75 | 3.65300 | 3.70100 | 3.74800 | 3.79500 | 3.84300 | 3.89000 | 3.93800 | 3.98500 | 4.03300 | 4.08000 | 4.12800 |
| 41.8 | 3.65800 | 3.70500 | 3.75300 | 3.80000 | 3.84800 | 3.89500 | 3.94300 | 3.99000 | 4.03800 | 4.08500 | 4.13200 |
| 41.85 | 3.66200 | 3.70900 | 3.75700 | 3.80500 | 3.85200 | 3.90000 | 3.94700 | 3.99500 | 4.04200 | 4.09000 | 4.13700 |
| 41.9 | 3.66600 | 3.71400 | 3.76100 | 3.80900 | 3.85700 | 3.90400 | 3.95200 | 4.00000 | 4.04700 | 4.09500 | 4.14200 |
| 41.95 | 3.67100 | 3.71800 | 3.76600 | 3.81400 | 3.86100 | 3.90900 | 3.95700 | 4.00400 | 4.05200 | 4.10000 | 4.14700 |
| 42 | 3.67500 | 3.72300 | 3.77000 | 3.81800 | 3.86600 | 3.91400 | 3.96100 | 4.00900 | 4.05700 | 4.10500 | 4.15200 |
| 42.05 | 3.67900 | 3.72700 | 3.77500 | 3.82300 | 3.87100 | 3.91800 | 3.96600 | 4.01400 | 4.06200 | 4.10900 | 4.15700 |
| 42.1 | 3.68400 | 3.73200 | 3.77900 | 3.82700 | 3.87500 | 3.92300 | 3.97100 | 4.01900 | 4.06600 | 4.11400 | 4.16200 |
| 42.15 | 3.68800 | 3.73600 | 3.78400 | 3.83200 | 3.88000 | 3.92800 | 3.97600 | 4.02300 | 4.07100 | 4.11900 | 4.16700 |
| 42.2 | 3.69200 | 3.74000 | 3.78800 | 3.83600 | 3.88400 | 3.93200 | 3.98000 | 4.02800 | 4.07600 | 4.12400 | 4.17200 |
| 42.25 | 3.69700 | 3.74500 | 3.79300 | 3.84100 | 3.88900 | 3.93700 | 3.98500 | 4.03300 | 4.08100 | 4.12900 | 4.17700 |
| 42.3 | 3.70100 | 3.74900 | 3.79700 | 3.84500 | 3.89400 | 3.94200 | 3.99000 | 4.03800 | 4.08600 | 4.13400 | 4.18200 |
| 42.35 | 3.70600 | 3.75400 | 3.80200 | 3.85000 | 3.89800 | 3.94600 | 3.99400 | 4.04200 | 4.09100 | 4.13900 | 4.18700 |
| 42.4 | 3.71000 | 3.75800 | 3.80600 | 3.85500 | 3.90300 | 3.95100 | 3.99900 | 4.04700 | 4.09500 | 4.14400 | 4.19200 |
| 42.45 | 3.71400 | 3.76300 | 3.81100 | 3.85900 | 3.90700 | 3.95600 | 4.00400 | 4.05200 | 4.10000 | 4.14900 | 4.19700 |
| 42.5 | 3.71900 | 3.76700 | 3.81500 | 3.86400 | 3.91200 | 3.96000 | 4.00900 | 4.05700 | 4.10500 | 4.15300 | 4.20200 |
| 42.55 | 3.72300 | 3.77100 | 3.82000 | 3.86800 | 3.91700 | 3.96500 | 4.01300 | 4.06200 | 4.11000 | 4.15800 | 4.20700 |
| 42.6 | 3.72700 | 3.77600 | 3.82400 | 3.87300 | 3.92100 | 3.97000 | 4.01800 | 4.06600 | 4.11500 | 4.16300 | 4.21200 |
| 42.65 | 3.73200 | 3.78000 | 3.82900 | 3.87700 | 3.92600 | 3.97400 | 4.02300 | 4.07100 | 4.12000 | 4.16800 | 4.21700 |
| 42.7 | 3.73600 | 3.78500 | 3.83300 | 3.88200 | 3.93000 | 3.97900 | 4.02700 | 4.07600 | 4.12400 | 4.17300 | 4.22100 |
| 42.75 | 3.74100 | 3.78900 | 3.83800 | 3.88600 | 3.93500 | 3.98400 | 4.03200 | 4.08100 | 4.12900 | 4.17800 | 4.22600 |
XIAOMI01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Xiaomi Corporation ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 1810 เป็นบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีจุดขายหลักคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศของอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยสร้าง Loyalty ในแบรนด์และการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดโลก
ราคา XIAOMI01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 1810 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน XIAOMI01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงที่เวลาซื้อขาย DR และเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตรงกัน เหมาะกับการซื้อขาย DR XIAOMI01 เนื่องจากเป็นช่วงที่ Market Maker สามารถ
Coming Soon