สัญลักษณ์ DR
XIAOMI01
หลักทรัพย์อ้างอิง
Xiaomi Corporation (1810)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
15 พ.ค. 2568
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 30.5 | 2.669 | 2.703 | 2.738 | 2.773 | 2.807 | 2.842 | 2.877 | 2.911 | 2.946 | 2.981 | 3.015 |
| 30.6 | 2.677 | 2.712 | 2.747 | 2.782 | 2.817 | 2.851 | 2.886 | 2.921 | 2.956 | 2.990 | 3.025 |
| 30.7 | 2.686 | 2.721 | 2.756 | 2.791 | 2.826 | 2.861 | 2.896 | 2.930 | 2.965 | 3.000 | 3.035 |
| 30.8 | 2.695 | 2.730 | 2.765 | 2.800 | 2.835 | 2.870 | 2.905 | 2.940 | 2.975 | 3.010 | 3.045 |
| 30.9 | 2.704 | 2.739 | 2.774 | 2.809 | 2.844 | 2.879 | 2.914 | 2.950 | 2.985 | 3.020 | 3.055 |
| 31 | 2.712 | 2.748 | 2.783 | 2.818 | 2.853 | 2.889 | 2.924 | 2.959 | 2.994 | 3.030 | 3.065 |
| 31.1 | 2.721 | 2.757 | 2.792 | 2.827 | 2.863 | 2.898 | 2.933 | 2.969 | 3.004 | 3.039 | 3.075 |
| 31.2 | 2.730 | 2.765 | 2.801 | 2.836 | 2.872 | 2.907 | 2.943 | 2.978 | 3.014 | 3.049 | 3.085 |
| 31.3 | 2.739 | 2.774 | 2.810 | 2.845 | 2.881 | 2.917 | 2.952 | 2.988 | 3.023 | 3.059 | 3.094 |
| 31.4 | 2.747 | 2.783 | 2.819 | 2.855 | 2.890 | 2.926 | 2.962 | 2.997 | 3.033 | 3.069 | 3.104 |
| 31.5 | 2.756 | 2.792 | 2.828 | 2.864 | 2.899 | 2.935 | 2.971 | 3.007 | 3.043 | 3.078 | 3.114 |
| 31.6 | 2.765 | 2.801 | 2.837 | 2.873 | 2.909 | 2.945 | 2.980 | 3.016 | 3.052 | 3.088 | 3.124 |
| 31.7 | 2.774 | 2.810 | 2.846 | 2.882 | 2.918 | 2.954 | 2.990 | 3.026 | 3.062 | 3.098 | 3.134 |
| 31.8 | 2.782 | 2.819 | 2.855 | 2.891 | 2.927 | 2.963 | 2.999 | 3.035 | 3.072 | 3.108 | 3.144 |
| 31.9 | 2.791 | 2.828 | 2.864 | 2.900 | 2.936 | 2.972 | 3.009 | 3.045 | 3.081 | 3.117 | 3.154 |
| 32 | 2.800 | 2.836 | 2.873 | 2.909 | 2.945 | 2.982 | 3.018 | 3.055 | 3.091 | 3.127 | 3.164 |
| 32.1 | 2.809 | 2.845 | 2.882 | 2.918 | 2.955 | 2.991 | 3.028 | 3.064 | 3.101 | 3.137 | 3.174 |
| 32.2 | 2.818 | 2.854 | 2.891 | 2.927 | 2.964 | 3.000 | 3.037 | 3.074 | 3.110 | 3.147 | 3.183 |
| 32.3 | 2.826 | 2.863 | 2.900 | 2.936 | 2.973 | 3.010 | 3.046 | 3.083 | 3.120 | 3.157 | 3.193 |
| 32.4 | 2.835 | 2.872 | 2.909 | 2.945 | 2.982 | 3.019 | 3.056 | 3.093 | 3.130 | 3.166 | 3.203 |
| 32.5 | 2.844 | 2.881 | 2.918 | 2.955 | 2.991 | 3.028 | 3.065 | 3.102 | 3.139 | 3.176 | 3.213 |
| 32.6 | 2.853 | 2.890 | 2.927 | 2.964 | 3.001 | 3.038 | 3.075 | 3.112 | 3.149 | 3.186 | 3.223 |
| 32.7 | 2.861 | 2.898 | 2.936 | 2.973 | 3.010 | 3.047 | 3.084 | 3.121 | 3.159 | 3.196 | 3.233 |
| 32.8 | 2.870 | 2.907 | 2.945 | 2.982 | 3.019 | 3.056 | 3.094 | 3.131 | 3.168 | 3.205 | 3.243 |
| 32.9 | 2.879 | 2.916 | 2.954 | 2.991 | 3.028 | 3.066 | 3.103 | 3.140 | 3.178 | 3.215 | 3.253 |
| 33 | 2.888 | 2.925 | 2.963 | 3.000 | 3.038 | 3.075 | 3.113 | 3.150 | 3.188 | 3.225 | 3.262 |
| 33.1 | 2.896 | 2.934 | 2.971 | 3.009 | 3.047 | 3.084 | 3.122 | 3.160 | 3.197 | 3.235 | 3.272 |
| 33.2 | 2.905 | 2.943 | 2.980 | 3.018 | 3.056 | 3.094 | 3.131 | 3.169 | 3.207 | 3.245 | 3.282 |
| 33.3 | 2.914 | 2.952 | 2.989 | 3.027 | 3.065 | 3.103 | 3.141 | 3.179 | 3.216 | 3.254 | 3.292 |
| 33.4 | 2.923 | 2.960 | 2.998 | 3.036 | 3.074 | 3.112 | 3.150 | 3.188 | 3.226 | 3.264 | 3.302 |
| 33.5 | 2.931 | 2.969 | 3.007 | 3.045 | 3.084 | 3.122 | 3.160 | 3.198 | 3.236 | 3.274 | 3.312 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่