DR on Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SMSWLD) | 4.45 *
DR on Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SMSWLD) | 4.45 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
WORLDA01
หลักทรัพย์อ้างอิง
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมันนี
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,000 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
11 มี.ค. 2569
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ไม่มีนโยบายปันผล (Reinvested)
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | |
| 112.5 | 3.892 | 3.949 | 4.005 | 4.061 | 4.118 | 4.174 | 4.230 | 4.286 | 4.342 | 4.399 | 4.455 |
| 113 | 3.910 | 3.966 | 4.023 | 4.079 | 4.136 | 4.192 | 4.249 | 4.305 | 4.362 | 4.418 | 4.475 |
| 113.5 | 3.927 | 3.984 | 4.041 | 4.097 | 4.154 | 4.211 | 4.268 | 4.324 | 4.381 | 4.438 | 4.495 |
| 114 | 3.944 | 4.001 | 4.058 | 4.115 | 4.172 | 4.229 | 4.286 | 4.343 | 4.400 | 4.457 | 4.514 |
| 114.5 | 3.962 | 4.019 | 4.076 | 4.133 | 4.191 | 4.248 | 4.305 | 4.362 | 4.420 | 4.477 | 4.534 |
| 115 | 3.979 | 4.036 | 4.094 | 4.152 | 4.209 | 4.266 | 4.324 | 4.382 | 4.439 | 4.496 | 4.554 |
| 115.5 | 3.996 | 4.054 | 4.112 | 4.170 | 4.227 | 4.285 | 4.343 | 4.401 | 4.458 | 4.516 | 4.574 |
| 116 | 4.014 | 4.072 | 4.130 | 4.188 | 4.246 | 4.304 | 4.362 | 4.420 | 4.478 | 4.536 | 4.594 |
| 116.5 | 4.031 | 4.089 | 4.147 | 4.206 | 4.264 | 4.322 | 4.380 | 4.439 | 4.497 | 4.555 | 4.613 |
| 117 | 4.048 | 4.107 | 4.165 | 4.224 | 4.282 | 4.341 | 4.399 | 4.458 | 4.516 | 4.575 | 4.633 |
| 117.5 | 4.066 | 4.124 | 4.183 | 4.242 | 4.300 | 4.359 | 4.418 | 4.477 | 4.536 | 4.594 | 4.653 |
| 118 | 4.083 | 4.142 | 4.201 | 4.260 | 4.319 | 4.378 | 4.437 | 4.496 | 4.555 | 4.614 | 4.673 |
| 118.5 | 4.100 | 4.159 | 4.219 | 4.278 | 4.337 | 4.396 | 4.456 | 4.515 | 4.574 | 4.633 | 4.693 |
| 119 | 4.117 | 4.177 | 4.236 | 4.296 | 4.355 | 4.415 | 4.474 | 4.534 | 4.593 | 4.653 | 4.712 |
| 119.5 | 4.135 | 4.194 | 4.254 | 4.314 | 4.374 | 4.433 | 4.493 | 4.553 | 4.613 | 4.672 | 4.732 |
| 120 | 4.152 | 4.212 | 4.272 | 4.332 | 4.392 | 4.452 | 4.512 | 4.572 | 4.632 | 4.692 | 4.752 |
| 120.5 | 4.169 | 4.230 | 4.290 | 4.350 | 4.410 | 4.471 | 4.531 | 4.591 | 4.651 | 4.712 | 4.772 |
| 121 | 4.187 | 4.247 | 4.308 | 4.368 | 4.429 | 4.489 | 4.550 | 4.610 | 4.671 | 4.731 | 4.792 |
| 121.5 | 4.204 | 4.265 | 4.325 | 4.386 | 4.447 | 4.508 | 4.568 | 4.629 | 4.690 | 4.751 | 4.811 |
| 122 | 4.221 | 4.282 | 4.343 | 4.404 | 4.465 | 4.526 | 4.587 | 4.648 | 4.709 | 4.770 | 4.831 |
| 122.5 | 4.238 | 4.300 | 4.361 | 4.422 | 4.484 | 4.545 | 4.606 | 4.667 | 4.728 | 4.790 | 4.851 |
| 123 | 4.256 | 4.317 | 4.379 | 4.440 | 4.502 | 4.563 | 4.625 | 4.686 | 4.748 | 4.809 | 4.871 |
| 123.5 | 4.273 | 4.335 | 4.397 | 4.458 | 4.520 | 4.582 | 4.644 | 4.705 | 4.767 | 4.829 | 4.891 |
| 124 | 4.290 | 4.352 | 4.414 | 4.476 | 4.538 | 4.600 | 4.662 | 4.724 | 4.786 | 4.848 | 4.910 |
| 124.5 | 4.308 | 4.370 | 4.432 | 4.494 | 4.557 | 4.619 | 4.681 | 4.743 | 4.806 | 4.868 | 4.930 |
| 125 | 4.325 | 4.388 | 4.450 | 4.512 | 4.575 | 4.638 | 4.700 | 4.762 | 4.825 | 4.888 | 4.950 |
| 125.5 | 4.342 | 4.405 | 4.468 | 4.531 | 4.593 | 4.656 | 4.719 | 4.782 | 4.844 | 4.907 | 4.970 |
| 126 | 4.360 | 4.423 | 4.486 | 4.549 | 4.612 | 4.675 | 4.738 | 4.801 | 4.864 | 4.927 | 4.990 |
| 126.5 | 4.377 | 4.440 | 4.503 | 4.567 | 4.630 | 4.693 | 4.756 | 4.820 | 4.883 | 4.946 | 5.009 |
| 127 | 4.394 | 4.458 | 4.521 | 4.585 | 4.648 | 4.712 | 4.775 | 4.839 | 4.902 | 4.966 | 5.029 |
| 127.5 | 4.412 | 4.475 | 4.539 | 4.603 | 4.666 | 4.730 | 4.794 | 4.858 | 4.922 | 4.985 | 5.049 |
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่