| iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 30.1 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | |
| 417 | 36.30400 | 36.91700 | 37.53000 | 38.14300 | 38.75600 | 39.37000 | 39.98300 | 40.59600 | 41.20900 | 41.82300 | 42.43600 |
| 419 | 36.47800 | 37.09400 | 37.71000 | 38.32600 | 38.94200 | 39.55900 | 40.17500 | 40.79100 | 41.40700 | 42.02300 | 42.63900 |
| 421 | 36.65200 | 37.27100 | 37.89000 | 38.50900 | 39.12800 | 39.74700 | 40.36600 | 40.98600 | 41.60500 | 42.22400 | 42.84300 |
| 423 | 36.82600 | 37.44800 | 38.07000 | 38.69200 | 39.31400 | 39.93600 | 40.55800 | 41.18000 | 41.80200 | 42.42400 | 43.04600 |
| 425 | 37.00000 | 37.62500 | 38.25000 | 38.87500 | 39.50000 | 40.12500 | 40.75000 | 41.37500 | 42.00000 | 42.62500 | 43.25000 |
| 427 | 37.17400 | 37.80200 | 38.43000 | 39.05800 | 39.68600 | 40.31400 | 40.94200 | 41.57000 | 42.19800 | 42.82600 | 43.45400 |
| 429 | 37.34800 | 37.97900 | 38.61000 | 39.24100 | 39.87200 | 40.50300 | 41.13400 | 41.76400 | 42.39500 | 43.02600 | 43.65700 |
| 431 | 37.52200 | 38.15600 | 38.79000 | 39.42400 | 40.05800 | 40.69100 | 41.32500 | 41.95900 | 42.59300 | 43.22700 | 43.86100 |
| 433 | 37.69600 | 38.33300 | 38.97000 | 39.60700 | 40.24400 | 40.88000 | 41.51700 | 42.15400 | 42.79100 | 43.42700 | 44.06400 |
| 435 | 37.87100 | 38.51000 | 39.15000 | 39.79000 | 40.42900 | 41.06900 | 41.70900 | 42.34900 | 42.98800 | 43.62800 | 44.26800 |
| 437 | 38.04500 | 38.68700 | 39.33000 | 39.97300 | 40.61500 | 41.25800 | 41.90100 | 42.54300 | 43.18600 | 43.82900 | 44.47100 |
| 439 | 38.21900 | 38.86400 | 39.51000 | 40.15600 | 40.80100 | 41.44700 | 42.09200 | 42.73800 | 43.38400 | 44.02900 | 44.67500 |
| 441 | 38.39300 | 39.04100 | 39.69000 | 40.33900 | 40.98700 | 41.63600 | 42.28400 | 42.93300 | 43.58100 | 44.23000 | 44.87800 |
| 443 | 38.56700 | 39.21900 | 39.87000 | 40.52100 | 41.17300 | 41.82400 | 42.47600 | 43.12700 | 43.77900 | 44.43000 | 45.08200 |
| 445 | 38.74100 | 39.39600 | 40.05000 | 40.70400 | 41.35900 | 42.01300 | 42.66800 | 43.32200 | 43.97600 | 44.63100 | 45.28500 |
| 447 | 38.91500 | 39.57300 | 40.23000 | 40.88700 | 41.54500 | 42.20200 | 42.85900 | 43.51700 | 44.17400 | 44.83100 | 45.48900 |
| 449 | 39.08900 | 39.75000 | 40.41000 | 41.07000 | 41.73100 | 42.39100 | 43.05100 | 43.71100 | 44.37200 | 45.03200 | 45.69200 |
| 451 | 39.26400 | 39.92700 | 40.59000 | 41.25300 | 41.91600 | 42.58000 | 43.24300 | 43.90600 | 44.56900 | 45.23300 | 45.89600 |
| 453 | 39.43800 | 40.10400 | 40.77000 | 41.43600 | 42.10200 | 42.76900 | 43.43500 | 44.10100 | 44.76700 | 45.43300 | 46.09900 |
| 455 | 39.61200 | 40.28100 | 40.95000 | 41.61900 | 42.28800 | 42.95700 | 43.62600 | 44.29600 | 44.96500 | 45.63400 | 46.30300 |
| 457 | 39.78600 | 40.45800 | 41.13000 | 41.80200 | 42.47400 | 43.14600 | 43.81800 | 44.49000 | 45.16200 | 45.83400 | 46.50600 |
| 459 | 39.96000 | 40.63500 | 41.31000 | 41.98500 | 42.66000 | 43.33500 | 44.01000 | 44.68500 | 45.36000 | 46.03500 | 46.71000 |
| 461 | 40.13400 | 40.81200 | 41.49000 | 42.16800 | 42.84600 | 43.52400 | 44.20200 | 44.88000 | 45.55800 | 46.23600 | 46.91400 |
| 463 | 40.30800 | 40.98900 | 41.67000 | 42.35100 | 43.03200 | 43.71300 | 44.39400 | 45.07400 | 45.75500 | 46.43600 | 47.11700 |
| 465 | 40.48200 | 41.16600 | 41.85000 | 42.53400 | 43.21800 | 43.90100 | 44.58500 | 45.26900 | 45.95300 | 46.63700 | 47.32100 |
| 467 | 40.65600 | 41.34300 | 42.03000 | 42.71700 | 43.40400 | 44.09000 | 44.77700 | 45.46400 | 46.15100 | 46.83700 | 47.52400 |
| 469 | 40.83100 | 41.52000 | 42.21000 | 42.90000 | 43.58900 | 44.27900 | 44.96900 | 45.65900 | 46.34800 | 47.03800 | 47.72800 |
| 471 | 41.00500 | 41.69700 | 42.39000 | 43.08300 | 43.77500 | 44.46800 | 45.16100 | 45.85300 | 46.54600 | 47.23900 | 47.93100 |
| 473 | 41.17900 | 41.87400 | 42.57000 | 43.26600 | 43.96100 | 44.65700 | 45.35200 | 46.04800 | 46.74400 | 47.43900 | 48.13500 |
| 475 | 41.35300 | 42.05100 | 42.75000 | 43.44900 | 44.14700 | 44.84600 | 45.54400 | 46.24300 | 46.94100 | 47.64000 | 48.33800 |
| 477 | 41.52700 | 42.22900 | 42.93000 | 43.63100 | 44.33300 | 45.03400 | 45.73600 | 46.43700 | 47.13900 | 47.84000 | 48.54200 |
TSLA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tesla, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ TSLA เป็นผู้จุดกระแสอุตสาหกรรม EV โดยมีจุดแข็งในการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเครือข่าย Supercharger รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งช่วยสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ครบวงจร
ราคา TSLA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น TSLA ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TSLA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | TSLA01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Tesla, Inc. (TSLA) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 280.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,328.1 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 903,542.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 30.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 132.8 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |
