iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.4 | 29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | |
387 | 33.46400 | 34.03300 | 34.60200 | 35.17100 | 35.74100 | 36.31000 | 36.87900 | 37.44800 | 38.01700 | 38.58600 | 39.15500 |
389 | 33.63700 | 34.20900 | 34.78100 | 35.35300 | 35.92500 | 36.49700 | 37.06900 | 37.64100 | 38.21400 | 38.78600 | 39.35800 |
391 | 33.81000 | 34.38500 | 34.96000 | 35.53500 | 36.11000 | 36.68500 | 37.26000 | 37.83500 | 38.41000 | 38.98500 | 39.56000 |
393 | 33.98300 | 34.56100 | 35.13900 | 35.71700 | 36.29500 | 36.87300 | 37.45100 | 38.02900 | 38.60600 | 39.18400 | 39.76200 |
395 | 34.15600 | 34.73700 | 35.31800 | 35.89900 | 36.47900 | 37.06000 | 37.64100 | 38.22200 | 38.80300 | 39.38400 | 39.96500 |
397 | 34.32900 | 34.91300 | 35.49600 | 36.08000 | 36.66400 | 37.24800 | 37.83200 | 38.41600 | 38.99900 | 39.58300 | 40.16700 |
399 | 34.50200 | 35.08900 | 35.67500 | 36.26200 | 36.84900 | 37.43600 | 38.02200 | 38.60900 | 39.19600 | 39.78300 | 40.36900 |
401 | 34.67500 | 35.26400 | 35.85400 | 36.44400 | 37.03400 | 37.62300 | 38.21300 | 38.80300 | 39.39200 | 39.98200 | 40.57200 |
403 | 34.84800 | 35.44000 | 36.03300 | 36.62600 | 37.21800 | 37.81100 | 38.40400 | 38.99600 | 39.58900 | 40.18100 | 40.77400 |
405 | 35.02100 | 35.61600 | 36.21200 | 36.80700 | 37.40300 | 37.99900 | 38.59400 | 39.19000 | 39.78500 | 40.38100 | 40.97600 |
407 | 35.19400 | 35.79200 | 36.39100 | 36.98900 | 37.58800 | 38.18600 | 38.78500 | 39.38300 | 39.98200 | 40.58000 | 41.17900 |
409 | 35.36600 | 35.96800 | 36.56900 | 37.17100 | 37.77200 | 38.37400 | 38.97500 | 39.57700 | 40.17800 | 40.78000 | 41.38100 |
411 | 35.53900 | 36.14400 | 36.74800 | 37.35300 | 37.95700 | 38.56100 | 39.16600 | 39.77000 | 40.37500 | 40.97900 | 41.58400 |
413 | 35.71200 | 36.32000 | 36.92700 | 37.53400 | 38.14200 | 38.74900 | 39.35600 | 39.96400 | 40.57100 | 41.17900 | 41.78600 |
415 | 35.88500 | 36.49600 | 37.10600 | 37.71600 | 38.32600 | 38.93700 | 39.54700 | 40.15700 | 40.76800 | 41.37800 | 41.98800 |
417 | 36.05800 | 36.67100 | 37.28500 | 37.89800 | 38.51100 | 39.12400 | 39.73800 | 40.35100 | 40.96400 | 41.57700 | 42.19100 |
419 | 36.23100 | 36.84700 | 37.46400 | 38.08000 | 38.69600 | 39.31200 | 39.92800 | 40.54400 | 41.16100 | 41.77700 | 42.39300 |
421 | 36.40400 | 37.02300 | 37.64200 | 38.26100 | 38.88100 | 39.50000 | 40.11900 | 40.73800 | 41.35700 | 41.97600 | 42.59500 |
423 | 36.57700 | 37.19900 | 37.82100 | 38.44300 | 39.06500 | 39.68700 | 40.30900 | 40.93100 | 41.55400 | 42.17600 | 42.79800 |
425 | 36.75000 | 37.37500 | 38.00000 | 38.62500 | 39.25000 | 39.87500 | 40.50000 | 41.12500 | 41.75000 | 42.37500 | 43.00000 |
427 | 36.92300 | 37.55100 | 38.17900 | 38.80700 | 39.43500 | 40.06300 | 40.69100 | 41.31900 | 41.94600 | 42.57400 | 43.20200 |
429 | 37.09600 | 37.72700 | 38.35800 | 38.98900 | 39.61900 | 40.25000 | 40.88100 | 41.51200 | 42.14300 | 42.77400 | 43.40500 |
431 | 37.26900 | 37.90300 | 38.53600 | 39.17000 | 39.80400 | 40.43800 | 41.07200 | 41.70600 | 42.33900 | 42.97300 | 43.60700 |
433 | 37.44200 | 38.07900 | 38.71500 | 39.35200 | 39.98900 | 40.62600 | 41.26200 | 41.89900 | 42.53600 | 43.17300 | 43.80900 |
435 | 37.61500 | 38.25400 | 38.89400 | 39.53400 | 40.17400 | 40.81300 | 41.45300 | 42.09300 | 42.73200 | 43.37200 | 44.01200 |
437 | 37.78800 | 38.43000 | 39.07300 | 39.71600 | 40.35800 | 41.00100 | 41.64400 | 42.28600 | 42.92900 | 43.57100 | 44.21400 |
439 | 37.96100 | 38.60600 | 39.25200 | 39.89700 | 40.54300 | 41.18900 | 41.83400 | 42.48000 | 43.12500 | 43.77100 | 44.41600 |
441 | 38.13400 | 38.78200 | 39.43100 | 40.07900 | 40.72800 | 41.37600 | 42.02500 | 42.67300 | 43.32200 | 43.97000 | 44.61900 |
443 | 38.30600 | 38.95800 | 39.60900 | 40.26100 | 40.91200 | 41.56400 | 42.21500 | 42.86700 | 43.51800 | 44.17000 | 44.82100 |
445 | 38.47900 | 39.13400 | 39.78800 | 40.44300 | 41.09700 | 41.75100 | 42.40600 | 43.06000 | 43.71500 | 44.36900 | 45.02400 |
447 | 38.65200 | 39.31000 | 39.96700 | 40.62400 | 41.28200 | 41.93900 | 42.59600 | 43.25400 | 43.91100 | 44.56900 | 45.22600 |
TSLA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tesla, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ TSLA เป็นผู้จุดกระแสอุตสาหกรรม EV โดยมีจุดแข็งในการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเครือข่าย Supercharger รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งช่วยสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ครบวงจร
ราคา TSLA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น TSLA ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TSLA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | TSLA01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Tesla, Inc. (TSLA) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 280.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,328.1 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 903,542.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 30.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 132.8 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |