อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | |
| 350 | 31.397 | 31.912 | 32.426 | 32.941 | 33.456 | 33.971 | 34.485 | 35.000 | 35.515 | 36.029 | 36.544 |
| 351 | 31.487 | 32.003 | 32.519 | 33.035 | 33.551 | 34.068 | 34.584 | 35.100 | 35.616 | 36.132 | 36.649 |
| 352 | 31.576 | 32.094 | 32.612 | 33.129 | 33.647 | 34.165 | 34.682 | 35.200 | 35.718 | 36.235 | 36.753 |
| 353 | 31.666 | 32.185 | 32.704 | 33.224 | 33.743 | 34.262 | 34.781 | 35.300 | 35.819 | 36.338 | 36.857 |
| 354 | 31.756 | 32.276 | 32.797 | 33.318 | 33.838 | 34.359 | 34.879 | 35.400 | 35.921 | 36.441 | 36.962 |
| 355 | 31.846 | 32.368 | 32.890 | 33.412 | 33.934 | 34.456 | 34.978 | 35.500 | 36.022 | 36.544 | 37.066 |
| 356 | 31.935 | 32.459 | 32.982 | 33.506 | 34.029 | 34.553 | 35.076 | 35.600 | 36.124 | 36.647 | 37.171 |
| 357 | 32.025 | 32.550 | 33.075 | 33.600 | 34.125 | 34.650 | 35.175 | 35.700 | 36.225 | 36.750 | 37.275 |
| 358 | 32.115 | 32.641 | 33.168 | 33.694 | 34.221 | 34.747 | 35.274 | 35.800 | 36.326 | 36.853 | 37.379 |
| 359 | 32.204 | 32.732 | 33.260 | 33.788 | 34.316 | 34.844 | 35.372 | 35.900 | 36.428 | 36.956 | 37.484 |
| 360 | 32.294 | 32.824 | 33.353 | 33.882 | 34.412 | 34.941 | 35.471 | 36.000 | 36.529 | 37.059 | 37.588 |
| 361 | 32.384 | 32.915 | 33.446 | 33.976 | 34.507 | 35.038 | 35.569 | 36.100 | 36.631 | 37.162 | 37.693 |
| 362 | 32.474 | 33.006 | 33.538 | 34.071 | 34.603 | 35.135 | 35.668 | 36.200 | 36.732 | 37.265 | 37.797 |
| 363 | 32.563 | 33.097 | 33.631 | 34.165 | 34.699 | 35.232 | 35.766 | 36.300 | 36.834 | 37.368 | 37.901 |
| 364 | 32.653 | 33.188 | 33.724 | 34.259 | 34.794 | 35.329 | 35.865 | 36.400 | 36.935 | 37.471 | 38.006 |
| 365 | 32.743 | 33.279 | 33.816 | 34.353 | 34.890 | 35.426 | 35.963 | 36.500 | 37.037 | 37.574 | 38.110 |
| 366 | 32.832 | 33.371 | 33.909 | 34.447 | 34.985 | 35.524 | 36.062 | 36.600 | 37.138 | 37.676 | 38.215 |
| 367 | 32.922 | 33.462 | 34.001 | 34.541 | 35.081 | 35.621 | 36.160 | 36.700 | 37.240 | 37.779 | 38.319 |
| 368 | 33.012 | 33.553 | 34.094 | 34.635 | 35.176 | 35.718 | 36.259 | 36.800 | 37.341 | 37.882 | 38.424 |
| 369 | 33.101 | 33.644 | 34.187 | 34.729 | 35.272 | 35.815 | 36.357 | 36.900 | 37.443 | 37.985 | 38.528 |
| 370 | 33.191 | 33.735 | 34.279 | 34.824 | 35.368 | 35.912 | 36.456 | 37.000 | 37.544 | 38.088 | 38.632 |
| 371 | 33.281 | 33.826 | 34.372 | 34.918 | 35.463 | 36.009 | 36.554 | 37.100 | 37.646 | 38.191 | 38.737 |
| 372 | 33.371 | 33.918 | 34.465 | 35.012 | 35.559 | 36.106 | 36.653 | 37.200 | 37.747 | 38.294 | 38.841 |
| 373 | 33.460 | 34.009 | 34.557 | 35.106 | 35.654 | 36.203 | 36.751 | 37.300 | 37.849 | 38.397 | 38.946 |
| 374 | 33.550 | 34.100 | 34.650 | 35.200 | 35.750 | 36.300 | 36.850 | 37.400 | 37.950 | 38.500 | 39.050 |
| 375 | 33.640 | 34.191 | 34.743 | 35.294 | 35.846 | 36.397 | 36.949 | 37.500 | 38.051 | 38.603 | 39.154 |
| 376 | 33.729 | 34.282 | 34.835 | 35.388 | 35.941 | 36.494 | 37.047 | 37.600 | 38.153 | 38.706 | 39.259 |
| 377 | 33.819 | 34.374 | 34.928 | 35.482 | 36.037 | 36.591 | 37.146 | 37.700 | 38.254 | 38.809 | 39.363 |
| 378 | 33.909 | 34.465 | 35.021 | 35.576 | 36.132 | 36.688 | 37.244 | 37.800 | 38.356 | 38.912 | 39.468 |
| 379 | 33.999 | 34.556 | 35.113 | 35.671 | 36.228 | 36.785 | 37.343 | 37.900 | 38.457 | 39.015 | 39.572 |
| 380 | 34.088 | 34.647 | 35.206 | 35.765 | 36.324 | 36.882 | 37.441 | 38.000 | 38.559 | 39.118 | 39.676 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่