iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | |
278 | 24.44800 | 24.85600 | 25.26500 | 25.67400 | 26.08300 | 26.49200 | 26.90100 | 27.30900 | 27.71800 | 28.12700 | 28.53600 |
280 | 24.62400 | 25.03500 | 25.44700 | 25.85900 | 26.27100 | 26.68200 | 27.09400 | 27.50600 | 27.91800 | 28.32900 | 28.74100 |
282 | 24.79900 | 25.21400 | 25.62900 | 26.04400 | 26.45800 | 26.87300 | 27.28800 | 27.70200 | 28.11700 | 28.53200 | 28.94600 |
284 | 24.97500 | 25.39300 | 25.81100 | 26.22800 | 26.64600 | 27.06400 | 27.48100 | 27.89900 | 28.31600 | 28.73400 | 29.15200 |
286 | 25.15100 | 25.57200 | 25.99200 | 26.41300 | 26.83400 | 27.25400 | 27.67500 | 28.09500 | 28.51600 | 28.93600 | 29.35700 |
288 | 25.32700 | 25.75100 | 26.17400 | 26.59800 | 27.02100 | 27.44500 | 27.86800 | 28.29200 | 28.71500 | 29.13900 | 29.56200 |
290 | 25.50300 | 25.92900 | 26.35600 | 26.78200 | 27.20900 | 27.63500 | 28.06200 | 28.48800 | 28.91500 | 29.34100 | 29.76800 |
292 | 25.67900 | 26.10800 | 26.53800 | 26.96700 | 27.39600 | 27.82600 | 28.25500 | 28.68500 | 29.11400 | 29.54400 | 29.97300 |
294 | 25.85500 | 26.28700 | 26.71900 | 27.15200 | 27.58400 | 28.01600 | 28.44900 | 28.88100 | 29.31400 | 29.74600 | 30.17800 |
296 | 26.03100 | 26.46600 | 26.90100 | 27.33600 | 27.77200 | 28.20700 | 28.64200 | 29.07800 | 29.51300 | 29.94800 | 30.38400 |
298 | 26.20600 | 26.64500 | 27.08300 | 27.52100 | 27.95900 | 28.39800 | 28.83600 | 29.27400 | 29.71200 | 30.15100 | 30.58900 |
300 | 26.38200 | 26.82400 | 27.26500 | 27.70600 | 28.14700 | 28.58800 | 29.02900 | 29.47100 | 29.91200 | 30.35300 | 30.79400 |
302 | 26.55800 | 27.00200 | 27.44600 | 27.89100 | 28.33500 | 28.77900 | 29.22300 | 29.66700 | 30.11100 | 30.55500 | 30.99900 |
304 | 26.73400 | 27.18100 | 27.62800 | 28.07500 | 28.52200 | 28.96900 | 29.41600 | 29.86400 | 30.31100 | 30.75800 | 31.20500 |
306 | 26.91000 | 27.36000 | 27.81000 | 28.26000 | 28.71000 | 29.16000 | 29.61000 | 30.06000 | 30.51000 | 30.96000 | 31.41000 |
308 | 27.08600 | 27.53900 | 27.99200 | 28.44500 | 28.89800 | 29.35100 | 29.80400 | 30.25600 | 30.70900 | 31.16200 | 31.61500 |
310 | 27.26200 | 27.71800 | 28.17400 | 28.62900 | 29.08500 | 29.54100 | 29.99700 | 30.45300 | 30.90900 | 31.36500 | 31.82100 |
312 | 27.43800 | 27.89600 | 28.35500 | 28.81400 | 29.27300 | 29.73200 | 30.19100 | 30.64900 | 31.10800 | 31.56700 | 32.02600 |
314 | 27.61400 | 28.07500 | 28.53700 | 28.99900 | 29.46100 | 29.92200 | 30.38400 | 30.84600 | 31.30800 | 31.76900 | 32.23100 |
316 | 27.78900 | 28.25400 | 28.71900 | 29.18400 | 29.64800 | 30.11300 | 30.57800 | 31.04200 | 31.50700 | 31.97200 | 32.43600 |
318 | 27.96500 | 28.43300 | 28.90100 | 29.36800 | 29.83600 | 30.30400 | 30.77100 | 31.23900 | 31.70600 | 32.17400 | 32.64200 |
320 | 28.14100 | 28.61200 | 29.08200 | 29.55300 | 30.02400 | 30.49400 | 30.96500 | 31.43500 | 31.90600 | 32.37600 | 32.84700 |
322 | 28.31700 | 28.79100 | 29.26400 | 29.73800 | 30.21100 | 30.68500 | 31.15800 | 31.63200 | 32.10500 | 32.57900 | 33.05200 |
324 | 28.49300 | 28.96900 | 29.44600 | 29.92200 | 30.39900 | 30.87500 | 31.35200 | 31.82800 | 32.30500 | 32.78100 | 33.25800 |
326 | 28.66900 | 29.14800 | 29.62800 | 30.10700 | 30.58600 | 31.06600 | 31.54500 | 32.02500 | 32.50400 | 32.98400 | 33.46300 |
328 | 28.84500 | 29.32700 | 29.80900 | 30.29200 | 30.77400 | 31.25600 | 31.73900 | 32.22100 | 32.70400 | 33.18600 | 33.66800 |
330 | 29.02100 | 29.50600 | 29.99100 | 30.47600 | 30.96200 | 31.44700 | 31.93200 | 32.41800 | 32.90300 | 33.38800 | 33.87400 |
332 | 29.19600 | 29.68500 | 30.17300 | 30.66100 | 31.14900 | 31.63800 | 32.12600 | 32.61400 | 33.10200 | 33.59100 | 34.07900 |
334 | 29.37200 | 29.86400 | 30.35500 | 30.84600 | 31.33700 | 31.82800 | 32.31900 | 32.81100 | 33.30200 | 33.79300 | 34.28400 |
336 | 29.54800 | 30.04200 | 30.53600 | 31.03100 | 31.52500 | 32.01900 | 32.51300 | 33.00700 | 33.50100 | 33.99500 | 34.48900 |
338 | 29.72400 | 30.22100 | 30.71800 | 31.21500 | 31.71200 | 32.20900 | 32.70600 | 33.20400 | 33.70100 | 34.19800 | 34.69500 |
TSLA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tesla, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ TSLA เป็นผู้จุดกระแสอุตสาหกรรม EV โดยมีจุดแข็งในการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเครือข่าย Supercharger รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งช่วยสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ครบวงจร
ราคา TSLA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น TSLA ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TSLA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | TSLA01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Tesla, Inc. (TSLA) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 280.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,328.1 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 903,542.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 30.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 132.8 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |