อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | |
| 390 | 35.788 | 36.362 | 36.935 | 37.509 | 38.082 | 38.656 | 39.229 | 39.803 | 40.376 | 40.950 | 41.524 |
| 391 | 35.880 | 36.455 | 37.030 | 37.605 | 38.180 | 38.755 | 39.330 | 39.905 | 40.480 | 41.055 | 41.630 |
| 392 | 35.972 | 36.548 | 37.125 | 37.701 | 38.278 | 38.854 | 39.431 | 40.007 | 40.584 | 41.160 | 41.736 |
| 393 | 36.064 | 36.641 | 37.219 | 37.797 | 38.375 | 38.953 | 39.531 | 40.109 | 40.687 | 41.265 | 41.843 |
| 394 | 36.155 | 36.735 | 37.314 | 37.894 | 38.473 | 39.052 | 39.632 | 40.211 | 40.791 | 41.370 | 41.949 |
| 395 | 36.247 | 36.828 | 37.409 | 37.990 | 38.571 | 39.151 | 39.732 | 40.313 | 40.894 | 41.475 | 42.056 |
| 396 | 36.339 | 36.921 | 37.504 | 38.086 | 38.668 | 39.251 | 39.833 | 40.415 | 40.998 | 41.580 | 42.162 |
| 397 | 36.431 | 37.014 | 37.598 | 38.182 | 38.766 | 39.350 | 39.934 | 40.517 | 41.101 | 41.685 | 42.269 |
| 398 | 36.522 | 37.108 | 37.693 | 38.278 | 38.864 | 39.449 | 40.034 | 40.619 | 41.205 | 41.790 | 42.375 |
| 399 | 36.614 | 37.201 | 37.788 | 38.374 | 38.961 | 39.548 | 40.135 | 40.721 | 41.308 | 41.895 | 42.482 |
| 400 | 36.706 | 37.294 | 37.882 | 38.471 | 39.059 | 39.647 | 40.235 | 40.824 | 41.412 | 42.000 | 42.588 |
| 401 | 36.798 | 37.387 | 37.977 | 38.567 | 39.156 | 39.746 | 40.336 | 40.926 | 41.515 | 42.105 | 42.695 |
| 402 | 36.889 | 37.481 | 38.072 | 38.663 | 39.254 | 39.845 | 40.436 | 41.028 | 41.619 | 42.210 | 42.801 |
| 403 | 36.981 | 37.574 | 38.166 | 38.759 | 39.352 | 39.944 | 40.537 | 41.130 | 41.722 | 42.315 | 42.908 |
| 404 | 37.073 | 37.667 | 38.261 | 38.855 | 39.449 | 40.044 | 40.638 | 41.232 | 41.826 | 42.420 | 43.014 |
| 405 | 37.165 | 37.760 | 38.356 | 38.951 | 39.547 | 40.143 | 40.738 | 41.334 | 41.929 | 42.525 | 43.121 |
| 406 | 37.256 | 37.854 | 38.451 | 39.048 | 39.645 | 40.242 | 40.839 | 41.436 | 42.033 | 42.630 | 43.227 |
| 407 | 37.348 | 37.947 | 38.545 | 39.144 | 39.742 | 40.341 | 40.939 | 41.538 | 42.136 | 42.735 | 43.334 |
| 408 | 37.440 | 38.040 | 38.640 | 39.240 | 39.840 | 40.440 | 41.040 | 41.640 | 42.240 | 42.840 | 43.440 |
| 409 | 37.532 | 38.133 | 38.735 | 39.336 | 39.938 | 40.539 | 41.141 | 41.742 | 42.344 | 42.945 | 43.546 |
| 410 | 37.624 | 38.226 | 38.829 | 39.432 | 40.035 | 40.638 | 41.241 | 41.844 | 42.447 | 43.050 | 43.653 |
| 411 | 37.715 | 38.320 | 38.924 | 39.529 | 40.133 | 40.737 | 41.342 | 41.946 | 42.551 | 43.155 | 43.759 |
| 412 | 37.807 | 38.413 | 39.019 | 39.625 | 40.231 | 40.836 | 41.442 | 42.048 | 42.654 | 43.260 | 43.866 |
| 413 | 37.899 | 38.506 | 39.114 | 39.721 | 40.328 | 40.936 | 41.543 | 42.150 | 42.758 | 43.365 | 43.972 |
| 414 | 37.991 | 38.599 | 39.208 | 39.817 | 40.426 | 41.035 | 41.644 | 42.252 | 42.861 | 43.470 | 44.079 |
| 415 | 38.082 | 38.693 | 39.303 | 39.913 | 40.524 | 41.134 | 41.744 | 42.354 | 42.965 | 43.575 | 44.185 |
| 416 | 38.174 | 38.786 | 39.398 | 40.009 | 40.621 | 41.233 | 41.845 | 42.456 | 43.068 | 43.680 | 44.292 |
| 417 | 38.266 | 38.879 | 39.492 | 40.106 | 40.719 | 41.332 | 41.945 | 42.559 | 43.172 | 43.785 | 44.398 |
| 418 | 38.358 | 38.972 | 39.587 | 40.202 | 40.816 | 41.431 | 42.046 | 42.661 | 43.275 | 43.890 | 44.505 |
| 419 | 38.449 | 39.066 | 39.682 | 40.298 | 40.914 | 41.530 | 42.146 | 42.763 | 43.379 | 43.995 | 44.611 |
| 420 | 38.541 | 39.159 | 39.776 | 40.394 | 41.012 | 41.629 | 42.247 | 42.865 | 43.482 | 44.100 | 44.718 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่