อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | |
| 318 | 28.714 | 29.181 | 29.649 | 30.116 | 30.584 | 31.052 | 31.519 | 31.987 | 32.455 | 32.922 | 33.390 |
| 319 | 28.804 | 29.273 | 29.742 | 30.211 | 30.680 | 31.149 | 31.619 | 32.088 | 32.557 | 33.026 | 33.495 |
| 320 | 28.894 | 29.365 | 29.835 | 30.306 | 30.776 | 31.247 | 31.718 | 32.188 | 32.659 | 33.129 | 33.600 |
| 321 | 28.984 | 29.456 | 29.929 | 30.401 | 30.873 | 31.345 | 31.817 | 32.289 | 32.761 | 33.233 | 33.705 |
| 322 | 29.075 | 29.548 | 30.022 | 30.495 | 30.969 | 31.442 | 31.916 | 32.389 | 32.863 | 33.336 | 33.810 |
| 323 | 29.165 | 29.640 | 30.115 | 30.590 | 31.065 | 31.540 | 32.015 | 32.490 | 32.965 | 33.440 | 33.915 |
| 324 | 29.255 | 29.732 | 30.208 | 30.685 | 31.161 | 31.638 | 32.114 | 32.591 | 33.067 | 33.544 | 34.020 |
| 325 | 29.346 | 29.824 | 30.301 | 30.779 | 31.257 | 31.735 | 32.213 | 32.691 | 33.169 | 33.647 | 34.125 |
| 326 | 29.436 | 29.915 | 30.395 | 30.874 | 31.354 | 31.833 | 32.312 | 32.792 | 33.271 | 33.751 | 34.230 |
| 327 | 29.526 | 30.007 | 30.488 | 30.969 | 31.450 | 31.931 | 32.411 | 32.892 | 33.373 | 33.854 | 34.335 |
| 328 | 29.616 | 30.099 | 30.581 | 31.064 | 31.546 | 32.028 | 32.511 | 32.993 | 33.475 | 33.958 | 34.440 |
| 329 | 29.707 | 30.191 | 30.674 | 31.158 | 31.642 | 32.126 | 32.610 | 33.094 | 33.577 | 34.061 | 34.545 |
| 330 | 29.797 | 30.282 | 30.768 | 31.253 | 31.738 | 32.224 | 32.709 | 33.194 | 33.679 | 34.165 | 34.650 |
| 331 | 29.887 | 30.374 | 30.861 | 31.348 | 31.834 | 32.321 | 32.808 | 33.295 | 33.781 | 34.268 | 34.755 |
| 332 | 29.978 | 30.466 | 30.954 | 31.442 | 31.931 | 32.419 | 32.907 | 33.395 | 33.884 | 34.372 | 34.860 |
| 333 | 30.068 | 30.558 | 31.047 | 31.537 | 32.027 | 32.516 | 33.006 | 33.496 | 33.986 | 34.475 | 34.965 |
| 334 | 30.158 | 30.649 | 31.141 | 31.632 | 32.123 | 32.614 | 33.105 | 33.596 | 34.088 | 34.579 | 35.070 |
| 335 | 30.249 | 30.741 | 31.234 | 31.726 | 32.219 | 32.712 | 33.204 | 33.697 | 34.190 | 34.682 | 35.175 |
| 336 | 30.339 | 30.833 | 31.327 | 31.821 | 32.315 | 32.809 | 33.304 | 33.798 | 34.292 | 34.786 | 35.280 |
| 337 | 30.429 | 30.925 | 31.420 | 31.916 | 32.411 | 32.907 | 33.403 | 33.898 | 34.394 | 34.889 | 35.385 |
| 338 | 30.519 | 31.016 | 31.514 | 32.011 | 32.508 | 33.005 | 33.502 | 33.999 | 34.496 | 34.993 | 35.490 |
| 339 | 30.610 | 31.108 | 31.607 | 32.105 | 32.604 | 33.102 | 33.601 | 34.099 | 34.598 | 35.096 | 35.595 |
| 340 | 30.700 | 31.200 | 31.700 | 32.200 | 32.700 | 33.200 | 33.700 | 34.200 | 34.700 | 35.200 | 35.700 |
| 341 | 30.790 | 31.292 | 31.793 | 32.295 | 32.796 | 33.298 | 33.799 | 34.301 | 34.802 | 35.304 | 35.805 |
| 342 | 30.881 | 31.384 | 31.886 | 32.389 | 32.892 | 33.395 | 33.898 | 34.401 | 34.904 | 35.407 | 35.910 |
| 343 | 30.971 | 31.475 | 31.980 | 32.484 | 32.989 | 33.493 | 33.997 | 34.502 | 35.006 | 35.511 | 36.015 |
| 344 | 31.061 | 31.567 | 32.073 | 32.579 | 33.085 | 33.591 | 34.096 | 34.602 | 35.108 | 35.614 | 36.120 |
| 345 | 31.151 | 31.659 | 32.166 | 32.674 | 33.181 | 33.688 | 34.196 | 34.703 | 35.210 | 35.718 | 36.225 |
| 346 | 31.242 | 31.751 | 32.259 | 32.768 | 33.277 | 33.786 | 34.295 | 34.804 | 35.312 | 35.821 | 36.330 |
| 347 | 31.332 | 31.842 | 32.353 | 32.863 | 33.373 | 33.884 | 34.394 | 34.904 | 35.414 | 35.925 | 36.435 |
| 348 | 31.422 | 31.934 | 32.446 | 32.958 | 33.469 | 33.981 | 34.493 | 35.005 | 35.516 | 36.028 | 36.540 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่