| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | |
| 409 | 34.64500 | 35.24600 | 35.84800 | 36.44900 | 37.05100 | 37.65200 | 38.25400 | 38.85500 | 39.45600 | 40.05800 | 40.65900 |
| 410 | 34.72900 | 35.33200 | 35.93500 | 36.53800 | 37.14100 | 37.74400 | 38.34700 | 38.95000 | 39.55300 | 40.15600 | 40.75900 |
| 411 | 34.81400 | 35.41900 | 36.02300 | 36.62700 | 37.23200 | 37.83600 | 38.44100 | 39.04500 | 39.64900 | 40.25400 | 40.85800 |
| 412 | 34.89900 | 35.50500 | 36.11100 | 36.71600 | 37.32200 | 37.92800 | 38.53400 | 39.14000 | 39.74600 | 40.35200 | 40.95800 |
| 413 | 34.98400 | 35.59100 | 36.19800 | 36.80600 | 37.41300 | 38.02000 | 38.62800 | 39.23500 | 39.84200 | 40.45000 | 41.05700 |
| 414 | 35.06800 | 35.67700 | 36.28600 | 36.89500 | 37.50400 | 38.11200 | 38.72100 | 39.33000 | 39.93900 | 40.54800 | 41.15600 |
| 415 | 35.15300 | 35.76300 | 36.37400 | 36.98400 | 37.59400 | 38.20400 | 38.81500 | 39.42500 | 40.03500 | 40.64600 | 41.25600 |
| 416 | 35.23800 | 35.84900 | 36.46100 | 37.07300 | 37.68500 | 38.29600 | 38.90800 | 39.52000 | 40.13200 | 40.74400 | 41.35500 |
| 417 | 35.32200 | 35.93600 | 36.54900 | 37.16200 | 37.77500 | 38.38900 | 39.00200 | 39.61500 | 40.22800 | 40.84100 | 41.45500 |
| 418 | 35.40700 | 36.02200 | 36.63600 | 37.25100 | 37.86600 | 38.48100 | 39.09500 | 39.71000 | 40.32500 | 40.93900 | 41.55400 |
| 419 | 35.49200 | 36.10800 | 36.72400 | 37.34000 | 37.95600 | 38.57300 | 39.18900 | 39.80500 | 40.42100 | 41.03700 | 41.65400 |
| 420 | 35.57600 | 36.19400 | 36.81200 | 37.42900 | 38.04700 | 38.66500 | 39.28200 | 39.90000 | 40.51800 | 41.13500 | 41.75300 |
| 421 | 35.66100 | 36.28000 | 36.89900 | 37.51900 | 38.13800 | 38.75700 | 39.37600 | 39.99500 | 40.61400 | 41.23300 | 41.85200 |
| 422 | 35.74600 | 36.36600 | 36.98700 | 37.60800 | 38.22800 | 38.84900 | 39.46900 | 40.09000 | 40.71100 | 41.33100 | 41.95200 |
| 423 | 35.83100 | 36.45300 | 37.07500 | 37.69700 | 38.31900 | 38.94100 | 39.56300 | 40.18500 | 40.80700 | 41.42900 | 42.05100 |
| 424 | 35.91500 | 36.53900 | 37.16200 | 37.78600 | 38.40900 | 39.03300 | 39.65600 | 40.28000 | 40.90400 | 41.52700 | 42.15100 |
| 425 | 36.00000 | 36.62500 | 37.25000 | 37.87500 | 38.50000 | 39.12500 | 39.75000 | 40.37500 | 41.00000 | 41.62500 | 42.25000 |
| 426 | 36.08500 | 36.71100 | 37.33800 | 37.96400 | 38.59100 | 39.21700 | 39.84400 | 40.47000 | 41.09600 | 41.72300 | 42.34900 |
| 427 | 36.16900 | 36.79700 | 37.42500 | 38.05300 | 38.68100 | 39.30900 | 39.93700 | 40.56500 | 41.19300 | 41.82100 | 42.44900 |
| 428 | 36.25400 | 36.88400 | 37.51300 | 38.14200 | 38.77200 | 39.40100 | 40.03100 | 40.66000 | 41.28900 | 41.91900 | 42.54800 |
| 429 | 36.33900 | 36.97000 | 37.60100 | 38.23100 | 38.86200 | 39.49300 | 40.12400 | 40.75500 | 41.38600 | 42.01700 | 42.64800 |
| 430 | 36.42400 | 37.05600 | 37.68800 | 38.32100 | 38.95300 | 39.58500 | 40.21800 | 40.85000 | 41.48200 | 42.11500 | 42.74700 |
| 431 | 36.50800 | 37.14200 | 37.77600 | 38.41000 | 39.04400 | 39.67700 | 40.31100 | 40.94500 | 41.57900 | 42.21300 | 42.84600 |
| 432 | 36.59300 | 37.22800 | 37.86400 | 38.49900 | 39.13400 | 39.76900 | 40.40500 | 41.04000 | 41.67500 | 42.31100 | 42.94600 |
| 433 | 36.67800 | 37.31400 | 37.95100 | 38.58800 | 39.22500 | 39.86100 | 40.49800 | 41.13500 | 41.77200 | 42.40900 | 43.04500 |
| 434 | 36.76200 | 37.40100 | 38.03900 | 38.67700 | 39.31500 | 39.95400 | 40.59200 | 41.23000 | 41.86800 | 42.50600 | 43.14500 |
| 435 | 36.84700 | 37.48700 | 38.12600 | 38.76600 | 39.40600 | 40.04600 | 40.68500 | 41.32500 | 41.96500 | 42.60400 | 43.24400 |
| 436 | 36.93200 | 37.57300 | 38.21400 | 38.85500 | 39.49600 | 40.13800 | 40.77900 | 41.42000 | 42.06100 | 42.70200 | 43.34400 |
| 437 | 37.01600 | 37.65900 | 38.30200 | 38.94400 | 39.58700 | 40.23000 | 40.87200 | 41.51500 | 42.15800 | 42.80000 | 43.44300 |
| 438 | 37.10100 | 37.74500 | 38.38900 | 39.03400 | 39.67800 | 40.32200 | 40.96600 | 41.61000 | 42.25400 | 42.89800 | 43.54200 |
| 439 | 37.18600 | 37.83100 | 38.47700 | 39.12300 | 39.76800 | 40.41400 | 41.05900 | 41.70500 | 42.35100 | 42.99600 | 43.64200 |
TSLA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tesla, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ TSLA เป็นผู้จุดกระแสอุตสาหกรรม EV โดยมีจุดแข็งในการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเครือข่าย Supercharger รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งช่วยสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ครบวงจร
ราคา TSLA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น TSLA ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TSLA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR TSLA01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน