สัญลักษณ์ DR
TSLA01
หลักทรัพย์อ้างอิง
Tesla, Inc. (TSLA)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
15 พ.ค. 2568
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามการประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | |
| 392 | 33.781 | 34.358 | 34.934 | 35.511 | 36.087 | 36.664 | 37.240 | 37.816 | 38.393 | 38.969 | 39.546 |
| 393 | 33.867 | 34.445 | 35.023 | 35.601 | 36.179 | 36.757 | 37.335 | 37.913 | 38.491 | 39.069 | 39.647 |
| 394 | 33.954 | 34.533 | 35.112 | 35.692 | 36.271 | 36.851 | 37.430 | 38.009 | 38.589 | 39.168 | 39.748 |
| 395 | 34.040 | 34.621 | 35.201 | 35.782 | 36.363 | 36.944 | 37.525 | 38.106 | 38.687 | 39.268 | 39.849 |
| 396 | 34.126 | 34.708 | 35.291 | 35.873 | 36.455 | 37.038 | 37.620 | 38.202 | 38.785 | 39.367 | 39.949 |
| 397 | 34.212 | 34.796 | 35.380 | 35.964 | 36.547 | 37.131 | 37.715 | 38.299 | 38.883 | 39.466 | 40.050 |
| 398 | 34.298 | 34.884 | 35.469 | 36.054 | 36.639 | 37.225 | 37.810 | 38.395 | 38.981 | 39.566 | 40.151 |
| 399 | 34.384 | 34.971 | 35.558 | 36.145 | 36.731 | 37.318 | 37.905 | 38.492 | 39.079 | 39.665 | 40.252 |
| 400 | 34.471 | 35.059 | 35.647 | 36.235 | 36.824 | 37.412 | 38.000 | 38.588 | 39.176 | 39.765 | 40.353 |
| 401 | 34.557 | 35.146 | 35.736 | 36.326 | 36.916 | 37.505 | 38.095 | 38.685 | 39.274 | 39.864 | 40.454 |
| 402 | 34.643 | 35.234 | 35.825 | 36.416 | 37.008 | 37.599 | 38.190 | 38.781 | 39.372 | 39.964 | 40.555 |
| 403 | 34.729 | 35.322 | 35.914 | 36.507 | 37.100 | 37.692 | 38.285 | 38.878 | 39.470 | 40.063 | 40.656 |
| 404 | 34.815 | 35.409 | 36.004 | 36.598 | 37.192 | 37.786 | 38.380 | 38.974 | 39.568 | 40.162 | 40.756 |
| 405 | 34.901 | 35.497 | 36.093 | 36.688 | 37.284 | 37.879 | 38.475 | 39.071 | 39.666 | 40.262 | 40.857 |
| 406 | 34.988 | 35.585 | 36.182 | 36.779 | 37.376 | 37.973 | 38.570 | 39.167 | 39.764 | 40.361 | 40.958 |
| 407 | 35.074 | 35.672 | 36.271 | 36.869 | 37.468 | 38.066 | 38.665 | 39.264 | 39.862 | 40.461 | 41.059 |
| 408 | 35.160 | 35.760 | 36.360 | 36.960 | 37.560 | 38.160 | 38.760 | 39.360 | 39.960 | 40.560 | 41.160 |
| 409 | 35.246 | 35.848 | 36.449 | 37.051 | 37.652 | 38.254 | 38.855 | 39.456 | 40.058 | 40.659 | 41.261 |
| 410 | 35.332 | 35.935 | 36.538 | 37.141 | 37.744 | 38.347 | 38.950 | 39.553 | 40.156 | 40.759 | 41.362 |
| 411 | 35.419 | 36.023 | 36.627 | 37.232 | 37.836 | 38.441 | 39.045 | 39.649 | 40.254 | 40.858 | 41.463 |
| 412 | 35.505 | 36.111 | 36.716 | 37.322 | 37.928 | 38.534 | 39.140 | 39.746 | 40.352 | 40.958 | 41.564 |
| 413 | 35.591 | 36.198 | 36.806 | 37.413 | 38.020 | 38.628 | 39.235 | 39.842 | 40.450 | 41.057 | 41.664 |
| 414 | 35.677 | 36.286 | 36.895 | 37.504 | 38.112 | 38.721 | 39.330 | 39.939 | 40.548 | 41.156 | 41.765 |
| 415 | 35.763 | 36.374 | 36.984 | 37.594 | 38.204 | 38.815 | 39.425 | 40.035 | 40.646 | 41.256 | 41.866 |
| 416 | 35.849 | 36.461 | 37.073 | 37.685 | 38.296 | 38.908 | 39.520 | 40.132 | 40.744 | 41.355 | 41.967 |
| 417 | 35.936 | 36.549 | 37.162 | 37.775 | 38.389 | 39.002 | 39.615 | 40.228 | 40.841 | 41.455 | 42.068 |
| 418 | 36.022 | 36.636 | 37.251 | 37.866 | 38.481 | 39.095 | 39.710 | 40.325 | 40.939 | 41.554 | 42.169 |
| 419 | 36.108 | 36.724 | 37.340 | 37.956 | 38.573 | 39.189 | 39.805 | 40.421 | 41.037 | 41.654 | 42.270 |
| 420 | 36.194 | 36.812 | 37.429 | 38.047 | 38.665 | 39.282 | 39.900 | 40.518 | 41.135 | 41.753 | 42.371 |
| 421 | 36.280 | 36.899 | 37.519 | 38.138 | 38.757 | 39.376 | 39.995 | 40.614 | 41.233 | 41.852 | 42.471 |
| 422 | 36.366 | 36.987 | 37.608 | 38.228 | 38.849 | 39.469 | 40.090 | 40.711 | 41.331 | 41.952 | 42.572 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่