สัญลักษณ์ DR
GOOGL01
หลักทรัพย์อ้างอิง
Alphabet Inc. (GOOGL)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
15 พ.ค. 2568
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามการประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | 34.8 | 35.3 | |
| 335 | 29.854 | 30.347 | 30.840 | 31.332 | 31.825 | 32.318 | 32.810 | 33.303 | 33.796 | 34.288 | 34.781 |
| 336 | 29.944 | 30.438 | 30.932 | 31.426 | 31.920 | 32.414 | 32.908 | 33.402 | 33.896 | 34.391 | 34.885 |
| 337 | 30.033 | 30.528 | 31.024 | 31.519 | 32.015 | 32.511 | 33.006 | 33.502 | 33.997 | 34.493 | 34.989 |
| 338 | 30.122 | 30.619 | 31.116 | 31.613 | 32.110 | 32.607 | 33.104 | 33.601 | 34.098 | 34.595 | 35.092 |
| 339 | 30.211 | 30.709 | 31.208 | 31.706 | 32.205 | 32.704 | 33.202 | 33.701 | 34.199 | 34.698 | 35.196 |
| 340 | 30.300 | 30.800 | 31.300 | 31.800 | 32.300 | 32.800 | 33.300 | 33.800 | 34.300 | 34.800 | 35.300 |
| 341 | 30.389 | 30.891 | 31.392 | 31.894 | 32.395 | 32.896 | 33.398 | 33.899 | 34.401 | 34.902 | 35.404 |
| 342 | 30.478 | 30.981 | 31.484 | 31.987 | 32.490 | 32.993 | 33.496 | 33.999 | 34.502 | 35.005 | 35.508 |
| 343 | 30.567 | 31.072 | 31.576 | 32.081 | 32.585 | 33.089 | 33.594 | 34.098 | 34.603 | 35.107 | 35.611 |
| 344 | 30.656 | 31.162 | 31.668 | 32.174 | 32.680 | 33.186 | 33.692 | 34.198 | 34.704 | 35.209 | 35.715 |
| 345 | 30.746 | 31.253 | 31.760 | 32.268 | 32.775 | 33.282 | 33.790 | 34.297 | 34.804 | 35.312 | 35.819 |
| 346 | 30.835 | 31.344 | 31.852 | 32.361 | 32.870 | 33.379 | 33.888 | 34.396 | 34.905 | 35.414 | 35.923 |
| 347 | 30.924 | 31.434 | 31.944 | 32.455 | 32.965 | 33.475 | 33.986 | 34.496 | 35.006 | 35.516 | 36.027 |
| 348 | 31.013 | 31.525 | 32.036 | 32.548 | 33.060 | 33.572 | 34.084 | 34.595 | 35.107 | 35.619 | 36.131 |
| 349 | 31.102 | 31.615 | 32.129 | 32.642 | 33.155 | 33.668 | 34.181 | 34.695 | 35.208 | 35.721 | 36.234 |
| 350 | 31.191 | 31.706 | 32.221 | 32.735 | 33.250 | 33.765 | 34.279 | 34.794 | 35.309 | 35.824 | 36.338 |
| 351 | 31.280 | 31.796 | 32.313 | 32.829 | 33.345 | 33.861 | 34.377 | 34.894 | 35.410 | 35.926 | 36.442 |
| 352 | 31.369 | 31.887 | 32.405 | 32.922 | 33.440 | 33.958 | 34.475 | 34.993 | 35.511 | 36.028 | 36.546 |
| 353 | 31.459 | 31.978 | 32.497 | 33.016 | 33.535 | 34.054 | 34.573 | 35.092 | 35.611 | 36.131 | 36.650 |
| 354 | 31.548 | 32.068 | 32.589 | 33.109 | 33.630 | 34.151 | 34.671 | 35.192 | 35.712 | 36.233 | 36.754 |
| 355 | 31.637 | 32.159 | 32.681 | 33.203 | 33.725 | 34.247 | 34.769 | 35.291 | 35.813 | 36.335 | 36.857 |
| 356 | 31.726 | 32.249 | 32.773 | 33.296 | 33.820 | 34.344 | 34.867 | 35.391 | 35.914 | 36.438 | 36.961 |
| 357 | 31.815 | 32.340 | 32.865 | 33.390 | 33.915 | 34.440 | 34.965 | 35.490 | 36.015 | 36.540 | 37.065 |
| 358 | 31.904 | 32.431 | 32.957 | 33.484 | 34.010 | 34.536 | 35.063 | 35.589 | 36.116 | 36.642 | 37.169 |
| 359 | 31.993 | 32.521 | 33.049 | 33.577 | 34.105 | 34.633 | 35.161 | 35.689 | 36.217 | 36.745 | 37.273 |
| 360 | 32.082 | 32.612 | 33.141 | 33.671 | 34.200 | 34.729 | 35.259 | 35.788 | 36.318 | 36.847 | 37.376 |
| 361 | 32.171 | 32.702 | 33.233 | 33.764 | 34.295 | 34.826 | 35.357 | 35.888 | 36.419 | 36.949 | 37.480 |
| 362 | 32.261 | 32.793 | 33.325 | 33.858 | 34.390 | 34.922 | 35.455 | 35.987 | 36.519 | 37.052 | 37.584 |
| 363 | 32.350 | 32.884 | 33.417 | 33.951 | 34.485 | 35.019 | 35.553 | 36.086 | 36.620 | 37.154 | 37.688 |
| 364 | 32.439 | 32.974 | 33.509 | 34.045 | 34.580 | 35.115 | 35.651 | 36.186 | 36.721 | 37.256 | 37.792 |
| 365 | 32.528 | 33.065 | 33.601 | 34.138 | 34.675 | 35.212 | 35.749 | 36.285 | 36.822 | 37.359 | 37.896 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่