อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | |
| 326 | 29.244 | 29.724 | 30.203 | 30.682 | 31.162 | 31.641 | 32.121 | 32.600 | 33.079 | 33.559 | 34.038 |
| 327 | 29.334 | 29.815 | 30.296 | 30.776 | 31.257 | 31.738 | 32.219 | 32.700 | 33.181 | 33.662 | 34.143 |
| 328 | 29.424 | 29.906 | 30.388 | 30.871 | 31.353 | 31.835 | 32.318 | 32.800 | 33.282 | 33.765 | 34.247 |
| 329 | 29.513 | 29.997 | 30.481 | 30.965 | 31.449 | 31.932 | 32.416 | 32.900 | 33.384 | 33.868 | 34.351 |
| 330 | 29.603 | 30.088 | 30.574 | 31.059 | 31.544 | 32.029 | 32.515 | 33.000 | 33.485 | 33.971 | 34.456 |
| 331 | 29.693 | 30.179 | 30.666 | 31.153 | 31.640 | 32.126 | 32.613 | 33.100 | 33.587 | 34.074 | 34.560 |
| 332 | 29.782 | 30.271 | 30.759 | 31.247 | 31.735 | 32.224 | 32.712 | 33.200 | 33.688 | 34.176 | 34.665 |
| 333 | 29.872 | 30.362 | 30.851 | 31.341 | 31.831 | 32.321 | 32.810 | 33.300 | 33.790 | 34.279 | 34.769 |
| 334 | 29.962 | 30.453 | 30.944 | 31.435 | 31.926 | 32.418 | 32.909 | 33.400 | 33.891 | 34.382 | 34.874 |
| 335 | 30.051 | 30.544 | 31.037 | 31.529 | 32.022 | 32.515 | 33.007 | 33.500 | 33.993 | 34.485 | 34.978 |
| 336 | 30.141 | 30.635 | 31.129 | 31.624 | 32.118 | 32.612 | 33.106 | 33.600 | 34.094 | 34.588 | 35.082 |
| 337 | 30.231 | 30.726 | 31.222 | 31.718 | 32.213 | 32.709 | 33.204 | 33.700 | 34.196 | 34.691 | 35.187 |
| 338 | 30.321 | 30.818 | 31.315 | 31.812 | 32.309 | 32.806 | 33.303 | 33.800 | 34.297 | 34.794 | 35.291 |
| 339 | 30.410 | 30.909 | 31.407 | 31.906 | 32.404 | 32.903 | 33.401 | 33.900 | 34.399 | 34.897 | 35.396 |
| 340 | 30.500 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 34.000 | 34.500 | 35.000 | 35.500 |
| 341 | 30.590 | 31.091 | 31.593 | 32.094 | 32.596 | 33.097 | 33.599 | 34.100 | 34.601 | 35.103 | 35.604 |
| 342 | 30.679 | 31.182 | 31.685 | 32.188 | 32.691 | 33.194 | 33.697 | 34.200 | 34.703 | 35.206 | 35.709 |
| 343 | 30.769 | 31.274 | 31.778 | 32.282 | 32.787 | 33.291 | 33.796 | 34.300 | 34.804 | 35.309 | 35.813 |
| 344 | 30.859 | 31.365 | 31.871 | 32.376 | 32.882 | 33.388 | 33.894 | 34.400 | 34.906 | 35.412 | 35.918 |
| 345 | 30.949 | 31.456 | 31.963 | 32.471 | 32.978 | 33.485 | 33.993 | 34.500 | 35.007 | 35.515 | 36.022 |
| 346 | 31.038 | 31.547 | 32.056 | 32.565 | 33.074 | 33.582 | 34.091 | 34.600 | 35.109 | 35.618 | 36.126 |
| 347 | 31.128 | 31.638 | 32.149 | 32.659 | 33.169 | 33.679 | 34.190 | 34.700 | 35.210 | 35.721 | 36.231 |
| 348 | 31.218 | 31.729 | 32.241 | 32.753 | 33.265 | 33.776 | 34.288 | 34.800 | 35.312 | 35.824 | 36.335 |
| 349 | 31.307 | 31.821 | 32.334 | 32.847 | 33.360 | 33.874 | 34.387 | 34.900 | 35.413 | 35.926 | 36.440 |
| 350 | 31.397 | 31.912 | 32.426 | 32.941 | 33.456 | 33.971 | 34.485 | 35.000 | 35.515 | 36.029 | 36.544 |
| 351 | 31.487 | 32.003 | 32.519 | 33.035 | 33.551 | 34.068 | 34.584 | 35.100 | 35.616 | 36.132 | 36.649 |
| 352 | 31.576 | 32.094 | 32.612 | 33.129 | 33.647 | 34.165 | 34.682 | 35.200 | 35.718 | 36.235 | 36.753 |
| 353 | 31.666 | 32.185 | 32.704 | 33.224 | 33.743 | 34.262 | 34.781 | 35.300 | 35.819 | 36.338 | 36.857 |
| 354 | 31.756 | 32.276 | 32.797 | 33.318 | 33.838 | 34.359 | 34.879 | 35.400 | 35.921 | 36.441 | 36.962 |
| 355 | 31.846 | 32.368 | 32.890 | 33.412 | 33.934 | 34.456 | 34.978 | 35.500 | 36.022 | 36.544 | 37.066 |
| 356 | 31.935 | 32.459 | 32.982 | 33.506 | 34.029 | 34.553 | 35.076 | 35.600 | 36.124 | 36.647 | 37.171 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่