| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | |
| 319 | 27.02100 | 27.49000 | 27.95900 | 28.42900 | 28.89800 | 29.36700 | 29.83600 | 30.30500 | 30.77400 | 31.24300 | 31.71200 |
| 320 | 27.10600 | 27.57600 | 28.04700 | 28.51800 | 28.98800 | 29.45900 | 29.92900 | 30.40000 | 30.87100 | 31.34100 | 31.81200 |
| 321 | 27.19100 | 27.66300 | 28.13500 | 28.60700 | 29.07900 | 29.55100 | 30.02300 | 30.49500 | 30.96700 | 31.43900 | 31.91100 |
| 322 | 27.27500 | 27.74900 | 28.22200 | 28.69600 | 29.16900 | 29.64300 | 30.11600 | 30.59000 | 31.06400 | 31.53700 | 32.01100 |
| 323 | 27.36000 | 27.83500 | 28.31000 | 28.78500 | 29.26000 | 29.73500 | 30.21000 | 30.68500 | 31.16000 | 31.63500 | 32.11000 |
| 324 | 27.44500 | 27.92100 | 28.39800 | 28.87400 | 29.35100 | 29.82700 | 30.30400 | 30.78000 | 31.25600 | 31.73300 | 32.20900 |
| 325 | 27.52900 | 28.00700 | 28.48500 | 28.96300 | 29.44100 | 29.91900 | 30.39700 | 30.87500 | 31.35300 | 31.83100 | 32.30900 |
| 326 | 27.61400 | 28.09400 | 28.57300 | 29.05200 | 29.53200 | 30.01100 | 30.49100 | 30.97000 | 31.44900 | 31.92900 | 32.40800 |
| 327 | 27.69900 | 28.18000 | 28.66100 | 29.14100 | 29.62200 | 30.10300 | 30.58400 | 31.06500 | 31.54600 | 32.02700 | 32.50800 |
| 328 | 27.78400 | 28.26600 | 28.74800 | 29.23100 | 29.71300 | 30.19500 | 30.67800 | 31.16000 | 31.64200 | 32.12500 | 32.60700 |
| 329 | 27.86800 | 28.35200 | 28.83600 | 29.32000 | 29.80400 | 30.28700 | 30.77100 | 31.25500 | 31.73900 | 32.22300 | 32.70600 |
| 330 | 27.95300 | 28.43800 | 28.92400 | 29.40900 | 29.89400 | 30.37900 | 30.86500 | 31.35000 | 31.83500 | 32.32100 | 32.80600 |
| 331 | 28.03800 | 28.52400 | 29.01100 | 29.49800 | 29.98500 | 30.47100 | 30.95800 | 31.44500 | 31.93200 | 32.41900 | 32.90500 |
| 332 | 28.12200 | 28.61100 | 29.09900 | 29.58700 | 30.07500 | 30.56400 | 31.05200 | 31.54000 | 32.02800 | 32.51600 | 33.00500 |
| 333 | 28.20700 | 28.69700 | 29.18600 | 29.67600 | 30.16600 | 30.65600 | 31.14500 | 31.63500 | 32.12500 | 32.61400 | 33.10400 |
| 334 | 28.29200 | 28.78300 | 29.27400 | 29.76500 | 30.25600 | 30.74800 | 31.23900 | 31.73000 | 32.22100 | 32.71200 | 33.20400 |
| 335 | 28.37600 | 28.86900 | 29.36200 | 29.85400 | 30.34700 | 30.84000 | 31.33200 | 31.82500 | 32.31800 | 32.81000 | 33.30300 |
| 336 | 28.46100 | 28.95500 | 29.44900 | 29.94400 | 30.43800 | 30.93200 | 31.42600 | 31.92000 | 32.41400 | 32.90800 | 33.40200 |
| 337 | 28.54600 | 29.04100 | 29.53700 | 30.03300 | 30.52800 | 31.02400 | 31.51900 | 32.01500 | 32.51100 | 33.00600 | 33.50200 |
| 338 | 28.63100 | 29.12800 | 29.62500 | 30.12200 | 30.61900 | 31.11600 | 31.61300 | 32.11000 | 32.60700 | 33.10400 | 33.60100 |
| 339 | 28.71500 | 29.21400 | 29.71200 | 30.21100 | 30.70900 | 31.20800 | 31.70600 | 32.20500 | 32.70400 | 33.20200 | 33.70100 |
| 340 | 28.80000 | 29.30000 | 29.80000 | 30.30000 | 30.80000 | 31.30000 | 31.80000 | 32.30000 | 32.80000 | 33.30000 | 33.80000 |
| 341 | 28.88500 | 29.38600 | 29.88800 | 30.38900 | 30.89100 | 31.39200 | 31.89400 | 32.39500 | 32.89600 | 33.39800 | 33.89900 |
| 342 | 28.96900 | 29.47200 | 29.97500 | 30.47800 | 30.98100 | 31.48400 | 31.98700 | 32.49000 | 32.99300 | 33.49600 | 33.99900 |
| 343 | 29.05400 | 29.55900 | 30.06300 | 30.56700 | 31.07200 | 31.57600 | 32.08100 | 32.58500 | 33.08900 | 33.59400 | 34.09800 |
| 344 | 29.13900 | 29.64500 | 30.15100 | 30.65600 | 31.16200 | 31.66800 | 32.17400 | 32.68000 | 33.18600 | 33.69200 | 34.19800 |
| 345 | 29.22400 | 29.73100 | 30.23800 | 30.74600 | 31.25300 | 31.76000 | 32.26800 | 32.77500 | 33.28200 | 33.79000 | 34.29700 |
| 346 | 29.30800 | 29.81700 | 30.32600 | 30.83500 | 31.34400 | 31.85200 | 32.36100 | 32.87000 | 33.37900 | 33.88800 | 34.39600 |
| 347 | 29.39300 | 29.90300 | 30.41400 | 30.92400 | 31.43400 | 31.94400 | 32.45500 | 32.96500 | 33.47500 | 33.98600 | 34.49600 |
| 348 | 29.47800 | 29.98900 | 30.50100 | 31.01300 | 31.52500 | 32.03600 | 32.54800 | 33.06000 | 33.57200 | 34.08400 | 34.59500 |
| 349 | 29.56200 | 30.07600 | 30.58900 | 31.10200 | 31.61500 | 32.12900 | 32.64200 | 33.15500 | 33.66800 | 34.18100 | 34.69500 |
GOOGL01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alphabet Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ GOOGL เป็นบริษัทบริษัทแม่ของ Google มีธุรกิจหลักคือ Search Engine โฆษณา และบริการด้านเทคโนโลยี เช่น YouTube, Android และ Google Cloud จุดขายหลักคือการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลและโฆษณา
ราคา GOOGL01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น GOOGL ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน GOOGL01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น.

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR GOOGL01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน