อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | |
| 312 | 28.539 | 28.998 | 29.456 | 29.915 | 30.374 | 30.833 | 31.292 | 31.751 | 32.209 | 32.668 | 33.127 |
| 313 | 28.630 | 29.091 | 29.551 | 30.011 | 30.471 | 30.932 | 31.392 | 31.852 | 32.313 | 32.773 | 33.233 |
| 314 | 28.722 | 29.184 | 29.645 | 30.107 | 30.569 | 31.031 | 31.492 | 31.954 | 32.416 | 32.878 | 33.339 |
| 315 | 28.813 | 29.276 | 29.740 | 30.203 | 30.666 | 31.129 | 31.593 | 32.056 | 32.519 | 32.982 | 33.446 |
| 316 | 28.905 | 29.369 | 29.834 | 30.299 | 30.764 | 31.228 | 31.693 | 32.158 | 32.622 | 33.087 | 33.552 |
| 317 | 28.996 | 29.462 | 29.929 | 30.395 | 30.861 | 31.327 | 31.793 | 32.259 | 32.726 | 33.192 | 33.658 |
| 318 | 29.088 | 29.555 | 30.023 | 30.491 | 30.958 | 31.426 | 31.894 | 32.361 | 32.829 | 33.296 | 33.764 |
| 319 | 29.179 | 29.648 | 30.117 | 30.586 | 31.056 | 31.525 | 31.994 | 32.463 | 32.932 | 33.401 | 33.870 |
| 320 | 29.271 | 29.741 | 30.212 | 30.682 | 31.153 | 31.624 | 32.094 | 32.565 | 33.035 | 33.506 | 33.976 |
| 321 | 29.362 | 29.834 | 30.306 | 30.778 | 31.250 | 31.722 | 32.194 | 32.666 | 33.139 | 33.611 | 34.083 |
| 322 | 29.454 | 29.927 | 30.401 | 30.874 | 31.348 | 31.821 | 32.295 | 32.768 | 33.242 | 33.715 | 34.189 |
| 323 | 29.545 | 30.020 | 30.495 | 30.970 | 31.445 | 31.920 | 32.395 | 32.870 | 33.345 | 33.820 | 34.295 |
| 324 | 29.636 | 30.113 | 30.589 | 31.066 | 31.542 | 32.019 | 32.495 | 32.972 | 33.448 | 33.925 | 34.401 |
| 325 | 29.728 | 30.206 | 30.684 | 31.162 | 31.640 | 32.118 | 32.596 | 33.074 | 33.551 | 34.029 | 34.507 |
| 326 | 29.819 | 30.299 | 30.778 | 31.258 | 31.737 | 32.216 | 32.696 | 33.175 | 33.655 | 34.134 | 34.614 |
| 327 | 29.911 | 30.392 | 30.873 | 31.354 | 31.834 | 32.315 | 32.796 | 33.277 | 33.758 | 34.239 | 34.720 |
| 328 | 30.002 | 30.485 | 30.967 | 31.449 | 31.932 | 32.414 | 32.896 | 33.379 | 33.861 | 34.344 | 34.826 |
| 329 | 30.094 | 30.578 | 31.061 | 31.545 | 32.029 | 32.513 | 32.997 | 33.481 | 33.964 | 34.448 | 34.932 |
| 330 | 30.185 | 30.671 | 31.156 | 31.641 | 32.126 | 32.612 | 33.097 | 33.582 | 34.068 | 34.553 | 35.038 |
| 331 | 30.277 | 30.764 | 31.250 | 31.737 | 32.224 | 32.711 | 33.197 | 33.684 | 34.171 | 34.658 | 35.144 |
| 332 | 30.368 | 30.856 | 31.345 | 31.833 | 32.321 | 32.809 | 33.298 | 33.786 | 34.274 | 34.762 | 35.251 |
| 333 | 30.460 | 30.949 | 31.439 | 31.929 | 32.419 | 32.908 | 33.398 | 33.888 | 34.377 | 34.867 | 35.357 |
| 334 | 30.551 | 31.042 | 31.534 | 32.025 | 32.516 | 33.007 | 33.498 | 33.989 | 34.481 | 34.972 | 35.463 |
| 335 | 30.643 | 31.135 | 31.628 | 32.121 | 32.613 | 33.106 | 33.599 | 34.091 | 34.584 | 35.076 | 35.569 |
| 336 | 30.734 | 31.228 | 31.722 | 32.216 | 32.711 | 33.205 | 33.699 | 34.193 | 34.687 | 35.181 | 35.675 |
| 337 | 30.826 | 31.321 | 31.817 | 32.312 | 32.808 | 33.304 | 33.799 | 34.295 | 34.790 | 35.286 | 35.781 |
| 338 | 30.917 | 31.414 | 31.911 | 32.408 | 32.905 | 33.402 | 33.899 | 34.396 | 34.894 | 35.391 | 35.888 |
| 339 | 31.009 | 31.507 | 32.006 | 32.504 | 33.003 | 33.501 | 34.000 | 34.498 | 34.997 | 35.495 | 35.994 |
| 340 | 31.100 | 31.600 | 32.100 | 32.600 | 33.100 | 33.600 | 34.100 | 34.600 | 35.100 | 35.600 | 36.100 |
| 341 | 31.191 | 31.693 | 32.194 | 32.696 | 33.197 | 33.699 | 34.200 | 34.702 | 35.203 | 35.705 | 36.206 |
| 342 | 31.283 | 31.786 | 32.289 | 32.792 | 33.295 | 33.798 | 34.301 | 34.804 | 35.306 | 35.809 | 36.312 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่