| iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 30.1 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | |
| 290 | 25.24700 | 25.67400 | 26.10000 | 26.52600 | 26.95300 | 27.37900 | 27.80600 | 28.23200 | 28.65900 | 29.08500 | 29.51200 |
| 292 | 25.42100 | 25.85100 | 26.28000 | 26.70900 | 27.13900 | 27.56800 | 27.99800 | 28.42700 | 28.85600 | 29.28600 | 29.71500 |
| 294 | 25.59500 | 26.02800 | 26.46000 | 26.89200 | 27.32500 | 27.75700 | 28.18900 | 28.62200 | 29.05400 | 29.48600 | 29.91900 |
| 296 | 25.76900 | 26.20500 | 26.64000 | 27.07500 | 27.51100 | 27.94600 | 28.38100 | 28.81600 | 29.25200 | 29.68700 | 30.12200 |
| 298 | 25.94400 | 26.38200 | 26.82000 | 27.25800 | 27.69600 | 28.13500 | 28.57300 | 29.01100 | 29.44900 | 29.88800 | 30.32600 |
| 300 | 26.11800 | 26.55900 | 27.00000 | 27.44100 | 27.88200 | 28.32400 | 28.76500 | 29.20600 | 29.64700 | 30.08800 | 30.52900 |
| 302 | 26.29200 | 26.73600 | 27.18000 | 27.62400 | 28.06800 | 28.51200 | 28.95600 | 29.40100 | 29.84500 | 30.28900 | 30.73300 |
| 304 | 26.46600 | 26.91300 | 27.36000 | 27.80700 | 28.25400 | 28.70100 | 29.14800 | 29.59500 | 30.04200 | 30.48900 | 30.93600 |
| 306 | 26.64000 | 27.09000 | 27.54000 | 27.99000 | 28.44000 | 28.89000 | 29.34000 | 29.79000 | 30.24000 | 30.69000 | 31.14000 |
| 308 | 26.81400 | 27.26700 | 27.72000 | 28.17300 | 28.62600 | 29.07900 | 29.53200 | 29.98500 | 30.43800 | 30.89100 | 31.34400 |
| 310 | 26.98800 | 27.44400 | 27.90000 | 28.35600 | 28.81200 | 29.26800 | 29.72400 | 30.17900 | 30.63500 | 31.09100 | 31.54700 |
| 312 | 27.16200 | 27.62100 | 28.08000 | 28.53900 | 28.99800 | 29.45600 | 29.91500 | 30.37400 | 30.83300 | 31.29200 | 31.75100 |
| 314 | 27.33600 | 27.79800 | 28.26000 | 28.72200 | 29.18400 | 29.64500 | 30.10700 | 30.56900 | 31.03100 | 31.49200 | 31.95400 |
| 316 | 27.51100 | 27.97500 | 28.44000 | 28.90500 | 29.36900 | 29.83400 | 30.29900 | 30.76400 | 31.22800 | 31.69300 | 32.15800 |
| 318 | 27.68500 | 28.15200 | 28.62000 | 29.08800 | 29.55500 | 30.02300 | 30.49100 | 30.95800 | 31.42600 | 31.89400 | 32.36100 |
| 320 | 27.85900 | 28.32900 | 28.80000 | 29.27100 | 29.74100 | 30.21200 | 30.68200 | 31.15300 | 31.62400 | 32.09400 | 32.56500 |
| 322 | 28.03300 | 28.50600 | 28.98000 | 29.45400 | 29.92700 | 30.40100 | 30.87400 | 31.34800 | 31.82100 | 32.29500 | 32.76800 |
| 324 | 28.20700 | 28.68400 | 29.16000 | 29.63600 | 30.11300 | 30.58900 | 31.06600 | 31.54200 | 32.01900 | 32.49500 | 32.97200 |
| 326 | 28.38100 | 28.86100 | 29.34000 | 29.81900 | 30.29900 | 30.77800 | 31.25800 | 31.73700 | 32.21600 | 32.69600 | 33.17500 |
| 328 | 28.55500 | 29.03800 | 29.52000 | 30.00200 | 30.48500 | 30.96700 | 31.44900 | 31.93200 | 32.41400 | 32.89600 | 33.37900 |
| 330 | 28.72900 | 29.21500 | 29.70000 | 30.18500 | 30.67100 | 31.15600 | 31.64100 | 32.12600 | 32.61200 | 33.09700 | 33.58200 |
| 332 | 28.90400 | 29.39200 | 29.88000 | 30.36800 | 30.85600 | 31.34500 | 31.83300 | 32.32100 | 32.80900 | 33.29800 | 33.78600 |
| 334 | 29.07800 | 29.56900 | 30.06000 | 30.55100 | 31.04200 | 31.53400 | 32.02500 | 32.51600 | 33.00700 | 33.49800 | 33.98900 |
| 336 | 29.25200 | 29.74600 | 30.24000 | 30.73400 | 31.22800 | 31.72200 | 32.21600 | 32.71100 | 33.20500 | 33.69900 | 34.19300 |
| 338 | 29.42600 | 29.92300 | 30.42000 | 30.91700 | 31.41400 | 31.91100 | 32.40800 | 32.90500 | 33.40200 | 33.89900 | 34.39600 |
| 340 | 29.60000 | 30.10000 | 30.60000 | 31.10000 | 31.60000 | 32.10000 | 32.60000 | 33.10000 | 33.60000 | 34.10000 | 34.60000 |
| 342 | 29.77400 | 30.27700 | 30.78000 | 31.28300 | 31.78600 | 32.28900 | 32.79200 | 33.29500 | 33.79800 | 34.30100 | 34.80400 |
| 344 | 29.94800 | 30.45400 | 30.96000 | 31.46600 | 31.97200 | 32.47800 | 32.98400 | 33.48900 | 33.99500 | 34.50100 | 35.00700 |
| 346 | 30.12200 | 30.63100 | 31.14000 | 31.64900 | 32.15800 | 32.66600 | 33.17500 | 33.68400 | 34.19300 | 34.70200 | 35.21100 |
| 348 | 30.29600 | 30.80800 | 31.32000 | 31.83200 | 32.34400 | 32.85500 | 33.36700 | 33.87900 | 34.39100 | 34.90200 | 35.41400 |
| 350 | 30.47100 | 30.98500 | 31.50000 | 32.01500 | 32.52900 | 33.04400 | 33.55900 | 34.07400 | 34.58800 | 35.10300 | 35.61800 |
GOOGL01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alphabet Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ GOOGL เป็นบริษัทบริษัทแม่ของ Google มีธุรกิจหลักคือ Search Engine โฆษณา และบริการด้านเทคโนโลยี เช่น YouTube, Android และ Google Cloud จุดขายหลักคือการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลและโฆษณา
ราคา GOOGL01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น GOOGL ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน GOOGL01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น.
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | GOOGL01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Alphabet Inc. (GOOGL) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 161.3 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5,364.7 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 1,966.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 65.4 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 17.0 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |
