| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | |
| 206.5 | 3.30400 | 3.36100 | 3.41900 | 3.47600 | 3.53300 | 3.59100 | 3.64800 | 3.70600 | 3.76300 | 3.82000 | 3.87800 |
| 207 | 3.31200 | 3.37000 | 3.42700 | 3.48400 | 3.54200 | 3.60000 | 3.65700 | 3.71400 | 3.77200 | 3.83000 | 3.88700 |
| 207.5 | 3.32000 | 3.37800 | 3.43500 | 3.49300 | 3.55100 | 3.60800 | 3.66600 | 3.72300 | 3.78100 | 3.83900 | 3.89600 |
| 208 | 3.32800 | 3.38600 | 3.44400 | 3.50100 | 3.55900 | 3.61700 | 3.67500 | 3.73200 | 3.79000 | 3.84800 | 3.90600 |
| 208.5 | 3.33600 | 3.39400 | 3.45200 | 3.51000 | 3.56800 | 3.62600 | 3.68400 | 3.74100 | 3.79900 | 3.85700 | 3.91500 |
| 209 | 3.34400 | 3.40200 | 3.46000 | 3.51800 | 3.57600 | 3.63400 | 3.69200 | 3.75000 | 3.80800 | 3.86600 | 3.92500 |
| 209.5 | 3.35200 | 3.41000 | 3.46800 | 3.52700 | 3.58500 | 3.64300 | 3.70100 | 3.75900 | 3.81800 | 3.87600 | 3.93400 |
| 210 | 3.36000 | 3.41800 | 3.47700 | 3.53500 | 3.59300 | 3.65200 | 3.71000 | 3.76800 | 3.82700 | 3.88500 | 3.94300 |
| 210.5 | 3.36800 | 3.42600 | 3.48500 | 3.54300 | 3.60200 | 3.66000 | 3.71900 | 3.77700 | 3.83600 | 3.89400 | 3.95300 |
| 211 | 3.37600 | 3.43500 | 3.49300 | 3.55200 | 3.61000 | 3.66900 | 3.72800 | 3.78600 | 3.84500 | 3.90300 | 3.96200 |
| 211.5 | 3.38400 | 3.44300 | 3.50200 | 3.56000 | 3.61900 | 3.67800 | 3.73600 | 3.79500 | 3.85400 | 3.91300 | 3.97200 |
| 212 | 3.39200 | 3.45100 | 3.51000 | 3.56900 | 3.62800 | 3.68600 | 3.74500 | 3.80400 | 3.86300 | 3.92200 | 3.98100 |
| 212.5 | 3.40000 | 3.45900 | 3.51800 | 3.57700 | 3.63600 | 3.69500 | 3.75400 | 3.81300 | 3.87200 | 3.93100 | 3.99000 |
| 213 | 3.40800 | 3.46700 | 3.52600 | 3.58600 | 3.64500 | 3.70400 | 3.76300 | 3.82200 | 3.88100 | 3.94000 | 4.00000 |
| 213.5 | 3.41600 | 3.47500 | 3.53500 | 3.59400 | 3.65300 | 3.71300 | 3.77200 | 3.83100 | 3.89000 | 3.95000 | 4.00900 |
| 214 | 3.42400 | 3.48300 | 3.54300 | 3.60200 | 3.66200 | 3.72100 | 3.78100 | 3.84000 | 3.90000 | 3.95900 | 4.01800 |
| 214.5 | 3.43200 | 3.49200 | 3.55100 | 3.61100 | 3.67000 | 3.73000 | 3.79000 | 3.84900 | 3.90900 | 3.96800 | 4.02800 |
| 215 | 3.44000 | 3.50000 | 3.55900 | 3.61900 | 3.67900 | 3.73900 | 3.79800 | 3.85800 | 3.91800 | 3.97700 | 4.03700 |
| 215.5 | 3.44800 | 3.50800 | 3.56800 | 3.62800 | 3.68700 | 3.74700 | 3.80700 | 3.86700 | 3.92700 | 3.98700 | 4.04700 |
| 216 | 3.45600 | 3.51600 | 3.57600 | 3.63600 | 3.69600 | 3.75600 | 3.81600 | 3.87600 | 3.93600 | 3.99600 | 4.05600 |
| 216.5 | 3.46400 | 3.52400 | 3.58400 | 3.64400 | 3.70500 | 3.76500 | 3.82500 | 3.88500 | 3.94500 | 4.00500 | 4.06500 |
| 217 | 3.47200 | 3.53200 | 3.59300 | 3.65300 | 3.71300 | 3.77300 | 3.83400 | 3.89400 | 3.95400 | 4.01400 | 4.07500 |
| 217.5 | 3.48000 | 3.54000 | 3.60100 | 3.66100 | 3.72200 | 3.78200 | 3.84200 | 3.90300 | 3.96300 | 4.02400 | 4.08400 |
| 218 | 3.48800 | 3.54900 | 3.60900 | 3.67000 | 3.73000 | 3.79100 | 3.85100 | 3.91200 | 3.97200 | 4.03300 | 4.09400 |
| 218.5 | 3.49600 | 3.55700 | 3.61700 | 3.67800 | 3.73900 | 3.79900 | 3.86000 | 3.92100 | 3.98200 | 4.04200 | 4.10300 |
| 219 | 3.50400 | 3.56500 | 3.62600 | 3.68600 | 3.74700 | 3.80800 | 3.86900 | 3.93000 | 3.99100 | 4.05200 | 4.11200 |
| 219.5 | 3.51200 | 3.57300 | 3.63400 | 3.69500 | 3.75600 | 3.81700 | 3.87800 | 3.93900 | 4.00000 | 4.06100 | 4.12200 |
| 220 | 3.52000 | 3.58100 | 3.64200 | 3.70300 | 3.76400 | 3.82600 | 3.88700 | 3.94800 | 4.00900 | 4.07000 | 4.13100 |
| 220.5 | 3.52800 | 3.58900 | 3.65100 | 3.71200 | 3.77300 | 3.83400 | 3.89600 | 3.95700 | 4.01800 | 4.07900 | 4.14000 |
| 221 | 3.53600 | 3.59700 | 3.65900 | 3.72000 | 3.78200 | 3.84300 | 3.90400 | 3.96600 | 4.02700 | 4.08800 | 4.15000 |
| 221.5 | 3.54400 | 3.60600 | 3.66700 | 3.72900 | 3.79000 | 3.85200 | 3.91300 | 3.97500 | 4.03600 | 4.09800 | 4.15900 |
CRM01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Salesforce Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ CRM เป็นบริษัทบริษัทซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อช่วยธุรกิจบริหารลูกค้าครบวงจร (Customer 360) ตั้งแต่การค้นหาโอกาสทางการขาย การปิดการขาย การบริการหลังการขาย การวางแผนการตลาด ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ด้วยรูปแบบซอฟต์แวร์แบบ Cloud ที่ลูกค้าชำระเป็นรายปี ทำให้บริษัทมีรายได้ประจำสูงและฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น
ราคา CRM01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น CRM ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน CRM01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR CRM01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน