อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | |
| 238.5 | 4.147 | 4.214 | 4.280 | 4.346 | 4.412 | 4.478 | 4.545 | 4.611 | 4.677 | 4.743 | 4.810 |
| 239 | 4.156 | 4.222 | 4.289 | 4.355 | 4.421 | 4.488 | 4.554 | 4.621 | 4.687 | 4.753 | 4.820 |
| 239.5 | 4.165 | 4.231 | 4.298 | 4.364 | 4.431 | 4.497 | 4.564 | 4.630 | 4.697 | 4.763 | 4.830 |
| 240 | 4.173 | 4.240 | 4.307 | 4.373 | 4.440 | 4.507 | 4.573 | 4.640 | 4.707 | 4.773 | 4.840 |
| 240.5 | 4.182 | 4.249 | 4.316 | 4.382 | 4.449 | 4.516 | 4.583 | 4.650 | 4.716 | 4.783 | 4.850 |
| 241 | 4.191 | 4.258 | 4.325 | 4.392 | 4.458 | 4.525 | 4.592 | 4.659 | 4.726 | 4.793 | 4.860 |
| 241.5 | 4.199 | 4.266 | 4.334 | 4.401 | 4.468 | 4.535 | 4.602 | 4.669 | 4.736 | 4.803 | 4.870 |
| 242 | 4.208 | 4.275 | 4.343 | 4.410 | 4.477 | 4.544 | 4.611 | 4.679 | 4.746 | 4.813 | 4.880 |
| 242.5 | 4.217 | 4.284 | 4.352 | 4.419 | 4.486 | 4.554 | 4.621 | 4.688 | 4.756 | 4.823 | 4.890 |
| 243 | 4.225 | 4.293 | 4.360 | 4.428 | 4.496 | 4.563 | 4.630 | 4.698 | 4.765 | 4.833 | 4.900 |
| 243.5 | 4.234 | 4.302 | 4.369 | 4.437 | 4.505 | 4.572 | 4.640 | 4.708 | 4.775 | 4.843 | 4.911 |
| 244 | 4.243 | 4.311 | 4.378 | 4.446 | 4.514 | 4.582 | 4.650 | 4.717 | 4.785 | 4.853 | 4.921 |
| 244.5 | 4.252 | 4.320 | 4.387 | 4.455 | 4.523 | 4.591 | 4.659 | 4.727 | 4.795 | 4.863 | 4.931 |
| 245 | 4.260 | 4.328 | 4.396 | 4.464 | 4.532 | 4.601 | 4.669 | 4.737 | 4.805 | 4.873 | 4.941 |
| 245.5 | 4.269 | 4.337 | 4.405 | 4.474 | 4.542 | 4.610 | 4.678 | 4.746 | 4.815 | 4.883 | 4.951 |
| 246 | 4.278 | 4.346 | 4.414 | 4.483 | 4.551 | 4.619 | 4.688 | 4.756 | 4.824 | 4.893 | 4.961 |
| 246.5 | 4.286 | 4.355 | 4.423 | 4.492 | 4.560 | 4.629 | 4.697 | 4.766 | 4.834 | 4.903 | 4.971 |
| 247 | 4.295 | 4.364 | 4.432 | 4.501 | 4.569 | 4.638 | 4.707 | 4.775 | 4.844 | 4.913 | 4.981 |
| 247.5 | 4.304 | 4.372 | 4.441 | 4.510 | 4.579 | 4.648 | 4.716 | 4.785 | 4.854 | 4.922 | 4.991 |
| 248 | 4.312 | 4.381 | 4.450 | 4.519 | 4.588 | 4.657 | 4.726 | 4.795 | 4.864 | 4.932 | 5.001 |
| 248.5 | 4.321 | 4.390 | 4.459 | 4.528 | 4.597 | 4.666 | 4.735 | 4.804 | 4.873 | 4.942 | 5.011 |
| 249 | 4.330 | 4.399 | 4.468 | 4.537 | 4.606 | 4.676 | 4.745 | 4.814 | 4.883 | 4.952 | 5.022 |
| 249.5 | 4.339 | 4.408 | 4.477 | 4.546 | 4.616 | 4.685 | 4.754 | 4.824 | 4.893 | 4.962 | 5.032 |
| 250 | 4.347 | 4.417 | 4.486 | 4.556 | 4.625 | 4.694 | 4.764 | 4.833 | 4.903 | 4.972 | 5.042 |
| 250.5 | 4.356 | 4.425 | 4.495 | 4.565 | 4.634 | 4.704 | 4.773 | 4.843 | 4.913 | 4.982 | 5.052 |
| 251 | 4.365 | 4.434 | 4.504 | 4.574 | 4.643 | 4.713 | 4.783 | 4.853 | 4.922 | 4.992 | 5.062 |
| 251.5 | 4.373 | 4.443 | 4.513 | 4.583 | 4.653 | 4.723 | 4.792 | 4.862 | 4.932 | 5.002 | 5.072 |
| 252 | 4.382 | 4.452 | 4.522 | 4.592 | 4.662 | 4.732 | 4.802 | 4.872 | 4.942 | 5.012 | 5.082 |
| 252.5 | 4.391 | 4.461 | 4.531 | 4.601 | 4.671 | 4.741 | 4.812 | 4.882 | 4.952 | 5.022 | 5.092 |
| 253 | 4.399 | 4.470 | 4.540 | 4.610 | 4.680 | 4.751 | 4.821 | 4.891 | 4.962 | 5.032 | 5.102 |
| 253.5 | 4.408 | 4.478 | 4.549 | 4.619 | 4.690 | 4.760 | 4.831 | 4.901 | 4.971 | 5.042 | 5.112 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
View Holiday Calendar: Click here