DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 45.39 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 45.39 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
FUEVFVND01
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN DIAMOND ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN Diamond
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
31 มี.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001226 | 0.001228 | 0.001231 | 0.001233 | 0.001236 | 0.001238 | 0.00124 | 0.001243 | 0.001245 | 0.001248 | 0.00125 | |
| 33700 | 41.299 | 41.384 | 41.468 | 41.552 | 41.636 | 41.721 | 41.805 | 41.889 | 41.973 | 42.058 | 42.142 |
| 33900 | 41.544 | 41.629 | 41.714 | 41.799 | 41.883 | 41.968 | 42.053 | 42.138 | 42.222 | 42.307 | 42.392 |
| 34100 | 41.790 | 41.875 | 41.960 | 42.045 | 42.131 | 42.216 | 42.301 | 42.386 | 42.472 | 42.557 | 42.642 |
| 34300 | 42.035 | 42.120 | 42.206 | 42.292 | 42.378 | 42.463 | 42.549 | 42.635 | 42.721 | 42.806 | 42.892 |
| 34500 | 42.280 | 42.366 | 42.452 | 42.539 | 42.625 | 42.711 | 42.797 | 42.883 | 42.970 | 43.056 | 43.142 |
| 34700 | 42.525 | 42.612 | 42.698 | 42.785 | 42.872 | 42.959 | 43.045 | 43.132 | 43.219 | 43.306 | 43.392 |
| 34900 | 42.770 | 42.857 | 42.944 | 43.032 | 43.119 | 43.206 | 43.293 | 43.381 | 43.468 | 43.555 | 43.642 |
| 35100 | 43.015 | 43.103 | 43.191 | 43.278 | 43.366 | 43.454 | 43.542 | 43.629 | 43.717 | 43.805 | 43.893 |
| 35300 | 43.260 | 43.348 | 43.437 | 43.525 | 43.613 | 43.701 | 43.790 | 43.878 | 43.966 | 44.054 | 44.143 |
| 35500 | 43.505 | 43.594 | 43.683 | 43.772 | 43.860 | 43.949 | 44.038 | 44.126 | 44.215 | 44.304 | 44.393 |
| 35700 | 43.750 | 43.840 | 43.929 | 44.018 | 44.107 | 44.197 | 44.286 | 44.375 | 44.464 | 44.554 | 44.643 |
| 35900 | 43.995 | 44.085 | 44.175 | 44.265 | 44.354 | 44.444 | 44.534 | 44.624 | 44.713 | 44.803 | 44.893 |
| 36100 | 44.241 | 44.331 | 44.421 | 44.511 | 44.602 | 44.692 | 44.782 | 44.872 | 44.963 | 45.053 | 45.143 |
| 36300 | 44.486 | 44.576 | 44.667 | 44.758 | 44.849 | 44.939 | 45.030 | 45.121 | 45.212 | 45.302 | 45.393 |
| 36500 | 44.731 | 44.822 | 44.913 | 45.005 | 45.096 | 45.187 | 45.278 | 45.369 | 45.461 | 45.552 | 45.643 |
| 36700 | 44.976 | 45.068 | 45.159 | 45.251 | 45.343 | 45.435 | 45.526 | 45.618 | 45.710 | 45.802 | 45.893 |
| 36900 | 45.221 | 45.313 | 45.405 | 45.498 | 45.590 | 45.682 | 45.774 | 45.867 | 45.959 | 46.051 | 46.143 |
| 37100 | 45.466 | 45.559 | 45.652 | 45.744 | 45.837 | 45.930 | 46.023 | 46.115 | 46.208 | 46.301 | 46.394 |
| 37300 | 45.711 | 45.804 | 45.898 | 45.991 | 46.084 | 46.177 | 46.271 | 46.364 | 46.457 | 46.550 | 46.644 |
| 37500 | 45.956 | 46.050 | 46.144 | 46.238 | 46.331 | 46.425 | 46.519 | 46.612 | 46.706 | 46.800 | 46.894 |
| 37700 | 46.201 | 46.296 | 46.390 | 46.484 | 46.578 | 46.673 | 46.767 | 46.861 | 46.955 | 47.050 | 47.144 |
| 37900 | 46.446 | 46.541 | 46.636 | 46.731 | 46.825 | 46.920 | 47.015 | 47.110 | 47.204 | 47.299 | 47.394 |
| 38100 | 46.692 | 46.787 | 46.882 | 46.977 | 47.073 | 47.168 | 47.263 | 47.358 | 47.454 | 47.549 | 47.644 |
| 38300 | 46.937 | 47.032 | 47.128 | 47.224 | 47.320 | 47.415 | 47.511 | 47.607 | 47.703 | 47.798 | 47.894 |
| 38500 | 47.182 | 47.278 | 47.374 | 47.471 | 47.567 | 47.663 | 47.759 | 47.855 | 47.952 | 48.048 | 48.144 |
| 38700 | 47.427 | 47.524 | 47.620 | 47.717 | 47.814 | 47.911 | 48.007 | 48.104 | 48.201 | 48.298 | 48.394 |
| 38900 | 47.672 | 47.769 | 47.866 | 47.964 | 48.061 | 48.158 | 48.255 | 48.353 | 48.450 | 48.547 | 48.644 |
| 39100 | 47.917 | 48.015 | 48.113 | 48.210 | 48.308 | 48.406 | 48.504 | 48.601 | 48.699 | 48.797 | 48.895 |
| 39300 | 48.162 | 48.260 | 48.359 | 48.457 | 48.555 | 48.653 | 48.752 | 48.850 | 48.948 | 49.046 | 49.145 |
| 39500 | 48.407 | 48.506 | 48.605 | 48.704 | 48.802 | 48.901 | 49.000 | 49.098 | 49.197 | 49.296 | 49.395 |
| 39700 | 48.652 | 48.752 | 48.851 | 48.950 | 49.049 | 49.149 | 49.248 | 49.347 | 49.446 | 49.546 | 49.645 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่