DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 42.68 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 42.68 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001288 | 0.00129 | 0.001293 | 0.001295 | 0.001298 | 0.0013 | 0.001302 | 0.001305 | 0.001307 | 0.00131 | 0.001312 | |
| 29800 | 38.368 | 38.442 | 38.517 | 38.591 | 38.666 | 38.740 | 38.814 | 38.889 | 38.963 | 39.038 | 39.112 |
| 30000 | 38.625 | 38.700 | 38.775 | 38.850 | 38.925 | 39.000 | 39.075 | 39.150 | 39.225 | 39.300 | 39.375 |
| 30200 | 38.883 | 38.958 | 39.034 | 39.109 | 39.184 | 39.260 | 39.335 | 39.411 | 39.486 | 39.562 | 39.637 |
| 30400 | 39.140 | 39.216 | 39.292 | 39.368 | 39.444 | 39.520 | 39.596 | 39.672 | 39.748 | 39.824 | 39.900 |
| 30600 | 39.398 | 39.474 | 39.551 | 39.627 | 39.704 | 39.780 | 39.856 | 39.933 | 40.009 | 40.086 | 40.162 |
| 30800 | 39.655 | 39.732 | 39.809 | 39.886 | 39.963 | 40.040 | 40.117 | 40.194 | 40.271 | 40.348 | 40.425 |
| 31000 | 39.913 | 39.990 | 40.068 | 40.145 | 40.223 | 40.300 | 40.378 | 40.455 | 40.532 | 40.610 | 40.687 |
| 31200 | 40.170 | 40.248 | 40.326 | 40.404 | 40.482 | 40.560 | 40.638 | 40.716 | 40.794 | 40.872 | 40.950 |
| 31400 | 40.428 | 40.506 | 40.585 | 40.663 | 40.742 | 40.820 | 40.898 | 40.977 | 41.055 | 41.134 | 41.212 |
| 31600 | 40.685 | 40.764 | 40.843 | 40.922 | 41.001 | 41.080 | 41.159 | 41.238 | 41.317 | 41.396 | 41.475 |
| 31800 | 40.943 | 41.022 | 41.102 | 41.181 | 41.260 | 41.340 | 41.419 | 41.499 | 41.578 | 41.658 | 41.737 |
| 32000 | 41.200 | 41.280 | 41.360 | 41.440 | 41.520 | 41.600 | 41.680 | 41.760 | 41.840 | 41.920 | 42.000 |
| 32200 | 41.458 | 41.538 | 41.619 | 41.699 | 41.780 | 41.860 | 41.940 | 42.021 | 42.101 | 42.182 | 42.262 |
| 32400 | 41.715 | 41.796 | 41.877 | 41.958 | 42.039 | 42.120 | 42.201 | 42.282 | 42.363 | 42.444 | 42.525 |
| 32600 | 41.973 | 42.054 | 42.136 | 42.217 | 42.299 | 42.380 | 42.461 | 42.543 | 42.624 | 42.706 | 42.787 |
| 32800 | 42.230 | 42.312 | 42.394 | 42.476 | 42.558 | 42.640 | 42.722 | 42.804 | 42.886 | 42.968 | 43.050 |
| 33000 | 42.488 | 42.570 | 42.653 | 42.735 | 42.818 | 42.900 | 42.982 | 43.065 | 43.147 | 43.230 | 43.312 |
| 33200 | 42.745 | 42.828 | 42.911 | 42.994 | 43.077 | 43.160 | 43.243 | 43.326 | 43.409 | 43.492 | 43.575 |
| 33400 | 43.003 | 43.086 | 43.170 | 43.253 | 43.336 | 43.420 | 43.503 | 43.587 | 43.670 | 43.754 | 43.837 |
| 33600 | 43.260 | 43.344 | 43.428 | 43.512 | 43.596 | 43.680 | 43.764 | 43.848 | 43.932 | 44.016 | 44.100 |
| 33800 | 43.518 | 43.602 | 43.687 | 43.771 | 43.856 | 43.940 | 44.024 | 44.109 | 44.193 | 44.278 | 44.362 |
| 34000 | 43.775 | 43.860 | 43.945 | 44.030 | 44.115 | 44.200 | 44.285 | 44.370 | 44.455 | 44.540 | 44.625 |
| 34200 | 44.033 | 44.118 | 44.204 | 44.289 | 44.375 | 44.460 | 44.546 | 44.631 | 44.716 | 44.802 | 44.887 |
| 34400 | 44.290 | 44.376 | 44.462 | 44.548 | 44.634 | 44.720 | 44.806 | 44.892 | 44.978 | 45.064 | 45.150 |
| 34600 | 44.548 | 44.634 | 44.721 | 44.807 | 44.894 | 44.980 | 45.066 | 45.153 | 45.239 | 45.326 | 45.412 |
| 34800 | 44.805 | 44.892 | 44.979 | 45.066 | 45.153 | 45.240 | 45.327 | 45.414 | 45.501 | 45.588 | 45.675 |
| 35000 | 45.063 | 45.150 | 45.238 | 45.325 | 45.412 | 45.500 | 45.587 | 45.675 | 45.762 | 45.850 | 45.937 |
| 35200 | 45.320 | 45.408 | 45.496 | 45.584 | 45.672 | 45.760 | 45.848 | 45.936 | 46.024 | 46.112 | 46.200 |
| 35400 | 45.578 | 45.666 | 45.755 | 45.843 | 45.932 | 46.020 | 46.108 | 46.197 | 46.285 | 46.374 | 46.462 |
| 35600 | 45.835 | 45.924 | 46.013 | 46.102 | 46.191 | 46.280 | 46.369 | 46.458 | 46.547 | 46.636 | 46.725 |
| 35800 | 46.093 | 46.182 | 46.272 | 46.361 | 46.450 | 46.540 | 46.629 | 46.719 | 46.808 | 46.898 | 46.987 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่