DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 46.06 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 46.06 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
FUEVFVND01
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN DIAMOND ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN Diamond
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
31 มี.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001229 | 0.001231 | 0.001234 | 0.001236 | 0.001238 | 0.001241 | 0.001243 | 0.001246 | 0.001248 | 0.001251 | 0.001253 | |
| 34100 | 41.892 | 41.977 | 42.062 | 42.148 | 42.233 | 42.318 | 42.403 | 42.489 | 42.574 | 42.659 | 42.744 |
| 34300 | 42.138 | 42.223 | 42.309 | 42.395 | 42.481 | 42.566 | 42.652 | 42.738 | 42.824 | 42.909 | 42.995 |
| 34500 | 42.383 | 42.470 | 42.556 | 42.642 | 42.728 | 42.814 | 42.901 | 42.987 | 43.073 | 43.159 | 43.246 |
| 34700 | 42.629 | 42.716 | 42.802 | 42.889 | 42.976 | 43.063 | 43.149 | 43.236 | 43.323 | 43.410 | 43.496 |
| 34900 | 42.875 | 42.962 | 43.049 | 43.136 | 43.224 | 43.311 | 43.398 | 43.485 | 43.573 | 43.660 | 43.747 |
| 35100 | 43.120 | 43.208 | 43.296 | 43.384 | 43.471 | 43.559 | 43.647 | 43.735 | 43.822 | 43.910 | 43.998 |
| 35300 | 43.366 | 43.454 | 43.543 | 43.631 | 43.719 | 43.807 | 43.896 | 43.984 | 44.072 | 44.160 | 44.249 |
| 35500 | 43.612 | 43.701 | 43.789 | 43.878 | 43.967 | 44.055 | 44.144 | 44.233 | 44.322 | 44.410 | 44.499 |
| 35700 | 43.857 | 43.947 | 44.036 | 44.125 | 44.214 | 44.304 | 44.393 | 44.482 | 44.571 | 44.661 | 44.750 |
| 35900 | 44.103 | 44.193 | 44.283 | 44.372 | 44.462 | 44.552 | 44.642 | 44.731 | 44.821 | 44.911 | 45.001 |
| 36100 | 44.349 | 44.439 | 44.529 | 44.620 | 44.710 | 44.800 | 44.890 | 44.981 | 45.071 | 45.161 | 45.251 |
| 36300 | 44.595 | 44.685 | 44.776 | 44.867 | 44.958 | 45.048 | 45.139 | 45.230 | 45.321 | 45.411 | 45.502 |
| 36500 | 44.840 | 44.932 | 45.023 | 45.114 | 45.205 | 45.296 | 45.388 | 45.479 | 45.570 | 45.661 | 45.753 |
| 36700 | 45.086 | 45.178 | 45.269 | 45.361 | 45.453 | 45.545 | 45.636 | 45.728 | 45.820 | 45.912 | 46.003 |
| 36900 | 45.332 | 45.424 | 45.516 | 45.608 | 45.701 | 45.793 | 45.885 | 45.977 | 46.070 | 46.162 | 46.254 |
| 37100 | 45.577 | 45.670 | 45.763 | 45.856 | 45.948 | 46.041 | 46.134 | 46.227 | 46.319 | 46.412 | 46.505 |
| 37300 | 45.823 | 45.916 | 46.010 | 46.103 | 46.196 | 46.289 | 46.383 | 46.476 | 46.569 | 46.662 | 46.756 |
| 37500 | 46.069 | 46.163 | 46.256 | 46.350 | 46.444 | 46.537 | 46.631 | 46.725 | 46.819 | 46.912 | 47.006 |
| 37700 | 46.314 | 46.409 | 46.503 | 46.597 | 46.691 | 46.786 | 46.880 | 46.974 | 47.068 | 47.163 | 47.257 |
| 37900 | 46.560 | 46.655 | 46.750 | 46.844 | 46.939 | 47.034 | 47.129 | 47.223 | 47.318 | 47.413 | 47.508 |
| 38100 | 46.806 | 46.901 | 46.996 | 47.092 | 47.187 | 47.282 | 47.377 | 47.473 | 47.568 | 47.663 | 47.758 |
| 38300 | 47.052 | 47.147 | 47.243 | 47.339 | 47.435 | 47.530 | 47.626 | 47.722 | 47.818 | 47.913 | 48.009 |
| 38500 | 47.297 | 47.394 | 47.490 | 47.586 | 47.682 | 47.778 | 47.875 | 47.971 | 48.067 | 48.163 | 48.260 |
| 38700 | 47.543 | 47.640 | 47.736 | 47.833 | 47.930 | 48.027 | 48.123 | 48.220 | 48.317 | 48.414 | 48.510 |
| 38900 | 47.789 | 47.886 | 47.983 | 48.080 | 48.178 | 48.275 | 48.372 | 48.469 | 48.567 | 48.664 | 48.761 |
| 39100 | 48.034 | 48.132 | 48.230 | 48.328 | 48.425 | 48.523 | 48.621 | 48.719 | 48.816 | 48.914 | 49.012 |
| 39300 | 48.280 | 48.378 | 48.477 | 48.575 | 48.673 | 48.771 | 48.870 | 48.968 | 49.066 | 49.164 | 49.263 |
| 39500 | 48.526 | 48.625 | 48.723 | 48.822 | 48.921 | 49.019 | 49.118 | 49.217 | 49.316 | 49.414 | 49.513 |
| 39700 | 48.771 | 48.871 | 48.970 | 49.069 | 49.168 | 49.268 | 49.367 | 49.466 | 49.565 | 49.665 | 49.764 |
| 39900 | 49.017 | 49.117 | 49.217 | 49.316 | 49.416 | 49.516 | 49.616 | 49.715 | 49.815 | 49.915 | 50.015 |
| 40100 | 49.263 | 49.363 | 49.463 | 49.564 | 49.664 | 49.764 | 49.864 | 49.965 | 50.065 | 50.165 | 50.265 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่