DR on Premia China STAR50 ETF (3151) | 56.39 *
DR on Premia China STAR50 ETF (3151) | 56.39 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
STAR5001
หลักทรัพย์อ้างอิง
Premia China STAR50 ETF (3151)
ดัชนีอ้างอิง
STAR 50
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
6 พ.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 11.5 | 46.575 | 47.150 | 47.725 | 48.300 | 48.875 | 49.450 | 50.025 | 50.600 | 51.175 | 51.750 | 52.325 |
| 11.6 | 46.980 | 47.560 | 48.140 | 48.720 | 49.300 | 49.880 | 50.460 | 51.040 | 51.620 | 52.200 | 52.780 |
| 11.7 | 47.385 | 47.970 | 48.555 | 49.140 | 49.725 | 50.310 | 50.895 | 51.480 | 52.065 | 52.650 | 53.235 |
| 11.8 | 47.790 | 48.380 | 48.970 | 49.560 | 50.150 | 50.740 | 51.330 | 51.920 | 52.510 | 53.100 | 53.690 |
| 11.9 | 48.195 | 48.790 | 49.385 | 49.980 | 50.575 | 51.170 | 51.765 | 52.360 | 52.955 | 53.550 | 54.145 |
| 12 | 48.600 | 49.200 | 49.800 | 50.400 | 51.000 | 51.600 | 52.200 | 52.800 | 53.400 | 54.000 | 54.600 |
| 12.1 | 49.005 | 49.610 | 50.215 | 50.820 | 51.425 | 52.030 | 52.635 | 53.240 | 53.845 | 54.450 | 55.055 |
| 12.2 | 49.410 | 50.020 | 50.630 | 51.240 | 51.850 | 52.460 | 53.070 | 53.680 | 54.290 | 54.900 | 55.510 |
| 12.3 | 49.815 | 50.430 | 51.045 | 51.660 | 52.275 | 52.890 | 53.505 | 54.120 | 54.735 | 55.350 | 55.965 |
| 12.4 | 50.220 | 50.840 | 51.460 | 52.080 | 52.700 | 53.320 | 53.940 | 54.560 | 55.180 | 55.800 | 56.420 |
| 12.5 | 50.625 | 51.250 | 51.875 | 52.500 | 53.125 | 53.750 | 54.375 | 55.000 | 55.625 | 56.250 | 56.875 |
| 12.6 | 51.030 | 51.660 | 52.290 | 52.920 | 53.550 | 54.180 | 54.810 | 55.440 | 56.070 | 56.700 | 57.330 |
| 12.7 | 51.435 | 52.070 | 52.705 | 53.340 | 53.975 | 54.610 | 55.245 | 55.880 | 56.515 | 57.150 | 57.785 |
| 12.8 | 51.840 | 52.480 | 53.120 | 53.760 | 54.400 | 55.040 | 55.680 | 56.320 | 56.960 | 57.600 | 58.240 |
| 12.9 | 52.245 | 52.890 | 53.535 | 54.180 | 54.825 | 55.470 | 56.115 | 56.760 | 57.405 | 58.050 | 58.695 |
| 13 | 52.650 | 53.300 | 53.950 | 54.600 | 55.250 | 55.900 | 56.550 | 57.200 | 57.850 | 58.500 | 59.150 |
| 13.1 | 53.055 | 53.710 | 54.365 | 55.020 | 55.675 | 56.330 | 56.985 | 57.640 | 58.295 | 58.950 | 59.605 |
| 13.2 | 53.460 | 54.120 | 54.780 | 55.440 | 56.100 | 56.760 | 57.420 | 58.080 | 58.740 | 59.400 | 60.060 |
| 13.3 | 53.865 | 54.530 | 55.195 | 55.860 | 56.525 | 57.190 | 57.855 | 58.520 | 59.185 | 59.850 | 60.515 |
| 13.4 | 54.270 | 54.940 | 55.610 | 56.280 | 56.950 | 57.620 | 58.290 | 58.960 | 59.630 | 60.300 | 60.970 |
| 13.5 | 54.675 | 55.350 | 56.025 | 56.700 | 57.375 | 58.050 | 58.725 | 59.400 | 60.075 | 60.750 | 61.425 |
| 13.6 | 55.080 | 55.760 | 56.440 | 57.120 | 57.800 | 58.480 | 59.160 | 59.840 | 60.520 | 61.200 | 61.880 |
| 13.7 | 55.485 | 56.170 | 56.855 | 57.540 | 58.225 | 58.910 | 59.595 | 60.280 | 60.965 | 61.650 | 62.335 |
| 13.8 | 55.890 | 56.580 | 57.270 | 57.960 | 58.650 | 59.340 | 60.030 | 60.720 | 61.410 | 62.100 | 62.790 |
| 13.9 | 56.295 | 56.990 | 57.685 | 58.380 | 59.075 | 59.770 | 60.465 | 61.160 | 61.855 | 62.550 | 63.245 |
| 14 | 56.700 | 57.400 | 58.100 | 58.800 | 59.500 | 60.200 | 60.900 | 61.600 | 62.300 | 63.000 | 63.700 |
| 14.1 | 57.105 | 57.810 | 58.515 | 59.220 | 59.925 | 60.630 | 61.335 | 62.040 | 62.745 | 63.450 | 64.155 |
| 14.2 | 57.510 | 58.220 | 58.930 | 59.640 | 60.350 | 61.060 | 61.770 | 62.480 | 63.190 | 63.900 | 64.610 |
| 14.3 | 57.915 | 58.630 | 59.345 | 60.060 | 60.775 | 61.490 | 62.205 | 62.920 | 63.635 | 64.350 | 65.065 |
| 14.4 | 58.320 | 59.040 | 59.760 | 60.480 | 61.200 | 61.920 | 62.640 | 63.360 | 64.080 | 64.800 | 65.520 |
| 14.5 | 58.725 | 59.450 | 60.175 | 60.900 | 61.625 | 62.350 | 63.075 | 63.800 | 64.525 | 65.250 | 65.975 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่