DR on Premia China STAR50 ETF (3151) | 41.54 *
DR on Premia China STAR50 ETF (3151) | 41.54 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
STAR5001
หลักทรัพย์อ้างอิง
Premia China STAR50 ETF (3151)
ดัชนีอ้างอิง
STAR 50
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
6 พ.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 8.5 | 32.725 | 33.150 | 33.575 | 34.000 | 34.425 | 34.850 | 35.275 | 35.700 | 36.125 | 36.550 | 36.975 |
| 8.6 | 33.110 | 33.540 | 33.970 | 34.400 | 34.830 | 35.260 | 35.690 | 36.120 | 36.550 | 36.980 | 37.410 |
| 8.7 | 33.495 | 33.930 | 34.365 | 34.800 | 35.235 | 35.670 | 36.105 | 36.540 | 36.975 | 37.410 | 37.845 |
| 8.8 | 33.880 | 34.320 | 34.760 | 35.200 | 35.640 | 36.080 | 36.520 | 36.960 | 37.400 | 37.840 | 38.280 |
| 8.9 | 34.265 | 34.710 | 35.155 | 35.600 | 36.045 | 36.490 | 36.935 | 37.380 | 37.825 | 38.270 | 38.715 |
| 9 | 34.650 | 35.100 | 35.550 | 36.000 | 36.450 | 36.900 | 37.350 | 37.800 | 38.250 | 38.700 | 39.150 |
| 9.1 | 35.035 | 35.490 | 35.945 | 36.400 | 36.855 | 37.310 | 37.765 | 38.220 | 38.675 | 39.130 | 39.585 |
| 9.2 | 35.420 | 35.880 | 36.340 | 36.800 | 37.260 | 37.720 | 38.180 | 38.640 | 39.100 | 39.560 | 40.020 |
| 9.3 | 35.805 | 36.270 | 36.735 | 37.200 | 37.665 | 38.130 | 38.595 | 39.060 | 39.525 | 39.990 | 40.455 |
| 9.4 | 36.190 | 36.660 | 37.130 | 37.600 | 38.070 | 38.540 | 39.010 | 39.480 | 39.950 | 40.420 | 40.890 |
| 9.5 | 36.575 | 37.050 | 37.525 | 38.000 | 38.475 | 38.950 | 39.425 | 39.900 | 40.375 | 40.850 | 41.325 |
| 9.6 | 36.960 | 37.440 | 37.920 | 38.400 | 38.880 | 39.360 | 39.840 | 40.320 | 40.800 | 41.280 | 41.760 |
| 9.7 | 37.345 | 37.830 | 38.315 | 38.800 | 39.285 | 39.770 | 40.255 | 40.740 | 41.225 | 41.710 | 42.195 |
| 9.8 | 37.730 | 38.220 | 38.710 | 39.200 | 39.690 | 40.180 | 40.670 | 41.160 | 41.650 | 42.140 | 42.630 |
| 9.9 | 38.115 | 38.610 | 39.105 | 39.600 | 40.095 | 40.590 | 41.085 | 41.580 | 42.075 | 42.570 | 43.065 |
| 10 | 38.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 10.1 | 38.885 | 39.390 | 39.895 | 40.400 | 40.905 | 41.410 | 41.915 | 42.420 | 42.925 | 43.430 | 43.935 |
| 10.2 | 39.270 | 39.780 | 40.290 | 40.800 | 41.310 | 41.820 | 42.330 | 42.840 | 43.350 | 43.860 | 44.370 |
| 10.3 | 39.655 | 40.170 | 40.685 | 41.200 | 41.715 | 42.230 | 42.745 | 43.260 | 43.775 | 44.290 | 44.805 |
| 10.4 | 40.040 | 40.560 | 41.080 | 41.600 | 42.120 | 42.640 | 43.160 | 43.680 | 44.200 | 44.720 | 45.240 |
| 10.5 | 40.425 | 40.950 | 41.475 | 42.000 | 42.525 | 43.050 | 43.575 | 44.100 | 44.625 | 45.150 | 45.675 |
| 10.6 | 40.810 | 41.340 | 41.870 | 42.400 | 42.930 | 43.460 | 43.990 | 44.520 | 45.050 | 45.580 | 46.110 |
| 10.7 | 41.195 | 41.730 | 42.265 | 42.800 | 43.335 | 43.870 | 44.405 | 44.940 | 45.475 | 46.010 | 46.545 |
| 10.8 | 41.580 | 42.120 | 42.660 | 43.200 | 43.740 | 44.280 | 44.820 | 45.360 | 45.900 | 46.440 | 46.980 |
| 10.9 | 41.965 | 42.510 | 43.055 | 43.600 | 44.145 | 44.690 | 45.235 | 45.780 | 46.325 | 46.870 | 47.415 |
| 11 | 42.350 | 42.900 | 43.450 | 44.000 | 44.550 | 45.100 | 45.650 | 46.200 | 46.750 | 47.300 | 47.850 |
| 11.1 | 42.735 | 43.290 | 43.845 | 44.400 | 44.955 | 45.510 | 46.065 | 46.620 | 47.175 | 47.730 | 48.285 |
| 11.2 | 43.120 | 43.680 | 44.240 | 44.800 | 45.360 | 45.920 | 46.480 | 47.040 | 47.600 | 48.160 | 48.720 |
| 11.3 | 43.505 | 44.070 | 44.635 | 45.200 | 45.765 | 46.330 | 46.895 | 47.460 | 48.025 | 48.590 | 49.155 |
| 11.4 | 43.890 | 44.460 | 45.030 | 45.600 | 46.170 | 46.740 | 47.310 | 47.880 | 48.450 | 49.020 | 49.590 |
| 11.5 | 44.275 | 44.850 | 45.425 | 46.000 | 46.575 | 47.150 | 47.725 | 48.300 | 48.875 | 49.450 | 50.025 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่