DR on Premia China STAR50 ETF (3151) | 47.09 *
DR on Premia China STAR50 ETF (3151) | 47.09 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 9.5 | 37.525 | 38.000 | 38.475 | 38.950 | 39.425 | 39.900 | 40.375 | 40.850 | 41.325 | 41.800 | 42.275 |
| 9.6 | 37.920 | 38.400 | 38.880 | 39.360 | 39.840 | 40.320 | 40.800 | 41.280 | 41.760 | 42.240 | 42.720 |
| 9.7 | 38.315 | 38.800 | 39.285 | 39.770 | 40.255 | 40.740 | 41.225 | 41.710 | 42.195 | 42.680 | 43.165 |
| 9.8 | 38.710 | 39.200 | 39.690 | 40.180 | 40.670 | 41.160 | 41.650 | 42.140 | 42.630 | 43.120 | 43.610 |
| 9.9 | 39.105 | 39.600 | 40.095 | 40.590 | 41.085 | 41.580 | 42.075 | 42.570 | 43.065 | 43.560 | 44.055 |
| 10 | 39.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 | 44.000 | 44.500 |
| 10.1 | 39.895 | 40.400 | 40.905 | 41.410 | 41.915 | 42.420 | 42.925 | 43.430 | 43.935 | 44.440 | 44.945 |
| 10.2 | 40.290 | 40.800 | 41.310 | 41.820 | 42.330 | 42.840 | 43.350 | 43.860 | 44.370 | 44.880 | 45.390 |
| 10.3 | 40.685 | 41.200 | 41.715 | 42.230 | 42.745 | 43.260 | 43.775 | 44.290 | 44.805 | 45.320 | 45.835 |
| 10.4 | 41.080 | 41.600 | 42.120 | 42.640 | 43.160 | 43.680 | 44.200 | 44.720 | 45.240 | 45.760 | 46.280 |
| 10.5 | 41.475 | 42.000 | 42.525 | 43.050 | 43.575 | 44.100 | 44.625 | 45.150 | 45.675 | 46.200 | 46.725 |
| 10.6 | 41.870 | 42.400 | 42.930 | 43.460 | 43.990 | 44.520 | 45.050 | 45.580 | 46.110 | 46.640 | 47.170 |
| 10.7 | 42.265 | 42.800 | 43.335 | 43.870 | 44.405 | 44.940 | 45.475 | 46.010 | 46.545 | 47.080 | 47.615 |
| 10.8 | 42.660 | 43.200 | 43.740 | 44.280 | 44.820 | 45.360 | 45.900 | 46.440 | 46.980 | 47.520 | 48.060 |
| 10.9 | 43.055 | 43.600 | 44.145 | 44.690 | 45.235 | 45.780 | 46.325 | 46.870 | 47.415 | 47.960 | 48.505 |
| 11 | 43.450 | 44.000 | 44.550 | 45.100 | 45.650 | 46.200 | 46.750 | 47.300 | 47.850 | 48.400 | 48.950 |
| 11.1 | 43.845 | 44.400 | 44.955 | 45.510 | 46.065 | 46.620 | 47.175 | 47.730 | 48.285 | 48.840 | 49.395 |
| 11.2 | 44.240 | 44.800 | 45.360 | 45.920 | 46.480 | 47.040 | 47.600 | 48.160 | 48.720 | 49.280 | 49.840 |
| 11.3 | 44.635 | 45.200 | 45.765 | 46.330 | 46.895 | 47.460 | 48.025 | 48.590 | 49.155 | 49.720 | 50.285 |
| 11.4 | 45.030 | 45.600 | 46.170 | 46.740 | 47.310 | 47.880 | 48.450 | 49.020 | 49.590 | 50.160 | 50.730 |
| 11.5 | 45.425 | 46.000 | 46.575 | 47.150 | 47.725 | 48.300 | 48.875 | 49.450 | 50.025 | 50.600 | 51.175 |
| 11.6 | 45.820 | 46.400 | 46.980 | 47.560 | 48.140 | 48.720 | 49.300 | 49.880 | 50.460 | 51.040 | 51.620 |
| 11.7 | 46.215 | 46.800 | 47.385 | 47.970 | 48.555 | 49.140 | 49.725 | 50.310 | 50.895 | 51.480 | 52.065 |
| 11.8 | 46.610 | 47.200 | 47.790 | 48.380 | 48.970 | 49.560 | 50.150 | 50.740 | 51.330 | 51.920 | 52.510 |
| 11.9 | 47.005 | 47.600 | 48.195 | 48.790 | 49.385 | 49.980 | 50.575 | 51.170 | 51.765 | 52.360 | 52.955 |
| 12 | 47.400 | 48.000 | 48.600 | 49.200 | 49.800 | 50.400 | 51.000 | 51.600 | 52.200 | 52.800 | 53.400 |
| 12.1 | 47.795 | 48.400 | 49.005 | 49.610 | 50.215 | 50.820 | 51.425 | 52.030 | 52.635 | 53.240 | 53.845 |
| 12.2 | 48.190 | 48.800 | 49.410 | 50.020 | 50.630 | 51.240 | 51.850 | 52.460 | 53.070 | 53.680 | 54.290 |
| 12.3 | 48.585 | 49.200 | 49.815 | 50.430 | 51.045 | 51.660 | 52.275 | 52.890 | 53.505 | 54.120 | 54.735 |
| 12.4 | 48.980 | 49.600 | 50.220 | 50.840 | 51.460 | 52.080 | 52.700 | 53.320 | 53.940 | 54.560 | 55.180 |
| 12.5 | 49.375 | 50.000 | 50.625 | 51.250 | 51.875 | 52.500 | 53.125 | 53.750 | 54.375 | 55.000 | 55.625 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่