SMIC01 – DR on Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)​

SMIC01 – DR on Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)​

ข้อมูลหลักทรัพย์

เครื่องมือคำนวณราคา DR

สัญลักษณ์ DR

SMIC01

หลักทรัพย์อ้างอิง

Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 70 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

9 ม.ค. 2569

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง​

ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง

บทวิเคราะห์ล่าสุด

หนังสือชี้ชวน

เปรียบเทียบ

เครื่องมือคำนวณราคา DR


อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)

1:1

/THB
ราคา DR โดยประมาณ

Estimated Price (THB)

0.00

Disclaimer
ราคา DR โดยประมาณ ที่แสดงเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ราคาดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงในตลาด เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา DR เช่น ความต้องการซื้อขายในตลาด (Demand & Supply) ช่วงเวลาการเปิด-ปิดของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางราคา DR โดยประมาณ

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SMIC01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SMIC01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)(หน่วย:บาท)
iNAV (HKD) Exchange Rate HKD/THB (THB)
4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.45 4.5 4.55
71.5 4.137 4.188 4.239 4.290 4.341 4.392 4.443 4.494 4.545 4.596 4.648
71.6 4.143 4.194 4.245 4.296 4.347 4.398 4.449 4.501 4.552 4.603 4.654
71.7 4.148 4.200 4.251 4.302 4.353 4.404 4.456 4.507 4.558 4.609 4.661
71.8 4.154 4.205 4.257 4.308 4.359 4.411 4.462 4.513 4.564 4.616 4.667
71.9 4.160 4.211 4.263 4.314 4.365 4.417 4.468 4.519 4.571 4.622 4.674
72 4.166 4.217 4.269 4.320 4.371 4.423 4.474 4.526 4.577 4.629 4.680
72.1 4.172 4.223 4.275 4.326 4.378 4.429 4.481 4.532 4.584 4.635 4.687
72.2 4.177 4.229 4.280 4.332 4.384 4.435 4.487 4.538 4.590 4.641 4.693
72.3 4.183 4.235 4.286 4.338 4.390 4.441 4.493 4.545 4.596 4.648 4.700
72.4 4.189 4.241 4.292 4.344 4.396 4.447 4.499 4.551 4.603 4.654 4.706
72.5 4.195 4.246 4.298 4.350 4.402 4.454 4.505 4.557 4.609 4.661 4.713
72.6 4.200 4.252 4.304 4.356 4.408 4.460 4.512 4.563 4.615 4.667 4.719
72.7 4.206 4.258 4.310 4.362 4.414 4.466 4.518 4.570 4.622 4.674 4.726
72.8 4.212 4.264 4.316 4.368 4.420 4.472 4.524 4.576 4.628 4.680 4.732
72.9 4.218 4.270 4.322 4.374 4.426 4.478 4.530 4.582 4.634 4.686 4.738
73 4.224 4.276 4.328 4.380 4.432 4.484 4.536 4.589 4.641 4.693 4.745
73.1 4.229 4.282 4.334 4.386 4.438 4.490 4.543 4.595 4.647 4.699 4.751
73.2 4.235 4.287 4.340 4.392 4.444 4.497 4.549 4.601 4.653 4.706 4.758
73.3 4.241 4.293 4.346 4.398 4.450 4.503 4.555 4.607 4.660 4.712 4.764
73.4 4.247 4.299 4.352 4.404 4.456 4.509 4.561 4.614 4.666 4.719 4.771
73.5 4.252 4.305 4.357 4.410 4.462 4.515 4.567 4.620 4.672 4.725 4.777
73.6 4.258 4.311 4.363 4.416 4.469 4.521 4.574 4.626 4.679 4.731 4.784
73.7 4.264 4.317 4.369 4.422 4.475 4.527 4.580 4.633 4.685 4.738 4.790
73.8 4.270 4.323 4.375 4.428 4.481 4.533 4.586 4.639 4.692 4.744 4.797
73.9 4.276 4.328 4.381 4.434 4.487 4.540 4.592 4.645 4.698 4.751 4.803
74 4.281 4.334 4.387 4.440 4.493 4.546 4.599 4.651 4.704 4.757 4.810
74.1 4.287 4.340 4.393 4.446 4.499 4.552 4.605 4.658 4.711 4.764 4.816
74.2 4.293 4.346 4.399 4.452 4.505 4.558 4.611 4.664 4.717 4.770 4.823
74.3 4.299 4.352 4.405 4.458 4.511 4.564 4.617 4.670 4.723 4.776 4.829
74.4 4.305 4.358 4.411 4.464 4.517 4.570 4.623 4.677 4.730 4.783 4.836
74.5 4.310 4.364 4.417 4.470 4.523 4.576 4.630 4.683 4.736 4.789 4.842

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30

ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทวิเคราะห์ SMIC01
บทวิเคราะห์ SMIC01
SMIC01 Factsheet
SMIC01 Factsheet
หนังสือชี้ชวน SMIC01
หนังสือชี้ชวน SMIC01
บทวิเคราะห์ SMIC01
บทวิเคราะห์ SMIC01
SMIC01 Factsheet
SMIC01 Factsheet
หนังสือชี้ชวน SMIC01
หนังสือชี้ชวน SMIC01