อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 65.5 | 3.696 | 3.743 | 3.790 | 3.836 | 3.883 | 3.930 | 3.977 | 4.024 | 4.070 | 4.117 | 4.164 |
| 65.6 | 3.702 | 3.749 | 3.795 | 3.842 | 3.889 | 3.936 | 3.983 | 4.030 | 4.077 | 4.123 | 4.170 |
| 65.7 | 3.707 | 3.754 | 3.801 | 3.848 | 3.895 | 3.942 | 3.989 | 4.036 | 4.083 | 4.130 | 4.177 |
| 65.8 | 3.713 | 3.760 | 3.807 | 3.854 | 3.901 | 3.948 | 3.995 | 4.042 | 4.089 | 4.136 | 4.183 |
| 65.9 | 3.719 | 3.766 | 3.813 | 3.860 | 3.907 | 3.954 | 4.001 | 4.048 | 4.095 | 4.142 | 4.189 |
| 66 | 3.724 | 3.771 | 3.819 | 3.866 | 3.913 | 3.960 | 4.007 | 4.054 | 4.101 | 4.149 | 4.196 |
| 66.1 | 3.730 | 3.777 | 3.824 | 3.872 | 3.919 | 3.966 | 4.013 | 4.060 | 4.108 | 4.155 | 4.202 |
| 66.2 | 3.736 | 3.783 | 3.830 | 3.877 | 3.925 | 3.972 | 4.019 | 4.067 | 4.114 | 4.161 | 4.208 |
| 66.3 | 3.741 | 3.789 | 3.836 | 3.883 | 3.931 | 3.978 | 4.025 | 4.073 | 4.120 | 4.167 | 4.215 |
| 66.4 | 3.747 | 3.794 | 3.842 | 3.889 | 3.937 | 3.984 | 4.031 | 4.079 | 4.126 | 4.174 | 4.221 |
| 66.5 | 3.753 | 3.800 | 3.848 | 3.895 | 3.943 | 3.990 | 4.038 | 4.085 | 4.133 | 4.180 | 4.228 |
| 66.6 | 3.758 | 3.806 | 3.853 | 3.901 | 3.948 | 3.996 | 4.044 | 4.091 | 4.139 | 4.186 | 4.234 |
| 66.7 | 3.764 | 3.811 | 3.859 | 3.907 | 3.954 | 4.002 | 4.050 | 4.097 | 4.145 | 4.193 | 4.240 |
| 66.8 | 3.769 | 3.817 | 3.865 | 3.913 | 3.960 | 4.008 | 4.056 | 4.103 | 4.151 | 4.199 | 4.247 |
| 66.9 | 3.775 | 3.823 | 3.871 | 3.918 | 3.966 | 4.014 | 4.062 | 4.110 | 4.157 | 4.205 | 4.253 |
| 67 | 3.781 | 3.829 | 3.876 | 3.924 | 3.972 | 4.020 | 4.068 | 4.116 | 4.164 | 4.211 | 4.259 |
| 67.1 | 3.786 | 3.834 | 3.882 | 3.930 | 3.978 | 4.026 | 4.074 | 4.122 | 4.170 | 4.218 | 4.266 |
| 67.2 | 3.792 | 3.840 | 3.888 | 3.936 | 3.984 | 4.032 | 4.080 | 4.128 | 4.176 | 4.224 | 4.272 |
| 67.3 | 3.798 | 3.846 | 3.894 | 3.942 | 3.990 | 4.038 | 4.086 | 4.134 | 4.182 | 4.230 | 4.278 |
| 67.4 | 3.803 | 3.851 | 3.900 | 3.948 | 3.996 | 4.044 | 4.092 | 4.140 | 4.188 | 4.237 | 4.285 |
| 67.5 | 3.809 | 3.857 | 3.905 | 3.954 | 4.002 | 4.050 | 4.098 | 4.146 | 4.195 | 4.243 | 4.291 |
| 67.6 | 3.815 | 3.863 | 3.911 | 3.959 | 4.008 | 4.056 | 4.104 | 4.153 | 4.201 | 4.249 | 4.297 |
| 67.7 | 3.820 | 3.869 | 3.917 | 3.965 | 4.014 | 4.062 | 4.110 | 4.159 | 4.207 | 4.255 | 4.304 |
| 67.8 | 3.826 | 3.874 | 3.923 | 3.971 | 4.020 | 4.068 | 4.116 | 4.165 | 4.213 | 4.262 | 4.310 |
| 67.9 | 3.831 | 3.880 | 3.928 | 3.977 | 4.025 | 4.074 | 4.122 | 4.171 | 4.219 | 4.268 | 4.316 |
| 68 | 3.837 | 3.886 | 3.934 | 3.983 | 4.031 | 4.080 | 4.129 | 4.177 | 4.226 | 4.274 | 4.323 |
| 68.1 | 3.843 | 3.891 | 3.940 | 3.989 | 4.037 | 4.086 | 4.135 | 4.183 | 4.232 | 4.281 | 4.329 |
| 68.2 | 3.848 | 3.897 | 3.946 | 3.995 | 4.043 | 4.092 | 4.141 | 4.189 | 4.238 | 4.287 | 4.336 |
| 68.3 | 3.854 | 3.903 | 3.952 | 4.000 | 4.049 | 4.098 | 4.147 | 4.196 | 4.244 | 4.293 | 4.342 |
| 68.4 | 3.860 | 3.909 | 3.957 | 4.006 | 4.055 | 4.104 | 4.153 | 4.202 | 4.251 | 4.299 | 4.348 |
| 68.5 | 3.865 | 3.914 | 3.963 | 4.012 | 4.061 | 4.110 | 4.159 | 4.208 | 4.257 | 4.306 | 4.355 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่