SMIC01 – DR on Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)​

SMIC01 – DR on Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)​

ตารางแสดงราคาหุ้น Semiconductor Manufacturing International Corporation (981) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR SMIC01 (หน่วย: บาท)​

ตารางแสดงราคาหุ้น Semiconductor Manufacturing International Corporation (981) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR SMIC01 (หน่วย: บาท)​​

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SMIC01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SMIC01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)(หน่วย:บาท)
iNAV (HKD) Exchange Rate HKD/THB (THB)
3.85 3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35
59.5 3.27200 3.31500 3.35700 3.40000 3.44200 3.48500 3.52700 3.57000 3.61200 3.65500 3.69700
59.6 3.27800 3.32100 3.36300 3.40600 3.44800 3.49100 3.53300 3.57600 3.61900 3.66100 3.70400
59.7 3.28300 3.32600 3.36900 3.41100 3.45400 3.49700 3.53900 3.58200 3.62500 3.66700 3.71000
59.8 3.28900 3.33200 3.37400 3.41700 3.46000 3.50300 3.54500 3.58800 3.63100 3.67300 3.71600
59.9 3.29400 3.33700 3.38000 3.42300 3.46600 3.50800 3.55100 3.59400 3.63700 3.68000 3.72200
60 3.30000 3.34300 3.38600 3.42900 3.47100 3.51400 3.55700 3.60000 3.64300 3.68600 3.72900
60.1 3.30600 3.34800 3.39100 3.43400 3.47700 3.52000 3.56300 3.60600 3.64900 3.69200 3.73500
60.2 3.31100 3.35400 3.39700 3.44000 3.48300 3.52600 3.56900 3.61200 3.65500 3.69800 3.74100
60.3 3.31600 3.36000 3.40300 3.44600 3.48900 3.53200 3.57500 3.61800 3.66100 3.70400 3.74700
60.4 3.32200 3.36500 3.40800 3.45100 3.49500 3.53800 3.58100 3.62400 3.66700 3.71000 3.75300
60.5 3.32800 3.37100 3.41400 3.45700 3.50000 3.54400 3.58700 3.63000 3.67300 3.71600 3.76000
60.6 3.33300 3.37600 3.42000 3.46300 3.50600 3.54900 3.59300 3.63600 3.67900 3.72300 3.76600
60.7 3.33900 3.38200 3.42500 3.46900 3.51200 3.55500 3.59900 3.64200 3.68500 3.72900 3.77200
60.8 3.34400 3.38700 3.43100 3.47400 3.51800 3.56100 3.60500 3.64800 3.69100 3.73500 3.77800
60.9 3.35000 3.39300 3.43600 3.48000 3.52400 3.56700 3.61000 3.65400 3.69700 3.74100 3.78400
61 3.35500 3.39900 3.44200 3.48600 3.52900 3.57300 3.61600 3.66000 3.70400 3.74700 3.79100
61.1 3.36100 3.40400 3.44800 3.49100 3.53500 3.57900 3.62200 3.66600 3.71000 3.75300 3.79700
61.2 3.36600 3.41000 3.45300 3.49700 3.54100 3.58500 3.62800 3.67200 3.71600 3.75900 3.80300
61.3 3.37200 3.41500 3.45900 3.50300 3.54700 3.59000 3.63400 3.67800 3.72200 3.76600 3.80900
61.4 3.37700 3.42100 3.46500 3.50900 3.55200 3.59600 3.64000 3.68400 3.72800 3.77200 3.81600
61.5 3.38300 3.42600 3.47000 3.51400 3.55800 3.60200 3.64600 3.69000 3.73400 3.77800 3.82200
61.6 3.38800 3.43200 3.47600 3.52000 3.56400 3.60800 3.65200 3.69600 3.74000 3.78400 3.82800
61.7 3.39400 3.43800 3.48200 3.52600 3.57000 3.61400 3.65800 3.70200 3.74600 3.79000 3.83400
61.8 3.39900 3.44300 3.48700 3.53100 3.57600 3.62000 3.66400 3.70800 3.75200 3.79600 3.84000
61.9 3.40500 3.44900 3.49300 3.53700 3.58100 3.62600 3.67000 3.71400 3.75800 3.80200 3.84700
62 3.41000 3.45400 3.49900 3.54300 3.58700 3.63100 3.67600 3.72000 3.76400 3.80900 3.85300
62.1 3.41600 3.46000 3.50400 3.54900 3.59300 3.63700 3.68200 3.72600 3.77000 3.81500 3.85900
62.2 3.42100 3.46500 3.51000 3.55400 3.59900 3.64300 3.68800 3.73200 3.77600 3.82100 3.86500
62.3 3.42700 3.47100 3.51600 3.56000 3.60500 3.64900 3.69400 3.73800 3.78300 3.82700 3.87100
62.4 3.43200 3.47700 3.52100 3.56600 3.61000 3.65500 3.69900 3.74400 3.78900 3.83300 3.87800
62.5 3.43800 3.48200 3.52700 3.57100 3.61600 3.66100 3.70500 3.75000 3.79500 3.83900 3.88400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือชี้ชวน SMIC01
หนังสือชี้ชวน SMIC01
SMIC01 Factsheet
SMIC01 Factsheet
บทวิเคราะห์ SMIC01
บทวิเคราะห์ SMIC01
หนังสือชี้ชวน SMIC01
หนังสือชี้ชวน SMIC01
SMIC01 Factsheet
SMIC01 Factsheet
บทวิเคราะห์ SMIC01
บทวิเคราะห์ SMIC01

SMIC01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Semiconductor Manufacturing International Corporation ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 981 เป็นบริษัทรับจ้างผลิตชิป (Foundry) รายใหญ่ที่สุดของจีน ทำหน้าที่ผลิตชิปตามแบบที่ได้รับจากบริษัทที่ออกแบบเทคโนโลยีชิป (Fabless) โดยลูกค้าหลัก ได้แก่ Cambricon และ Huawei เป็นต้น SMIC เป็นผู้ผลิตหลักในจีนที่สามารถรองรับเทคโนโลยีได้หลายระดับ ตั้งแต่ Mature Node (28nm, 40nm, 65nm) ซึ่งมีความเสถียรและต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับ IoT และยานยนต์ ไปจนถึงในระดับ Advanced Node (7nm, 14nm) ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตชิป AI และชิปสมาร์ทโฟนขั้นสูง


ราคา “SMIC01” จะมีแนวโน้มคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 981 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน “SMIC01” คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 – 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ผู้ออก DR
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์ DR
SMIC01
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 70 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
9 ม.ค. 2569
หลักทรัพย์อ้างอิง
Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง
หุ้นสามัญ
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

ปฎิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
วันที่ วันหยุด

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกง​​ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR SMIC01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกง​​เปิดทำการพร้อมกัน