| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 61.5 | 5.38100 | 5.45100 | 5.52100 | 5.59100 | 5.66100 | 5.73100 | 5.80100 | 5.87000 | 5.94000 | 6.01000 | 6.08000 |
| 61.6 | 5.39000 | 5.46000 | 5.53000 | 5.60000 | 5.67000 | 5.74000 | 5.81000 | 5.88000 | 5.95000 | 6.02000 | 6.09000 |
| 61.7 | 5.39900 | 5.46900 | 5.53900 | 5.60900 | 5.67900 | 5.74900 | 5.81900 | 5.89000 | 5.96000 | 6.03000 | 6.10000 |
| 61.8 | 5.40800 | 5.47800 | 5.54800 | 5.61800 | 5.68800 | 5.75900 | 5.82900 | 5.89900 | 5.96900 | 6.04000 | 6.11000 |
| 61.9 | 5.41600 | 5.48700 | 5.55700 | 5.62700 | 5.69800 | 5.76800 | 5.83800 | 5.90900 | 5.97900 | 6.04900 | 6.12000 |
| 62 | 5.42500 | 5.49500 | 5.56600 | 5.63600 | 5.70700 | 5.77700 | 5.84800 | 5.91800 | 5.98900 | 6.05900 | 6.13000 |
| 62.1 | 5.43400 | 5.50400 | 5.57500 | 5.64500 | 5.71600 | 5.78700 | 5.85700 | 5.92800 | 5.99800 | 6.06900 | 6.13900 |
| 62.2 | 5.44200 | 5.51300 | 5.58400 | 5.65500 | 5.72500 | 5.79600 | 5.86700 | 5.93700 | 6.00800 | 6.07900 | 6.14900 |
| 62.3 | 5.45100 | 5.52200 | 5.59300 | 5.66400 | 5.73400 | 5.80500 | 5.87600 | 5.94700 | 6.01800 | 6.08800 | 6.15900 |
| 62.4 | 5.46000 | 5.53100 | 5.60200 | 5.67300 | 5.74400 | 5.81500 | 5.88500 | 5.95600 | 6.02700 | 6.09800 | 6.16900 |
| 62.5 | 5.46900 | 5.54000 | 5.61100 | 5.68200 | 5.75300 | 5.82400 | 5.89500 | 5.96600 | 6.03700 | 6.10800 | 6.17900 |
| 62.6 | 5.47800 | 5.54900 | 5.62000 | 5.69100 | 5.76200 | 5.83300 | 5.90400 | 5.97500 | 6.04700 | 6.11800 | 6.18900 |
| 62.7 | 5.48600 | 5.55800 | 5.62900 | 5.70000 | 5.77100 | 5.84200 | 5.91400 | 5.98500 | 6.05600 | 6.12700 | 6.19900 |
| 62.8 | 5.49500 | 5.56600 | 5.63800 | 5.70900 | 5.78000 | 5.85200 | 5.92300 | 5.99500 | 6.06600 | 6.13700 | 6.20900 |
| 62.9 | 5.50400 | 5.57500 | 5.64700 | 5.71800 | 5.79000 | 5.86100 | 5.93300 | 6.00400 | 6.07600 | 6.14700 | 6.21900 |
| 63 | 5.51300 | 5.58400 | 5.65600 | 5.72700 | 5.79900 | 5.87000 | 5.94200 | 6.01400 | 6.08500 | 6.15700 | 6.22800 |
| 63.1 | 5.52100 | 5.59300 | 5.66500 | 5.73600 | 5.80800 | 5.88000 | 5.95100 | 6.02300 | 6.09500 | 6.16700 | 6.23800 |
| 63.2 | 5.53000 | 5.60200 | 5.67400 | 5.74500 | 5.81700 | 5.88900 | 5.96100 | 6.03300 | 6.10500 | 6.17600 | 6.24800 |
| 63.3 | 5.53900 | 5.61100 | 5.68300 | 5.75500 | 5.82600 | 5.89800 | 5.97000 | 6.04200 | 6.11400 | 6.18600 | 6.25800 |
| 63.4 | 5.54800 | 5.62000 | 5.69200 | 5.76400 | 5.83600 | 5.90800 | 5.98000 | 6.05200 | 6.12400 | 6.19600 | 6.26800 |
| 63.5 | 5.55600 | 5.62800 | 5.70100 | 5.77300 | 5.84500 | 5.91700 | 5.98900 | 6.06100 | 6.13400 | 6.20600 | 6.27800 |
| 63.6 | 5.56500 | 5.63700 | 5.71000 | 5.78200 | 5.85400 | 5.92600 | 5.99900 | 6.07100 | 6.14300 | 6.21500 | 6.28800 |
| 63.7 | 5.57400 | 5.64600 | 5.71900 | 5.79100 | 5.86300 | 5.93600 | 6.00800 | 6.08000 | 6.15300 | 6.22500 | 6.29800 |
| 63.8 | 5.58300 | 5.65500 | 5.72800 | 5.80000 | 5.87300 | 5.94500 | 6.01800 | 6.09000 | 6.16200 | 6.23500 | 6.30700 |
| 63.9 | 5.59100 | 5.66400 | 5.73600 | 5.80900 | 5.88200 | 5.95400 | 6.02700 | 6.10000 | 6.17200 | 6.24500 | 6.31700 |
| 64 | 5.60000 | 5.67300 | 5.74500 | 5.81800 | 5.89100 | 5.96400 | 6.03600 | 6.10900 | 6.18200 | 6.25500 | 6.32700 |
| 64.1 | 5.60900 | 5.68200 | 5.75400 | 5.82700 | 5.90000 | 5.97300 | 6.04600 | 6.11900 | 6.19100 | 6.26400 | 6.33700 |
| 64.2 | 5.61800 | 5.69000 | 5.76300 | 5.83600 | 5.90900 | 5.98200 | 6.05500 | 6.12800 | 6.20100 | 6.27400 | 6.34700 |
| 64.3 | 5.62600 | 5.69900 | 5.77200 | 5.84500 | 5.91900 | 5.99200 | 6.06500 | 6.13800 | 6.21100 | 6.28400 | 6.35700 |
| 64.4 | 5.63500 | 5.70800 | 5.78100 | 5.85500 | 5.92800 | 6.00100 | 6.07400 | 6.14700 | 6.22000 | 6.29400 | 6.36700 |
| 64.5 | 5.64400 | 5.71700 | 5.79000 | 5.86400 | 5.93700 | 6.01000 | 6.08400 | 6.15700 | 6.23000 | 6.30300 | 6.37700 |
PINGAN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2318 เป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในจีน รวมถึงมีบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า เช่น Ping An Good Doctor และ OneConnect ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ราคา PINGAN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 2318 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน PINGAN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR PINGAN01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน