อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | |
| 213.5 | 19.529 | 19.843 | 20.157 | 20.471 | 20.785 | 21.099 | 21.413 | 21.727 | 22.041 | 22.355 | 22.669 |
| 214 | 19.575 | 19.889 | 20.204 | 20.519 | 20.834 | 21.148 | 21.463 | 21.778 | 22.092 | 22.407 | 22.722 |
| 214.5 | 19.620 | 19.936 | 20.251 | 20.567 | 20.882 | 21.198 | 21.513 | 21.829 | 22.144 | 22.459 | 22.775 |
| 215 | 19.666 | 19.982 | 20.299 | 20.615 | 20.931 | 21.247 | 21.563 | 21.879 | 22.196 | 22.512 | 22.828 |
| 215.5 | 19.712 | 20.029 | 20.346 | 20.663 | 20.980 | 21.296 | 21.613 | 21.930 | 22.247 | 22.564 | 22.881 |
| 216 | 19.758 | 20.075 | 20.393 | 20.711 | 21.028 | 21.346 | 21.664 | 21.981 | 22.299 | 22.616 | 22.934 |
| 216.5 | 19.803 | 20.122 | 20.440 | 20.759 | 21.077 | 21.395 | 21.714 | 22.032 | 22.350 | 22.669 | 22.987 |
| 217 | 19.849 | 20.168 | 20.487 | 20.806 | 21.126 | 21.445 | 21.764 | 22.083 | 22.402 | 22.721 | 23.040 |
| 217.5 | 19.895 | 20.215 | 20.535 | 20.854 | 21.174 | 21.494 | 21.814 | 22.134 | 22.454 | 22.774 | 23.093 |
| 218 | 19.941 | 20.261 | 20.582 | 20.902 | 21.223 | 21.544 | 21.864 | 22.185 | 22.505 | 22.826 | 23.146 |
| 218.5 | 19.986 | 20.308 | 20.629 | 20.950 | 21.272 | 21.593 | 21.914 | 22.236 | 22.557 | 22.878 | 23.200 |
| 219 | 20.032 | 20.354 | 20.676 | 20.998 | 21.320 | 21.642 | 21.964 | 22.286 | 22.609 | 22.931 | 23.253 |
| 219.5 | 20.078 | 20.401 | 20.723 | 21.046 | 21.369 | 21.692 | 22.015 | 22.337 | 22.660 | 22.983 | 23.306 |
| 220 | 20.124 | 20.447 | 20.771 | 21.094 | 21.418 | 21.741 | 22.065 | 22.388 | 22.712 | 23.035 | 23.359 |
| 220.5 | 20.169 | 20.494 | 20.818 | 21.142 | 21.466 | 21.791 | 22.115 | 22.439 | 22.763 | 23.088 | 23.412 |
| 221 | 20.215 | 20.540 | 20.865 | 21.190 | 21.515 | 21.840 | 22.165 | 22.490 | 22.815 | 23.140 | 23.465 |
| 221.5 | 20.261 | 20.586 | 20.912 | 21.238 | 21.564 | 21.889 | 22.215 | 22.541 | 22.867 | 23.192 | 23.518 |
| 222 | 20.306 | 20.633 | 20.959 | 21.286 | 21.612 | 21.939 | 22.265 | 22.592 | 22.918 | 23.245 | 23.571 |
| 222.5 | 20.352 | 20.679 | 21.007 | 21.334 | 21.661 | 21.988 | 22.315 | 22.643 | 22.970 | 23.297 | 23.624 |
| 223 | 20.398 | 20.726 | 21.054 | 21.382 | 21.710 | 22.038 | 22.366 | 22.694 | 23.021 | 23.349 | 23.677 |
| 223.5 | 20.444 | 20.772 | 21.101 | 21.430 | 21.758 | 22.087 | 22.416 | 22.744 | 23.073 | 23.402 | 23.730 |
| 224 | 20.489 | 20.819 | 21.148 | 21.478 | 21.807 | 22.136 | 22.466 | 22.795 | 23.125 | 23.454 | 23.784 |
| 224.5 | 20.535 | 20.865 | 21.195 | 21.526 | 21.856 | 22.186 | 22.516 | 22.846 | 23.176 | 23.506 | 23.837 |
| 225 | 20.581 | 20.912 | 21.243 | 21.574 | 21.904 | 22.235 | 22.566 | 22.897 | 23.228 | 23.559 | 23.890 |
| 225.5 | 20.627 | 20.958 | 21.290 | 21.621 | 21.953 | 22.285 | 22.616 | 22.948 | 23.280 | 23.611 | 23.943 |
| 226 | 20.672 | 21.005 | 21.337 | 21.669 | 22.002 | 22.334 | 22.666 | 22.999 | 23.331 | 23.664 | 23.996 |
| 226.5 | 20.718 | 21.051 | 21.384 | 21.717 | 22.050 | 22.384 | 22.717 | 23.050 | 23.383 | 23.716 | 24.049 |
| 227 | 20.764 | 21.098 | 21.431 | 21.765 | 22.099 | 22.433 | 22.767 | 23.101 | 23.434 | 23.768 | 24.102 |
| 227.5 | 20.810 | 21.144 | 21.479 | 21.813 | 22.148 | 22.482 | 22.817 | 23.151 | 23.486 | 23.821 | 24.155 |
| 228 | 20.855 | 21.191 | 21.526 | 21.861 | 22.196 | 22.532 | 22.867 | 23.202 | 23.538 | 23.873 | 24.208 |
| 228.5 | 20.901 | 21.237 | 21.573 | 21.909 | 22.245 | 22.581 | 22.917 | 23.253 | 23.589 | 23.925 | 24.261 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่