อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | |
| 223.5 | 19.984 | 20.312 | 20.641 | 20.970 | 21.298 | 21.627 | 21.956 | 22.284 | 22.613 | 22.942 | 23.270 |
| 224 | 20.028 | 20.358 | 20.687 | 21.016 | 21.346 | 21.675 | 22.005 | 22.334 | 22.664 | 22.993 | 23.322 |
| 224.5 | 20.073 | 20.403 | 20.733 | 21.063 | 21.394 | 21.724 | 22.054 | 22.384 | 22.714 | 23.044 | 23.374 |
| 225 | 20.118 | 20.449 | 20.779 | 21.110 | 21.441 | 21.772 | 22.103 | 22.434 | 22.765 | 23.096 | 23.426 |
| 225.5 | 20.162 | 20.494 | 20.826 | 21.157 | 21.489 | 21.820 | 22.152 | 22.484 | 22.815 | 23.147 | 23.479 |
| 226 | 20.207 | 20.539 | 20.872 | 21.204 | 21.536 | 21.869 | 22.201 | 22.534 | 22.866 | 23.198 | 23.531 |
| 226.5 | 20.252 | 20.585 | 20.918 | 21.251 | 21.584 | 21.917 | 22.250 | 22.583 | 22.916 | 23.250 | 23.583 |
| 227 | 20.296 | 20.630 | 20.964 | 21.298 | 21.632 | 21.966 | 22.299 | 22.633 | 22.967 | 23.301 | 23.635 |
| 227.5 | 20.341 | 20.676 | 21.010 | 21.345 | 21.679 | 22.014 | 22.349 | 22.683 | 23.018 | 23.352 | 23.687 |
| 228 | 20.386 | 20.721 | 21.056 | 21.392 | 21.727 | 22.062 | 22.398 | 22.733 | 23.068 | 23.404 | 23.739 |
| 228.5 | 20.431 | 20.767 | 21.103 | 21.439 | 21.775 | 22.111 | 22.447 | 22.783 | 23.119 | 23.455 | 23.791 |
| 229 | 20.475 | 20.812 | 21.149 | 21.486 | 21.822 | 22.159 | 22.496 | 22.833 | 23.169 | 23.506 | 23.843 |
| 229.5 | 20.520 | 20.857 | 21.195 | 21.532 | 21.870 | 22.208 | 22.545 | 22.882 | 23.220 | 23.557 | 23.895 |
| 230 | 20.565 | 20.903 | 21.241 | 21.579 | 21.918 | 22.256 | 22.594 | 22.932 | 23.271 | 23.609 | 23.947 |
| 230.5 | 20.609 | 20.948 | 21.287 | 21.626 | 21.965 | 22.304 | 22.643 | 22.982 | 23.321 | 23.660 | 23.999 |
| 231 | 20.654 | 20.994 | 21.334 | 21.673 | 22.013 | 22.353 | 22.692 | 23.032 | 23.372 | 23.711 | 24.051 |
| 231.5 | 20.699 | 21.039 | 21.380 | 21.720 | 22.061 | 22.401 | 22.741 | 23.082 | 23.422 | 23.763 | 24.103 |
| 232 | 20.744 | 21.085 | 21.426 | 21.767 | 22.108 | 22.449 | 22.791 | 23.132 | 23.473 | 23.814 | 24.155 |
| 232.5 | 20.788 | 21.130 | 21.472 | 21.814 | 22.156 | 22.498 | 22.840 | 23.182 | 23.524 | 23.865 | 24.207 |
| 233 | 20.833 | 21.176 | 21.518 | 21.861 | 22.204 | 22.546 | 22.889 | 23.231 | 23.574 | 23.917 | 24.259 |
| 233.5 | 20.878 | 21.221 | 21.564 | 21.908 | 22.251 | 22.595 | 22.938 | 23.281 | 23.625 | 23.968 | 24.311 |
| 234 | 20.922 | 21.266 | 21.611 | 21.955 | 22.299 | 22.643 | 22.987 | 23.331 | 23.675 | 24.019 | 24.364 |
| 234.5 | 20.967 | 21.312 | 21.657 | 22.002 | 22.346 | 22.691 | 23.036 | 23.381 | 23.726 | 24.071 | 24.416 |
| 235 | 21.012 | 21.357 | 21.703 | 22.049 | 22.394 | 22.740 | 23.085 | 23.431 | 23.776 | 24.122 | 24.468 |
| 235.5 | 21.056 | 21.403 | 21.749 | 22.095 | 22.442 | 22.788 | 23.134 | 23.481 | 23.827 | 24.173 | 24.520 |
| 236 | 21.101 | 21.448 | 21.795 | 22.142 | 22.489 | 22.836 | 23.184 | 23.531 | 23.878 | 24.225 | 24.572 |
| 236.5 | 21.146 | 21.494 | 21.841 | 22.189 | 22.537 | 22.885 | 23.233 | 23.580 | 23.928 | 24.276 | 24.624 |
| 237 | 21.191 | 21.539 | 21.888 | 22.236 | 22.585 | 22.933 | 23.282 | 23.630 | 23.979 | 24.327 | 24.676 |
| 237.5 | 21.235 | 21.585 | 21.934 | 22.283 | 22.632 | 22.982 | 23.331 | 23.680 | 24.029 | 24.379 | 24.728 |
| 238 | 21.280 | 21.630 | 21.980 | 22.330 | 22.680 | 23.030 | 23.380 | 23.730 | 24.080 | 24.430 | 24.780 |
| 238.5 | 21.325 | 21.675 | 22.026 | 22.377 | 22.728 | 23.078 | 23.429 | 23.780 | 24.131 | 24.481 | 24.832 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่