สัญลักษณ์ DR
LVMH01
หลักทรัพย์อ้างอิง
LVMH Moet Henessy Louis Vutton SE (MC)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1600 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | |
| 460 | 10.178 | 10.321 | 10.465 | 10.609 | 10.752 | 10.896 | 11.040 | 11.184 | 11.328 | 11.471 | 11.615 |
| 461 | 10.200 | 10.344 | 10.488 | 10.632 | 10.776 | 10.920 | 11.064 | 11.208 | 11.352 | 11.496 | 11.640 |
| 462 | 10.222 | 10.366 | 10.510 | 10.655 | 10.799 | 10.944 | 11.088 | 11.232 | 11.377 | 11.521 | 11.666 |
| 463 | 10.244 | 10.389 | 10.533 | 10.678 | 10.823 | 10.967 | 11.112 | 11.257 | 11.401 | 11.546 | 11.691 |
| 464 | 10.266 | 10.411 | 10.556 | 10.701 | 10.846 | 10.991 | 11.136 | 11.281 | 11.426 | 11.571 | 11.716 |
| 465 | 10.288 | 10.433 | 10.579 | 10.724 | 10.869 | 11.015 | 11.160 | 11.305 | 11.451 | 11.596 | 11.741 |
| 466 | 10.310 | 10.456 | 10.601 | 10.747 | 10.893 | 11.038 | 11.184 | 11.330 | 11.475 | 11.621 | 11.766 |
| 467 | 10.332 | 10.478 | 10.624 | 10.770 | 10.916 | 11.062 | 11.208 | 11.354 | 11.500 | 11.646 | 11.792 |
| 468 | 10.354 | 10.501 | 10.647 | 10.793 | 10.940 | 11.086 | 11.232 | 11.378 | 11.524 | 11.671 | 11.817 |
| 469 | 10.377 | 10.523 | 10.670 | 10.816 | 10.963 | 11.109 | 11.256 | 11.403 | 11.549 | 11.696 | 11.842 |
| 470 | 10.399 | 10.546 | 10.692 | 10.839 | 10.986 | 11.133 | 11.280 | 11.427 | 11.574 | 11.721 | 11.868 |
| 471 | 10.421 | 10.568 | 10.715 | 10.862 | 11.010 | 11.157 | 11.304 | 11.451 | 11.598 | 11.746 | 11.893 |
| 472 | 10.443 | 10.590 | 10.738 | 10.886 | 11.033 | 11.180 | 11.328 | 11.476 | 11.623 | 11.770 | 11.918 |
| 473 | 10.465 | 10.613 | 10.761 | 10.909 | 11.056 | 11.204 | 11.352 | 11.500 | 11.648 | 11.795 | 11.943 |
| 474 | 10.487 | 10.635 | 10.783 | 10.932 | 11.080 | 11.228 | 11.376 | 11.524 | 11.672 | 11.820 | 11.968 |
| 475 | 10.509 | 10.658 | 10.806 | 10.955 | 11.103 | 11.252 | 11.400 | 11.548 | 11.697 | 11.845 | 11.994 |
| 476 | 10.532 | 10.680 | 10.829 | 10.978 | 11.126 | 11.275 | 11.424 | 11.573 | 11.721 | 11.870 | 12.019 |
| 477 | 10.554 | 10.703 | 10.852 | 11.001 | 11.150 | 11.299 | 11.448 | 11.597 | 11.746 | 11.895 | 12.044 |
| 478 | 10.576 | 10.725 | 10.875 | 11.024 | 11.173 | 11.323 | 11.472 | 11.621 | 11.771 | 11.920 | 12.070 |
| 479 | 10.598 | 10.748 | 10.897 | 11.047 | 11.197 | 11.346 | 11.496 | 11.646 | 11.795 | 11.945 | 12.095 |
| 480 | 10.620 | 10.770 | 10.920 | 11.070 | 11.220 | 11.370 | 11.520 | 11.670 | 11.820 | 11.970 | 12.120 |
| 481 | 10.642 | 10.792 | 10.943 | 11.093 | 11.243 | 11.394 | 11.544 | 11.694 | 11.845 | 11.995 | 12.145 |
| 482 | 10.664 | 10.815 | 10.965 | 11.116 | 11.267 | 11.417 | 11.568 | 11.719 | 11.869 | 12.020 | 12.170 |
| 483 | 10.686 | 10.837 | 10.988 | 11.139 | 11.290 | 11.441 | 11.592 | 11.743 | 11.894 | 12.045 | 12.196 |
| 484 | 10.708 | 10.860 | 11.011 | 11.162 | 11.314 | 11.465 | 11.616 | 11.767 | 11.918 | 12.070 | 12.221 |
| 485 | 10.731 | 10.882 | 11.034 | 11.185 | 11.337 | 11.488 | 11.640 | 11.792 | 11.943 | 12.095 | 12.246 |
| 486 | 10.753 | 10.905 | 11.056 | 11.208 | 11.360 | 11.512 | 11.664 | 11.816 | 11.968 | 12.120 | 12.271 |
| 487 | 10.775 | 10.927 | 11.079 | 11.231 | 11.384 | 11.536 | 11.688 | 11.840 | 11.992 | 12.145 | 12.297 |
| 488 | 10.797 | 10.950 | 11.102 | 11.254 | 11.407 | 11.560 | 11.712 | 11.864 | 12.017 | 12.170 | 12.322 |
| 489 | 10.819 | 10.972 | 11.125 | 11.278 | 11.430 | 11.583 | 11.736 | 11.889 | 12.042 | 12.194 | 12.347 |
| 490 | 10.841 | 10.994 | 11.148 | 11.301 | 11.454 | 11.607 | 11.760 | 11.913 | 12.066 | 12.219 | 12.372 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่