| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | |
| 479 | 10.35800 | 10.50800 | 10.65800 | 10.80700 | 10.95700 | 11.10700 | 11.25600 | 11.40600 | 11.55600 | 11.70600 | 11.85500 |
| 480 | 10.38000 | 10.53000 | 10.68000 | 10.83000 | 10.98000 | 11.13000 | 11.28000 | 11.43000 | 11.58000 | 11.73000 | 11.88000 |
| 481 | 10.40200 | 10.55200 | 10.70200 | 10.85300 | 11.00300 | 11.15300 | 11.30400 | 11.45400 | 11.60400 | 11.75400 | 11.90500 |
| 482 | 10.42300 | 10.57400 | 10.72400 | 10.87500 | 11.02600 | 11.17600 | 11.32700 | 11.47800 | 11.62800 | 11.77900 | 11.93000 |
| 483 | 10.44500 | 10.59600 | 10.74700 | 10.89800 | 11.04900 | 11.20000 | 11.35000 | 11.50100 | 11.65200 | 11.80300 | 11.95400 |
| 484 | 10.46700 | 10.61800 | 10.76900 | 10.92000 | 11.07200 | 11.22300 | 11.37400 | 11.52500 | 11.67600 | 11.82800 | 11.97900 |
| 485 | 10.48800 | 10.64000 | 10.79100 | 10.94300 | 11.09400 | 11.24600 | 11.39800 | 11.54900 | 11.70100 | 11.85200 | 12.00400 |
| 486 | 10.51000 | 10.66200 | 10.81400 | 10.96500 | 11.11700 | 11.26900 | 11.42100 | 11.57300 | 11.72500 | 11.87700 | 12.02900 |
| 487 | 10.53100 | 10.68400 | 10.83600 | 10.98800 | 11.14000 | 11.29200 | 11.44400 | 11.59700 | 11.74900 | 11.90100 | 12.05300 |
| 488 | 10.55300 | 10.70500 | 10.85800 | 11.01000 | 11.16300 | 11.31600 | 11.46800 | 11.62000 | 11.77300 | 11.92600 | 12.07800 |
| 489 | 10.57500 | 10.72700 | 10.88000 | 11.03300 | 11.18600 | 11.33900 | 11.49200 | 11.64400 | 11.79700 | 11.95000 | 12.10300 |
| 490 | 10.59600 | 10.74900 | 10.90200 | 11.05600 | 11.20900 | 11.36200 | 11.51500 | 11.66800 | 11.82100 | 11.97400 | 12.12800 |
| 491 | 10.61800 | 10.77100 | 10.92500 | 11.07800 | 11.23200 | 11.38500 | 11.53800 | 11.69200 | 11.84500 | 11.99900 | 12.15200 |
| 492 | 10.64000 | 10.79300 | 10.94700 | 11.10100 | 11.25400 | 11.40800 | 11.56200 | 11.71600 | 11.87000 | 12.02300 | 12.17700 |
| 493 | 10.66100 | 10.81500 | 10.96900 | 11.12300 | 11.27700 | 11.43100 | 11.58600 | 11.74000 | 11.89400 | 12.04800 | 12.20200 |
| 494 | 10.68300 | 10.83700 | 10.99200 | 11.14600 | 11.30000 | 11.45500 | 11.60900 | 11.76300 | 11.91800 | 12.07200 | 12.22700 |
| 495 | 10.70400 | 10.85900 | 11.01400 | 11.16800 | 11.32300 | 11.47800 | 11.63200 | 11.78700 | 11.94200 | 12.09700 | 12.25100 |
| 496 | 10.72600 | 10.88100 | 11.03600 | 11.19100 | 11.34600 | 11.50100 | 11.65600 | 11.81100 | 11.96600 | 12.12100 | 12.27600 |
| 497 | 10.74800 | 10.90300 | 11.05800 | 11.21400 | 11.36900 | 11.52400 | 11.68000 | 11.83500 | 11.99000 | 12.14500 | 12.30100 |
| 498 | 10.76900 | 10.92500 | 11.08000 | 11.23600 | 11.39200 | 11.54700 | 11.70300 | 11.85900 | 12.01400 | 12.17000 | 12.32600 |
| 499 | 10.79100 | 10.94700 | 11.10300 | 11.25900 | 11.41500 | 11.57100 | 11.72700 | 11.88200 | 12.03800 | 12.19400 | 12.35000 |
| 500 | 10.81200 | 10.96900 | 11.12500 | 11.28100 | 11.43800 | 11.59400 | 11.75000 | 11.90600 | 12.06200 | 12.21900 | 12.37500 |
| 501 | 10.83400 | 10.99100 | 11.14700 | 11.30400 | 11.46000 | 11.61700 | 11.77400 | 11.93000 | 12.08700 | 12.24300 | 12.40000 |
| 502 | 10.85600 | 11.01300 | 11.17000 | 11.32600 | 11.48300 | 11.64000 | 11.79700 | 11.95400 | 12.11100 | 12.26800 | 12.42400 |
| 503 | 10.87700 | 11.03500 | 11.19200 | 11.34900 | 11.50600 | 11.66300 | 11.82000 | 11.97800 | 12.13500 | 12.29200 | 12.44900 |
| 504 | 10.89900 | 11.05700 | 11.21400 | 11.37200 | 11.52900 | 11.68600 | 11.84400 | 12.00200 | 12.15900 | 12.31700 | 12.47400 |
| 505 | 10.92100 | 11.07800 | 11.23600 | 11.39400 | 11.55200 | 11.71000 | 11.86800 | 12.02500 | 12.18300 | 12.34100 | 12.49900 |
| 506 | 10.94200 | 11.10000 | 11.25900 | 11.41700 | 11.57500 | 11.73300 | 11.89100 | 12.04900 | 12.20700 | 12.36500 | 12.52400 |
| 507 | 10.96400 | 11.12200 | 11.28100 | 11.43900 | 11.59800 | 11.75600 | 11.91400 | 12.07300 | 12.23100 | 12.39000 | 12.54800 |
| 508 | 10.98600 | 11.14400 | 11.30300 | 11.46200 | 11.62000 | 11.77900 | 11.93800 | 12.09700 | 12.25600 | 12.41400 | 12.57300 |
| 509 | 11.00700 | 11.16600 | 11.32500 | 11.48400 | 11.64300 | 11.80200 | 11.96200 | 12.12100 | 12.28000 | 12.43900 | 12.59800 |
LVMH01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ประเทศฝรั่งเศส สัญลักษณ์ MC จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในยุโรป
LVMH เป็นกลุ่มบริษัทครอบคลุมอาณาจักรสินค้าหรูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีธุรกิจหลากหลายบนไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เช่น แฟชั่น เครื่องหนัง นาฬิกา และอัญมณี โดยเป็นเจ้าของมากกว่า 75 แบรนด์หรู อาทิ Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co และ TAG Heuer เป็นต้น
จุดแข็งของหุ้น LVMH คือ เป็นบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ทุกปี ทั้งยังมีแบรนด์ที่หลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ mass ไปจนถึง high-end รวมถึงเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในวงการแฟชั่นและเครื่องประดับ ทำให้สินค้าของบริษัทมักมีความโดดเด่นอยู่เสมอ
LVMH ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ มีรายได้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก เติบโตตามแนวโน้มของตลาดสินค้าหรูที่ได้รับแรงหนุนจากประชากรชนชั้นกลางที่มีรายได้มากขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ฝั่งเอเชียที่กำลังมาแรง เช่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ราคา LVMH01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น LVMH ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน LVMH01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Paris เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)

ในช่วงตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR LVMH01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและยุโรปเปิดทำการพร้อมกัน