อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 32.5 | 1.605 | 1.625 | 1.645 | 1.666 | 1.686 | 1.706 | 1.727 | 1.747 | 1.767 | 1.787 | 1.808 |
| 32.6 | 1.610 | 1.630 | 1.650 | 1.671 | 1.691 | 1.711 | 1.732 | 1.752 | 1.773 | 1.793 | 1.813 |
| 32.7 | 1.615 | 1.635 | 1.655 | 1.676 | 1.696 | 1.717 | 1.737 | 1.758 | 1.778 | 1.798 | 1.819 |
| 32.8 | 1.619 | 1.640 | 1.660 | 1.681 | 1.701 | 1.722 | 1.742 | 1.763 | 1.783 | 1.804 | 1.824 |
| 32.9 | 1.624 | 1.645 | 1.666 | 1.686 | 1.707 | 1.727 | 1.748 | 1.768 | 1.789 | 1.809 | 1.830 |
| 33 | 1.629 | 1.650 | 1.671 | 1.691 | 1.712 | 1.732 | 1.753 | 1.774 | 1.794 | 1.815 | 1.836 |
| 33.1 | 1.634 | 1.655 | 1.676 | 1.696 | 1.717 | 1.738 | 1.758 | 1.779 | 1.800 | 1.820 | 1.841 |
| 33.2 | 1.639 | 1.660 | 1.681 | 1.701 | 1.722 | 1.743 | 1.764 | 1.784 | 1.805 | 1.826 | 1.847 |
| 33.3 | 1.644 | 1.665 | 1.686 | 1.707 | 1.727 | 1.748 | 1.769 | 1.790 | 1.811 | 1.831 | 1.852 |
| 33.4 | 1.649 | 1.670 | 1.691 | 1.712 | 1.733 | 1.753 | 1.774 | 1.795 | 1.816 | 1.837 | 1.858 |
| 33.5 | 1.654 | 1.675 | 1.696 | 1.717 | 1.738 | 1.759 | 1.780 | 1.801 | 1.822 | 1.842 | 1.863 |
| 33.6 | 1.659 | 1.680 | 1.701 | 1.722 | 1.743 | 1.764 | 1.785 | 1.806 | 1.827 | 1.848 | 1.869 |
| 33.7 | 1.664 | 1.685 | 1.706 | 1.727 | 1.748 | 1.769 | 1.790 | 1.811 | 1.832 | 1.853 | 1.875 |
| 33.8 | 1.669 | 1.690 | 1.711 | 1.732 | 1.753 | 1.775 | 1.796 | 1.817 | 1.838 | 1.859 | 1.880 |
| 33.9 | 1.674 | 1.695 | 1.716 | 1.737 | 1.759 | 1.780 | 1.801 | 1.822 | 1.843 | 1.864 | 1.886 |
| 34 | 1.679 | 1.700 | 1.721 | 1.743 | 1.764 | 1.785 | 1.806 | 1.828 | 1.849 | 1.870 | 1.891 |
| 34.1 | 1.684 | 1.705 | 1.726 | 1.748 | 1.769 | 1.790 | 1.812 | 1.833 | 1.854 | 1.876 | 1.897 |
| 34.2 | 1.689 | 1.710 | 1.731 | 1.753 | 1.774 | 1.796 | 1.817 | 1.838 | 1.860 | 1.881 | 1.902 |
| 34.3 | 1.694 | 1.715 | 1.736 | 1.758 | 1.779 | 1.801 | 1.822 | 1.844 | 1.865 | 1.886 | 1.908 |
| 34.4 | 1.699 | 1.720 | 1.742 | 1.763 | 1.785 | 1.806 | 1.828 | 1.849 | 1.871 | 1.892 | 1.914 |
| 34.5 | 1.703 | 1.725 | 1.747 | 1.768 | 1.790 | 1.811 | 1.833 | 1.854 | 1.876 | 1.898 | 1.919 |
| 34.6 | 1.708 | 1.730 | 1.752 | 1.773 | 1.795 | 1.817 | 1.838 | 1.860 | 1.881 | 1.903 | 1.925 |
| 34.7 | 1.713 | 1.735 | 1.757 | 1.778 | 1.800 | 1.822 | 1.843 | 1.865 | 1.887 | 1.909 | 1.930 |
| 34.8 | 1.718 | 1.740 | 1.762 | 1.784 | 1.805 | 1.827 | 1.849 | 1.871 | 1.892 | 1.914 | 1.936 |
| 34.9 | 1.723 | 1.745 | 1.767 | 1.789 | 1.810 | 1.832 | 1.854 | 1.876 | 1.898 | 1.920 | 1.941 |
| 35 | 1.728 | 1.750 | 1.772 | 1.794 | 1.816 | 1.838 | 1.859 | 1.881 | 1.903 | 1.925 | 1.947 |
| 35.1 | 1.733 | 1.755 | 1.777 | 1.799 | 1.821 | 1.843 | 1.865 | 1.887 | 1.909 | 1.931 | 1.952 |
| 35.2 | 1.738 | 1.760 | 1.782 | 1.804 | 1.826 | 1.848 | 1.870 | 1.892 | 1.914 | 1.936 | 1.958 |
| 35.3 | 1.743 | 1.765 | 1.787 | 1.809 | 1.831 | 1.853 | 1.875 | 1.897 | 1.919 | 1.942 | 1.964 |
| 35.4 | 1.748 | 1.770 | 1.792 | 1.814 | 1.836 | 1.859 | 1.881 | 1.903 | 1.925 | 1.947 | 1.969 |
| 35.5 | 1.753 | 1.775 | 1.797 | 1.819 | 1.842 | 1.864 | 1.886 | 1.908 | 1.930 | 1.953 | 1.975 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่