DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 42.91 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 42.91 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001293 | 0.001295 | 0.001298 | 0.0013 | 0.001302 | 0.001305 | 0.001307 | 0.00131 | 0.001312 | 0.001315 | 0.001317 | |
| 29900 | 38.646 | 38.721 | 38.795 | 38.870 | 38.945 | 39.020 | 39.094 | 39.169 | 39.244 | 39.318 | 39.393 |
| 30100 | 38.904 | 38.980 | 39.055 | 39.130 | 39.205 | 39.280 | 39.356 | 39.431 | 39.506 | 39.581 | 39.657 |
| 30300 | 39.163 | 39.239 | 39.314 | 39.390 | 39.466 | 39.542 | 39.617 | 39.693 | 39.769 | 39.844 | 39.920 |
| 30500 | 39.421 | 39.498 | 39.574 | 39.650 | 39.726 | 39.802 | 39.879 | 39.955 | 40.031 | 40.107 | 40.184 |
| 30700 | 39.680 | 39.757 | 39.833 | 39.910 | 39.987 | 40.064 | 40.140 | 40.217 | 40.294 | 40.370 | 40.447 |
| 30900 | 39.938 | 40.016 | 40.093 | 40.170 | 40.247 | 40.324 | 40.402 | 40.479 | 40.556 | 40.633 | 40.711 |
| 31100 | 40.197 | 40.275 | 40.352 | 40.430 | 40.508 | 40.585 | 40.663 | 40.741 | 40.819 | 40.896 | 40.974 |
| 31300 | 40.455 | 40.534 | 40.612 | 40.690 | 40.768 | 40.846 | 40.925 | 41.003 | 41.081 | 41.159 | 41.238 |
| 31500 | 40.714 | 40.793 | 40.871 | 40.950 | 41.029 | 41.108 | 41.186 | 41.265 | 41.344 | 41.422 | 41.501 |
| 31700 | 40.972 | 41.052 | 41.131 | 41.210 | 41.289 | 41.368 | 41.448 | 41.527 | 41.606 | 41.685 | 41.765 |
| 31900 | 41.231 | 41.311 | 41.390 | 41.470 | 41.550 | 41.630 | 41.709 | 41.789 | 41.869 | 41.948 | 42.028 |
| 32100 | 41.489 | 41.570 | 41.650 | 41.730 | 41.810 | 41.890 | 41.971 | 42.051 | 42.131 | 42.211 | 42.292 |
| 32300 | 41.748 | 41.829 | 41.909 | 41.990 | 42.071 | 42.152 | 42.232 | 42.313 | 42.394 | 42.474 | 42.555 |
| 32500 | 42.006 | 42.088 | 42.169 | 42.250 | 42.331 | 42.412 | 42.494 | 42.575 | 42.656 | 42.737 | 42.819 |
| 32700 | 42.265 | 42.347 | 42.428 | 42.510 | 42.592 | 42.674 | 42.755 | 42.837 | 42.919 | 43.000 | 43.082 |
| 32900 | 42.523 | 42.606 | 42.688 | 42.770 | 42.852 | 42.934 | 43.017 | 43.099 | 43.181 | 43.263 | 43.346 |
| 33100 | 42.782 | 42.865 | 42.947 | 43.030 | 43.113 | 43.195 | 43.278 | 43.361 | 43.444 | 43.526 | 43.609 |
| 33300 | 43.040 | 43.124 | 43.207 | 43.290 | 43.373 | 43.456 | 43.540 | 43.623 | 43.706 | 43.789 | 43.873 |
| 33500 | 43.299 | 43.383 | 43.466 | 43.550 | 43.634 | 43.718 | 43.801 | 43.885 | 43.969 | 44.052 | 44.136 |
| 33700 | 43.557 | 43.642 | 43.726 | 43.810 | 43.894 | 43.978 | 44.063 | 44.147 | 44.231 | 44.315 | 44.400 |
| 33900 | 43.816 | 43.901 | 43.985 | 44.070 | 44.155 | 44.240 | 44.324 | 44.409 | 44.494 | 44.578 | 44.663 |
| 34100 | 44.074 | 44.160 | 44.245 | 44.330 | 44.415 | 44.500 | 44.586 | 44.671 | 44.756 | 44.841 | 44.927 |
| 34300 | 44.333 | 44.419 | 44.504 | 44.590 | 44.676 | 44.762 | 44.847 | 44.933 | 45.019 | 45.104 | 45.190 |
| 34500 | 44.591 | 44.678 | 44.764 | 44.850 | 44.936 | 45.022 | 45.109 | 45.195 | 45.281 | 45.367 | 45.454 |
| 34700 | 44.850 | 44.937 | 45.023 | 45.110 | 45.197 | 45.284 | 45.370 | 45.457 | 45.544 | 45.630 | 45.717 |
| 34900 | 45.108 | 45.196 | 45.283 | 45.370 | 45.457 | 45.544 | 45.632 | 45.719 | 45.806 | 45.893 | 45.981 |
| 35100 | 45.367 | 45.455 | 45.542 | 45.630 | 45.718 | 45.805 | 45.893 | 45.981 | 46.069 | 46.156 | 46.244 |
| 35300 | 45.625 | 45.714 | 45.802 | 45.890 | 45.978 | 46.066 | 46.155 | 46.243 | 46.331 | 46.419 | 46.508 |
| 35500 | 45.884 | 45.973 | 46.061 | 46.150 | 46.239 | 46.328 | 46.416 | 46.505 | 46.594 | 46.682 | 46.771 |
| 35700 | 46.142 | 46.232 | 46.321 | 46.410 | 46.499 | 46.588 | 46.678 | 46.767 | 46.856 | 46.945 | 47.035 |
| 35900 | 46.401 | 46.491 | 46.580 | 46.670 | 46.760 | 46.850 | 46.939 | 47.029 | 47.119 | 47.208 | 47.298 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่