DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 40.96 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 40.96 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
FUEVFVND01
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN DIAMOND ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN Diamond
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
31 มี.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001273 | 0.001275 | 0.001278 | 0.00128 | 0.001282 | 0.001285 | 0.001287 | 0.00129 | 0.001292 | 0.001295 | 0.001297 | |
| 28900 | 36.775 | 36.848 | 36.920 | 36.992 | 37.064 | 37.136 | 37.209 | 37.281 | 37.353 | 37.425 | 37.498 |
| 29100 | 37.030 | 37.103 | 37.175 | 37.248 | 37.321 | 37.393 | 37.466 | 37.539 | 37.612 | 37.684 | 37.757 |
| 29300 | 37.284 | 37.358 | 37.431 | 37.504 | 37.577 | 37.650 | 37.724 | 37.797 | 37.870 | 37.943 | 38.017 |
| 29500 | 37.539 | 37.613 | 37.686 | 37.760 | 37.834 | 37.908 | 37.981 | 38.055 | 38.129 | 38.202 | 38.276 |
| 29700 | 37.793 | 37.868 | 37.942 | 38.016 | 38.090 | 38.164 | 38.239 | 38.313 | 38.387 | 38.461 | 38.536 |
| 29900 | 38.048 | 38.123 | 38.197 | 38.272 | 38.347 | 38.421 | 38.496 | 38.571 | 38.646 | 38.720 | 38.795 |
| 30100 | 38.302 | 38.378 | 38.453 | 38.528 | 38.603 | 38.678 | 38.754 | 38.829 | 38.904 | 38.979 | 39.055 |
| 30300 | 38.557 | 38.633 | 38.708 | 38.784 | 38.860 | 38.936 | 39.011 | 39.087 | 39.163 | 39.238 | 39.314 |
| 30500 | 38.811 | 38.888 | 38.964 | 39.040 | 39.116 | 39.192 | 39.269 | 39.345 | 39.421 | 39.497 | 39.574 |
| 30700 | 39.066 | 39.143 | 39.219 | 39.296 | 39.373 | 39.450 | 39.526 | 39.603 | 39.680 | 39.756 | 39.833 |
| 30900 | 39.320 | 39.398 | 39.475 | 39.552 | 39.629 | 39.706 | 39.784 | 39.861 | 39.938 | 40.015 | 40.093 |
| 31100 | 39.575 | 39.653 | 39.730 | 39.808 | 39.886 | 39.963 | 40.041 | 40.119 | 40.197 | 40.274 | 40.352 |
| 31300 | 39.829 | 39.908 | 39.986 | 40.064 | 40.142 | 40.220 | 40.299 | 40.377 | 40.455 | 40.533 | 40.612 |
| 31500 | 40.084 | 40.163 | 40.241 | 40.320 | 40.399 | 40.478 | 40.556 | 40.635 | 40.714 | 40.792 | 40.871 |
| 31700 | 40.338 | 40.418 | 40.497 | 40.576 | 40.655 | 40.734 | 40.814 | 40.893 | 40.972 | 41.051 | 41.131 |
| 31900 | 40.593 | 40.673 | 40.752 | 40.832 | 40.912 | 40.991 | 41.071 | 41.151 | 41.231 | 41.310 | 41.390 |
| 32100 | 40.847 | 40.928 | 41.008 | 41.088 | 41.168 | 41.248 | 41.329 | 41.409 | 41.489 | 41.569 | 41.650 |
| 32300 | 41.102 | 41.183 | 41.263 | 41.344 | 41.425 | 41.506 | 41.586 | 41.667 | 41.748 | 41.828 | 41.909 |
| 32500 | 41.356 | 41.438 | 41.519 | 41.600 | 41.681 | 41.762 | 41.844 | 41.925 | 42.006 | 42.087 | 42.169 |
| 32700 | 41.611 | 41.693 | 41.774 | 41.856 | 41.938 | 42.019 | 42.101 | 42.183 | 42.265 | 42.346 | 42.428 |
| 32900 | 41.865 | 41.948 | 42.030 | 42.112 | 42.194 | 42.276 | 42.359 | 42.441 | 42.523 | 42.605 | 42.688 |
| 33100 | 42.120 | 42.203 | 42.285 | 42.368 | 42.451 | 42.534 | 42.616 | 42.699 | 42.782 | 42.864 | 42.947 |
| 33300 | 42.374 | 42.458 | 42.541 | 42.624 | 42.707 | 42.790 | 42.874 | 42.957 | 43.040 | 43.123 | 43.207 |
| 33500 | 42.629 | 42.713 | 42.796 | 42.880 | 42.964 | 43.048 | 43.131 | 43.215 | 43.299 | 43.382 | 43.466 |
| 33700 | 42.883 | 42.968 | 43.052 | 43.136 | 43.220 | 43.304 | 43.389 | 43.473 | 43.557 | 43.641 | 43.726 |
| 33900 | 43.138 | 43.223 | 43.307 | 43.392 | 43.477 | 43.561 | 43.646 | 43.731 | 43.816 | 43.900 | 43.985 |
| 34100 | 43.392 | 43.478 | 43.563 | 43.648 | 43.733 | 43.818 | 43.904 | 43.989 | 44.074 | 44.159 | 44.245 |
| 34300 | 43.647 | 43.733 | 43.818 | 43.904 | 43.990 | 44.076 | 44.161 | 44.247 | 44.333 | 44.418 | 44.504 |
| 34500 | 43.901 | 43.988 | 44.074 | 44.160 | 44.246 | 44.332 | 44.419 | 44.505 | 44.591 | 44.677 | 44.764 |
| 34700 | 44.156 | 44.243 | 44.329 | 44.416 | 44.503 | 44.589 | 44.676 | 44.763 | 44.850 | 44.936 | 45.023 |
| 34900 | 44.410 | 44.498 | 44.585 | 44.672 | 44.759 | 44.846 | 44.934 | 45.021 | 45.108 | 45.195 | 45.283 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่