DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 45.59 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 45.59 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
FUEVFVND01
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN DIAMOND ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN Diamond
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
31 มี.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001222 | 0.001224 | 0.001227 | 0.001229 | 0.001232 | 0.001234 | 0.001236 | 0.001239 | 0.001241 | 0.001244 | 0.001246 | |
| 34000 | 41.531 | 41.616 | 41.701 | 41.786 | 41.871 | 41.956 | 42.041 | 42.126 | 42.211 | 42.296 | 42.381 |
| 34200 | 41.775 | 41.861 | 41.946 | 42.032 | 42.117 | 42.203 | 42.288 | 42.374 | 42.459 | 42.545 | 42.630 |
| 34400 | 42.020 | 42.106 | 42.192 | 42.278 | 42.364 | 42.450 | 42.536 | 42.622 | 42.708 | 42.794 | 42.880 |
| 34600 | 42.264 | 42.350 | 42.437 | 42.523 | 42.610 | 42.696 | 42.783 | 42.869 | 42.956 | 43.042 | 43.129 |
| 34800 | 42.508 | 42.595 | 42.682 | 42.769 | 42.856 | 42.943 | 43.030 | 43.117 | 43.204 | 43.291 | 43.378 |
| 35000 | 42.753 | 42.840 | 42.928 | 43.015 | 43.103 | 43.190 | 43.277 | 43.365 | 43.452 | 43.540 | 43.627 |
| 35200 | 42.997 | 43.085 | 43.173 | 43.261 | 43.349 | 43.437 | 43.525 | 43.613 | 43.701 | 43.789 | 43.877 |
| 35400 | 43.241 | 43.330 | 43.418 | 43.507 | 43.595 | 43.684 | 43.772 | 43.861 | 43.949 | 44.038 | 44.126 |
| 35600 | 43.485 | 43.574 | 43.663 | 43.752 | 43.841 | 43.930 | 44.019 | 44.108 | 44.197 | 44.286 | 44.375 |
| 35800 | 43.730 | 43.819 | 43.909 | 43.998 | 44.088 | 44.177 | 44.267 | 44.356 | 44.446 | 44.535 | 44.625 |
| 36000 | 43.974 | 44.064 | 44.154 | 44.244 | 44.334 | 44.424 | 44.514 | 44.604 | 44.694 | 44.784 | 44.874 |
| 36200 | 44.218 | 44.309 | 44.399 | 44.490 | 44.580 | 44.671 | 44.761 | 44.852 | 44.942 | 45.033 | 45.123 |
| 36400 | 44.463 | 44.554 | 44.645 | 44.736 | 44.827 | 44.918 | 45.009 | 45.100 | 45.191 | 45.282 | 45.373 |
| 36600 | 44.707 | 44.798 | 44.890 | 44.981 | 45.073 | 45.164 | 45.256 | 45.347 | 45.439 | 45.530 | 45.622 |
| 36800 | 44.951 | 45.043 | 45.135 | 45.227 | 45.319 | 45.411 | 45.503 | 45.595 | 45.687 | 45.779 | 45.871 |
| 37000 | 45.196 | 45.288 | 45.381 | 45.473 | 45.566 | 45.658 | 45.750 | 45.843 | 45.935 | 46.028 | 46.120 |
| 37200 | 45.440 | 45.533 | 45.626 | 45.719 | 45.812 | 45.905 | 45.998 | 46.091 | 46.184 | 46.277 | 46.370 |
| 37400 | 45.684 | 45.778 | 45.871 | 45.965 | 46.058 | 46.152 | 46.245 | 46.339 | 46.432 | 46.526 | 46.619 |
| 37600 | 45.928 | 46.022 | 46.116 | 46.210 | 46.304 | 46.398 | 46.492 | 46.586 | 46.680 | 46.774 | 46.868 |
| 37800 | 46.173 | 46.267 | 46.362 | 46.456 | 46.551 | 46.645 | 46.740 | 46.834 | 46.929 | 47.023 | 47.118 |
| 38000 | 46.417 | 46.512 | 46.607 | 46.702 | 46.797 | 46.892 | 46.987 | 47.082 | 47.177 | 47.272 | 47.367 |
| 38200 | 46.661 | 46.757 | 46.852 | 46.948 | 47.043 | 47.139 | 47.234 | 47.330 | 47.425 | 47.521 | 47.616 |
| 38400 | 46.906 | 47.002 | 47.098 | 47.194 | 47.290 | 47.386 | 47.482 | 47.578 | 47.674 | 47.770 | 47.866 |
| 38600 | 47.150 | 47.246 | 47.343 | 47.439 | 47.536 | 47.632 | 47.729 | 47.825 | 47.922 | 48.018 | 48.115 |
| 38800 | 47.394 | 47.491 | 47.588 | 47.685 | 47.782 | 47.879 | 47.976 | 48.073 | 48.170 | 48.267 | 48.364 |
| 39000 | 47.639 | 47.736 | 47.834 | 47.931 | 48.029 | 48.126 | 48.224 | 48.321 | 48.418 | 48.516 | 48.613 |
| 39200 | 47.883 | 47.981 | 48.079 | 48.177 | 48.275 | 48.373 | 48.471 | 48.569 | 48.667 | 48.765 | 48.863 |
| 39400 | 48.127 | 48.226 | 48.324 | 48.423 | 48.521 | 48.620 | 48.718 | 48.817 | 48.915 | 49.014 | 49.112 |
| 39600 | 48.371 | 48.470 | 48.569 | 48.668 | 48.767 | 48.866 | 48.965 | 49.064 | 49.163 | 49.262 | 49.361 |
| 39800 | 48.616 | 48.715 | 48.815 | 48.914 | 49.014 | 49.113 | 49.213 | 49.312 | 49.412 | 49.511 | 49.611 |
| 40000 | 48.860 | 48.960 | 49.060 | 49.160 | 49.260 | 49.360 | 49.460 | 49.560 | 49.660 | 49.760 | 49.860 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่