DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 44.52 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 44.52 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
FUEVFVND01
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN DIAMOND ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN Diamond
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
31 มี.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001237 | 0.001239 | 0.001242 | 0.001244 | 0.001246 | 0.001249 | 0.001251 | 0.001254 | 0.001256 | 0.001259 | 0.001261 | |
| 32700 | 40.434 | 40.515 | 40.597 | 40.679 | 40.761 | 40.842 | 40.924 | 41.006 | 41.088 | 41.169 | 41.251 |
| 32900 | 40.681 | 40.763 | 40.845 | 40.928 | 41.010 | 41.092 | 41.174 | 41.257 | 41.339 | 41.421 | 41.503 |
| 33100 | 40.928 | 41.011 | 41.094 | 41.176 | 41.259 | 41.342 | 41.425 | 41.507 | 41.590 | 41.673 | 41.756 |
| 33300 | 41.175 | 41.259 | 41.342 | 41.425 | 41.508 | 41.592 | 41.675 | 41.758 | 41.841 | 41.925 | 42.008 |
| 33500 | 41.423 | 41.507 | 41.590 | 41.674 | 41.758 | 41.841 | 41.925 | 42.009 | 42.093 | 42.176 | 42.260 |
| 33700 | 41.670 | 41.754 | 41.839 | 41.923 | 42.007 | 42.091 | 42.176 | 42.260 | 42.344 | 42.428 | 42.513 |
| 33900 | 41.917 | 42.002 | 42.087 | 42.172 | 42.256 | 42.341 | 42.426 | 42.511 | 42.595 | 42.680 | 42.765 |
| 34100 | 42.165 | 42.250 | 42.335 | 42.420 | 42.506 | 42.591 | 42.676 | 42.761 | 42.847 | 42.932 | 43.017 |
| 34300 | 42.412 | 42.498 | 42.583 | 42.669 | 42.755 | 42.841 | 42.926 | 43.012 | 43.098 | 43.184 | 43.269 |
| 34500 | 42.659 | 42.746 | 42.832 | 42.918 | 43.004 | 43.090 | 43.177 | 43.263 | 43.349 | 43.435 | 43.522 |
| 34700 | 42.907 | 42.993 | 43.080 | 43.167 | 43.254 | 43.340 | 43.427 | 43.514 | 43.601 | 43.687 | 43.774 |
| 34900 | 43.154 | 43.241 | 43.328 | 43.416 | 43.503 | 43.590 | 43.677 | 43.765 | 43.852 | 43.939 | 44.026 |
| 35100 | 43.401 | 43.489 | 43.577 | 43.664 | 43.752 | 43.840 | 43.928 | 44.015 | 44.103 | 44.191 | 44.279 |
| 35300 | 43.648 | 43.737 | 43.825 | 43.913 | 44.001 | 44.090 | 44.178 | 44.266 | 44.354 | 44.443 | 44.531 |
| 35500 | 43.896 | 43.985 | 44.073 | 44.162 | 44.251 | 44.339 | 44.428 | 44.517 | 44.606 | 44.694 | 44.783 |
| 35700 | 44.143 | 44.232 | 44.322 | 44.411 | 44.500 | 44.589 | 44.679 | 44.768 | 44.857 | 44.946 | 45.036 |
| 35900 | 44.390 | 44.480 | 44.570 | 44.660 | 44.749 | 44.839 | 44.929 | 45.019 | 45.108 | 45.198 | 45.288 |
| 36100 | 44.638 | 44.728 | 44.818 | 44.908 | 44.999 | 45.089 | 45.179 | 45.269 | 45.360 | 45.450 | 45.540 |
| 36300 | 44.885 | 44.976 | 45.066 | 45.157 | 45.248 | 45.339 | 45.429 | 45.520 | 45.611 | 45.702 | 45.792 |
| 36500 | 45.132 | 45.224 | 45.315 | 45.406 | 45.497 | 45.588 | 45.680 | 45.771 | 45.862 | 45.953 | 46.045 |
| 36700 | 45.380 | 45.471 | 45.563 | 45.655 | 45.747 | 45.838 | 45.930 | 46.022 | 46.114 | 46.205 | 46.297 |
| 36900 | 45.627 | 45.719 | 45.811 | 45.904 | 45.996 | 46.088 | 46.180 | 46.273 | 46.365 | 46.457 | 46.549 |
| 37100 | 45.874 | 45.967 | 46.060 | 46.152 | 46.245 | 46.338 | 46.431 | 46.523 | 46.616 | 46.709 | 46.802 |
| 37300 | 46.121 | 46.215 | 46.308 | 46.401 | 46.494 | 46.588 | 46.681 | 46.774 | 46.867 | 46.961 | 47.054 |
| 37500 | 46.369 | 46.463 | 46.556 | 46.650 | 46.744 | 46.838 | 46.931 | 47.025 | 47.119 | 47.212 | 47.306 |
| 37700 | 46.616 | 46.710 | 46.805 | 46.899 | 46.993 | 47.087 | 47.182 | 47.276 | 47.370 | 47.464 | 47.559 |
| 37900 | 46.863 | 46.958 | 47.053 | 47.148 | 47.242 | 47.337 | 47.432 | 47.527 | 47.621 | 47.716 | 47.811 |
| 38100 | 47.111 | 47.206 | 47.301 | 47.396 | 47.492 | 47.587 | 47.682 | 47.777 | 47.873 | 47.968 | 48.063 |
| 38300 | 47.358 | 47.454 | 47.549 | 47.645 | 47.741 | 47.837 | 47.932 | 48.028 | 48.124 | 48.220 | 48.315 |
| 38500 | 47.605 | 47.702 | 47.798 | 47.894 | 47.990 | 48.086 | 48.183 | 48.279 | 48.375 | 48.471 | 48.568 |
| 38700 | 47.853 | 47.949 | 48.046 | 48.143 | 48.240 | 48.336 | 48.433 | 48.530 | 48.627 | 48.723 | 48.820 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่