DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 43.40 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 43.40 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001251 | 0.001253 | 0.001256 | 0.001258 | 0.001261 | 0.001263 | 0.001266 | 0.001268 | 0.00127 | 0.001273 | 0.001275 | |
| 31000 | 38.766 | 38.843 | 38.921 | 38.998 | 39.076 | 39.153 | 39.230 | 39.308 | 39.385 | 39.463 | 39.540 |
| 31200 | 39.016 | 39.094 | 39.172 | 39.250 | 39.328 | 39.406 | 39.484 | 39.562 | 39.640 | 39.718 | 39.796 |
| 31400 | 39.266 | 39.344 | 39.423 | 39.501 | 39.580 | 39.658 | 39.737 | 39.815 | 39.894 | 39.972 | 40.051 |
| 31600 | 39.516 | 39.595 | 39.674 | 39.753 | 39.832 | 39.911 | 39.990 | 40.069 | 40.148 | 40.227 | 40.306 |
| 31800 | 39.766 | 39.845 | 39.925 | 40.004 | 40.084 | 40.163 | 40.243 | 40.322 | 40.402 | 40.481 | 40.561 |
| 32000 | 40.016 | 40.096 | 40.176 | 40.256 | 40.336 | 40.416 | 40.496 | 40.576 | 40.656 | 40.736 | 40.816 |
| 32200 | 40.266 | 40.347 | 40.427 | 40.508 | 40.588 | 40.669 | 40.749 | 40.830 | 40.910 | 40.991 | 41.071 |
| 32400 | 40.516 | 40.597 | 40.678 | 40.759 | 40.840 | 40.921 | 41.002 | 41.083 | 41.164 | 41.245 | 41.326 |
| 32600 | 40.766 | 40.848 | 40.929 | 41.011 | 41.092 | 41.174 | 41.255 | 41.337 | 41.418 | 41.500 | 41.581 |
| 32800 | 41.016 | 41.098 | 41.180 | 41.262 | 41.344 | 41.426 | 41.508 | 41.590 | 41.672 | 41.754 | 41.836 |
| 33000 | 41.267 | 41.349 | 41.432 | 41.514 | 41.597 | 41.679 | 41.762 | 41.844 | 41.926 | 42.009 | 42.091 |
| 33200 | 41.517 | 41.600 | 41.683 | 41.766 | 41.849 | 41.932 | 42.015 | 42.098 | 42.181 | 42.264 | 42.347 |
| 33400 | 41.767 | 41.850 | 41.934 | 42.017 | 42.101 | 42.184 | 42.268 | 42.351 | 42.435 | 42.518 | 42.602 |
| 33600 | 42.017 | 42.101 | 42.185 | 42.269 | 42.353 | 42.437 | 42.521 | 42.605 | 42.689 | 42.773 | 42.857 |
| 33800 | 42.267 | 42.351 | 42.436 | 42.520 | 42.605 | 42.689 | 42.774 | 42.858 | 42.943 | 43.027 | 43.112 |
| 34000 | 42.517 | 42.602 | 42.687 | 42.772 | 42.857 | 42.942 | 43.027 | 43.112 | 43.197 | 43.282 | 43.367 |
| 34200 | 42.767 | 42.853 | 42.938 | 43.024 | 43.109 | 43.195 | 43.280 | 43.366 | 43.451 | 43.537 | 43.622 |
| 34400 | 43.017 | 43.103 | 43.189 | 43.275 | 43.361 | 43.447 | 43.533 | 43.619 | 43.705 | 43.791 | 43.877 |
| 34600 | 43.267 | 43.354 | 43.440 | 43.527 | 43.613 | 43.700 | 43.786 | 43.873 | 43.959 | 44.046 | 44.132 |
| 34800 | 43.517 | 43.604 | 43.691 | 43.778 | 43.865 | 43.952 | 44.039 | 44.126 | 44.213 | 44.300 | 44.387 |
| 35000 | 43.768 | 43.855 | 43.943 | 44.030 | 44.118 | 44.205 | 44.292 | 44.380 | 44.467 | 44.555 | 44.642 |
| 35200 | 44.018 | 44.106 | 44.194 | 44.282 | 44.370 | 44.458 | 44.546 | 44.634 | 44.722 | 44.810 | 44.898 |
| 35400 | 44.268 | 44.356 | 44.445 | 44.533 | 44.622 | 44.710 | 44.799 | 44.887 | 44.976 | 45.064 | 45.153 |
| 35600 | 44.518 | 44.607 | 44.696 | 44.785 | 44.874 | 44.963 | 45.052 | 45.141 | 45.230 | 45.319 | 45.408 |
| 35800 | 44.768 | 44.857 | 44.947 | 45.036 | 45.126 | 45.215 | 45.305 | 45.394 | 45.484 | 45.573 | 45.663 |
| 36000 | 45.018 | 45.108 | 45.198 | 45.288 | 45.378 | 45.468 | 45.558 | 45.648 | 45.738 | 45.828 | 45.918 |
| 36200 | 45.268 | 45.359 | 45.449 | 45.540 | 45.630 | 45.721 | 45.811 | 45.902 | 45.992 | 46.083 | 46.173 |
| 36400 | 45.518 | 45.609 | 45.700 | 45.791 | 45.882 | 45.973 | 46.064 | 46.155 | 46.246 | 46.337 | 46.428 |
| 36600 | 45.768 | 45.860 | 45.951 | 46.043 | 46.134 | 46.226 | 46.317 | 46.409 | 46.500 | 46.592 | 46.683 |
| 36800 | 46.018 | 46.110 | 46.202 | 46.294 | 46.386 | 46.478 | 46.570 | 46.662 | 46.754 | 46.846 | 46.938 |
| 37000 | 46.269 | 46.361 | 46.454 | 46.546 | 46.639 | 46.731 | 46.823 | 46.916 | 47.008 | 47.101 | 47.193 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่