DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.22 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.22 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
E1VFVN3001
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN30 ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN 30
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
18 พ.ค. 2561
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001217 | 0.001219 | 0.001222 | 0.001224 | 0.001227 | 0.001229 | 0.001232 | 0.001234 | 0.001236 | 0.001239 | 0.001241 | |
| 32900 | 40.023 | 40.105 | 40.187 | 40.270 | 40.352 | 40.434 | 40.516 | 40.599 | 40.681 | 40.763 | 40.845 |
| 33100 | 40.266 | 40.349 | 40.432 | 40.514 | 40.597 | 40.680 | 40.763 | 40.845 | 40.928 | 41.011 | 41.094 |
| 33300 | 40.509 | 40.593 | 40.676 | 40.759 | 40.842 | 40.926 | 41.009 | 41.092 | 41.175 | 41.259 | 41.342 |
| 33500 | 40.753 | 40.837 | 40.920 | 41.004 | 41.088 | 41.172 | 41.255 | 41.339 | 41.423 | 41.506 | 41.590 |
| 33700 | 40.996 | 41.080 | 41.165 | 41.249 | 41.333 | 41.417 | 41.502 | 41.586 | 41.670 | 41.754 | 41.839 |
| 33900 | 41.239 | 41.324 | 41.409 | 41.494 | 41.578 | 41.663 | 41.748 | 41.833 | 41.917 | 42.002 | 42.087 |
| 34100 | 41.483 | 41.568 | 41.653 | 41.738 | 41.824 | 41.909 | 41.994 | 42.079 | 42.165 | 42.250 | 42.335 |
| 34300 | 41.726 | 41.812 | 41.897 | 41.983 | 42.069 | 42.155 | 42.240 | 42.326 | 42.412 | 42.498 | 42.583 |
| 34500 | 41.969 | 42.056 | 42.142 | 42.228 | 42.314 | 42.400 | 42.487 | 42.573 | 42.659 | 42.745 | 42.832 |
| 34700 | 42.213 | 42.299 | 42.386 | 42.473 | 42.560 | 42.646 | 42.733 | 42.820 | 42.907 | 42.993 | 43.080 |
| 34900 | 42.456 | 42.543 | 42.630 | 42.718 | 42.805 | 42.892 | 42.979 | 43.067 | 43.154 | 43.241 | 43.328 |
| 35100 | 42.699 | 42.787 | 42.875 | 42.962 | 43.050 | 43.138 | 43.226 | 43.313 | 43.401 | 43.489 | 43.577 |
| 35300 | 42.942 | 43.031 | 43.119 | 43.207 | 43.295 | 43.384 | 43.472 | 43.560 | 43.648 | 43.737 | 43.825 |
| 35500 | 43.186 | 43.275 | 43.363 | 43.452 | 43.541 | 43.630 | 43.718 | 43.807 | 43.896 | 43.984 | 44.073 |
| 35700 | 43.429 | 43.518 | 43.608 | 43.697 | 43.786 | 43.875 | 43.965 | 44.054 | 44.143 | 44.232 | 44.322 |
| 35900 | 43.672 | 43.762 | 43.852 | 43.942 | 44.031 | 44.121 | 44.211 | 44.301 | 44.390 | 44.480 | 44.570 |
| 36100 | 43.916 | 44.006 | 44.096 | 44.186 | 44.277 | 44.367 | 44.457 | 44.547 | 44.638 | 44.728 | 44.818 |
| 36300 | 44.159 | 44.250 | 44.340 | 44.431 | 44.522 | 44.613 | 44.703 | 44.794 | 44.885 | 44.976 | 45.066 |
| 36500 | 44.402 | 44.494 | 44.585 | 44.676 | 44.767 | 44.858 | 44.950 | 45.041 | 45.132 | 45.223 | 45.315 |
| 36700 | 44.646 | 44.737 | 44.829 | 44.921 | 45.013 | 45.104 | 45.196 | 45.288 | 45.380 | 45.471 | 45.563 |
| 36900 | 44.889 | 44.981 | 45.073 | 45.166 | 45.258 | 45.350 | 45.442 | 45.535 | 45.627 | 45.719 | 45.811 |
| 37100 | 45.132 | 45.225 | 45.318 | 45.410 | 45.503 | 45.596 | 45.689 | 45.781 | 45.874 | 45.967 | 46.060 |
| 37300 | 45.375 | 45.469 | 45.562 | 45.655 | 45.748 | 45.842 | 45.935 | 46.028 | 46.121 | 46.215 | 46.308 |
| 37500 | 45.619 | 45.713 | 45.806 | 45.900 | 45.994 | 46.088 | 46.181 | 46.275 | 46.369 | 46.462 | 46.556 |
| 37700 | 45.862 | 45.956 | 46.051 | 46.145 | 46.239 | 46.333 | 46.428 | 46.522 | 46.616 | 46.710 | 46.805 |
| 37900 | 46.105 | 46.200 | 46.295 | 46.390 | 46.484 | 46.579 | 46.674 | 46.769 | 46.863 | 46.958 | 47.053 |
| 38100 | 46.349 | 46.444 | 46.539 | 46.634 | 46.730 | 46.825 | 46.920 | 47.015 | 47.111 | 47.206 | 47.301 |
| 38300 | 46.592 | 46.688 | 46.783 | 46.879 | 46.975 | 47.071 | 47.166 | 47.262 | 47.358 | 47.454 | 47.549 |
| 38500 | 46.835 | 46.932 | 47.028 | 47.124 | 47.220 | 47.317 | 47.413 | 47.509 | 47.605 | 47.701 | 47.798 |
| 38700 | 47.079 | 47.175 | 47.272 | 47.369 | 47.466 | 47.562 | 47.659 | 47.756 | 47.853 | 47.949 | 48.046 |
| 38900 | 47.322 | 47.419 | 47.516 | 47.614 | 47.711 | 47.808 | 47.905 | 48.003 | 48.100 | 48.197 | 48.294 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่