DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 42.00 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 42.00 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
E1VFVN3001
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN30 ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN 30
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
18 พ.ค. 2561
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001272 | 0.001274 | 0.001277 | 0.001279 | 0.001282 | 0.001284 | 0.001286 | 0.001289 | 0.001291 | 0.001294 | 0.001296 | |
| 29700 | 37.764 | 37.838 | 37.912 | 37.986 | 38.061 | 38.135 | 38.209 | 38.283 | 38.358 | 38.432 | 38.506 |
| 29900 | 38.018 | 38.093 | 38.167 | 38.242 | 38.317 | 38.392 | 38.466 | 38.541 | 38.616 | 38.691 | 38.765 |
| 30100 | 38.272 | 38.347 | 38.423 | 38.498 | 38.573 | 38.648 | 38.724 | 38.799 | 38.874 | 38.949 | 39.025 |
| 30300 | 38.526 | 38.602 | 38.678 | 38.754 | 38.829 | 38.905 | 38.981 | 39.057 | 39.132 | 39.208 | 39.284 |
| 30500 | 38.781 | 38.857 | 38.933 | 39.010 | 39.086 | 39.162 | 39.238 | 39.314 | 39.391 | 39.467 | 39.543 |
| 30700 | 39.035 | 39.112 | 39.189 | 39.265 | 39.342 | 39.419 | 39.496 | 39.572 | 39.649 | 39.726 | 39.803 |
| 30900 | 39.289 | 39.367 | 39.444 | 39.521 | 39.598 | 39.676 | 39.753 | 39.830 | 39.907 | 39.985 | 40.062 |
| 31100 | 39.544 | 39.621 | 39.699 | 39.777 | 39.855 | 39.932 | 40.010 | 40.088 | 40.166 | 40.243 | 40.321 |
| 31300 | 39.798 | 39.876 | 39.954 | 40.033 | 40.111 | 40.189 | 40.267 | 40.346 | 40.424 | 40.502 | 40.580 |
| 31500 | 40.052 | 40.131 | 40.210 | 40.289 | 40.367 | 40.446 | 40.525 | 40.603 | 40.682 | 40.761 | 40.840 |
| 31700 | 40.307 | 40.386 | 40.465 | 40.544 | 40.624 | 40.703 | 40.782 | 40.861 | 40.941 | 41.020 | 41.099 |
| 31900 | 40.561 | 40.641 | 40.720 | 40.800 | 40.880 | 40.960 | 41.039 | 41.119 | 41.199 | 41.279 | 41.358 |
| 32100 | 40.815 | 40.895 | 40.976 | 41.056 | 41.136 | 41.216 | 41.297 | 41.377 | 41.457 | 41.537 | 41.618 |
| 32300 | 41.069 | 41.150 | 41.231 | 41.312 | 41.392 | 41.473 | 41.554 | 41.635 | 41.715 | 41.796 | 41.877 |
| 32500 | 41.324 | 41.405 | 41.486 | 41.568 | 41.649 | 41.730 | 41.811 | 41.892 | 41.974 | 42.055 | 42.136 |
| 32700 | 41.578 | 41.660 | 41.742 | 41.823 | 41.905 | 41.987 | 42.069 | 42.150 | 42.232 | 42.314 | 42.396 |
| 32900 | 41.832 | 41.915 | 41.997 | 42.079 | 42.161 | 42.244 | 42.326 | 42.408 | 42.490 | 42.573 | 42.655 |
| 33100 | 42.087 | 42.169 | 42.252 | 42.335 | 42.418 | 42.500 | 42.583 | 42.666 | 42.749 | 42.831 | 42.914 |
| 33300 | 42.341 | 42.424 | 42.507 | 42.591 | 42.674 | 42.757 | 42.840 | 42.924 | 43.007 | 43.090 | 43.173 |
| 33500 | 42.595 | 42.679 | 42.763 | 42.847 | 42.930 | 43.014 | 43.098 | 43.181 | 43.265 | 43.349 | 43.433 |
| 33700 | 42.850 | 42.934 | 43.018 | 43.102 | 43.187 | 43.271 | 43.355 | 43.439 | 43.524 | 43.608 | 43.692 |
| 33900 | 43.104 | 43.189 | 43.273 | 43.358 | 43.443 | 43.528 | 43.612 | 43.697 | 43.782 | 43.867 | 43.951 |
| 34100 | 43.358 | 43.443 | 43.529 | 43.614 | 43.699 | 43.784 | 43.870 | 43.955 | 44.040 | 44.125 | 44.211 |
| 34300 | 43.612 | 43.698 | 43.784 | 43.870 | 43.955 | 44.041 | 44.127 | 44.213 | 44.298 | 44.384 | 44.470 |
| 34500 | 43.867 | 43.953 | 44.039 | 44.126 | 44.212 | 44.298 | 44.384 | 44.470 | 44.557 | 44.643 | 44.729 |
| 34700 | 44.121 | 44.208 | 44.295 | 44.381 | 44.468 | 44.555 | 44.642 | 44.728 | 44.815 | 44.902 | 44.989 |
| 34900 | 44.375 | 44.463 | 44.550 | 44.637 | 44.724 | 44.812 | 44.899 | 44.986 | 45.073 | 45.161 | 45.248 |
| 35100 | 44.630 | 44.717 | 44.805 | 44.893 | 44.981 | 45.068 | 45.156 | 45.244 | 45.332 | 45.419 | 45.507 |
| 35300 | 44.884 | 44.972 | 45.060 | 45.149 | 45.237 | 45.325 | 45.413 | 45.502 | 45.590 | 45.678 | 45.766 |
| 35500 | 45.138 | 45.227 | 45.316 | 45.405 | 45.493 | 45.582 | 45.671 | 45.759 | 45.848 | 45.937 | 46.026 |
| 35700 | 45.393 | 45.482 | 45.571 | 45.660 | 45.750 | 45.839 | 45.928 | 46.017 | 46.107 | 46.196 | 46.285 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่