DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 43.81 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 43.81 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001286 | 0.001288 | 0.001291 | 0.001293 | 0.001296 | 0.001298 | 0.0013 | 0.001303 | 0.001305 | 0.001308 | 0.00131 | |
| 30700 | 39.465 | 39.542 | 39.618 | 39.695 | 39.772 | 39.849 | 39.925 | 40.002 | 40.079 | 40.156 | 40.232 |
| 30900 | 39.722 | 39.799 | 39.876 | 39.954 | 40.031 | 40.108 | 40.185 | 40.263 | 40.340 | 40.417 | 40.494 |
| 31100 | 39.979 | 40.057 | 40.135 | 40.212 | 40.290 | 40.368 | 40.446 | 40.523 | 40.601 | 40.679 | 40.757 |
| 31300 | 40.236 | 40.314 | 40.393 | 40.471 | 40.549 | 40.627 | 40.706 | 40.784 | 40.862 | 40.940 | 41.019 |
| 31500 | 40.493 | 40.572 | 40.651 | 40.730 | 40.808 | 40.887 | 40.966 | 41.044 | 41.123 | 41.202 | 41.281 |
| 31700 | 40.750 | 40.830 | 40.909 | 40.988 | 41.067 | 41.147 | 41.226 | 41.305 | 41.384 | 41.464 | 41.543 |
| 31900 | 41.007 | 41.087 | 41.167 | 41.247 | 41.326 | 41.406 | 41.486 | 41.566 | 41.645 | 41.725 | 41.805 |
| 32100 | 41.265 | 41.345 | 41.425 | 41.505 | 41.586 | 41.666 | 41.746 | 41.826 | 41.907 | 41.987 | 42.067 |
| 32300 | 41.522 | 41.602 | 41.683 | 41.764 | 41.845 | 41.925 | 42.006 | 42.087 | 42.168 | 42.248 | 42.329 |
| 32500 | 41.779 | 41.860 | 41.941 | 42.022 | 42.104 | 42.185 | 42.266 | 42.347 | 42.429 | 42.510 | 42.591 |
| 32700 | 42.036 | 42.118 | 42.199 | 42.281 | 42.363 | 42.445 | 42.526 | 42.608 | 42.690 | 42.772 | 42.853 |
| 32900 | 42.293 | 42.375 | 42.457 | 42.540 | 42.622 | 42.704 | 42.786 | 42.869 | 42.951 | 43.033 | 43.115 |
| 33100 | 42.550 | 42.633 | 42.716 | 42.798 | 42.881 | 42.964 | 43.047 | 43.129 | 43.212 | 43.295 | 43.378 |
| 33300 | 42.807 | 42.890 | 42.974 | 43.057 | 43.140 | 43.223 | 43.307 | 43.390 | 43.473 | 43.556 | 43.640 |
| 33500 | 43.064 | 43.148 | 43.232 | 43.316 | 43.399 | 43.483 | 43.567 | 43.650 | 43.734 | 43.818 | 43.902 |
| 33700 | 43.321 | 43.406 | 43.490 | 43.574 | 43.658 | 43.743 | 43.827 | 43.911 | 43.995 | 44.080 | 44.164 |
| 33900 | 43.578 | 43.663 | 43.748 | 43.833 | 43.917 | 44.002 | 44.087 | 44.172 | 44.256 | 44.341 | 44.426 |
| 34100 | 43.836 | 43.921 | 44.006 | 44.091 | 44.177 | 44.262 | 44.347 | 44.432 | 44.518 | 44.603 | 44.688 |
| 34300 | 44.093 | 44.178 | 44.264 | 44.350 | 44.436 | 44.521 | 44.607 | 44.693 | 44.779 | 44.864 | 44.950 |
| 34500 | 44.350 | 44.436 | 44.522 | 44.609 | 44.695 | 44.781 | 44.867 | 44.953 | 45.040 | 45.126 | 45.212 |
| 34700 | 44.607 | 44.694 | 44.780 | 44.867 | 44.954 | 45.041 | 45.127 | 45.214 | 45.301 | 45.388 | 45.474 |
| 34900 | 44.864 | 44.951 | 45.038 | 45.126 | 45.213 | 45.300 | 45.387 | 45.475 | 45.562 | 45.649 | 45.736 |
| 35100 | 45.121 | 45.209 | 45.297 | 45.384 | 45.472 | 45.560 | 45.648 | 45.735 | 45.823 | 45.911 | 45.999 |
| 35300 | 45.378 | 45.466 | 45.555 | 45.643 | 45.731 | 45.819 | 45.908 | 45.996 | 46.084 | 46.172 | 46.261 |
| 35500 | 45.635 | 45.724 | 45.813 | 45.902 | 45.990 | 46.079 | 46.168 | 46.256 | 46.345 | 46.434 | 46.523 |
| 35700 | 45.892 | 45.982 | 46.071 | 46.160 | 46.249 | 46.339 | 46.428 | 46.517 | 46.606 | 46.696 | 46.785 |
| 35900 | 46.149 | 46.239 | 46.329 | 46.419 | 46.508 | 46.598 | 46.688 | 46.778 | 46.867 | 46.957 | 47.047 |
| 36100 | 46.407 | 46.497 | 46.587 | 46.677 | 46.768 | 46.858 | 46.948 | 47.038 | 47.129 | 47.219 | 47.309 |
| 36300 | 46.664 | 46.754 | 46.845 | 46.936 | 47.027 | 47.117 | 47.208 | 47.299 | 47.390 | 47.480 | 47.571 |
| 36500 | 46.921 | 47.012 | 47.103 | 47.195 | 47.286 | 47.377 | 47.468 | 47.559 | 47.651 | 47.742 | 47.833 |
| 36700 | 47.178 | 47.270 | 47.361 | 47.453 | 47.545 | 47.637 | 47.728 | 47.820 | 47.912 | 48.004 | 48.095 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่