DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.34 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.34 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001249 | 0.001251 | 0.001254 | 0.001256 | 0.001258 | 0.001261 | 0.001263 | 0.001266 | 0.001268 | 0.001271 | 0.001273 | |
| 32500 | 40.576 | 40.658 | 40.739 | 40.820 | 40.901 | 40.982 | 41.064 | 41.145 | 41.226 | 41.307 | 41.389 |
| 32700 | 40.826 | 40.908 | 40.989 | 41.071 | 41.153 | 41.235 | 41.316 | 41.398 | 41.480 | 41.562 | 41.643 |
| 32900 | 41.076 | 41.158 | 41.240 | 41.322 | 41.405 | 41.487 | 41.569 | 41.651 | 41.734 | 41.816 | 41.898 |
| 33100 | 41.325 | 41.408 | 41.491 | 41.574 | 41.656 | 41.739 | 41.822 | 41.905 | 41.987 | 42.070 | 42.153 |
| 33300 | 41.575 | 41.658 | 41.742 | 41.825 | 41.908 | 41.991 | 42.075 | 42.158 | 42.241 | 42.324 | 42.408 |
| 33500 | 41.825 | 41.909 | 41.992 | 42.076 | 42.160 | 42.244 | 42.327 | 42.411 | 42.495 | 42.578 | 42.662 |
| 33700 | 42.074 | 42.159 | 42.243 | 42.327 | 42.411 | 42.496 | 42.580 | 42.664 | 42.748 | 42.833 | 42.917 |
| 33900 | 42.324 | 42.409 | 42.494 | 42.578 | 42.663 | 42.748 | 42.833 | 42.917 | 43.002 | 43.087 | 43.172 |
| 34100 | 42.574 | 42.659 | 42.744 | 42.830 | 42.915 | 43.000 | 43.085 | 43.171 | 43.256 | 43.341 | 43.426 |
| 34300 | 42.824 | 42.909 | 42.995 | 43.081 | 43.167 | 43.252 | 43.338 | 43.424 | 43.510 | 43.595 | 43.681 |
| 34500 | 43.073 | 43.160 | 43.246 | 43.332 | 43.418 | 43.504 | 43.591 | 43.677 | 43.763 | 43.849 | 43.936 |
| 34700 | 43.323 | 43.410 | 43.496 | 43.583 | 43.670 | 43.757 | 43.843 | 43.930 | 44.017 | 44.104 | 44.190 |
| 34900 | 43.573 | 43.660 | 43.747 | 43.834 | 43.922 | 44.009 | 44.096 | 44.183 | 44.271 | 44.358 | 44.445 |
| 35100 | 43.822 | 43.910 | 43.998 | 44.086 | 44.173 | 44.261 | 44.349 | 44.437 | 44.524 | 44.612 | 44.700 |
| 35300 | 44.072 | 44.160 | 44.249 | 44.337 | 44.425 | 44.513 | 44.602 | 44.690 | 44.778 | 44.866 | 44.955 |
| 35500 | 44.322 | 44.411 | 44.499 | 44.588 | 44.677 | 44.765 | 44.854 | 44.943 | 45.032 | 45.120 | 45.209 |
| 35700 | 44.571 | 44.661 | 44.750 | 44.839 | 44.928 | 45.018 | 45.107 | 45.196 | 45.285 | 45.375 | 45.464 |
| 35900 | 44.821 | 44.911 | 45.001 | 45.090 | 45.180 | 45.270 | 45.360 | 45.449 | 45.539 | 45.629 | 45.719 |
| 36100 | 45.071 | 45.161 | 45.251 | 45.342 | 45.432 | 45.522 | 45.612 | 45.703 | 45.793 | 45.883 | 45.973 |
| 36300 | 45.321 | 45.411 | 45.502 | 45.593 | 45.684 | 45.774 | 45.865 | 45.956 | 46.047 | 46.137 | 46.228 |
| 36500 | 45.570 | 45.662 | 45.753 | 45.844 | 45.935 | 46.026 | 46.118 | 46.209 | 46.300 | 46.391 | 46.483 |
| 36700 | 45.820 | 45.912 | 46.003 | 46.095 | 46.187 | 46.279 | 46.370 | 46.462 | 46.554 | 46.646 | 46.737 |
| 36900 | 46.070 | 46.162 | 46.254 | 46.346 | 46.439 | 46.531 | 46.623 | 46.715 | 46.808 | 46.900 | 46.992 |
| 37100 | 46.319 | 46.412 | 46.505 | 46.598 | 46.690 | 46.783 | 46.876 | 46.969 | 47.061 | 47.154 | 47.247 |
| 37300 | 46.569 | 46.662 | 46.756 | 46.849 | 46.942 | 47.035 | 47.129 | 47.222 | 47.315 | 47.408 | 47.502 |
| 37500 | 46.819 | 46.913 | 47.006 | 47.100 | 47.194 | 47.288 | 47.381 | 47.475 | 47.569 | 47.662 | 47.756 |
| 37700 | 47.068 | 47.163 | 47.257 | 47.351 | 47.445 | 47.540 | 47.634 | 47.728 | 47.822 | 47.917 | 48.011 |
| 37900 | 47.318 | 47.413 | 47.508 | 47.602 | 47.697 | 47.792 | 47.887 | 47.981 | 48.076 | 48.171 | 48.266 |
| 38100 | 47.568 | 47.663 | 47.758 | 47.854 | 47.949 | 48.044 | 48.139 | 48.235 | 48.330 | 48.425 | 48.520 |
| 38300 | 47.818 | 47.913 | 48.009 | 48.105 | 48.201 | 48.296 | 48.392 | 48.488 | 48.584 | 48.679 | 48.775 |
| 38500 | 48.067 | 48.164 | 48.260 | 48.356 | 48.452 | 48.548 | 48.645 | 48.741 | 48.837 | 48.933 | 49.030 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่