DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 43.79 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 43.79 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
E1VFVN3001
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN30 ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN 30
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
18 พ.ค. 2561
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001234 | 0.001236 | 0.001239 | 0.001241 | 0.001244 | 0.001246 | 0.001248 | 0.001251 | 0.001253 | 0.001256 | 0.001258 | |
| 32300 | 39.842 | 39.923 | 40.004 | 40.084 | 40.165 | 40.246 | 40.327 | 40.407 | 40.488 | 40.569 | 40.650 |
| 32500 | 40.089 | 40.170 | 40.251 | 40.332 | 40.414 | 40.495 | 40.576 | 40.657 | 40.739 | 40.820 | 40.901 |
| 32700 | 40.335 | 40.417 | 40.499 | 40.581 | 40.662 | 40.744 | 40.826 | 40.908 | 40.989 | 41.071 | 41.153 |
| 32900 | 40.582 | 40.664 | 40.747 | 40.829 | 40.911 | 40.993 | 41.076 | 41.158 | 41.240 | 41.322 | 41.405 |
| 33100 | 40.829 | 40.912 | 40.994 | 41.077 | 41.160 | 41.243 | 41.325 | 41.408 | 41.491 | 41.574 | 41.656 |
| 33300 | 41.076 | 41.159 | 41.242 | 41.325 | 41.409 | 41.492 | 41.575 | 41.658 | 41.742 | 41.825 | 41.908 |
| 33500 | 41.322 | 41.406 | 41.490 | 41.574 | 41.657 | 41.741 | 41.825 | 41.908 | 41.992 | 42.076 | 42.160 |
| 33700 | 41.569 | 41.653 | 41.737 | 41.822 | 41.906 | 41.990 | 42.074 | 42.159 | 42.243 | 42.327 | 42.411 |
| 33900 | 41.816 | 41.900 | 41.985 | 42.070 | 42.155 | 42.239 | 42.324 | 42.409 | 42.494 | 42.578 | 42.663 |
| 34100 | 42.062 | 42.148 | 42.233 | 42.318 | 42.403 | 42.489 | 42.574 | 42.659 | 42.744 | 42.830 | 42.915 |
| 34300 | 42.309 | 42.395 | 42.481 | 42.566 | 42.652 | 42.738 | 42.824 | 42.909 | 42.995 | 43.081 | 43.167 |
| 34500 | 42.556 | 42.642 | 42.728 | 42.814 | 42.901 | 42.987 | 43.073 | 43.159 | 43.246 | 43.332 | 43.418 |
| 34700 | 42.802 | 42.889 | 42.976 | 43.063 | 43.149 | 43.236 | 43.323 | 43.410 | 43.496 | 43.583 | 43.670 |
| 34900 | 43.049 | 43.136 | 43.224 | 43.311 | 43.398 | 43.485 | 43.573 | 43.660 | 43.747 | 43.834 | 43.922 |
| 35100 | 43.296 | 43.384 | 43.471 | 43.559 | 43.647 | 43.735 | 43.822 | 43.910 | 43.998 | 44.086 | 44.173 |
| 35300 | 43.543 | 43.631 | 43.719 | 43.807 | 43.896 | 43.984 | 44.072 | 44.160 | 44.249 | 44.337 | 44.425 |
| 35500 | 43.789 | 43.878 | 43.967 | 44.056 | 44.144 | 44.233 | 44.322 | 44.410 | 44.499 | 44.588 | 44.677 |
| 35700 | 44.036 | 44.125 | 44.214 | 44.304 | 44.393 | 44.482 | 44.571 | 44.661 | 44.750 | 44.839 | 44.928 |
| 35900 | 44.283 | 44.372 | 44.462 | 44.552 | 44.642 | 44.731 | 44.821 | 44.911 | 45.001 | 45.090 | 45.180 |
| 36100 | 44.529 | 44.620 | 44.710 | 44.800 | 44.890 | 44.981 | 45.071 | 45.161 | 45.251 | 45.342 | 45.432 |
| 36300 | 44.776 | 44.867 | 44.958 | 45.048 | 45.139 | 45.230 | 45.321 | 45.411 | 45.502 | 45.593 | 45.684 |
| 36500 | 45.023 | 45.114 | 45.205 | 45.296 | 45.388 | 45.479 | 45.570 | 45.661 | 45.753 | 45.844 | 45.935 |
| 36700 | 45.269 | 45.361 | 45.453 | 45.545 | 45.636 | 45.728 | 45.820 | 45.912 | 46.003 | 46.095 | 46.187 |
| 36900 | 45.516 | 45.608 | 45.701 | 45.793 | 45.885 | 45.977 | 46.070 | 46.162 | 46.254 | 46.346 | 46.439 |
| 37100 | 45.763 | 45.856 | 45.948 | 46.041 | 46.134 | 46.227 | 46.319 | 46.412 | 46.505 | 46.598 | 46.690 |
| 37300 | 46.010 | 46.103 | 46.196 | 46.289 | 46.383 | 46.476 | 46.569 | 46.662 | 46.756 | 46.849 | 46.942 |
| 37500 | 46.256 | 46.350 | 46.444 | 46.538 | 46.631 | 46.725 | 46.819 | 46.912 | 47.006 | 47.100 | 47.194 |
| 37700 | 46.503 | 46.597 | 46.691 | 46.786 | 46.880 | 46.974 | 47.068 | 47.163 | 47.257 | 47.351 | 47.445 |
| 37900 | 46.750 | 46.844 | 46.939 | 47.034 | 47.129 | 47.223 | 47.318 | 47.413 | 47.508 | 47.602 | 47.697 |
| 38100 | 46.996 | 47.092 | 47.187 | 47.282 | 47.377 | 47.473 | 47.568 | 47.663 | 47.758 | 47.854 | 47.949 |
| 38300 | 47.243 | 47.339 | 47.435 | 47.530 | 47.626 | 47.722 | 47.818 | 47.913 | 48.009 | 48.105 | 48.201 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่