DR on ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088) | 21.93 *
DR on ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088) | 21.93 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 4.35 | 17.618 | 17.835 | 18.053 | 18.270 | 18.488 | 18.705 | 18.923 | 19.140 | 19.358 | 19.575 | 19.793 |
| 4.4 | 17.820 | 18.040 | 18.260 | 18.480 | 18.700 | 18.920 | 19.140 | 19.360 | 19.580 | 19.800 | 20.020 |
| 4.45 | 18.023 | 18.245 | 18.468 | 18.690 | 18.913 | 19.135 | 19.358 | 19.580 | 19.803 | 20.025 | 20.248 |
| 4.5 | 18.225 | 18.450 | 18.675 | 18.900 | 19.125 | 19.350 | 19.575 | 19.800 | 20.025 | 20.250 | 20.475 |
| 4.55 | 18.428 | 18.655 | 18.883 | 19.110 | 19.338 | 19.565 | 19.793 | 20.020 | 20.248 | 20.475 | 20.703 |
| 4.6 | 18.630 | 18.860 | 19.090 | 19.320 | 19.550 | 19.780 | 20.010 | 20.240 | 20.470 | 20.700 | 20.930 |
| 4.65 | 18.833 | 19.065 | 19.298 | 19.530 | 19.763 | 19.995 | 20.228 | 20.460 | 20.693 | 20.925 | 21.158 |
| 4.7 | 19.035 | 19.270 | 19.505 | 19.740 | 19.975 | 20.210 | 20.445 | 20.680 | 20.915 | 21.150 | 21.385 |
| 4.75 | 19.238 | 19.475 | 19.713 | 19.950 | 20.188 | 20.425 | 20.662 | 20.900 | 21.138 | 21.375 | 21.612 |
| 4.8 | 19.440 | 19.680 | 19.920 | 20.160 | 20.400 | 20.640 | 20.880 | 21.120 | 21.360 | 21.600 | 21.840 |
| 4.85 | 19.643 | 19.885 | 20.128 | 20.370 | 20.612 | 20.855 | 21.098 | 21.340 | 21.582 | 21.825 | 22.068 |
| 4.9 | 19.845 | 20.090 | 20.335 | 20.580 | 20.825 | 21.070 | 21.315 | 21.560 | 21.805 | 22.050 | 22.295 |
| 4.95 | 20.048 | 20.295 | 20.543 | 20.790 | 21.038 | 21.285 | 21.532 | 21.780 | 22.027 | 22.275 | 22.522 |
| 5 | 20.250 | 20.500 | 20.750 | 21.000 | 21.250 | 21.500 | 21.750 | 22.000 | 22.250 | 22.500 | 22.750 |
| 5.05 | 20.453 | 20.705 | 20.958 | 21.210 | 21.462 | 21.715 | 21.967 | 22.220 | 22.472 | 22.725 | 22.977 |
| 5.1 | 20.655 | 20.910 | 21.165 | 21.420 | 21.675 | 21.930 | 22.185 | 22.440 | 22.695 | 22.950 | 23.205 |
| 5.15 | 20.858 | 21.115 | 21.372 | 21.630 | 21.888 | 22.145 | 22.402 | 22.660 | 22.917 | 23.175 | 23.432 |
| 5.2 | 21.060 | 21.320 | 21.580 | 21.840 | 22.100 | 22.360 | 22.620 | 22.880 | 23.140 | 23.400 | 23.660 |
| 5.25 | 21.262 | 21.525 | 21.787 | 22.050 | 22.312 | 22.575 | 22.837 | 23.100 | 23.362 | 23.625 | 23.887 |
| 5.3 | 21.465 | 21.730 | 21.995 | 22.260 | 22.525 | 22.790 | 23.055 | 23.320 | 23.585 | 23.850 | 24.115 |
| 5.35 | 21.668 | 21.935 | 22.202 | 22.470 | 22.737 | 23.005 | 23.272 | 23.540 | 23.807 | 24.075 | 24.342 |
| 5.4 | 21.870 | 22.140 | 22.410 | 22.680 | 22.950 | 23.220 | 23.490 | 23.760 | 24.030 | 24.300 | 24.570 |
| 5.45 | 22.072 | 22.345 | 22.617 | 22.890 | 23.162 | 23.435 | 23.707 | 23.980 | 24.252 | 24.525 | 24.797 |
| 5.5 | 22.275 | 22.550 | 22.825 | 23.100 | 23.375 | 23.650 | 23.925 | 24.200 | 24.475 | 24.750 | 25.025 |
| 5.55 | 22.477 | 22.755 | 23.032 | 23.310 | 23.587 | 23.865 | 24.142 | 24.420 | 24.697 | 24.975 | 25.252 |
| 5.6 | 22.680 | 22.960 | 23.240 | 23.520 | 23.800 | 24.080 | 24.360 | 24.640 | 24.920 | 25.200 | 25.480 |
| 5.65 | 22.882 | 23.165 | 23.447 | 23.730 | 24.012 | 24.295 | 24.577 | 24.860 | 25.142 | 25.425 | 25.707 |
| 5.7 | 23.085 | 23.370 | 23.655 | 23.940 | 24.225 | 24.510 | 24.795 | 25.080 | 25.365 | 25.650 | 25.935 |
| 5.75 | 23.287 | 23.575 | 23.862 | 24.150 | 24.437 | 24.725 | 25.012 | 25.300 | 25.587 | 25.875 | 26.162 |
| 5.8 | 23.490 | 23.780 | 24.070 | 24.360 | 24.650 | 24.940 | 25.230 | 25.520 | 25.810 | 26.100 | 26.390 |
| 5.85 | 23.692 | 23.985 | 24.277 | 24.570 | 24.862 | 25.155 | 25.447 | 25.740 | 26.032 | 26.325 | 26.617 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่