DR on ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088) | 24.48 *
DR on ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088) | 24.48 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 5.05 | 19.948 | 20.200 | 20.453 | 20.705 | 20.958 | 21.210 | 21.463 | 21.715 | 21.968 | 22.220 | 22.473 |
| 5.1 | 20.145 | 20.400 | 20.655 | 20.910 | 21.165 | 21.420 | 21.675 | 21.930 | 22.185 | 22.440 | 22.695 |
| 5.15 | 20.343 | 20.600 | 20.858 | 21.115 | 21.373 | 21.630 | 21.888 | 22.145 | 22.403 | 22.660 | 22.918 |
| 5.2 | 20.540 | 20.800 | 21.060 | 21.320 | 21.580 | 21.840 | 22.100 | 22.360 | 22.620 | 22.880 | 23.140 |
| 5.25 | 20.738 | 21.000 | 21.263 | 21.525 | 21.788 | 22.050 | 22.313 | 22.575 | 22.838 | 23.100 | 23.363 |
| 5.3 | 20.935 | 21.200 | 21.465 | 21.730 | 21.995 | 22.260 | 22.525 | 22.790 | 23.055 | 23.320 | 23.585 |
| 5.35 | 21.133 | 21.400 | 21.668 | 21.935 | 22.203 | 22.470 | 22.738 | 23.005 | 23.273 | 23.540 | 23.808 |
| 5.4 | 21.330 | 21.600 | 21.870 | 22.140 | 22.410 | 22.680 | 22.950 | 23.220 | 23.490 | 23.760 | 24.030 |
| 5.45 | 21.528 | 21.800 | 22.073 | 22.345 | 22.618 | 22.890 | 23.163 | 23.435 | 23.708 | 23.980 | 24.252 |
| 5.5 | 21.725 | 22.000 | 22.275 | 22.550 | 22.825 | 23.100 | 23.375 | 23.650 | 23.925 | 24.200 | 24.475 |
| 5.55 | 21.923 | 22.200 | 22.478 | 22.755 | 23.033 | 23.310 | 23.588 | 23.865 | 24.143 | 24.420 | 24.697 |
| 5.6 | 22.120 | 22.400 | 22.680 | 22.960 | 23.240 | 23.520 | 23.800 | 24.080 | 24.360 | 24.640 | 24.920 |
| 5.65 | 22.318 | 22.600 | 22.883 | 23.165 | 23.448 | 23.730 | 24.013 | 24.295 | 24.578 | 24.860 | 25.142 |
| 5.7 | 22.515 | 22.800 | 23.085 | 23.370 | 23.655 | 23.940 | 24.225 | 24.510 | 24.795 | 25.080 | 25.365 |
| 5.75 | 22.713 | 23.000 | 23.288 | 23.575 | 23.862 | 24.150 | 24.438 | 24.725 | 25.012 | 25.300 | 25.587 |
| 5.8 | 22.910 | 23.200 | 23.490 | 23.780 | 24.070 | 24.360 | 24.650 | 24.940 | 25.230 | 25.520 | 25.810 |
| 5.85 | 23.108 | 23.400 | 23.693 | 23.985 | 24.278 | 24.570 | 24.862 | 25.155 | 25.447 | 25.740 | 26.032 |
| 5.9 | 23.305 | 23.600 | 23.895 | 24.190 | 24.485 | 24.780 | 25.075 | 25.370 | 25.665 | 25.960 | 26.255 |
| 5.95 | 23.503 | 23.800 | 24.098 | 24.395 | 24.692 | 24.990 | 25.287 | 25.585 | 25.882 | 26.180 | 26.477 |
| 6 | 23.700 | 24.000 | 24.300 | 24.600 | 24.900 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 | 26.700 |
| 6.05 | 23.898 | 24.200 | 24.502 | 24.805 | 25.107 | 25.410 | 25.712 | 26.015 | 26.317 | 26.620 | 26.922 |
| 6.1 | 24.095 | 24.400 | 24.705 | 25.010 | 25.315 | 25.620 | 25.925 | 26.230 | 26.535 | 26.840 | 27.145 |
| 6.15 | 24.292 | 24.600 | 24.908 | 25.215 | 25.522 | 25.830 | 26.137 | 26.445 | 26.752 | 27.060 | 27.367 |
| 6.2 | 24.490 | 24.800 | 25.110 | 25.420 | 25.730 | 26.040 | 26.350 | 26.660 | 26.970 | 27.280 | 27.590 |
| 6.25 | 24.688 | 25.000 | 25.312 | 25.625 | 25.937 | 26.250 | 26.562 | 26.875 | 27.187 | 27.500 | 27.812 |
| 6.3 | 24.885 | 25.200 | 25.515 | 25.830 | 26.145 | 26.460 | 26.775 | 27.090 | 27.405 | 27.720 | 28.035 |
| 6.35 | 25.082 | 25.400 | 25.717 | 26.035 | 26.352 | 26.670 | 26.987 | 27.305 | 27.622 | 27.940 | 28.257 |
| 6.4 | 25.280 | 25.600 | 25.920 | 26.240 | 26.560 | 26.880 | 27.200 | 27.520 | 27.840 | 28.160 | 28.480 |
| 6.45 | 25.477 | 25.800 | 26.122 | 26.445 | 26.767 | 27.090 | 27.412 | 27.735 | 28.057 | 28.380 | 28.702 |
| 6.5 | 25.675 | 26.000 | 26.325 | 26.650 | 26.975 | 27.300 | 27.625 | 27.950 | 28.275 | 28.600 | 28.925 |
| 6.55 | 25.872 | 26.200 | 26.527 | 26.855 | 27.182 | 27.510 | 27.837 | 28.165 | 28.492 | 28.820 | 29.147 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่