อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 84.5 | 0.759 | 0.768 | 0.778 | 0.787 | 0.797 | 0.807 | 0.816 | 0.826 | 0.835 | 0.845 | 0.855 |
| 84.6 | 0.759 | 0.769 | 0.779 | 0.788 | 0.798 | 0.808 | 0.817 | 0.827 | 0.836 | 0.846 | 0.856 |
| 84.7 | 0.760 | 0.770 | 0.780 | 0.789 | 0.799 | 0.809 | 0.818 | 0.828 | 0.837 | 0.847 | 0.857 |
| 84.8 | 0.761 | 0.771 | 0.781 | 0.790 | 0.800 | 0.809 | 0.819 | 0.829 | 0.838 | 0.848 | 0.858 |
| 84.9 | 0.762 | 0.772 | 0.781 | 0.791 | 0.801 | 0.810 | 0.820 | 0.830 | 0.839 | 0.849 | 0.859 |
| 85 | 0.763 | 0.773 | 0.782 | 0.792 | 0.802 | 0.811 | 0.821 | 0.831 | 0.840 | 0.850 | 0.860 |
| 85.1 | 0.764 | 0.774 | 0.783 | 0.793 | 0.803 | 0.812 | 0.822 | 0.832 | 0.841 | 0.851 | 0.861 |
| 85.2 | 0.765 | 0.775 | 0.784 | 0.794 | 0.804 | 0.813 | 0.823 | 0.833 | 0.842 | 0.852 | 0.862 |
| 85.3 | 0.766 | 0.775 | 0.785 | 0.795 | 0.805 | 0.814 | 0.824 | 0.834 | 0.843 | 0.853 | 0.863 |
| 85.4 | 0.767 | 0.776 | 0.786 | 0.796 | 0.805 | 0.815 | 0.825 | 0.835 | 0.844 | 0.854 | 0.864 |
| 85.5 | 0.768 | 0.777 | 0.787 | 0.797 | 0.806 | 0.816 | 0.826 | 0.836 | 0.845 | 0.855 | 0.865 |
| 85.6 | 0.768 | 0.778 | 0.788 | 0.798 | 0.807 | 0.817 | 0.827 | 0.837 | 0.846 | 0.856 | 0.866 |
| 85.7 | 0.769 | 0.779 | 0.789 | 0.799 | 0.808 | 0.818 | 0.828 | 0.838 | 0.847 | 0.857 | 0.867 |
| 85.8 | 0.770 | 0.780 | 0.790 | 0.800 | 0.809 | 0.819 | 0.829 | 0.839 | 0.848 | 0.858 | 0.868 |
| 85.9 | 0.771 | 0.781 | 0.791 | 0.800 | 0.810 | 0.820 | 0.830 | 0.839 | 0.849 | 0.859 | 0.869 |
| 86 | 0.772 | 0.782 | 0.792 | 0.801 | 0.811 | 0.821 | 0.831 | 0.840 | 0.850 | 0.860 | 0.870 |
| 86.1 | 0.773 | 0.783 | 0.793 | 0.802 | 0.812 | 0.822 | 0.832 | 0.841 | 0.851 | 0.861 | 0.871 |
| 86.2 | 0.774 | 0.784 | 0.793 | 0.803 | 0.813 | 0.823 | 0.833 | 0.842 | 0.852 | 0.862 | 0.872 |
| 86.3 | 0.775 | 0.785 | 0.794 | 0.804 | 0.814 | 0.824 | 0.834 | 0.843 | 0.853 | 0.863 | 0.873 |
| 86.4 | 0.776 | 0.785 | 0.795 | 0.805 | 0.815 | 0.825 | 0.835 | 0.844 | 0.854 | 0.864 | 0.874 |
| 86.5 | 0.777 | 0.786 | 0.796 | 0.806 | 0.816 | 0.826 | 0.836 | 0.845 | 0.855 | 0.865 | 0.875 |
| 86.6 | 0.777 | 0.787 | 0.797 | 0.807 | 0.817 | 0.827 | 0.836 | 0.846 | 0.856 | 0.866 | 0.876 |
| 86.7 | 0.778 | 0.788 | 0.798 | 0.808 | 0.818 | 0.828 | 0.837 | 0.847 | 0.857 | 0.867 | 0.877 |
| 86.8 | 0.779 | 0.789 | 0.799 | 0.809 | 0.819 | 0.829 | 0.838 | 0.848 | 0.858 | 0.868 | 0.878 |
| 86.9 | 0.780 | 0.790 | 0.800 | 0.810 | 0.820 | 0.829 | 0.839 | 0.849 | 0.859 | 0.869 | 0.879 |
| 87 | 0.781 | 0.791 | 0.801 | 0.811 | 0.821 | 0.830 | 0.840 | 0.850 | 0.860 | 0.870 | 0.880 |
| 87.1 | 0.782 | 0.792 | 0.802 | 0.812 | 0.822 | 0.831 | 0.841 | 0.851 | 0.861 | 0.871 | 0.881 |
| 87.2 | 0.783 | 0.793 | 0.803 | 0.813 | 0.822 | 0.832 | 0.842 | 0.852 | 0.862 | 0.872 | 0.882 |
| 87.3 | 0.784 | 0.794 | 0.804 | 0.813 | 0.823 | 0.833 | 0.843 | 0.853 | 0.863 | 0.873 | 0.883 |
| 87.4 | 0.785 | 0.795 | 0.804 | 0.814 | 0.824 | 0.834 | 0.844 | 0.854 | 0.864 | 0.874 | 0.884 |
| 87.5 | 0.786 | 0.795 | 0.805 | 0.815 | 0.825 | 0.835 | 0.845 | 0.855 | 0.865 | 0.875 | 0.885 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่