อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 113.5 | 2.135 | 2.162 | 2.189 | 2.216 | 2.243 | 2.270 | 2.297 | 2.324 | 2.351 | 2.378 | 2.405 |
| 114 | 2.144 | 2.171 | 2.199 | 2.226 | 2.253 | 2.280 | 2.307 | 2.334 | 2.361 | 2.389 | 2.416 |
| 114.5 | 2.154 | 2.181 | 2.208 | 2.235 | 2.263 | 2.290 | 2.317 | 2.345 | 2.372 | 2.399 | 2.426 |
| 115 | 2.163 | 2.190 | 2.218 | 2.245 | 2.273 | 2.300 | 2.327 | 2.355 | 2.382 | 2.410 | 2.437 |
| 115.5 | 2.173 | 2.200 | 2.228 | 2.255 | 2.282 | 2.310 | 2.338 | 2.365 | 2.392 | 2.420 | 2.448 |
| 116 | 2.182 | 2.210 | 2.237 | 2.265 | 2.292 | 2.320 | 2.348 | 2.375 | 2.403 | 2.430 | 2.458 |
| 116.5 | 2.191 | 2.219 | 2.247 | 2.275 | 2.302 | 2.330 | 2.358 | 2.385 | 2.413 | 2.441 | 2.469 |
| 117 | 2.201 | 2.229 | 2.256 | 2.284 | 2.312 | 2.340 | 2.368 | 2.396 | 2.424 | 2.451 | 2.479 |
| 117.5 | 2.210 | 2.238 | 2.266 | 2.294 | 2.322 | 2.350 | 2.378 | 2.406 | 2.434 | 2.462 | 2.490 |
| 118 | 2.220 | 2.248 | 2.276 | 2.304 | 2.332 | 2.360 | 2.388 | 2.416 | 2.444 | 2.472 | 2.500 |
| 118.5 | 2.229 | 2.257 | 2.285 | 2.314 | 2.342 | 2.370 | 2.398 | 2.426 | 2.455 | 2.483 | 2.511 |
| 119 | 2.238 | 2.267 | 2.295 | 2.323 | 2.352 | 2.380 | 2.408 | 2.437 | 2.465 | 2.493 | 2.522 |
| 119.5 | 2.248 | 2.276 | 2.305 | 2.333 | 2.362 | 2.390 | 2.418 | 2.447 | 2.475 | 2.504 | 2.532 |
| 120 | 2.257 | 2.286 | 2.314 | 2.343 | 2.371 | 2.400 | 2.429 | 2.457 | 2.486 | 2.514 | 2.543 |
| 120.5 | 2.267 | 2.295 | 2.324 | 2.353 | 2.381 | 2.410 | 2.439 | 2.467 | 2.496 | 2.525 | 2.553 |
| 121 | 2.276 | 2.305 | 2.334 | 2.362 | 2.391 | 2.420 | 2.449 | 2.478 | 2.506 | 2.535 | 2.564 |
| 121.5 | 2.285 | 2.314 | 2.343 | 2.372 | 2.401 | 2.430 | 2.459 | 2.488 | 2.517 | 2.546 | 2.575 |
| 122 | 2.295 | 2.324 | 2.353 | 2.382 | 2.411 | 2.440 | 2.469 | 2.498 | 2.527 | 2.556 | 2.585 |
| 122.5 | 2.304 | 2.333 | 2.363 | 2.392 | 2.421 | 2.450 | 2.479 | 2.508 | 2.538 | 2.567 | 2.596 |
| 123 | 2.314 | 2.343 | 2.372 | 2.401 | 2.431 | 2.460 | 2.489 | 2.519 | 2.548 | 2.577 | 2.606 |
| 123.5 | 2.323 | 2.352 | 2.382 | 2.411 | 2.441 | 2.470 | 2.499 | 2.529 | 2.558 | 2.588 | 2.617 |
| 124 | 2.332 | 2.362 | 2.391 | 2.421 | 2.450 | 2.480 | 2.510 | 2.539 | 2.569 | 2.598 | 2.628 |
| 124.5 | 2.342 | 2.371 | 2.401 | 2.431 | 2.460 | 2.490 | 2.520 | 2.549 | 2.579 | 2.609 | 2.638 |
| 125 | 2.351 | 2.381 | 2.411 | 2.440 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.589 | 2.619 | 2.649 |
| 125.5 | 2.361 | 2.390 | 2.420 | 2.450 | 2.480 | 2.510 | 2.540 | 2.570 | 2.600 | 2.630 | 2.659 |
| 126 | 2.370 | 2.400 | 2.430 | 2.460 | 2.490 | 2.520 | 2.550 | 2.580 | 2.610 | 2.640 | 2.670 |
| 126.5 | 2.379 | 2.410 | 2.440 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 | 2.620 | 2.650 | 2.681 |
| 127 | 2.389 | 2.419 | 2.449 | 2.480 | 2.510 | 2.540 | 2.570 | 2.600 | 2.631 | 2.661 | 2.691 |
| 127.5 | 2.398 | 2.429 | 2.459 | 2.489 | 2.520 | 2.550 | 2.580 | 2.611 | 2.641 | 2.671 | 2.702 |
| 128 | 2.408 | 2.438 | 2.469 | 2.499 | 2.530 | 2.560 | 2.590 | 2.621 | 2.651 | 2.682 | 2.712 |
| 128.5 | 2.417 | 2.448 | 2.478 | 2.509 | 2.539 | 2.570 | 2.601 | 2.631 | 2.662 | 2.692 | 2.723 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่