อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 100.5 | 1.938 | 1.962 | 1.986 | 2.010 | 2.034 | 2.058 | 2.082 | 2.106 | 2.130 | 2.154 | 2.177 |
| 101 | 1.948 | 1.972 | 1.996 | 2.020 | 2.044 | 2.068 | 2.092 | 2.116 | 2.140 | 2.164 | 2.188 |
| 101.5 | 1.958 | 1.982 | 2.006 | 2.030 | 2.054 | 2.078 | 2.102 | 2.127 | 2.151 | 2.175 | 2.199 |
| 102 | 1.967 | 1.991 | 2.016 | 2.040 | 2.064 | 2.089 | 2.113 | 2.137 | 2.161 | 2.186 | 2.210 |
| 102.5 | 1.977 | 2.001 | 2.026 | 2.050 | 2.074 | 2.099 | 2.123 | 2.148 | 2.172 | 2.196 | 2.221 |
| 103 | 1.986 | 2.011 | 2.035 | 2.060 | 2.085 | 2.109 | 2.134 | 2.158 | 2.183 | 2.207 | 2.232 |
| 103.5 | 1.996 | 2.021 | 2.045 | 2.070 | 2.095 | 2.119 | 2.144 | 2.169 | 2.193 | 2.218 | 2.242 |
| 104 | 2.006 | 2.030 | 2.055 | 2.080 | 2.105 | 2.130 | 2.154 | 2.179 | 2.204 | 2.229 | 2.253 |
| 104.5 | 2.015 | 2.040 | 2.065 | 2.090 | 2.115 | 2.140 | 2.165 | 2.190 | 2.214 | 2.239 | 2.264 |
| 105 | 2.025 | 2.050 | 2.075 | 2.100 | 2.125 | 2.150 | 2.175 | 2.200 | 2.225 | 2.250 | 2.275 |
| 105.5 | 2.035 | 2.060 | 2.085 | 2.110 | 2.135 | 2.160 | 2.185 | 2.210 | 2.236 | 2.261 | 2.286 |
| 106 | 2.044 | 2.070 | 2.095 | 2.120 | 2.145 | 2.170 | 2.196 | 2.221 | 2.246 | 2.271 | 2.297 |
| 106.5 | 2.054 | 2.079 | 2.105 | 2.130 | 2.155 | 2.181 | 2.206 | 2.231 | 2.257 | 2.282 | 2.307 |
| 107 | 2.064 | 2.089 | 2.115 | 2.140 | 2.165 | 2.191 | 2.216 | 2.242 | 2.267 | 2.293 | 2.318 |
| 107.5 | 2.073 | 2.099 | 2.124 | 2.150 | 2.176 | 2.201 | 2.227 | 2.252 | 2.278 | 2.304 | 2.329 |
| 108 | 2.083 | 2.109 | 2.134 | 2.160 | 2.186 | 2.211 | 2.237 | 2.263 | 2.289 | 2.314 | 2.340 |
| 108.5 | 2.093 | 2.118 | 2.144 | 2.170 | 2.196 | 2.222 | 2.248 | 2.273 | 2.299 | 2.325 | 2.351 |
| 109 | 2.102 | 2.128 | 2.154 | 2.180 | 2.206 | 2.232 | 2.258 | 2.284 | 2.310 | 2.336 | 2.362 |
| 109.5 | 2.112 | 2.138 | 2.164 | 2.190 | 2.216 | 2.242 | 2.268 | 2.294 | 2.320 | 2.346 | 2.372 |
| 110 | 2.121 | 2.148 | 2.174 | 2.200 | 2.226 | 2.252 | 2.279 | 2.305 | 2.331 | 2.357 | 2.383 |
| 110.5 | 2.131 | 2.157 | 2.184 | 2.210 | 2.236 | 2.263 | 2.289 | 2.315 | 2.342 | 2.368 | 2.394 |
| 111 | 2.141 | 2.167 | 2.194 | 2.220 | 2.246 | 2.273 | 2.299 | 2.326 | 2.352 | 2.379 | 2.405 |
| 111.5 | 2.150 | 2.177 | 2.203 | 2.230 | 2.257 | 2.283 | 2.310 | 2.336 | 2.363 | 2.389 | 2.416 |
| 112 | 2.160 | 2.187 | 2.213 | 2.240 | 2.267 | 2.293 | 2.320 | 2.347 | 2.373 | 2.400 | 2.427 |
| 112.5 | 2.170 | 2.196 | 2.223 | 2.250 | 2.277 | 2.304 | 2.330 | 2.357 | 2.384 | 2.411 | 2.437 |
| 113 | 2.179 | 2.206 | 2.233 | 2.260 | 2.287 | 2.314 | 2.341 | 2.368 | 2.395 | 2.421 | 2.448 |
| 113.5 | 2.189 | 2.216 | 2.243 | 2.270 | 2.297 | 2.324 | 2.351 | 2.378 | 2.405 | 2.432 | 2.459 |
| 114 | 2.199 | 2.226 | 2.253 | 2.280 | 2.307 | 2.334 | 2.361 | 2.389 | 2.416 | 2.443 | 2.470 |
| 114.5 | 2.208 | 2.235 | 2.263 | 2.290 | 2.317 | 2.345 | 2.372 | 2.399 | 2.426 | 2.454 | 2.481 |
| 115 | 2.218 | 2.245 | 2.273 | 2.300 | 2.327 | 2.355 | 2.382 | 2.410 | 2.437 | 2.464 | 2.492 |
| 115.5 | 2.228 | 2.255 | 2.282 | 2.310 | 2.338 | 2.365 | 2.392 | 2.420 | 2.448 | 2.475 | 2.502 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่