อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 94.5 | 8.484 | 8.591 | 8.698 | 8.806 | 8.913 | 9.020 | 9.128 | 9.235 | 9.343 | 9.450 | 9.557 |
| 94.6 | 8.493 | 8.600 | 8.708 | 8.815 | 8.923 | 9.030 | 9.138 | 9.245 | 9.353 | 9.460 | 9.568 |
| 94.7 | 8.501 | 8.609 | 8.717 | 8.824 | 8.932 | 9.040 | 9.147 | 9.255 | 9.362 | 9.470 | 9.578 |
| 94.8 | 8.510 | 8.618 | 8.726 | 8.834 | 8.941 | 9.049 | 9.157 | 9.265 | 9.372 | 9.480 | 9.588 |
| 94.9 | 8.519 | 8.627 | 8.735 | 8.843 | 8.951 | 9.059 | 9.166 | 9.274 | 9.382 | 9.490 | 9.598 |
| 95 | 8.528 | 8.636 | 8.744 | 8.852 | 8.960 | 9.068 | 9.176 | 9.284 | 9.392 | 9.500 | 9.608 |
| 95.1 | 8.537 | 8.645 | 8.754 | 8.862 | 8.970 | 9.078 | 9.186 | 9.294 | 9.402 | 9.510 | 9.618 |
| 95.2 | 8.546 | 8.655 | 8.763 | 8.871 | 8.979 | 9.087 | 9.195 | 9.304 | 9.412 | 9.520 | 9.628 |
| 95.3 | 8.555 | 8.664 | 8.772 | 8.880 | 8.989 | 9.097 | 9.205 | 9.313 | 9.422 | 9.530 | 9.638 |
| 95.4 | 8.564 | 8.673 | 8.781 | 8.890 | 8.998 | 9.106 | 9.215 | 9.323 | 9.432 | 9.540 | 9.648 |
| 95.5 | 8.573 | 8.682 | 8.790 | 8.899 | 9.007 | 9.116 | 9.224 | 9.333 | 9.441 | 9.550 | 9.659 |
| 95.6 | 8.582 | 8.691 | 8.800 | 8.908 | 9.017 | 9.125 | 9.234 | 9.343 | 9.451 | 9.560 | 9.669 |
| 95.7 | 8.591 | 8.700 | 8.809 | 8.918 | 9.026 | 9.135 | 9.244 | 9.353 | 9.461 | 9.570 | 9.679 |
| 95.8 | 8.600 | 8.709 | 8.818 | 8.927 | 9.036 | 9.145 | 9.253 | 9.362 | 9.471 | 9.580 | 9.689 |
| 95.9 | 8.609 | 8.718 | 8.827 | 8.936 | 9.045 | 9.154 | 9.263 | 9.372 | 9.481 | 9.590 | 9.699 |
| 96 | 8.618 | 8.727 | 8.836 | 8.945 | 9.055 | 9.164 | 9.273 | 9.382 | 9.491 | 9.600 | 9.709 |
| 96.1 | 8.627 | 8.736 | 8.846 | 8.955 | 9.064 | 9.173 | 9.282 | 9.392 | 9.501 | 9.610 | 9.719 |
| 96.2 | 8.636 | 8.745 | 8.855 | 8.964 | 9.073 | 9.183 | 9.292 | 9.401 | 9.511 | 9.620 | 9.729 |
| 96.3 | 8.645 | 8.755 | 8.864 | 8.973 | 9.083 | 9.192 | 9.302 | 9.411 | 9.521 | 9.630 | 9.739 |
| 96.4 | 8.654 | 8.764 | 8.873 | 8.983 | 9.092 | 9.202 | 9.311 | 9.421 | 9.530 | 9.640 | 9.750 |
| 96.5 | 8.663 | 8.773 | 8.882 | 8.992 | 9.102 | 9.211 | 9.321 | 9.431 | 9.540 | 9.650 | 9.760 |
| 96.6 | 8.672 | 8.782 | 8.892 | 9.001 | 9.111 | 9.221 | 9.331 | 9.440 | 9.550 | 9.660 | 9.770 |
| 96.7 | 8.681 | 8.791 | 8.901 | 9.011 | 9.121 | 9.230 | 9.340 | 9.450 | 9.560 | 9.670 | 9.780 |
| 96.8 | 8.690 | 8.800 | 8.910 | 9.020 | 9.130 | 9.240 | 9.350 | 9.460 | 9.570 | 9.680 | 9.790 |
| 96.9 | 8.699 | 8.809 | 8.919 | 9.029 | 9.139 | 9.250 | 9.360 | 9.470 | 9.580 | 9.690 | 9.800 |
| 97 | 8.708 | 8.818 | 8.928 | 9.039 | 9.149 | 9.259 | 9.369 | 9.480 | 9.590 | 9.700 | 9.810 |
| 97.1 | 8.717 | 8.827 | 8.938 | 9.048 | 9.158 | 9.269 | 9.379 | 9.489 | 9.600 | 9.710 | 9.820 |
| 97.2 | 8.726 | 8.836 | 8.947 | 9.057 | 9.168 | 9.278 | 9.389 | 9.499 | 9.610 | 9.720 | 9.830 |
| 97.3 | 8.735 | 8.845 | 8.956 | 9.067 | 9.177 | 9.288 | 9.398 | 9.509 | 9.619 | 9.730 | 9.841 |
| 97.4 | 8.744 | 8.855 | 8.965 | 9.076 | 9.187 | 9.297 | 9.408 | 9.519 | 9.629 | 9.740 | 9.851 |
| 97.5 | 8.753 | 8.864 | 8.974 | 9.085 | 9.196 | 9.307 | 9.418 | 9.528 | 9.639 | 9.750 | 9.861 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่