iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
116.25 | 10.17200 | 10.30400 | 10.43600 | 10.56800 | 10.70000 | 10.83200 | 10.96400 | 11.09700 | 11.22900 | 11.36100 | 11.49300 |
116.3 | 10.17600 | 10.30800 | 10.44100 | 10.57300 | 10.70500 | 10.83700 | 10.96900 | 11.10100 | 11.23400 | 11.36600 | 11.49800 |
116.35 | 10.18100 | 10.31300 | 10.44500 | 10.57700 | 10.70900 | 10.84200 | 10.97400 | 11.10600 | 11.23800 | 11.37100 | 11.50300 |
116.4 | 10.18500 | 10.31700 | 10.45000 | 10.58200 | 10.71400 | 10.84600 | 10.97900 | 11.11100 | 11.24300 | 11.37500 | 11.50800 |
116.45 | 10.18900 | 10.32200 | 10.45400 | 10.58600 | 10.71900 | 10.85100 | 10.98300 | 11.11600 | 11.24800 | 11.38000 | 11.51300 |
116.5 | 10.19400 | 10.32600 | 10.45900 | 10.59100 | 10.72300 | 10.85600 | 10.98800 | 11.12000 | 11.25300 | 11.38500 | 11.51800 |
116.55 | 10.19800 | 10.33100 | 10.46300 | 10.59500 | 10.72800 | 10.86000 | 10.99300 | 11.12500 | 11.25800 | 11.39000 | 11.52300 |
116.6 | 10.20300 | 10.33500 | 10.46800 | 10.60000 | 10.73300 | 10.86500 | 10.99800 | 11.13000 | 11.26300 | 11.39500 | 11.52800 |
116.65 | 10.20700 | 10.33900 | 10.47200 | 10.60500 | 10.73700 | 10.87000 | 11.00200 | 11.13500 | 11.26700 | 11.40000 | 11.53200 |
116.7 | 10.21100 | 10.34400 | 10.47600 | 10.60900 | 10.74200 | 10.87400 | 11.00700 | 11.14000 | 11.27200 | 11.40500 | 11.53700 |
116.75 | 10.21600 | 10.34800 | 10.48100 | 10.61400 | 10.74600 | 10.87900 | 11.01200 | 11.14400 | 11.27700 | 11.41000 | 11.54200 |
116.8 | 10.22000 | 10.35300 | 10.48500 | 10.61800 | 10.75100 | 10.88400 | 11.01600 | 11.14900 | 11.28200 | 11.41500 | 11.54700 |
116.85 | 10.22400 | 10.35700 | 10.49000 | 10.62300 | 10.75600 | 10.88800 | 11.02100 | 11.15400 | 11.28700 | 11.41900 | 11.55200 |
116.9 | 10.22900 | 10.36200 | 10.49400 | 10.62700 | 10.76000 | 10.89300 | 11.02600 | 11.15900 | 11.29100 | 11.42400 | 11.55700 |
116.95 | 10.23300 | 10.36600 | 10.49900 | 10.63200 | 10.76500 | 10.89800 | 11.03100 | 11.16300 | 11.29600 | 11.42900 | 11.56200 |
117 | 10.23800 | 10.37000 | 10.50300 | 10.63600 | 10.76900 | 10.90200 | 11.03500 | 11.16800 | 11.30100 | 11.43400 | 11.56700 |
117.05 | 10.24200 | 10.37500 | 10.50800 | 10.64100 | 10.77400 | 10.90700 | 11.04000 | 11.17300 | 11.30600 | 11.43900 | 11.57200 |
117.1 | 10.24600 | 10.37900 | 10.51200 | 10.64500 | 10.77900 | 10.91200 | 11.04500 | 11.17800 | 11.31100 | 11.44400 | 11.57700 |
117.15 | 10.25100 | 10.38400 | 10.51700 | 10.65000 | 10.78300 | 10.91600 | 11.04900 | 11.18200 | 11.31600 | 11.44900 | 11.58200 |
117.2 | 10.25500 | 10.38800 | 10.52100 | 10.65500 | 10.78800 | 10.92100 | 11.05400 | 11.18700 | 11.32000 | 11.45400 | 11.58700 |
117.25 | 10.25900 | 10.39300 | 10.52600 | 10.65900 | 10.79200 | 10.92600 | 11.05900 | 11.19200 | 11.32500 | 11.45900 | 11.59200 |
117.3 | 10.26400 | 10.39700 | 10.53000 | 10.66400 | 10.79700 | 10.93000 | 11.06400 | 11.19700 | 11.33000 | 11.46300 | 11.59700 |
117.35 | 10.26800 | 10.40100 | 10.53500 | 10.66800 | 10.80200 | 10.93500 | 11.06800 | 11.20200 | 11.33500 | 11.46800 | 11.60200 |
117.4 | 10.27200 | 10.40600 | 10.53900 | 10.67300 | 10.80600 | 10.94000 | 11.07300 | 11.20600 | 11.34000 | 11.47300 | 11.60700 |
117.45 | 10.27700 | 10.41000 | 10.54400 | 10.67700 | 10.81100 | 10.94400 | 11.07800 | 11.21100 | 11.34500 | 11.47800 | 11.61200 |
117.5 | 10.28100 | 10.41500 | 10.54800 | 10.68200 | 10.81500 | 10.94900 | 11.08200 | 11.21600 | 11.34900 | 11.48300 | 11.61600 |
117.55 | 10.28600 | 10.41900 | 10.55300 | 10.68600 | 10.82000 | 10.95400 | 11.08700 | 11.22100 | 11.35400 | 11.48800 | 11.62100 |
117.6 | 10.29000 | 10.42400 | 10.55700 | 10.69100 | 10.82500 | 10.95800 | 11.09200 | 11.22500 | 11.35900 | 11.49300 | 11.62600 |
117.65 | 10.29400 | 10.42800 | 10.56200 | 10.69500 | 10.82900 | 10.96300 | 11.09700 | 11.23000 | 11.36400 | 11.49800 | 11.63100 |
117.7 | 10.29900 | 10.43200 | 10.56600 | 10.70000 | 10.83400 | 10.96700 | 11.10100 | 11.23500 | 11.36900 | 11.50200 | 11.63600 |
117.75 | 10.30300 | 10.43700 | 10.57100 | 10.70500 | 10.83800 | 10.97200 | 11.10600 | 11.24000 | 11.37400 | 11.50700 | 11.64100 |
BABA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alibaba Group Holding Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 9988 เป็นบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีแพลตฟอร์มหลากหลาย อย่าง Taobao และ Tmall อีกทั้งยังมี Alibaba Cloud ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการชำระเงินผ่าน Alipay ที่เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
ราคา BABA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 9988 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BABA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | BABA01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Alibaba Group Holding (9988) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 117.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 501.9 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 2,330.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 14.3 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |