| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 121.5 | 10.63100 | 10.76900 | 10.90700 | 11.04500 | 11.18400 | 11.32200 | 11.46000 | 11.59800 | 11.73600 | 11.87400 | 12.01200 |
| 122 | 10.67500 | 10.81400 | 10.95200 | 11.09100 | 11.23000 | 11.36800 | 11.50700 | 11.64500 | 11.78400 | 11.92300 | 12.06100 |
| 122.5 | 10.71900 | 10.85800 | 10.99700 | 11.13600 | 11.27600 | 11.41500 | 11.55400 | 11.69300 | 11.83200 | 11.97200 | 12.11100 |
| 123 | 10.76300 | 10.90200 | 11.04200 | 11.18200 | 11.32200 | 11.46100 | 11.60100 | 11.74100 | 11.88100 | 12.02000 | 12.16000 |
| 123.5 | 10.80600 | 10.94700 | 11.08700 | 11.22700 | 11.36800 | 11.50800 | 11.64800 | 11.78900 | 11.92900 | 12.06900 | 12.21000 |
| 124 | 10.85000 | 10.99100 | 11.13200 | 11.27300 | 11.41400 | 11.55500 | 11.69500 | 11.83600 | 11.97700 | 12.11800 | 12.25900 |
| 124.5 | 10.89400 | 11.03500 | 11.17700 | 11.31800 | 11.46000 | 11.60100 | 11.74300 | 11.88400 | 12.02600 | 12.16700 | 12.30900 |
| 125 | 10.93800 | 11.08000 | 11.22200 | 11.36400 | 11.50600 | 11.64800 | 11.79000 | 11.93200 | 12.07400 | 12.21600 | 12.35800 |
| 125.5 | 10.98100 | 11.12400 | 11.26600 | 11.40900 | 11.55200 | 11.69400 | 11.83700 | 11.98000 | 12.12200 | 12.26500 | 12.40700 |
| 126 | 11.02500 | 11.16800 | 11.31100 | 11.45500 | 11.59800 | 11.74100 | 11.88400 | 12.02700 | 12.17000 | 12.31400 | 12.45700 |
| 126.5 | 11.06900 | 11.21200 | 11.35600 | 11.50000 | 11.64400 | 11.78800 | 11.93100 | 12.07500 | 12.21900 | 12.36200 | 12.50600 |
| 127 | 11.11200 | 11.25700 | 11.40100 | 11.54500 | 11.69000 | 11.83400 | 11.97800 | 12.12300 | 12.26700 | 12.41100 | 12.55600 |
| 127.5 | 11.15600 | 11.30100 | 11.44600 | 11.59100 | 11.73600 | 11.88100 | 12.02600 | 12.17000 | 12.31500 | 12.46000 | 12.60500 |
| 128 | 11.20000 | 11.34500 | 11.49100 | 11.63600 | 11.78200 | 11.92700 | 12.07300 | 12.21800 | 12.36400 | 12.50900 | 12.65500 |
| 128.5 | 11.24400 | 11.39000 | 11.53600 | 11.68200 | 11.82800 | 11.97400 | 12.12000 | 12.26600 | 12.41200 | 12.55800 | 12.70400 |
| 129 | 11.28800 | 11.43400 | 11.58100 | 11.72700 | 11.87400 | 12.02000 | 12.16700 | 12.31400 | 12.46000 | 12.60700 | 12.75300 |
| 129.5 | 11.33100 | 11.47800 | 11.62600 | 11.77300 | 11.92000 | 12.06700 | 12.21400 | 12.36100 | 12.50900 | 12.65600 | 12.80300 |
| 130 | 11.37500 | 11.52300 | 11.67000 | 11.81800 | 11.96600 | 12.11400 | 12.26100 | 12.40900 | 12.55700 | 12.70500 | 12.85200 |
| 130.5 | 11.41900 | 11.56700 | 11.71500 | 11.86400 | 12.01200 | 12.16000 | 12.30900 | 12.45700 | 12.60500 | 12.75300 | 12.90200 |
| 131 | 11.46300 | 11.61100 | 11.76000 | 11.90900 | 12.05800 | 12.20700 | 12.35600 | 12.50500 | 12.65300 | 12.80200 | 12.95100 |
| 131.5 | 11.50600 | 11.65600 | 11.80500 | 11.95500 | 12.10400 | 12.25300 | 12.40300 | 12.55200 | 12.70200 | 12.85100 | 13.00100 |
| 132 | 11.55000 | 11.70000 | 11.85000 | 12.00000 | 12.15000 | 12.30000 | 12.45000 | 12.60000 | 12.75000 | 12.90000 | 13.05000 |
| 132.5 | 11.59400 | 11.74400 | 11.89500 | 12.04500 | 12.19600 | 12.34700 | 12.49700 | 12.64800 | 12.79800 | 12.94900 | 13.09900 |
| 133 | 11.63800 | 11.78900 | 11.94000 | 12.09100 | 12.24200 | 12.39300 | 12.54400 | 12.69500 | 12.84700 | 12.99800 | 13.14900 |
| 133.5 | 11.68100 | 11.83300 | 11.98500 | 12.13600 | 12.28800 | 12.44000 | 12.59100 | 12.74300 | 12.89500 | 13.04700 | 13.19800 |
| 134 | 11.72500 | 11.87700 | 12.03000 | 12.18200 | 12.33400 | 12.48600 | 12.63900 | 12.79100 | 12.94300 | 13.09500 | 13.24800 |
| 134.5 | 11.76900 | 11.92200 | 12.07400 | 12.22700 | 12.38000 | 12.53300 | 12.68600 | 12.83900 | 12.99100 | 13.14400 | 13.29700 |
| 135 | 11.81300 | 11.96600 | 12.11900 | 12.27300 | 12.42600 | 12.58000 | 12.73300 | 12.88600 | 13.04000 | 13.19300 | 13.34700 |
| 135.5 | 11.85600 | 12.01000 | 12.16400 | 12.31800 | 12.47200 | 12.62600 | 12.78000 | 12.93400 | 13.08800 | 13.24200 | 13.39600 |
| 136 | 11.90000 | 12.05500 | 12.20900 | 12.36400 | 12.51800 | 12.67300 | 12.82700 | 12.98200 | 13.13600 | 13.29100 | 13.44500 |
| 136.5 | 11.94400 | 12.09900 | 12.25400 | 12.40900 | 12.56400 | 12.71900 | 12.87400 | 13.03000 | 13.18500 | 13.34000 | 13.49500 |
BABA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alibaba Group Holding Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 9988 เป็นบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีแพลตฟอร์มหลากหลาย อย่าง Taobao และ Tmall อีกทั้งยังมี Alibaba Cloud ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการชำระเงินผ่าน Alipay ที่เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
ราคา BABA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 9988 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BABA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR BABA01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน