| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | |
| 1140 | 32.49000 | 32.96500 | 33.44000 | 33.91500 | 34.39000 | 34.86500 | 35.34000 | 35.81500 | 36.29000 | 36.76500 | 37.24000 |
| 1141 | 32.51800 | 32.99400 | 33.46900 | 33.94500 | 34.42000 | 34.89600 | 35.37100 | 35.84600 | 36.32200 | 36.79700 | 37.27300 |
| 1142 | 32.54700 | 33.02300 | 33.49900 | 33.97400 | 34.45000 | 34.92600 | 35.40200 | 35.87800 | 36.35400 | 36.83000 | 37.30500 |
| 1143 | 32.57600 | 33.05200 | 33.52800 | 34.00400 | 34.48100 | 34.95700 | 35.43300 | 35.90900 | 36.38600 | 36.86200 | 37.33800 |
| 1144 | 32.60400 | 33.08100 | 33.55700 | 34.03400 | 34.51100 | 34.98700 | 35.46400 | 35.94100 | 36.41700 | 36.89400 | 37.37100 |
| 1145 | 32.63200 | 33.11000 | 33.58700 | 34.06400 | 34.54100 | 35.01800 | 35.49500 | 35.97200 | 36.44900 | 36.92600 | 37.40300 |
| 1146 | 32.66100 | 33.13800 | 33.61600 | 34.09400 | 34.57100 | 35.04900 | 35.52600 | 36.00400 | 36.48100 | 36.95800 | 37.43600 |
| 1147 | 32.69000 | 33.16700 | 33.64500 | 34.12300 | 34.60100 | 35.07900 | 35.55700 | 36.03500 | 36.51300 | 36.99100 | 37.46900 |
| 1148 | 32.71800 | 33.19600 | 33.67500 | 34.15300 | 34.63100 | 35.11000 | 35.58800 | 36.06600 | 36.54500 | 37.02300 | 37.50100 |
| 1149 | 32.74700 | 33.22500 | 33.70400 | 34.18300 | 34.66200 | 35.14000 | 35.61900 | 36.09800 | 36.57600 | 37.05500 | 37.53400 |
| 1150 | 32.77500 | 33.25400 | 33.73300 | 34.21200 | 34.69200 | 35.17100 | 35.65000 | 36.12900 | 36.60800 | 37.08800 | 37.56700 |
| 1151 | 32.80400 | 33.28300 | 33.76300 | 34.24200 | 34.72200 | 35.20100 | 35.68100 | 36.16100 | 36.64000 | 37.12000 | 37.59900 |
| 1152 | 32.83200 | 33.31200 | 33.79200 | 34.27200 | 34.75200 | 35.23200 | 35.71200 | 36.19200 | 36.67200 | 37.15200 | 37.63200 |
| 1153 | 32.86000 | 33.34100 | 33.82100 | 34.30200 | 34.78200 | 35.26300 | 35.74300 | 36.22300 | 36.70400 | 37.18400 | 37.66500 |
| 1154 | 32.88900 | 33.37000 | 33.85100 | 34.33200 | 34.81200 | 35.29300 | 35.77400 | 36.25500 | 36.73600 | 37.21600 | 37.69700 |
| 1155 | 32.91800 | 33.39900 | 33.88000 | 34.36100 | 34.84200 | 35.32400 | 35.80500 | 36.28600 | 36.76800 | 37.24900 | 37.73000 |
| 1156 | 32.94600 | 33.42800 | 33.90900 | 34.39100 | 34.87300 | 35.35400 | 35.83600 | 36.31800 | 36.79900 | 37.28100 | 37.76300 |
| 1157 | 32.97400 | 33.45700 | 33.93900 | 34.42100 | 34.90300 | 35.38500 | 35.86700 | 36.34900 | 36.83100 | 37.31300 | 37.79500 |
| 1158 | 33.00300 | 33.48600 | 33.96800 | 34.45100 | 34.93300 | 35.41600 | 35.89800 | 36.38100 | 36.86300 | 37.34600 | 37.82800 |
| 1159 | 33.03200 | 33.51400 | 33.99700 | 34.48000 | 34.96300 | 35.44600 | 35.92900 | 36.41200 | 36.89500 | 37.37800 | 37.86100 |
| 1160 | 33.06000 | 33.54300 | 34.02700 | 34.51000 | 34.99300 | 35.47700 | 35.96000 | 36.44300 | 36.92700 | 37.41000 | 37.89300 |
| 1161 | 33.08800 | 33.57200 | 34.05600 | 34.54000 | 35.02400 | 35.50700 | 35.99100 | 36.47500 | 36.95800 | 37.44200 | 37.92600 |
| 1162 | 33.11700 | 33.60100 | 34.08500 | 34.57000 | 35.05400 | 35.53800 | 36.02200 | 36.50600 | 36.99000 | 37.47400 | 37.95900 |
| 1163 | 33.14600 | 33.63000 | 34.11500 | 34.59900 | 35.08400 | 35.56800 | 36.05300 | 36.53800 | 37.02200 | 37.50700 | 37.99100 |
| 1164 | 33.17400 | 33.65900 | 34.14400 | 34.62900 | 35.11400 | 35.59900 | 36.08400 | 36.56900 | 37.05400 | 37.53900 | 38.02400 |
| 1165 | 33.20200 | 33.68800 | 34.17300 | 34.65900 | 35.14400 | 35.63000 | 36.11500 | 36.60000 | 37.08600 | 37.57100 | 38.05700 |
| 1166 | 33.23100 | 33.71700 | 34.20300 | 34.68900 | 35.17400 | 35.66000 | 36.14600 | 36.63200 | 37.11800 | 37.60400 | 38.08900 |
| 1167 | 33.26000 | 33.74600 | 34.23200 | 34.71800 | 35.20400 | 35.69100 | 36.17700 | 36.66300 | 37.15000 | 37.63600 | 38.12200 |
| 1168 | 33.28800 | 33.77500 | 34.26100 | 34.74800 | 35.23500 | 35.72100 | 36.20800 | 36.69500 | 37.18100 | 37.66800 | 38.15500 |
| 1169 | 33.31700 | 33.80400 | 34.29100 | 34.77800 | 35.26500 | 35.75200 | 36.23900 | 36.72600 | 37.21300 | 37.70000 | 38.18700 |
| 1170 | 33.34500 | 33.83200 | 34.32000 | 34.80800 | 35.29500 | 35.78200 | 36.27000 | 36.75800 | 37.24500 | 37.73200 | 38.22000 |
ASML01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ ASML Holding N.V. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ สัญลักษณ์ ASML จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในยุโรป
ASML เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปให้กับโรงงานผลิตชิปทั่วโลก โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ TSMC, Samsung และ Intel ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิป เนื่องจากการผลิตชิปจะต้องใช้การพิมพ์ลายบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ สำหรับชิปที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ลวดลายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องจักรของ ASML สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในแง่ของเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ASML เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี Extreme Ultraviolet Lithography (EUV) ในเครื่องผลิตชิปแต่เพียงผู้เดียวในโลก ใช้สำหรับการผลิตชิปขั้นสูง ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของบริษัท ทำให้เป็นผู้ผูกขาดตลาดเครื่องผลิตชิปอย่างแท้จริง หลังครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80% ทั่วโลก
ตามที่เทคโนโลยีบนโลกเรามีการพัฒนาขึ้นในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน AI รถยนต์ไฟฟ้า หรือ ระบบคลาวด์ เป็นต้น ชิปถือเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้ เนื่องจากถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ขั้นสูง ยิ่งจำเป็นต้องใช้ชิปคุณภาพสูงในการประมวลผล ASML ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมชิป จึงมีแนวโน้มเติบโตตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวในระยะยาว
ราคา ASML01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น ASML ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน ASML01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Amsterdam เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)

ในช่วงตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR ASML01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและยุโรปเปิดทำการพร้อมกัน