สัญลักษณ์ DR
ASML01
หลักทรัพย์อ้างอิง
ASML Holding (ASML)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,200 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | |
| 1209 | 35.666 | 36.169 | 36.673 | 37.177 | 37.680 | 38.184 | 38.688 | 39.192 | 39.695 | 40.199 | 40.703 |
| 1210 | 35.695 | 36.199 | 36.703 | 37.208 | 37.712 | 38.216 | 38.720 | 39.224 | 39.728 | 40.232 | 40.737 |
| 1211 | 35.724 | 36.229 | 36.734 | 37.238 | 37.743 | 38.247 | 38.752 | 39.257 | 39.761 | 40.266 | 40.770 |
| 1212 | 35.754 | 36.259 | 36.764 | 37.269 | 37.774 | 38.279 | 38.784 | 39.289 | 39.794 | 40.299 | 40.804 |
| 1213 | 35.784 | 36.289 | 36.794 | 37.300 | 37.805 | 38.311 | 38.816 | 39.321 | 39.827 | 40.332 | 40.838 |
| 1214 | 35.813 | 36.319 | 36.825 | 37.330 | 37.836 | 38.342 | 38.848 | 39.354 | 39.860 | 40.366 | 40.871 |
| 1215 | 35.842 | 36.349 | 36.855 | 37.361 | 37.868 | 38.374 | 38.880 | 39.386 | 39.892 | 40.399 | 40.905 |
| 1216 | 35.872 | 36.379 | 36.885 | 37.392 | 37.899 | 38.405 | 38.912 | 39.419 | 39.925 | 40.432 | 40.939 |
| 1217 | 35.902 | 36.409 | 36.916 | 37.423 | 37.930 | 38.437 | 38.944 | 39.451 | 39.958 | 40.465 | 40.972 |
| 1218 | 35.931 | 36.438 | 36.946 | 37.454 | 37.961 | 38.468 | 38.976 | 39.484 | 39.991 | 40.498 | 41.006 |
| 1219 | 35.960 | 36.468 | 36.976 | 37.484 | 37.992 | 38.500 | 39.008 | 39.516 | 40.024 | 40.532 | 41.040 |
| 1220 | 35.990 | 36.498 | 37.007 | 37.515 | 38.023 | 38.532 | 39.040 | 39.548 | 40.057 | 40.565 | 41.073 |
| 1221 | 36.020 | 36.528 | 37.037 | 37.546 | 38.055 | 38.563 | 39.072 | 39.581 | 40.090 | 40.598 | 41.107 |
| 1222 | 36.049 | 36.558 | 37.067 | 37.576 | 38.086 | 38.595 | 39.104 | 39.613 | 40.122 | 40.631 | 41.141 |
| 1223 | 36.078 | 36.588 | 37.098 | 37.607 | 38.117 | 38.626 | 39.136 | 39.646 | 40.155 | 40.665 | 41.174 |
| 1224 | 36.108 | 36.618 | 37.128 | 37.638 | 38.148 | 38.658 | 39.168 | 39.678 | 40.188 | 40.698 | 41.208 |
| 1225 | 36.138 | 36.648 | 37.158 | 37.669 | 38.179 | 38.690 | 39.200 | 39.710 | 40.221 | 40.731 | 41.242 |
| 1226 | 36.167 | 36.678 | 37.189 | 37.700 | 38.210 | 38.721 | 39.232 | 39.743 | 40.254 | 40.764 | 41.275 |
| 1227 | 36.196 | 36.708 | 37.219 | 37.730 | 38.241 | 38.753 | 39.264 | 39.775 | 40.286 | 40.798 | 41.309 |
| 1228 | 36.226 | 36.738 | 37.249 | 37.761 | 38.273 | 38.784 | 39.296 | 39.808 | 40.319 | 40.831 | 41.343 |
| 1229 | 36.256 | 36.768 | 37.280 | 37.792 | 38.304 | 38.816 | 39.328 | 39.840 | 40.352 | 40.864 | 41.376 |
| 1230 | 36.285 | 36.798 | 37.310 | 37.822 | 38.335 | 38.848 | 39.360 | 39.872 | 40.385 | 40.898 | 41.410 |
| 1231 | 36.314 | 36.827 | 37.340 | 37.853 | 38.366 | 38.879 | 39.392 | 39.905 | 40.418 | 40.931 | 41.444 |
| 1232 | 36.344 | 36.857 | 37.371 | 37.884 | 38.397 | 38.911 | 39.424 | 39.937 | 40.451 | 40.964 | 41.477 |
| 1233 | 36.374 | 36.887 | 37.401 | 37.915 | 38.428 | 38.942 | 39.456 | 39.970 | 40.484 | 40.997 | 41.511 |
| 1234 | 36.403 | 36.917 | 37.431 | 37.945 | 38.460 | 38.974 | 39.488 | 40.002 | 40.516 | 41.030 | 41.545 |
| 1235 | 36.432 | 36.947 | 37.462 | 37.976 | 38.491 | 39.005 | 39.520 | 40.035 | 40.549 | 41.064 | 41.578 |
| 1236 | 36.462 | 36.977 | 37.492 | 38.007 | 38.522 | 39.037 | 39.552 | 40.067 | 40.582 | 41.097 | 41.612 |
| 1237 | 36.491 | 37.007 | 37.522 | 38.038 | 38.553 | 39.069 | 39.584 | 40.099 | 40.615 | 41.130 | 41.646 |
| 1238 | 36.521 | 37.037 | 37.553 | 38.068 | 38.584 | 39.100 | 39.616 | 40.132 | 40.648 | 41.164 | 41.679 |
| 1239 | 36.550 | 37.067 | 37.583 | 38.099 | 38.616 | 39.132 | 39.648 | 40.164 | 40.680 | 41.197 | 41.713 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่