สัญลักษณ์ DR
ASML01
หลักทรัพย์อ้างอิง
ASML Holding (ASML)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,200 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | |
| 1447 | 42.566 | 43.169 | 43.772 | 44.375 | 44.978 | 45.580 | 46.183 | 46.786 | 47.389 | 47.992 | 48.595 |
| 1448 | 42.595 | 43.199 | 43.802 | 44.405 | 45.009 | 45.612 | 46.215 | 46.819 | 47.422 | 48.025 | 48.629 |
| 1449 | 42.625 | 43.228 | 43.832 | 44.436 | 45.040 | 45.643 | 46.247 | 46.851 | 47.455 | 48.058 | 48.662 |
| 1450 | 42.654 | 43.258 | 43.862 | 44.467 | 45.071 | 45.675 | 46.279 | 46.883 | 47.488 | 48.092 | 48.696 |
| 1451 | 42.684 | 43.288 | 43.893 | 44.497 | 45.102 | 45.706 | 46.311 | 46.916 | 47.520 | 48.125 | 48.729 |
| 1452 | 42.713 | 43.318 | 43.923 | 44.528 | 45.133 | 45.738 | 46.343 | 46.948 | 47.553 | 48.158 | 48.763 |
| 1453 | 42.742 | 43.348 | 43.953 | 44.559 | 45.164 | 45.769 | 46.375 | 46.980 | 47.586 | 48.191 | 48.797 |
| 1454 | 42.772 | 43.378 | 43.984 | 44.589 | 45.195 | 45.801 | 46.407 | 47.013 | 47.618 | 48.224 | 48.830 |
| 1455 | 42.801 | 43.407 | 44.014 | 44.620 | 45.226 | 45.832 | 46.439 | 47.045 | 47.651 | 48.257 | 48.864 |
| 1456 | 42.831 | 43.437 | 44.044 | 44.651 | 45.257 | 45.864 | 46.471 | 47.077 | 47.684 | 48.291 | 48.897 |
| 1457 | 42.860 | 43.467 | 44.074 | 44.681 | 45.288 | 45.896 | 46.503 | 47.110 | 47.717 | 48.324 | 48.931 |
| 1458 | 42.890 | 43.497 | 44.104 | 44.712 | 45.320 | 45.927 | 46.534 | 47.142 | 47.750 | 48.357 | 48.964 |
| 1459 | 42.919 | 43.527 | 44.135 | 44.743 | 45.351 | 45.958 | 46.566 | 47.174 | 47.782 | 48.390 | 48.998 |
| 1460 | 42.948 | 43.557 | 44.165 | 44.773 | 45.382 | 45.990 | 46.598 | 47.207 | 47.815 | 48.423 | 49.032 |
| 1461 | 42.978 | 43.586 | 44.195 | 44.804 | 45.413 | 46.021 | 46.630 | 47.239 | 47.848 | 48.456 | 49.065 |
| 1462 | 43.007 | 43.616 | 44.226 | 44.835 | 45.444 | 46.053 | 46.662 | 47.271 | 47.880 | 48.490 | 49.099 |
| 1463 | 43.037 | 43.646 | 44.256 | 44.865 | 45.475 | 46.084 | 46.694 | 47.304 | 47.913 | 48.523 | 49.132 |
| 1464 | 43.066 | 43.676 | 44.286 | 44.896 | 45.506 | 46.116 | 46.726 | 47.336 | 47.946 | 48.556 | 49.166 |
| 1465 | 43.095 | 43.706 | 44.316 | 44.927 | 45.537 | 46.147 | 46.758 | 47.368 | 47.979 | 48.589 | 49.200 |
| 1466 | 43.125 | 43.736 | 44.346 | 44.957 | 45.568 | 46.179 | 46.790 | 47.401 | 48.012 | 48.622 | 49.233 |
| 1467 | 43.154 | 43.765 | 44.377 | 44.988 | 45.599 | 46.210 | 46.822 | 47.433 | 48.044 | 48.655 | 49.267 |
| 1468 | 43.184 | 43.795 | 44.407 | 45.019 | 45.630 | 46.242 | 46.854 | 47.465 | 48.077 | 48.689 | 49.300 |
| 1469 | 43.213 | 43.825 | 44.437 | 45.049 | 45.661 | 46.274 | 46.886 | 47.498 | 48.110 | 48.722 | 49.334 |
| 1470 | 43.242 | 43.855 | 44.467 | 45.080 | 45.692 | 46.305 | 46.918 | 47.530 | 48.142 | 48.755 | 49.367 |
| 1471 | 43.272 | 43.885 | 44.498 | 45.111 | 45.724 | 46.336 | 46.949 | 47.562 | 48.175 | 48.788 | 49.401 |
| 1472 | 43.301 | 43.915 | 44.528 | 45.141 | 45.755 | 46.368 | 46.981 | 47.595 | 48.208 | 48.821 | 49.435 |
| 1473 | 43.331 | 43.944 | 44.558 | 45.172 | 45.786 | 46.399 | 47.013 | 47.627 | 48.241 | 48.854 | 49.468 |
| 1474 | 43.360 | 43.974 | 44.588 | 45.203 | 45.817 | 46.431 | 47.045 | 47.659 | 48.274 | 48.888 | 49.502 |
| 1475 | 43.390 | 44.004 | 44.619 | 45.233 | 45.848 | 46.462 | 47.077 | 47.692 | 48.306 | 48.921 | 49.535 |
| 1476 | 43.419 | 44.034 | 44.649 | 45.264 | 45.879 | 46.494 | 47.109 | 47.724 | 48.339 | 48.954 | 49.569 |
| 1477 | 43.448 | 44.064 | 44.679 | 45.295 | 45.910 | 46.526 | 47.141 | 47.756 | 48.372 | 48.987 | 49.603 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่