อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | |
| 1452 | 43.197 | 43.802 | 44.407 | 45.012 | 45.617 | 46.222 | 46.827 | 47.432 | 48.037 | 48.642 | 49.247 |
| 1453 | 43.227 | 43.832 | 44.438 | 45.043 | 45.648 | 46.254 | 46.859 | 47.465 | 48.070 | 48.676 | 49.281 |
| 1454 | 43.256 | 43.862 | 44.468 | 45.074 | 45.680 | 46.286 | 46.892 | 47.497 | 48.103 | 48.709 | 49.315 |
| 1455 | 43.286 | 43.893 | 44.499 | 45.105 | 45.711 | 46.318 | 46.924 | 47.530 | 48.136 | 48.743 | 49.349 |
| 1456 | 43.316 | 43.923 | 44.529 | 45.136 | 45.743 | 46.349 | 46.956 | 47.563 | 48.169 | 48.776 | 49.383 |
| 1457 | 43.346 | 43.953 | 44.560 | 45.167 | 45.774 | 46.381 | 46.988 | 47.595 | 48.202 | 48.810 | 49.417 |
| 1458 | 43.376 | 43.983 | 44.591 | 45.198 | 45.806 | 46.413 | 47.021 | 47.628 | 48.236 | 48.843 | 49.451 |
| 1459 | 43.405 | 44.013 | 44.621 | 45.229 | 45.837 | 46.445 | 47.053 | 47.661 | 48.269 | 48.876 | 49.484 |
| 1460 | 43.435 | 44.043 | 44.652 | 45.260 | 45.868 | 46.477 | 47.085 | 47.693 | 48.302 | 48.910 | 49.518 |
| 1461 | 43.465 | 44.074 | 44.682 | 45.291 | 45.900 | 46.509 | 47.117 | 47.726 | 48.335 | 48.944 | 49.552 |
| 1462 | 43.494 | 44.104 | 44.713 | 45.322 | 45.931 | 46.540 | 47.150 | 47.759 | 48.368 | 48.977 | 49.586 |
| 1463 | 43.524 | 44.134 | 44.743 | 45.353 | 45.963 | 46.572 | 47.182 | 47.791 | 48.401 | 49.011 | 49.620 |
| 1464 | 43.554 | 44.164 | 44.774 | 45.384 | 45.994 | 46.604 | 47.214 | 47.824 | 48.434 | 49.044 | 49.654 |
| 1465 | 43.584 | 44.194 | 44.805 | 45.415 | 46.025 | 46.636 | 47.246 | 47.857 | 48.467 | 49.078 | 49.688 |
| 1466 | 43.614 | 44.224 | 44.835 | 45.446 | 46.057 | 46.668 | 47.278 | 47.889 | 48.500 | 49.111 | 49.722 |
| 1467 | 43.643 | 44.254 | 44.866 | 45.477 | 46.088 | 46.700 | 47.311 | 47.922 | 48.533 | 49.144 | 49.756 |
| 1468 | 43.673 | 44.285 | 44.896 | 45.508 | 46.120 | 46.731 | 47.343 | 47.955 | 48.566 | 49.178 | 49.790 |
| 1469 | 43.703 | 44.315 | 44.927 | 45.539 | 46.151 | 46.763 | 47.375 | 47.987 | 48.599 | 49.212 | 49.824 |
| 1470 | 43.733 | 44.345 | 44.958 | 45.570 | 46.183 | 46.795 | 47.408 | 48.020 | 48.633 | 49.245 | 49.858 |
| 1471 | 43.762 | 44.375 | 44.988 | 45.601 | 46.214 | 46.827 | 47.440 | 48.053 | 48.666 | 49.278 | 49.891 |
| 1472 | 43.792 | 44.405 | 45.019 | 45.632 | 46.245 | 46.859 | 47.472 | 48.085 | 48.699 | 49.312 | 49.925 |
| 1473 | 43.822 | 44.436 | 45.049 | 45.663 | 46.277 | 46.890 | 47.504 | 48.118 | 48.732 | 49.346 | 49.959 |
| 1474 | 43.852 | 44.466 | 45.080 | 45.694 | 46.308 | 46.922 | 47.537 | 48.151 | 48.765 | 49.379 | 49.993 |
| 1475 | 43.881 | 44.496 | 45.110 | 45.725 | 46.340 | 46.954 | 47.569 | 48.183 | 48.798 | 49.413 | 50.027 |
| 1476 | 43.911 | 44.526 | 45.141 | 45.756 | 46.371 | 46.986 | 47.601 | 48.216 | 48.831 | 49.446 | 50.061 |
| 1477 | 43.941 | 44.556 | 45.172 | 45.787 | 46.402 | 47.018 | 47.633 | 48.249 | 48.864 | 49.480 | 50.095 |
| 1478 | 43.971 | 44.586 | 45.202 | 45.818 | 46.434 | 47.050 | 47.666 | 48.281 | 48.897 | 49.513 | 50.129 |
| 1479 | 44.000 | 44.616 | 45.233 | 45.849 | 46.465 | 47.082 | 47.698 | 48.314 | 48.930 | 49.546 | 50.163 |
| 1480 | 44.030 | 44.647 | 45.263 | 45.880 | 46.497 | 47.113 | 47.730 | 48.347 | 48.963 | 49.580 | 50.197 |
| 1481 | 44.060 | 44.677 | 45.294 | 45.911 | 46.528 | 47.145 | 47.762 | 48.379 | 48.996 | 49.614 | 50.231 |
| 1482 | 44.090 | 44.707 | 45.324 | 45.942 | 46.560 | 47.177 | 47.794 | 48.412 | 49.030 | 49.647 | 50.264 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับซื้อขาย
15:00 – 16:30 และ 19:00 – 23:30 (Non-DST)
14:00 – 16:30 และ 19:00 – 22:30 (DST)
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่