| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | |
| 1107 | 31.91900 | 32.38000 | 32.84100 | 33.30200 | 33.76400 | 34.22500 | 34.68600 | 35.14700 | 35.60900 | 36.07000 | 36.53100 |
| 1108 | 31.94700 | 32.40900 | 32.87100 | 33.33200 | 33.79400 | 34.25600 | 34.71700 | 35.17900 | 35.64100 | 36.10200 | 36.56400 |
| 1109 | 31.97600 | 32.43800 | 32.90000 | 33.36200 | 33.82400 | 34.28700 | 34.74900 | 35.21100 | 35.67300 | 36.13500 | 36.59700 |
| 1110 | 32.00500 | 32.46800 | 32.93000 | 33.39200 | 33.85500 | 34.31800 | 34.78000 | 35.24200 | 35.70500 | 36.16800 | 36.63000 |
| 1111 | 32.03400 | 32.49700 | 32.96000 | 33.42300 | 33.88600 | 34.34800 | 34.81100 | 35.27400 | 35.73700 | 36.20000 | 36.66300 |
| 1112 | 32.06300 | 32.52600 | 32.98900 | 33.45300 | 33.91600 | 34.37900 | 34.84300 | 35.30600 | 35.76900 | 36.23300 | 36.69600 |
| 1113 | 32.09200 | 32.55500 | 33.01900 | 33.48300 | 33.94600 | 34.41000 | 34.87400 | 35.33800 | 35.80200 | 36.26500 | 36.72900 |
| 1114 | 32.12000 | 32.58400 | 33.04900 | 33.51300 | 33.97700 | 34.44100 | 34.90500 | 35.37000 | 35.83400 | 36.29800 | 36.76200 |
| 1115 | 32.14900 | 32.61400 | 33.07800 | 33.54300 | 34.00800 | 34.47200 | 34.93700 | 35.40100 | 35.86600 | 36.33000 | 36.79500 |
| 1116 | 32.17800 | 32.64300 | 33.10800 | 33.57300 | 34.03800 | 34.50300 | 34.96800 | 35.43300 | 35.89800 | 36.36300 | 36.82800 |
| 1117 | 32.20700 | 32.67200 | 33.13800 | 33.60300 | 34.06800 | 34.53400 | 34.99900 | 35.46500 | 35.93000 | 36.39600 | 36.86100 |
| 1118 | 32.23600 | 32.70200 | 33.16700 | 33.63300 | 34.09900 | 34.56500 | 35.03100 | 35.49700 | 35.96200 | 36.42800 | 36.89400 |
| 1119 | 32.26400 | 32.73100 | 33.19700 | 33.66300 | 34.13000 | 34.59600 | 35.06200 | 35.52800 | 35.99400 | 36.46100 | 36.92700 |
| 1120 | 32.29300 | 32.76000 | 33.22700 | 33.69300 | 34.16000 | 34.62700 | 35.09300 | 35.56000 | 36.02700 | 36.49300 | 36.96000 |
| 1121 | 32.32200 | 32.78900 | 33.25600 | 33.72300 | 34.19000 | 34.65800 | 35.12500 | 35.59200 | 36.05900 | 36.52600 | 36.99300 |
| 1122 | 32.35100 | 32.81800 | 33.28600 | 33.75400 | 34.22100 | 34.68900 | 35.15600 | 35.62400 | 36.09100 | 36.55800 | 37.02600 |
| 1123 | 32.38000 | 32.84800 | 33.31600 | 33.78400 | 34.25200 | 34.71900 | 35.18700 | 35.65500 | 36.12300 | 36.59100 | 37.05900 |
| 1124 | 32.40900 | 32.87700 | 33.34500 | 33.81400 | 34.28200 | 34.75000 | 35.21900 | 35.68700 | 36.15500 | 36.62400 | 37.09200 |
| 1125 | 32.43800 | 32.90600 | 33.37500 | 33.84400 | 34.31200 | 34.78100 | 35.25000 | 35.71900 | 36.18800 | 36.65600 | 37.12500 |
| 1126 | 32.46600 | 32.93600 | 33.40500 | 33.87400 | 34.34300 | 34.81200 | 35.28100 | 35.75000 | 36.22000 | 36.68900 | 37.15800 |
| 1127 | 32.49500 | 32.96500 | 33.43400 | 33.90400 | 34.37400 | 34.84300 | 35.31300 | 35.78200 | 36.25200 | 36.72100 | 37.19100 |
| 1128 | 32.52400 | 32.99400 | 33.46400 | 33.93400 | 34.40400 | 34.87400 | 35.34400 | 35.81400 | 36.28400 | 36.75400 | 37.22400 |
| 1129 | 32.55300 | 33.02300 | 33.49400 | 33.96400 | 34.43400 | 34.90500 | 35.37500 | 35.84600 | 36.31600 | 36.78700 | 37.25700 |
| 1130 | 32.58200 | 33.05200 | 33.52300 | 33.99400 | 34.46500 | 34.93600 | 35.40700 | 35.87800 | 36.34800 | 36.81900 | 37.29000 |
| 1131 | 32.61000 | 33.08200 | 33.55300 | 34.02400 | 34.49600 | 34.96700 | 35.43800 | 35.90900 | 36.38000 | 36.85200 | 37.32300 |
| 1132 | 32.63900 | 33.11100 | 33.58300 | 34.05400 | 34.52600 | 34.99800 | 35.46900 | 35.94100 | 36.41300 | 36.88400 | 37.35600 |
| 1133 | 32.66800 | 33.14000 | 33.61200 | 34.08400 | 34.55600 | 35.02900 | 35.50100 | 35.97300 | 36.44500 | 36.91700 | 37.38900 |
| 1134 | 32.69700 | 33.17000 | 33.64200 | 34.11400 | 34.58700 | 35.06000 | 35.53200 | 36.00400 | 36.47700 | 36.95000 | 37.42200 |
| 1135 | 32.72600 | 33.19900 | 33.67200 | 34.14500 | 34.61800 | 35.09000 | 35.56300 | 36.03600 | 36.50900 | 36.98200 | 37.45500 |
| 1136 | 32.75500 | 33.22800 | 33.70100 | 34.17500 | 34.64800 | 35.12100 | 35.59500 | 36.06800 | 36.54100 | 37.01500 | 37.48800 |
| 1137 | 32.78400 | 33.25700 | 33.73100 | 34.20500 | 34.67900 | 35.15200 | 35.62600 | 36.10000 | 36.57400 | 37.04700 | 37.52100 |
ASML01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ ASML Holding N.V. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ สัญลักษณ์ ASML จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในยุโรป
ASML เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปให้กับโรงงานผลิตชิปทั่วโลก โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ TSMC, Samsung และ Intel ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิป เนื่องจากการผลิตชิปจะต้องใช้การพิมพ์ลายบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ สำหรับชิปที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ลวดลายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องจักรของ ASML สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในแง่ของเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ASML เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี Extreme Ultraviolet Lithography (EUV) ในเครื่องผลิตชิปแต่เพียงผู้เดียวในโลก ใช้สำหรับการผลิตชิปขั้นสูง ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของบริษัท ทำให้เป็นผู้ผูกขาดตลาดเครื่องผลิตชิปอย่างแท้จริง หลังครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80% ทั่วโลก
ตามที่เทคโนโลยีบนโลกเรามีการพัฒนาขึ้นในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน AI รถยนต์ไฟฟ้า หรือ ระบบคลาวด์ เป็นต้น ชิปถือเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้ เนื่องจากถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ขั้นสูง ยิ่งจำเป็นต้องใช้ชิปคุณภาพสูงในการประมวลผล ASML ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมชิป จึงมีแนวโน้มเติบโตตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวในระยะยาว
ราคา ASML01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น ASML ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน ASML01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Amsterdam เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)

ในช่วงตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR ASML01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและยุโรปเปิดทำการพร้อมกัน