สัญลักษณ์ DR
ASML01
หลักทรัพย์อ้างอิง
ASML Holding (ASML)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,200 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | |
| 1575 | 47.250 | 47.906 | 48.562 | 49.219 | 49.875 | 50.531 | 51.188 | 51.844 | 52.500 | 53.156 | 53.812 |
| 1576 | 47.280 | 47.937 | 48.593 | 49.250 | 49.907 | 50.563 | 51.220 | 51.877 | 52.533 | 53.190 | 53.847 |
| 1577 | 47.310 | 47.967 | 48.624 | 49.281 | 49.938 | 50.595 | 51.252 | 51.910 | 52.567 | 53.224 | 53.881 |
| 1578 | 47.340 | 47.998 | 48.655 | 49.312 | 49.970 | 50.628 | 51.285 | 51.942 | 52.600 | 53.258 | 53.915 |
| 1579 | 47.370 | 48.028 | 48.686 | 49.344 | 50.002 | 50.660 | 51.318 | 51.975 | 52.633 | 53.291 | 53.949 |
| 1580 | 47.400 | 48.058 | 48.717 | 49.375 | 50.033 | 50.692 | 51.350 | 52.008 | 52.667 | 53.325 | 53.983 |
| 1581 | 47.430 | 48.089 | 48.748 | 49.406 | 50.065 | 50.724 | 51.382 | 52.041 | 52.700 | 53.359 | 54.018 |
| 1582 | 47.460 | 48.119 | 48.778 | 49.438 | 50.097 | 50.756 | 51.415 | 52.074 | 52.733 | 53.392 | 54.052 |
| 1583 | 47.490 | 48.150 | 48.809 | 49.469 | 50.128 | 50.788 | 51.448 | 52.107 | 52.767 | 53.426 | 54.086 |
| 1584 | 47.520 | 48.180 | 48.840 | 49.500 | 50.160 | 50.820 | 51.480 | 52.140 | 52.800 | 53.460 | 54.120 |
| 1585 | 47.550 | 48.210 | 48.871 | 49.531 | 50.192 | 50.852 | 51.512 | 52.173 | 52.833 | 53.494 | 54.154 |
| 1586 | 47.580 | 48.241 | 48.902 | 49.562 | 50.223 | 50.884 | 51.545 | 52.206 | 52.867 | 53.528 | 54.188 |
| 1587 | 47.610 | 48.271 | 48.932 | 49.594 | 50.255 | 50.916 | 51.578 | 52.239 | 52.900 | 53.561 | 54.222 |
| 1588 | 47.640 | 48.302 | 48.963 | 49.625 | 50.287 | 50.948 | 51.610 | 52.272 | 52.933 | 53.595 | 54.257 |
| 1589 | 47.670 | 48.332 | 48.994 | 49.656 | 50.318 | 50.980 | 51.642 | 52.305 | 52.967 | 53.629 | 54.291 |
| 1590 | 47.700 | 48.362 | 49.025 | 49.688 | 50.350 | 51.012 | 51.675 | 52.338 | 53.000 | 53.662 | 54.325 |
| 1591 | 47.730 | 48.393 | 49.056 | 49.719 | 50.382 | 51.045 | 51.708 | 52.370 | 53.033 | 53.696 | 54.359 |
| 1592 | 47.760 | 48.423 | 49.087 | 49.750 | 50.413 | 51.077 | 51.740 | 52.403 | 53.067 | 53.730 | 54.393 |
| 1593 | 47.790 | 48.454 | 49.118 | 49.781 | 50.445 | 51.109 | 51.772 | 52.436 | 53.100 | 53.764 | 54.428 |
| 1594 | 47.820 | 48.484 | 49.148 | 49.812 | 50.477 | 51.141 | 51.805 | 52.469 | 53.133 | 53.798 | 54.462 |
| 1595 | 47.850 | 48.515 | 49.179 | 49.844 | 50.508 | 51.173 | 51.838 | 52.502 | 53.167 | 53.831 | 54.496 |
| 1596 | 47.880 | 48.545 | 49.210 | 49.875 | 50.540 | 51.205 | 51.870 | 52.535 | 53.200 | 53.865 | 54.530 |
| 1597 | 47.910 | 48.575 | 49.241 | 49.906 | 50.572 | 51.237 | 51.902 | 52.568 | 53.233 | 53.899 | 54.564 |
| 1598 | 47.940 | 48.606 | 49.272 | 49.938 | 50.603 | 51.269 | 51.935 | 52.601 | 53.267 | 53.932 | 54.598 |
| 1599 | 47.970 | 48.636 | 49.302 | 49.969 | 50.635 | 51.301 | 51.968 | 52.634 | 53.300 | 53.966 | 54.632 |
| 1600 | 48.000 | 48.667 | 49.333 | 50.000 | 50.667 | 51.333 | 52.000 | 52.667 | 53.333 | 54.000 | 54.667 |
| 1601 | 48.030 | 48.697 | 49.364 | 50.031 | 50.698 | 51.365 | 52.032 | 52.700 | 53.367 | 54.034 | 54.701 |
| 1602 | 48.060 | 48.728 | 49.395 | 50.062 | 50.730 | 51.398 | 52.065 | 52.732 | 53.400 | 54.068 | 54.735 |
| 1603 | 48.090 | 48.758 | 49.426 | 50.094 | 50.762 | 51.430 | 52.098 | 52.765 | 53.433 | 54.101 | 54.769 |
| 1604 | 48.120 | 48.788 | 49.457 | 50.125 | 50.793 | 51.462 | 52.130 | 52.798 | 53.467 | 54.135 | 54.803 |
| 1605 | 48.150 | 48.819 | 49.488 | 50.156 | 50.825 | 51.494 | 52.162 | 52.831 | 53.500 | 54.169 | 54.838 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่