| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | |
| 200.5 | 17.39600 | 17.69100 | 17.98600 | 18.28100 | 18.57600 | 18.87100 | 19.16500 | 19.46000 | 19.75500 | 20.05000 | 20.34500 |
| 201 | 17.44000 | 17.73500 | 18.03100 | 18.32600 | 18.62200 | 18.91800 | 19.21300 | 19.50900 | 19.80400 | 20.10000 | 20.39600 |
| 201.5 | 17.48300 | 17.77900 | 18.07600 | 18.37200 | 18.66800 | 18.96500 | 19.26100 | 19.55700 | 19.85400 | 20.15000 | 20.44600 |
| 202 | 17.52600 | 17.82400 | 18.12100 | 18.41800 | 18.71500 | 19.01200 | 19.30900 | 19.60600 | 19.90300 | 20.20000 | 20.49700 |
| 202.5 | 17.57000 | 17.86800 | 18.16500 | 18.46300 | 18.76100 | 19.05900 | 19.35700 | 19.65400 | 19.95200 | 20.25000 | 20.54800 |
| 203 | 17.61300 | 17.91200 | 18.21000 | 18.50900 | 18.80700 | 19.10600 | 19.40400 | 19.70300 | 20.00100 | 20.30000 | 20.59900 |
| 203.5 | 17.65700 | 17.95600 | 18.25500 | 18.55400 | 18.85400 | 19.15300 | 19.45200 | 19.75100 | 20.05100 | 20.35000 | 20.64900 |
| 204 | 17.70000 | 18.00000 | 18.30000 | 18.60000 | 18.90000 | 19.20000 | 19.50000 | 19.80000 | 20.10000 | 20.40000 | 20.70000 |
| 204.5 | 17.74300 | 18.04400 | 18.34500 | 18.64600 | 18.94600 | 19.24700 | 19.54800 | 19.84900 | 20.14900 | 20.45000 | 20.75100 |
| 205 | 17.78700 | 18.08800 | 18.39000 | 18.69100 | 18.99300 | 19.29400 | 19.59600 | 19.89700 | 20.19900 | 20.50000 | 20.80100 |
| 205.5 | 17.83000 | 18.13200 | 18.43500 | 18.73700 | 19.03900 | 19.34100 | 19.64300 | 19.94600 | 20.24800 | 20.55000 | 20.85200 |
| 206 | 17.87400 | 18.17600 | 18.47900 | 18.78200 | 19.08500 | 19.38800 | 19.69100 | 19.99400 | 20.29700 | 20.60000 | 20.90300 |
| 206.5 | 17.91700 | 18.22100 | 18.52400 | 18.82800 | 19.13200 | 19.43500 | 19.73900 | 20.04300 | 20.34600 | 20.65000 | 20.95400 |
| 207 | 17.96000 | 18.26500 | 18.56900 | 18.87400 | 19.17800 | 19.48200 | 19.78700 | 20.09100 | 20.39600 | 20.70000 | 21.00400 |
| 207.5 | 18.00400 | 18.30900 | 18.61400 | 18.91900 | 19.22400 | 19.52900 | 19.83500 | 20.14000 | 20.44500 | 20.75000 | 21.05500 |
| 208 | 18.04700 | 18.35300 | 18.65900 | 18.96500 | 19.27100 | 19.57600 | 19.88200 | 20.18800 | 20.49400 | 20.80000 | 21.10600 |
| 208.5 | 18.09000 | 18.39700 | 18.70400 | 19.01000 | 19.31700 | 19.62400 | 19.93000 | 20.23700 | 20.54300 | 20.85000 | 21.15700 |
| 209 | 18.13400 | 18.44100 | 18.74900 | 19.05600 | 19.36300 | 19.67100 | 19.97800 | 20.28500 | 20.59300 | 20.90000 | 21.20700 |
| 209.5 | 18.17700 | 18.48500 | 18.79300 | 19.10100 | 19.41000 | 19.71800 | 20.02600 | 20.33400 | 20.64200 | 20.95000 | 21.25800 |
| 210 | 18.22100 | 18.52900 | 18.83800 | 19.14700 | 19.45600 | 19.76500 | 20.07400 | 20.38200 | 20.69100 | 21.00000 | 21.30900 |
| 210.5 | 18.26400 | 18.57400 | 18.88300 | 19.19300 | 19.50200 | 19.81200 | 20.12100 | 20.43100 | 20.74000 | 21.05000 | 21.36000 |
| 211 | 18.30700 | 18.61800 | 18.92800 | 19.23800 | 19.54900 | 19.85900 | 20.16900 | 20.47900 | 20.79000 | 21.10000 | 21.41000 |
| 211.5 | 18.35100 | 18.66200 | 18.97300 | 19.28400 | 19.59500 | 19.90600 | 20.21700 | 20.52800 | 20.83900 | 21.15000 | 21.46100 |
| 212 | 18.39400 | 18.70600 | 19.01800 | 19.32900 | 19.64100 | 19.95300 | 20.26500 | 20.57600 | 20.88800 | 21.20000 | 21.51200 |
| 212.5 | 18.43800 | 18.75000 | 19.06200 | 19.37500 | 19.68800 | 20.00000 | 20.31200 | 20.62500 | 20.93800 | 21.25000 | 21.56200 |
| 213 | 18.48100 | 18.79400 | 19.10700 | 19.42100 | 19.73400 | 20.04700 | 20.36000 | 20.67400 | 20.98700 | 21.30000 | 21.61300 |
| 213.5 | 18.52400 | 18.83800 | 19.15200 | 19.46600 | 19.78000 | 20.09400 | 20.40800 | 20.72200 | 21.03600 | 21.35000 | 21.66400 |
| 214 | 18.56800 | 18.88200 | 19.19700 | 19.51200 | 19.82600 | 20.14100 | 20.45600 | 20.77100 | 21.08500 | 21.40000 | 21.71500 |
| 214.5 | 18.61100 | 18.92600 | 19.24200 | 19.55700 | 19.87300 | 20.18800 | 20.50400 | 20.81900 | 21.13500 | 21.45000 | 21.76500 |
| 215 | 18.65400 | 18.97100 | 19.28700 | 19.60300 | 19.91900 | 20.23500 | 20.55100 | 20.86800 | 21.18400 | 21.50000 | 21.81600 |
| 215.5 | 18.69800 | 19.01500 | 19.33200 | 19.64900 | 19.96500 | 20.28200 | 20.59900 | 20.91600 | 21.23300 | 21.55000 | 21.86700 |
AMZN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ AMAZON.COM, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ AMZN เป็นบริษัท E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มีระบบดูแลคลังสินค้าของตัวเอง และ เป็นผู้นำในตลาด Cloud ด้วยบริการ Amazon Web Services (AWS) ที่มีจุดขายหลักคือการให้บริการที่รวดเร็วและใช้ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงยังมีการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น Prime Video Streaming และธุรกิจโฆษณา
ราคา AMZN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น AMZN ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน AMZN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR AMZN01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน