อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | 35.9 | |
| 217.5 | 19.767 | 20.087 | 20.407 | 20.726 | 21.046 | 21.366 | 21.686 | 22.006 | 22.326 | 22.646 | 22.965 |
| 218 | 19.812 | 20.133 | 20.454 | 20.774 | 21.095 | 21.415 | 21.736 | 22.056 | 22.377 | 22.698 | 23.018 |
| 218.5 | 19.858 | 20.179 | 20.500 | 20.822 | 21.143 | 21.464 | 21.786 | 22.107 | 22.428 | 22.750 | 23.071 |
| 219 | 19.903 | 20.225 | 20.547 | 20.869 | 21.191 | 21.514 | 21.836 | 22.158 | 22.480 | 22.802 | 23.124 |
| 219.5 | 19.949 | 20.271 | 20.594 | 20.917 | 21.240 | 21.563 | 21.885 | 22.208 | 22.531 | 22.854 | 23.177 |
| 220 | 19.994 | 20.318 | 20.641 | 20.965 | 21.288 | 21.612 | 21.935 | 22.259 | 22.582 | 22.906 | 23.229 |
| 220.5 | 20.040 | 20.364 | 20.688 | 21.012 | 21.337 | 21.661 | 21.985 | 22.309 | 22.634 | 22.958 | 23.282 |
| 221 | 20.085 | 20.410 | 20.735 | 21.060 | 21.385 | 21.710 | 22.035 | 22.360 | 22.685 | 23.010 | 23.335 |
| 221.5 | 20.130 | 20.456 | 20.782 | 21.108 | 21.433 | 21.759 | 22.085 | 22.411 | 22.736 | 23.062 | 23.388 |
| 222 | 20.176 | 20.502 | 20.829 | 21.155 | 21.482 | 21.808 | 22.135 | 22.461 | 22.788 | 23.114 | 23.441 |
| 222.5 | 20.221 | 20.549 | 20.876 | 21.203 | 21.530 | 21.857 | 22.185 | 22.512 | 22.839 | 23.166 | 23.493 |
| 223 | 20.267 | 20.595 | 20.923 | 21.251 | 21.579 | 21.906 | 22.234 | 22.562 | 22.890 | 23.218 | 23.546 |
| 223.5 | 20.312 | 20.641 | 20.970 | 21.298 | 21.627 | 21.956 | 22.284 | 22.613 | 22.942 | 23.270 | 23.599 |
| 224 | 20.358 | 20.687 | 21.016 | 21.346 | 21.675 | 22.005 | 22.334 | 22.664 | 22.993 | 23.322 | 23.652 |
| 224.5 | 20.403 | 20.733 | 21.063 | 21.394 | 21.724 | 22.054 | 22.384 | 22.714 | 23.044 | 23.374 | 23.705 |
| 225 | 20.449 | 20.779 | 21.110 | 21.441 | 21.772 | 22.103 | 22.434 | 22.765 | 23.096 | 23.426 | 23.757 |
| 225.5 | 20.494 | 20.826 | 21.157 | 21.489 | 21.820 | 22.152 | 22.484 | 22.815 | 23.147 | 23.479 | 23.810 |
| 226 | 20.539 | 20.872 | 21.204 | 21.536 | 21.869 | 22.201 | 22.534 | 22.866 | 23.198 | 23.531 | 23.863 |
| 226.5 | 20.585 | 20.918 | 21.251 | 21.584 | 21.917 | 22.250 | 22.583 | 22.916 | 23.250 | 23.583 | 23.916 |
| 227 | 20.630 | 20.964 | 21.298 | 21.632 | 21.966 | 22.299 | 22.633 | 22.967 | 23.301 | 23.635 | 23.969 |
| 227.5 | 20.676 | 21.010 | 21.345 | 21.679 | 22.014 | 22.349 | 22.683 | 23.018 | 23.352 | 23.687 | 24.021 |
| 228 | 20.721 | 21.056 | 21.392 | 21.727 | 22.062 | 22.398 | 22.733 | 23.068 | 23.404 | 23.739 | 24.074 |
| 228.5 | 20.767 | 21.103 | 21.439 | 21.775 | 22.111 | 22.447 | 22.783 | 23.119 | 23.455 | 23.791 | 24.127 |
| 229 | 20.812 | 21.149 | 21.486 | 21.822 | 22.159 | 22.496 | 22.833 | 23.169 | 23.506 | 23.843 | 24.180 |
| 229.5 | 20.857 | 21.195 | 21.532 | 21.870 | 22.208 | 22.545 | 22.882 | 23.220 | 23.557 | 23.895 | 24.232 |
| 230 | 20.903 | 21.241 | 21.579 | 21.918 | 22.256 | 22.594 | 22.932 | 23.271 | 23.609 | 23.947 | 24.285 |
| 230.5 | 20.948 | 21.287 | 21.626 | 21.965 | 22.304 | 22.643 | 22.982 | 23.321 | 23.660 | 23.999 | 24.338 |
| 231 | 20.994 | 21.334 | 21.673 | 22.013 | 22.353 | 22.692 | 23.032 | 23.372 | 23.711 | 24.051 | 24.391 |
| 231.5 | 21.039 | 21.380 | 21.720 | 22.061 | 22.401 | 22.741 | 23.082 | 23.422 | 23.763 | 24.103 | 24.444 |
| 232 | 21.085 | 21.426 | 21.767 | 22.108 | 22.449 | 22.791 | 23.132 | 23.473 | 23.814 | 24.155 | 24.496 |
| 232.5 | 21.130 | 21.472 | 21.814 | 22.156 | 22.498 | 22.840 | 23.182 | 23.524 | 23.865 | 24.207 | 24.549 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่