อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 474 | 4.363 | 4.417 | 4.471 | 4.525 | 4.578 | 4.632 | 4.686 | 4.740 | 4.794 | 4.848 | 4.902 |
| 475 | 4.372 | 4.426 | 4.480 | 4.534 | 4.588 | 4.642 | 4.696 | 4.750 | 4.804 | 4.858 | 4.912 |
| 476 | 4.381 | 4.435 | 4.490 | 4.544 | 4.598 | 4.652 | 4.706 | 4.760 | 4.814 | 4.868 | 4.922 |
| 477 | 4.391 | 4.445 | 4.499 | 4.553 | 4.607 | 4.662 | 4.716 | 4.770 | 4.824 | 4.878 | 4.933 |
| 478 | 4.400 | 4.454 | 4.508 | 4.563 | 4.617 | 4.671 | 4.726 | 4.780 | 4.834 | 4.889 | 4.943 |
| 479 | 4.409 | 4.463 | 4.518 | 4.572 | 4.627 | 4.681 | 4.736 | 4.790 | 4.844 | 4.899 | 4.953 |
| 480 | 4.418 | 4.473 | 4.527 | 4.582 | 4.636 | 4.691 | 4.745 | 4.800 | 4.855 | 4.909 | 4.964 |
| 481 | 4.427 | 4.482 | 4.537 | 4.591 | 4.646 | 4.701 | 4.755 | 4.810 | 4.865 | 4.919 | 4.974 |
| 482 | 4.437 | 4.491 | 4.546 | 4.601 | 4.656 | 4.710 | 4.765 | 4.820 | 4.875 | 4.930 | 4.984 |
| 483 | 4.446 | 4.501 | 4.556 | 4.610 | 4.665 | 4.720 | 4.775 | 4.830 | 4.885 | 4.940 | 4.995 |
| 484 | 4.455 | 4.510 | 4.565 | 4.620 | 4.675 | 4.730 | 4.785 | 4.840 | 4.895 | 4.950 | 5.005 |
| 485 | 4.464 | 4.519 | 4.574 | 4.630 | 4.685 | 4.740 | 4.795 | 4.850 | 4.905 | 4.960 | 5.015 |
| 486 | 4.473 | 4.529 | 4.584 | 4.639 | 4.694 | 4.750 | 4.805 | 4.860 | 4.915 | 4.970 | 5.026 |
| 487 | 4.483 | 4.538 | 4.593 | 4.649 | 4.704 | 4.759 | 4.815 | 4.870 | 4.925 | 4.981 | 5.036 |
| 488 | 4.492 | 4.547 | 4.603 | 4.658 | 4.714 | 4.769 | 4.825 | 4.880 | 4.935 | 4.991 | 5.046 |
| 489 | 4.501 | 4.557 | 4.612 | 4.668 | 4.723 | 4.779 | 4.834 | 4.890 | 4.946 | 5.001 | 5.057 |
| 490 | 4.510 | 4.566 | 4.622 | 4.677 | 4.733 | 4.789 | 4.844 | 4.900 | 4.956 | 5.011 | 5.067 |
| 491 | 4.519 | 4.575 | 4.631 | 4.687 | 4.743 | 4.798 | 4.854 | 4.910 | 4.966 | 5.022 | 5.077 |
| 492 | 4.529 | 4.585 | 4.640 | 4.696 | 4.752 | 4.808 | 4.864 | 4.920 | 4.976 | 5.032 | 5.088 |
| 493 | 4.538 | 4.594 | 4.650 | 4.706 | 4.762 | 4.818 | 4.874 | 4.930 | 4.986 | 5.042 | 5.098 |
| 494 | 4.547 | 4.603 | 4.659 | 4.715 | 4.772 | 4.828 | 4.884 | 4.940 | 4.996 | 5.052 | 5.108 |
| 495 | 4.556 | 4.613 | 4.669 | 4.725 | 4.781 | 4.838 | 4.894 | 4.950 | 5.006 | 5.062 | 5.119 |
| 496 | 4.565 | 4.622 | 4.678 | 4.735 | 4.791 | 4.847 | 4.904 | 4.960 | 5.016 | 5.073 | 5.129 |
| 497 | 4.575 | 4.631 | 4.688 | 4.744 | 4.801 | 4.857 | 4.914 | 4.970 | 5.026 | 5.083 | 5.139 |
| 498 | 4.584 | 4.640 | 4.697 | 4.754 | 4.810 | 4.867 | 4.923 | 4.980 | 5.037 | 5.093 | 5.150 |
| 499 | 4.593 | 4.650 | 4.706 | 4.763 | 4.820 | 4.877 | 4.933 | 4.990 | 5.047 | 5.103 | 5.160 |
| 500 | 4.602 | 4.659 | 4.716 | 4.773 | 4.830 | 4.886 | 4.943 | 5.000 | 5.057 | 5.114 | 5.170 |
| 501 | 4.611 | 4.668 | 4.725 | 4.782 | 4.839 | 4.896 | 4.953 | 5.010 | 5.067 | 5.124 | 5.181 |
| 502 | 4.621 | 4.678 | 4.735 | 4.792 | 4.849 | 4.906 | 4.963 | 5.020 | 5.077 | 5.134 | 5.191 |
| 503 | 4.630 | 4.687 | 4.744 | 4.801 | 4.859 | 4.916 | 4.973 | 5.030 | 5.087 | 5.144 | 5.201 |
| 504 | 4.639 | 4.696 | 4.754 | 4.811 | 4.868 | 4.925 | 4.983 | 5.040 | 5.097 | 5.155 | 5.212 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่