อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 77.5 | 7.134 | 7.222 | 7.310 | 7.398 | 7.486 | 7.574 | 7.662 | 7.750 | 7.838 | 7.926 | 8.014 |
| 77.6 | 7.143 | 7.231 | 7.319 | 7.407 | 7.495 | 7.584 | 7.672 | 7.760 | 7.848 | 7.936 | 8.025 |
| 77.7 | 7.152 | 7.240 | 7.329 | 7.417 | 7.505 | 7.593 | 7.682 | 7.770 | 7.858 | 7.947 | 8.035 |
| 77.8 | 7.161 | 7.250 | 7.338 | 7.426 | 7.515 | 7.603 | 7.692 | 7.780 | 7.868 | 7.957 | 8.045 |
| 77.9 | 7.170 | 7.259 | 7.347 | 7.436 | 7.524 | 7.613 | 7.701 | 7.790 | 7.879 | 7.967 | 8.056 |
| 78 | 7.180 | 7.268 | 7.357 | 7.445 | 7.534 | 7.623 | 7.711 | 7.800 | 7.889 | 7.977 | 8.066 |
| 78.1 | 7.189 | 7.278 | 7.366 | 7.455 | 7.544 | 7.633 | 7.721 | 7.810 | 7.899 | 7.988 | 8.076 |
| 78.2 | 7.198 | 7.287 | 7.376 | 7.465 | 7.553 | 7.642 | 7.731 | 7.820 | 7.909 | 7.998 | 8.087 |
| 78.3 | 7.207 | 7.296 | 7.385 | 7.474 | 7.563 | 7.652 | 7.741 | 7.830 | 7.919 | 8.008 | 8.097 |
| 78.4 | 7.216 | 7.305 | 7.395 | 7.484 | 7.573 | 7.662 | 7.751 | 7.840 | 7.929 | 8.018 | 8.107 |
| 78.5 | 7.226 | 7.315 | 7.404 | 7.493 | 7.582 | 7.672 | 7.761 | 7.850 | 7.939 | 8.028 | 8.118 |
| 78.6 | 7.235 | 7.324 | 7.413 | 7.503 | 7.592 | 7.681 | 7.771 | 7.860 | 7.949 | 8.039 | 8.128 |
| 78.7 | 7.244 | 7.333 | 7.423 | 7.512 | 7.602 | 7.691 | 7.781 | 7.870 | 7.959 | 8.049 | 8.138 |
| 78.8 | 7.253 | 7.343 | 7.432 | 7.522 | 7.611 | 7.701 | 7.790 | 7.880 | 7.970 | 8.059 | 8.149 |
| 78.9 | 7.262 | 7.352 | 7.442 | 7.531 | 7.621 | 7.711 | 7.800 | 7.890 | 7.980 | 8.069 | 8.159 |
| 79 | 7.272 | 7.361 | 7.451 | 7.541 | 7.631 | 7.720 | 7.810 | 7.900 | 7.990 | 8.080 | 8.169 |
| 79.1 | 7.281 | 7.371 | 7.461 | 7.550 | 7.640 | 7.730 | 7.820 | 7.910 | 8.000 | 8.090 | 8.180 |
| 79.2 | 7.290 | 7.380 | 7.470 | 7.560 | 7.650 | 7.740 | 7.830 | 7.920 | 8.010 | 8.100 | 8.190 |
| 79.3 | 7.299 | 7.389 | 7.479 | 7.570 | 7.660 | 7.750 | 7.840 | 7.930 | 8.020 | 8.110 | 8.200 |
| 79.4 | 7.308 | 7.399 | 7.489 | 7.579 | 7.669 | 7.760 | 7.850 | 7.940 | 8.030 | 8.120 | 8.211 |
| 79.5 | 7.318 | 7.408 | 7.498 | 7.589 | 7.679 | 7.769 | 7.860 | 7.950 | 8.040 | 8.131 | 8.221 |
| 79.6 | 7.327 | 7.417 | 7.508 | 7.598 | 7.689 | 7.779 | 7.870 | 7.960 | 8.050 | 8.141 | 8.231 |
| 79.7 | 7.336 | 7.427 | 7.517 | 7.608 | 7.698 | 7.789 | 7.879 | 7.970 | 8.061 | 8.151 | 8.242 |
| 79.8 | 7.345 | 7.436 | 7.527 | 7.617 | 7.708 | 7.799 | 7.889 | 7.980 | 8.071 | 8.161 | 8.252 |
| 79.9 | 7.354 | 7.445 | 7.536 | 7.627 | 7.718 | 7.808 | 7.899 | 7.990 | 8.081 | 8.172 | 8.262 |
| 80 | 7.364 | 7.455 | 7.545 | 7.636 | 7.727 | 7.818 | 7.909 | 8.000 | 8.091 | 8.182 | 8.273 |
| 80.1 | 7.373 | 7.464 | 7.555 | 7.646 | 7.737 | 7.828 | 7.919 | 8.010 | 8.101 | 8.192 | 8.283 |
| 80.2 | 7.382 | 7.473 | 7.564 | 7.655 | 7.747 | 7.838 | 7.929 | 8.020 | 8.111 | 8.202 | 8.293 |
| 80.3 | 7.391 | 7.482 | 7.574 | 7.665 | 7.756 | 7.847 | 7.939 | 8.030 | 8.121 | 8.212 | 8.304 |
| 80.4 | 7.400 | 7.492 | 7.583 | 7.675 | 7.766 | 7.857 | 7.949 | 8.040 | 8.131 | 8.223 | 8.314 |
| 80.5 | 7.410 | 7.501 | 7.593 | 7.684 | 7.776 | 7.867 | 7.959 | 8.050 | 8.141 | 8.233 | 8.324 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่