อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 83.5 | 7.686 | 7.781 | 7.876 | 7.970 | 8.065 | 8.160 | 8.255 | 8.350 | 8.445 | 8.540 | 8.635 |
| 83.6 | 7.695 | 7.790 | 7.885 | 7.980 | 8.075 | 8.170 | 8.265 | 8.360 | 8.455 | 8.550 | 8.645 |
| 83.7 | 7.704 | 7.799 | 7.894 | 7.990 | 8.085 | 8.180 | 8.275 | 8.370 | 8.465 | 8.560 | 8.655 |
| 83.8 | 7.713 | 7.809 | 7.904 | 7.999 | 8.094 | 8.190 | 8.285 | 8.380 | 8.475 | 8.570 | 8.666 |
| 83.9 | 7.723 | 7.818 | 7.913 | 8.009 | 8.104 | 8.199 | 8.295 | 8.390 | 8.485 | 8.581 | 8.676 |
| 84 | 7.732 | 7.827 | 7.923 | 8.018 | 8.114 | 8.209 | 8.305 | 8.400 | 8.495 | 8.591 | 8.686 |
| 84.1 | 7.741 | 7.837 | 7.932 | 8.028 | 8.123 | 8.219 | 8.314 | 8.410 | 8.506 | 8.601 | 8.697 |
| 84.2 | 7.750 | 7.846 | 7.942 | 8.037 | 8.133 | 8.229 | 8.324 | 8.420 | 8.516 | 8.611 | 8.707 |
| 84.3 | 7.759 | 7.855 | 7.951 | 8.047 | 8.143 | 8.238 | 8.334 | 8.430 | 8.526 | 8.622 | 8.717 |
| 84.4 | 7.769 | 7.865 | 7.960 | 8.056 | 8.152 | 8.248 | 8.344 | 8.440 | 8.536 | 8.632 | 8.728 |
| 84.5 | 7.778 | 7.874 | 7.970 | 8.066 | 8.162 | 8.258 | 8.354 | 8.450 | 8.546 | 8.642 | 8.738 |
| 84.6 | 7.787 | 7.883 | 7.979 | 8.075 | 8.172 | 8.268 | 8.364 | 8.460 | 8.556 | 8.652 | 8.748 |
| 84.7 | 7.796 | 7.893 | 7.989 | 8.085 | 8.181 | 8.278 | 8.374 | 8.470 | 8.566 | 8.662 | 8.759 |
| 84.8 | 7.805 | 7.902 | 7.998 | 8.095 | 8.191 | 8.287 | 8.384 | 8.480 | 8.576 | 8.673 | 8.769 |
| 84.9 | 7.815 | 7.911 | 8.008 | 8.104 | 8.201 | 8.297 | 8.394 | 8.490 | 8.586 | 8.683 | 8.779 |
| 85 | 7.824 | 7.920 | 8.017 | 8.114 | 8.210 | 8.307 | 8.403 | 8.500 | 8.597 | 8.693 | 8.790 |
| 85.1 | 7.833 | 7.930 | 8.026 | 8.123 | 8.220 | 8.317 | 8.413 | 8.510 | 8.607 | 8.703 | 8.800 |
| 85.2 | 7.842 | 7.939 | 8.036 | 8.133 | 8.230 | 8.326 | 8.423 | 8.520 | 8.617 | 8.714 | 8.810 |
| 85.3 | 7.851 | 7.948 | 8.045 | 8.142 | 8.239 | 8.336 | 8.433 | 8.530 | 8.627 | 8.724 | 8.821 |
| 85.4 | 7.861 | 7.958 | 8.055 | 8.152 | 8.249 | 8.346 | 8.443 | 8.540 | 8.637 | 8.734 | 8.831 |
| 85.5 | 7.870 | 7.967 | 8.064 | 8.161 | 8.259 | 8.356 | 8.453 | 8.550 | 8.647 | 8.744 | 8.841 |
| 85.6 | 7.879 | 7.976 | 8.074 | 8.171 | 8.268 | 8.365 | 8.463 | 8.560 | 8.657 | 8.755 | 8.852 |
| 85.7 | 7.888 | 7.986 | 8.083 | 8.180 | 8.278 | 8.375 | 8.473 | 8.570 | 8.667 | 8.765 | 8.862 |
| 85.8 | 7.897 | 7.995 | 8.092 | 8.190 | 8.287 | 8.385 | 8.482 | 8.580 | 8.677 | 8.775 | 8.872 |
| 85.9 | 7.907 | 8.004 | 8.102 | 8.200 | 8.297 | 8.395 | 8.492 | 8.590 | 8.688 | 8.785 | 8.883 |
| 86 | 7.916 | 8.014 | 8.111 | 8.209 | 8.307 | 8.405 | 8.502 | 8.600 | 8.698 | 8.795 | 8.893 |
| 86.1 | 7.925 | 8.023 | 8.121 | 8.219 | 8.316 | 8.414 | 8.512 | 8.610 | 8.708 | 8.806 | 8.904 |
| 86.2 | 7.934 | 8.032 | 8.130 | 8.228 | 8.326 | 8.424 | 8.522 | 8.620 | 8.718 | 8.816 | 8.914 |
| 86.3 | 7.944 | 8.042 | 8.140 | 8.238 | 8.336 | 8.434 | 8.532 | 8.630 | 8.728 | 8.826 | 8.924 |
| 86.4 | 7.953 | 8.051 | 8.149 | 8.247 | 8.345 | 8.444 | 8.542 | 8.640 | 8.738 | 8.836 | 8.935 |
| 86.5 | 7.962 | 8.060 | 8.159 | 8.257 | 8.355 | 8.453 | 8.552 | 8.650 | 8.748 | 8.847 | 8.945 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่