อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 92.5 | 8.514 | 8.619 | 8.724 | 8.830 | 8.935 | 9.040 | 9.145 | 9.250 | 9.355 | 9.460 | 9.565 |
| 93 | 8.560 | 8.666 | 8.772 | 8.877 | 8.983 | 9.089 | 9.194 | 9.300 | 9.406 | 9.511 | 9.617 |
| 93.5 | 8.606 | 8.712 | 8.819 | 8.925 | 9.031 | 9.138 | 9.244 | 9.350 | 9.456 | 9.562 | 9.669 |
| 94 | 8.652 | 8.759 | 8.866 | 8.973 | 9.080 | 9.186 | 9.293 | 9.400 | 9.507 | 9.614 | 9.720 |
| 94.5 | 8.698 | 8.806 | 8.913 | 9.020 | 9.128 | 9.235 | 9.343 | 9.450 | 9.557 | 9.665 | 9.772 |
| 95 | 8.744 | 8.852 | 8.960 | 9.068 | 9.176 | 9.284 | 9.392 | 9.500 | 9.608 | 9.716 | 9.824 |
| 95.5 | 8.790 | 8.899 | 9.007 | 9.116 | 9.224 | 9.333 | 9.441 | 9.550 | 9.659 | 9.767 | 9.876 |
| 96 | 8.836 | 8.945 | 9.055 | 9.164 | 9.273 | 9.382 | 9.491 | 9.600 | 9.709 | 9.818 | 9.927 |
| 96.5 | 8.882 | 8.992 | 9.102 | 9.211 | 9.321 | 9.431 | 9.540 | 9.650 | 9.760 | 9.869 | 9.979 |
| 97 | 8.928 | 9.039 | 9.149 | 9.259 | 9.369 | 9.480 | 9.590 | 9.700 | 9.810 | 9.920 | 10.031 |
| 97.5 | 8.974 | 9.085 | 9.196 | 9.307 | 9.418 | 9.528 | 9.639 | 9.750 | 9.861 | 9.972 | 10.082 |
| 98 | 9.020 | 9.132 | 9.243 | 9.355 | 9.466 | 9.577 | 9.689 | 9.800 | 9.911 | 10.023 | 10.134 |
| 98.5 | 9.066 | 9.178 | 9.290 | 9.402 | 9.514 | 9.626 | 9.738 | 9.850 | 9.962 | 10.074 | 10.186 |
| 99 | 9.112 | 9.225 | 9.338 | 9.450 | 9.562 | 9.675 | 9.788 | 9.900 | 10.012 | 10.125 | 10.237 |
| 99.5 | 9.159 | 9.272 | 9.385 | 9.498 | 9.611 | 9.724 | 9.837 | 9.950 | 10.063 | 10.176 | 10.289 |
| 100 | 9.205 | 9.318 | 9.432 | 9.545 | 9.659 | 9.773 | 9.886 | 10.000 | 10.114 | 10.227 | 10.341 |
| 100.5 | 9.251 | 9.365 | 9.479 | 9.593 | 9.707 | 9.822 | 9.936 | 10.050 | 10.164 | 10.278 | 10.393 |
| 101 | 9.297 | 9.411 | 9.526 | 9.641 | 9.756 | 9.870 | 9.985 | 10.100 | 10.215 | 10.330 | 10.444 |
| 101.5 | 9.343 | 9.458 | 9.573 | 9.689 | 9.804 | 9.919 | 10.035 | 10.150 | 10.265 | 10.381 | 10.496 |
| 102 | 9.389 | 9.505 | 9.620 | 9.736 | 9.852 | 9.968 | 10.084 | 10.200 | 10.316 | 10.432 | 10.548 |
| 102.5 | 9.435 | 9.551 | 9.668 | 9.784 | 9.901 | 10.017 | 10.134 | 10.250 | 10.366 | 10.483 | 10.599 |
| 103 | 9.481 | 9.598 | 9.715 | 9.832 | 9.949 | 10.066 | 10.183 | 10.300 | 10.417 | 10.534 | 10.651 |
| 103.5 | 9.527 | 9.644 | 9.762 | 9.880 | 9.997 | 10.115 | 10.232 | 10.350 | 10.468 | 10.585 | 10.703 |
| 104 | 9.573 | 9.691 | 9.809 | 9.927 | 10.045 | 10.164 | 10.282 | 10.400 | 10.518 | 10.636 | 10.755 |
| 104.5 | 9.619 | 9.738 | 9.856 | 9.975 | 10.094 | 10.212 | 10.331 | 10.450 | 10.569 | 10.687 | 10.806 |
| 105 | 9.665 | 9.784 | 9.903 | 10.023 | 10.142 | 10.261 | 10.381 | 10.500 | 10.619 | 10.739 | 10.858 |
| 105.5 | 9.711 | 9.831 | 9.951 | 10.070 | 10.190 | 10.310 | 10.430 | 10.550 | 10.670 | 10.790 | 10.910 |
| 106 | 9.757 | 9.877 | 9.998 | 10.118 | 10.239 | 10.359 | 10.480 | 10.600 | 10.720 | 10.841 | 10.961 |
| 106.5 | 9.803 | 9.924 | 10.045 | 10.166 | 10.287 | 10.408 | 10.529 | 10.650 | 10.771 | 10.892 | 11.013 |
| 107 | 9.849 | 9.970 | 10.092 | 10.214 | 10.335 | 10.457 | 10.578 | 10.700 | 10.822 | 10.943 | 11.065 |
| 107.5 | 9.895 | 10.017 | 10.139 | 10.261 | 10.384 | 10.506 | 10.628 | 10.750 | 10.872 | 10.994 | 11.116 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่