| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 605.25 | 5.29600 | 5.36500 | 5.43300 | 5.50200 | 5.57100 | 5.64000 | 5.70900 | 5.77700 | 5.84600 | 5.91500 | 5.98400 |
| 605.3 | 5.29600 | 5.36500 | 5.43400 | 5.50300 | 5.57200 | 5.64000 | 5.70900 | 5.77800 | 5.84700 | 5.91500 | 5.98400 |
| 605.35 | 5.29700 | 5.36600 | 5.43400 | 5.50300 | 5.57200 | 5.64100 | 5.71000 | 5.77800 | 5.84700 | 5.91600 | 5.98500 |
| 605.4 | 5.29700 | 5.36600 | 5.43500 | 5.50400 | 5.57200 | 5.64100 | 5.71000 | 5.77900 | 5.84800 | 5.91600 | 5.98500 |
| 605.45 | 5.29800 | 5.36600 | 5.43500 | 5.50400 | 5.57300 | 5.64200 | 5.71000 | 5.77900 | 5.84800 | 5.91700 | 5.98600 |
| 605.5 | 5.29800 | 5.36700 | 5.43600 | 5.50500 | 5.57300 | 5.64200 | 5.71100 | 5.78000 | 5.84900 | 5.91700 | 5.98600 |
| 605.55 | 5.29900 | 5.36700 | 5.43600 | 5.50500 | 5.57400 | 5.64300 | 5.71100 | 5.78000 | 5.84900 | 5.91800 | 5.98700 |
| 605.6 | 5.29900 | 5.36800 | 5.43700 | 5.50500 | 5.57400 | 5.64300 | 5.71200 | 5.78100 | 5.85000 | 5.91800 | 5.98700 |
| 605.65 | 5.29900 | 5.36800 | 5.43700 | 5.50600 | 5.57500 | 5.64400 | 5.71200 | 5.78100 | 5.85000 | 5.91900 | 5.98800 |
| 605.7 | 5.30000 | 5.36900 | 5.43800 | 5.50600 | 5.57500 | 5.64400 | 5.71300 | 5.78200 | 5.85100 | 5.91900 | 5.98800 |
| 605.75 | 5.30000 | 5.36900 | 5.43800 | 5.50700 | 5.57600 | 5.64400 | 5.71300 | 5.78200 | 5.85100 | 5.92000 | 5.98900 |
| 605.8 | 5.30100 | 5.37000 | 5.43800 | 5.50700 | 5.57600 | 5.64500 | 5.71400 | 5.78300 | 5.85100 | 5.92000 | 5.98900 |
| 605.85 | 5.30100 | 5.37000 | 5.43900 | 5.50800 | 5.57700 | 5.64500 | 5.71400 | 5.78300 | 5.85200 | 5.92100 | 5.99000 |
| 605.9 | 5.30200 | 5.37000 | 5.43900 | 5.50800 | 5.57700 | 5.64600 | 5.71500 | 5.78400 | 5.85200 | 5.92100 | 5.99000 |
| 605.95 | 5.30200 | 5.37100 | 5.44000 | 5.50900 | 5.57700 | 5.64600 | 5.71500 | 5.78400 | 5.85300 | 5.92200 | 5.99100 |
| 606 | 5.30300 | 5.37100 | 5.44000 | 5.50900 | 5.57800 | 5.64700 | 5.71600 | 5.78500 | 5.85300 | 5.92200 | 5.99100 |
| 606.05 | 5.30300 | 5.37200 | 5.44100 | 5.51000 | 5.57800 | 5.64700 | 5.71600 | 5.78500 | 5.85400 | 5.92300 | 5.99200 |
| 606.1 | 5.30300 | 5.37200 | 5.44100 | 5.51000 | 5.57900 | 5.64800 | 5.71700 | 5.78500 | 5.85400 | 5.92300 | 5.99200 |
| 606.15 | 5.30400 | 5.37300 | 5.44200 | 5.51000 | 5.57900 | 5.64800 | 5.71700 | 5.78600 | 5.85500 | 5.92400 | 5.99300 |
| 606.2 | 5.30400 | 5.37300 | 5.44200 | 5.51100 | 5.58000 | 5.64900 | 5.71800 | 5.78600 | 5.85500 | 5.92400 | 5.99300 |
| 606.25 | 5.30500 | 5.37400 | 5.44200 | 5.51100 | 5.58000 | 5.64900 | 5.71800 | 5.78700 | 5.85600 | 5.92500 | 5.99400 |
| 606.3 | 5.30500 | 5.37400 | 5.44300 | 5.51200 | 5.58100 | 5.65000 | 5.71900 | 5.78700 | 5.85600 | 5.92500 | 5.99400 |
| 606.35 | 5.30600 | 5.37400 | 5.44300 | 5.51200 | 5.58100 | 5.65000 | 5.71900 | 5.78800 | 5.85700 | 5.92600 | 5.99500 |
| 606.4 | 5.30600 | 5.37500 | 5.44400 | 5.51300 | 5.58200 | 5.65100 | 5.71900 | 5.78800 | 5.85700 | 5.92600 | 5.99500 |
| 606.45 | 5.30600 | 5.37500 | 5.44400 | 5.51300 | 5.58200 | 5.65100 | 5.72000 | 5.78900 | 5.85800 | 5.92700 | 5.99600 |
| 606.5 | 5.30700 | 5.37600 | 5.44500 | 5.51400 | 5.58300 | 5.65100 | 5.72000 | 5.78900 | 5.85800 | 5.92700 | 5.99600 |
| 606.55 | 5.30700 | 5.37600 | 5.44500 | 5.51400 | 5.58300 | 5.65200 | 5.72100 | 5.79000 | 5.85900 | 5.92800 | 5.99700 |
| 606.6 | 5.30800 | 5.37700 | 5.44600 | 5.51500 | 5.58300 | 5.65200 | 5.72100 | 5.79000 | 5.85900 | 5.92800 | 5.99700 |
| 606.65 | 5.30800 | 5.37700 | 5.44600 | 5.51500 | 5.58400 | 5.65300 | 5.72200 | 5.79100 | 5.86000 | 5.92900 | 5.99800 |
| 606.7 | 5.30900 | 5.37800 | 5.44700 | 5.51500 | 5.58400 | 5.65300 | 5.72200 | 5.79100 | 5.86000 | 5.92900 | 5.99800 |
| 606.75 | 5.30900 | 5.37800 | 5.44700 | 5.51600 | 5.58500 | 5.65400 | 5.72300 | 5.79200 | 5.86100 | 5.93000 | 5.99900 |
TENCENT01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tencent Holdings Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 700 เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เจ้าของ WeChat ที่เป็น Social Media ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในจีน มีจุดขายหลักคือมีบริการหลากหลายครอบคลุมบริการด้านไลฟ์สไตล์ในแพลตฟอร์มเดียว เช่น การชำระเงิน ชอปปิง เป็นต้น ช่วยสร้างฐานผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและรายได้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Honor of Kings
ราคา TENCENT01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 700 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TENCENT01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | TENCENT01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 440 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Tencent Holdings Ltd. (700) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 477.2 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 2,038.42 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 4,489.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19.2 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 17.3 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |
