iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
642.25 | 5.62000 | 5.69300 | 5.76600 | 5.83900 | 5.91200 | 5.98500 | 6.05800 | 6.13100 | 6.20400 | 6.27700 | 6.35000 |
642.3 | 5.62000 | 5.69300 | 5.76600 | 5.83900 | 5.91200 | 5.98500 | 6.05800 | 6.13100 | 6.20400 | 6.27700 | 6.35000 |
642.35 | 5.62100 | 5.69400 | 5.76700 | 5.84000 | 5.91300 | 5.98600 | 6.05900 | 6.13200 | 6.20500 | 6.27800 | 6.35100 |
642.4 | 5.62100 | 5.69400 | 5.76700 | 5.84000 | 5.91300 | 5.98600 | 6.05900 | 6.13200 | 6.20500 | 6.27800 | 6.35100 |
642.45 | 5.62100 | 5.69400 | 5.76700 | 5.84000 | 5.91300 | 5.98600 | 6.05900 | 6.13200 | 6.20500 | 6.27800 | 6.35100 |
642.5 | 5.62200 | 5.69500 | 5.76800 | 5.84100 | 5.91400 | 5.98700 | 6.06000 | 6.13300 | 6.20600 | 6.27900 | 6.35200 |
642.55 | 5.62200 | 5.69500 | 5.76800 | 5.84100 | 5.91400 | 5.98700 | 6.06000 | 6.13300 | 6.20600 | 6.27900 | 6.35200 |
642.6 | 5.62300 | 5.69600 | 5.76900 | 5.84200 | 5.91500 | 5.98800 | 6.06100 | 6.13400 | 6.20700 | 6.28000 | 6.35300 |
642.65 | 5.62300 | 5.69600 | 5.76900 | 5.84200 | 5.91500 | 5.98800 | 6.06100 | 6.13400 | 6.20700 | 6.28000 | 6.35300 |
642.7 | 5.62400 | 5.69700 | 5.77000 | 5.84300 | 5.91600 | 5.98900 | 6.06200 | 6.13500 | 6.20800 | 6.28100 | 6.35400 |
642.75 | 5.62400 | 5.69700 | 5.77000 | 5.84300 | 5.91600 | 5.98900 | 6.06200 | 6.13500 | 6.20800 | 6.28100 | 6.35400 |
642.8 | 5.62500 | 5.69800 | 5.77100 | 5.84400 | 5.91700 | 5.99000 | 6.06300 | 6.13600 | 6.20900 | 6.28200 | 6.35500 |
642.85 | 5.62500 | 5.69800 | 5.77100 | 5.84400 | 5.91700 | 5.99000 | 6.06300 | 6.13600 | 6.20900 | 6.28200 | 6.35500 |
642.9 | 5.62500 | 5.69800 | 5.77100 | 5.84500 | 5.91800 | 5.99100 | 6.06400 | 6.13700 | 6.21000 | 6.28300 | 6.35600 |
642.95 | 5.62600 | 5.69900 | 5.77200 | 5.84500 | 5.91800 | 5.99100 | 6.06400 | 6.13700 | 6.21000 | 6.28300 | 6.35600 |
643 | 5.62600 | 5.69900 | 5.77200 | 5.84500 | 5.91900 | 5.99200 | 6.06500 | 6.13800 | 6.21100 | 6.28400 | 6.35700 |
643.05 | 5.62700 | 5.70000 | 5.77300 | 5.84600 | 5.91900 | 5.99200 | 6.06500 | 6.13800 | 6.21100 | 6.28400 | 6.35700 |
643.1 | 5.62700 | 5.70000 | 5.77300 | 5.84600 | 5.91900 | 5.99300 | 6.06600 | 6.13900 | 6.21200 | 6.28500 | 6.35800 |
643.15 | 5.62800 | 5.70100 | 5.77400 | 5.84700 | 5.92000 | 5.99300 | 6.06600 | 6.13900 | 6.21200 | 6.28500 | 6.35800 |
643.2 | 5.62800 | 5.70100 | 5.77400 | 5.84700 | 5.92000 | 5.99300 | 6.06700 | 6.14000 | 6.21300 | 6.28600 | 6.35900 |
643.25 | 5.62800 | 5.70200 | 5.77500 | 5.84800 | 5.92100 | 5.99400 | 6.06700 | 6.14000 | 6.21300 | 6.28600 | 6.35900 |
643.3 | 5.62900 | 5.70200 | 5.77500 | 5.84800 | 5.92100 | 5.99400 | 6.06700 | 6.14100 | 6.21400 | 6.28700 | 6.36000 |
643.35 | 5.62900 | 5.70200 | 5.77600 | 5.84900 | 5.92200 | 5.99500 | 6.06800 | 6.14100 | 6.21400 | 6.28700 | 6.36000 |
643.4 | 5.63000 | 5.70300 | 5.77600 | 5.84900 | 5.92200 | 5.99500 | 6.06800 | 6.14200 | 6.21500 | 6.28800 | 6.36100 |
643.45 | 5.63000 | 5.70300 | 5.77600 | 5.85000 | 5.92300 | 5.99600 | 6.06900 | 6.14200 | 6.21500 | 6.28800 | 6.36100 |
643.5 | 5.63100 | 5.70400 | 5.77700 | 5.85000 | 5.92300 | 5.99600 | 6.06900 | 6.14200 | 6.21600 | 6.28900 | 6.36200 |
643.55 | 5.63100 | 5.70400 | 5.77700 | 5.85000 | 5.92400 | 5.99700 | 6.07000 | 6.14300 | 6.21600 | 6.28900 | 6.36200 |
643.6 | 5.63100 | 5.70500 | 5.77800 | 5.85100 | 5.92400 | 5.99700 | 6.07000 | 6.14300 | 6.21700 | 6.29000 | 6.36300 |
643.65 | 5.63200 | 5.70500 | 5.77800 | 5.85100 | 5.92500 | 5.99800 | 6.07100 | 6.14400 | 6.21700 | 6.29000 | 6.36300 |
643.7 | 5.63200 | 5.70600 | 5.77900 | 5.85200 | 5.92500 | 5.99800 | 6.07100 | 6.14400 | 6.21800 | 6.29100 | 6.36400 |
643.75 | 5.63300 | 5.70600 | 5.77900 | 5.85200 | 5.92500 | 5.99900 | 6.07200 | 6.14500 | 6.21800 | 6.29100 | 6.36400 |
TENCENT01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tencent Holdings Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 700 เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เจ้าของ WeChat ที่เป็น Social Media ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในจีน มีจุดขายหลักคือมีบริการหลากหลายครอบคลุมบริการด้านไลฟ์สไตล์ในแพลตฟอร์มเดียว เช่น การชำระเงิน ชอปปิง เป็นต้น ช่วยสร้างฐานผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและรายได้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Honor of Kings
ราคา TENCENT01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 700 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TENCENT01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | TENCENT01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 440 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Tencent Holdings Ltd. (700) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 477.2 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 2,038.42 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 4,489.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19.2 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 17.3 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |