อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 414 | 3.717 | 3.764 | 3.811 | 3.858 | 3.905 | 3.952 | 3.999 | 4.046 | 4.093 | 4.140 | 4.187 |
| 415 | 3.726 | 3.773 | 3.820 | 3.867 | 3.914 | 3.961 | 4.009 | 4.056 | 4.103 | 4.150 | 4.197 |
| 416 | 3.735 | 3.782 | 3.829 | 3.876 | 3.924 | 3.971 | 4.018 | 4.065 | 4.113 | 4.160 | 4.207 |
| 417 | 3.744 | 3.791 | 3.838 | 3.886 | 3.933 | 3.980 | 4.028 | 4.075 | 4.123 | 4.170 | 4.217 |
| 418 | 3.753 | 3.800 | 3.848 | 3.895 | 3.942 | 3.990 | 4.038 | 4.085 | 4.132 | 4.180 | 4.227 |
| 419 | 3.761 | 3.809 | 3.857 | 3.904 | 3.952 | 4.000 | 4.047 | 4.095 | 4.142 | 4.190 | 4.238 |
| 420 | 3.770 | 3.818 | 3.866 | 3.914 | 3.961 | 4.009 | 4.057 | 4.105 | 4.152 | 4.200 | 4.248 |
| 421 | 3.779 | 3.827 | 3.875 | 3.923 | 3.971 | 4.019 | 4.066 | 4.114 | 4.162 | 4.210 | 4.258 |
| 422 | 3.788 | 3.836 | 3.884 | 3.932 | 3.980 | 4.028 | 4.076 | 4.124 | 4.172 | 4.220 | 4.268 |
| 423 | 3.797 | 3.845 | 3.894 | 3.942 | 3.990 | 4.038 | 4.086 | 4.134 | 4.182 | 4.230 | 4.278 |
| 424 | 3.806 | 3.855 | 3.903 | 3.951 | 3.999 | 4.047 | 4.095 | 4.144 | 4.192 | 4.240 | 4.288 |
| 425 | 3.815 | 3.864 | 3.912 | 3.960 | 4.009 | 4.057 | 4.105 | 4.153 | 4.202 | 4.250 | 4.298 |
| 426 | 3.824 | 3.873 | 3.921 | 3.970 | 4.018 | 4.066 | 4.115 | 4.163 | 4.212 | 4.260 | 4.308 |
| 427 | 3.833 | 3.882 | 3.930 | 3.979 | 4.027 | 4.076 | 4.124 | 4.173 | 4.221 | 4.270 | 4.319 |
| 428 | 3.842 | 3.891 | 3.940 | 3.988 | 4.037 | 4.085 | 4.134 | 4.183 | 4.231 | 4.280 | 4.329 |
| 429 | 3.851 | 3.900 | 3.949 | 3.998 | 4.046 | 4.095 | 4.144 | 4.192 | 4.241 | 4.290 | 4.339 |
| 430 | 3.860 | 3.909 | 3.958 | 4.007 | 4.056 | 4.105 | 4.153 | 4.202 | 4.251 | 4.300 | 4.349 |
| 431 | 3.869 | 3.918 | 3.967 | 4.016 | 4.065 | 4.114 | 4.163 | 4.212 | 4.261 | 4.310 | 4.359 |
| 432 | 3.878 | 3.927 | 3.976 | 4.025 | 4.075 | 4.124 | 4.173 | 4.222 | 4.271 | 4.320 | 4.369 |
| 433 | 3.887 | 3.936 | 3.986 | 4.035 | 4.084 | 4.133 | 4.182 | 4.232 | 4.281 | 4.330 | 4.379 |
| 434 | 3.896 | 3.945 | 3.995 | 4.044 | 4.093 | 4.143 | 4.192 | 4.241 | 4.291 | 4.340 | 4.389 |
| 435 | 3.905 | 3.955 | 4.004 | 4.053 | 4.103 | 4.152 | 4.202 | 4.251 | 4.301 | 4.350 | 4.399 |
| 436 | 3.914 | 3.964 | 4.013 | 4.063 | 4.112 | 4.162 | 4.211 | 4.261 | 4.310 | 4.360 | 4.410 |
| 437 | 3.923 | 3.973 | 4.022 | 4.072 | 4.122 | 4.171 | 4.221 | 4.271 | 4.320 | 4.370 | 4.420 |
| 438 | 3.932 | 3.982 | 4.032 | 4.081 | 4.131 | 4.181 | 4.231 | 4.280 | 4.330 | 4.380 | 4.430 |
| 439 | 3.941 | 3.991 | 4.041 | 4.091 | 4.141 | 4.190 | 4.240 | 4.290 | 4.340 | 4.390 | 4.440 |
| 440 | 3.950 | 4.000 | 4.050 | 4.100 | 4.150 | 4.200 | 4.250 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.450 |
| 441 | 3.959 | 4.009 | 4.059 | 4.109 | 4.159 | 4.210 | 4.260 | 4.310 | 4.360 | 4.410 | 4.460 |
| 442 | 3.968 | 4.018 | 4.068 | 4.119 | 4.169 | 4.219 | 4.269 | 4.320 | 4.370 | 4.420 | 4.470 |
| 443 | 3.977 | 4.027 | 4.078 | 4.128 | 4.178 | 4.229 | 4.279 | 4.329 | 4.380 | 4.430 | 4.480 |
| 444 | 3.986 | 4.036 | 4.087 | 4.137 | 4.188 | 4.238 | 4.289 | 4.339 | 4.390 | 4.440 | 4.490 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่