SPACEX01 - DR on Space Exploration Technologies Corporation Class A (SPCX)

SPACEX01 - DR on Space Exploration Technologies Corporation Class A (SPCX)

ข้อมูลหลักทรัพย์

เครื่องมือคำนวณราคา DR

เครื่องมือคำนวณราคา DR


อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)

1:1

/THB
ราคา DR โดยประมาณ

Estimated Price (THB)

0.00

Disclaimer
ราคา DR โดยประมาณ ที่แสดงเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ราคาดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงในตลาด เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา DR เช่น ความต้องการซื้อขายในตลาด (Demand & Supply) ช่วงเวลาการเปิด-ปิดของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางราคา DR โดยประมาณ ​


ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SPACEX01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Space Exploration Technologies Corporation Class A (SPCX)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SPACEX01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Space Exploration Technologies Corporation Class A (SPCX)(หน่วย:บาท)
iNAV (USD) Exchange Rate USD/THB (THB)
31.2 31.7 32.2 32.7 33.2 33.7 34.2 34.7 35.2 35.7 36.2
105.5 2.194 2.230 2.265 2.300 2.335 2.370 2.405 2.441 2.476 2.511 2.546
106 2.205 2.240 2.275 2.311 2.346 2.381 2.417 2.452 2.487 2.523 2.558
106.5 2.215 2.251 2.286 2.322 2.357 2.393 2.428 2.464 2.499 2.535 2.570
107 2.226 2.261 2.297 2.333 2.368 2.404 2.440 2.475 2.511 2.547 2.582
107.5 2.236 2.272 2.308 2.344 2.379 2.415 2.451 2.487 2.523 2.559 2.594
108 2.246 2.282 2.318 2.354 2.390 2.426 2.462 2.498 2.534 2.570 2.606
108.5 2.257 2.293 2.329 2.365 2.401 2.438 2.474 2.510 2.546 2.582 2.618
109 2.267 2.304 2.340 2.376 2.413 2.449 2.485 2.522 2.558 2.594 2.631
109.5 2.278 2.314 2.351 2.387 2.424 2.460 2.497 2.533 2.570 2.606 2.643
110 2.288 2.325 2.361 2.398 2.435 2.471 2.508 2.545 2.581 2.618 2.655
110.5 2.298 2.335 2.372 2.409 2.446 2.483 2.519 2.556 2.593 2.630 2.667
111 2.309 2.346 2.383 2.420 2.457 2.494 2.531 2.568 2.605 2.642 2.679
111.5 2.319 2.356 2.394 2.431 2.468 2.505 2.542 2.579 2.617 2.654 2.691
112 2.330 2.367 2.404 2.442 2.479 2.516 2.554 2.591 2.628 2.666 2.703
112.5 2.340 2.378 2.415 2.452 2.490 2.528 2.565 2.603 2.640 2.678 2.715
113 2.350 2.388 2.426 2.463 2.501 2.539 2.576 2.614 2.652 2.689 2.727
113.5 2.361 2.399 2.436 2.474 2.512 2.550 2.588 2.626 2.663 2.701 2.739
114 2.371 2.409 2.447 2.485 2.523 2.561 2.599 2.637 2.675 2.713 2.751
114.5 2.382 2.420 2.458 2.496 2.534 2.572 2.611 2.649 2.687 2.725 2.763
115 2.392 2.430 2.469 2.507 2.545 2.584 2.622 2.660 2.699 2.737 2.775
115.5 2.402 2.441 2.479 2.518 2.556 2.595 2.633 2.672 2.710 2.749 2.787
116 2.413 2.451 2.490 2.529 2.567 2.606 2.645 2.683 2.722 2.761 2.799
116.5 2.423 2.462 2.501 2.540 2.579 2.617 2.656 2.695 2.734 2.773 2.812
117 2.434 2.473 2.512 2.551 2.590 2.629 2.668 2.707 2.746 2.785 2.824
117.5 2.444 2.483 2.522 2.562 2.601 2.640 2.679 2.718 2.757 2.796 2.836
118 2.454 2.494 2.533 2.572 2.612 2.651 2.690 2.730 2.769 2.808 2.848
118.5 2.465 2.504 2.544 2.583 2.623 2.662 2.702 2.741 2.781 2.820 2.860
119 2.475 2.515 2.555 2.594 2.634 2.674 2.713 2.753 2.793 2.832 2.872
119.5 2.486 2.525 2.565 2.605 2.645 2.685 2.725 2.764 2.804 2.844 2.884
120 2.496 2.536 2.576 2.616 2.656 2.696 2.736 2.776 2.816 2.856 2.896
120.5 2.506 2.547 2.587 2.627 2.667 2.707 2.747 2.788 2.828 2.868 2.908

หมายเหตุ

1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00

ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่