DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) | 23.58 *
DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) | 23.58 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
SP50001
หลักทรัพย์อ้างอิง
Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)
ดัชนีอ้างอิง
S&P 500
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 2 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
22 ต.ค. 2567
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 9.5 | 18.763 | 19.000 | 19.238 | 19.475 | 19.713 | 19.950 | 20.188 | 20.425 | 20.663 | 20.900 | 21.138 |
| 9.6 | 18.960 | 19.200 | 19.440 | 19.680 | 19.920 | 20.160 | 20.400 | 20.640 | 20.880 | 21.120 | 21.360 |
| 9.7 | 19.158 | 19.400 | 19.643 | 19.885 | 20.128 | 20.370 | 20.613 | 20.855 | 21.098 | 21.340 | 21.583 |
| 9.8 | 19.355 | 19.600 | 19.845 | 20.090 | 20.335 | 20.580 | 20.825 | 21.070 | 21.315 | 21.560 | 21.805 |
| 9.9 | 19.553 | 19.800 | 20.048 | 20.295 | 20.543 | 20.790 | 21.038 | 21.285 | 21.533 | 21.780 | 22.028 |
| 10 | 19.750 | 20.000 | 20.250 | 20.500 | 20.750 | 21.000 | 21.250 | 21.500 | 21.750 | 22.000 | 22.250 |
| 10.1 | 19.948 | 20.200 | 20.453 | 20.705 | 20.958 | 21.210 | 21.463 | 21.715 | 21.968 | 22.220 | 22.473 |
| 10.2 | 20.145 | 20.400 | 20.655 | 20.910 | 21.165 | 21.420 | 21.675 | 21.930 | 22.185 | 22.440 | 22.695 |
| 10.3 | 20.343 | 20.600 | 20.858 | 21.115 | 21.373 | 21.630 | 21.888 | 22.145 | 22.403 | 22.660 | 22.918 |
| 10.4 | 20.540 | 20.800 | 21.060 | 21.320 | 21.580 | 21.840 | 22.100 | 22.360 | 22.620 | 22.880 | 23.140 |
| 10.5 | 20.738 | 21.000 | 21.263 | 21.525 | 21.788 | 22.050 | 22.313 | 22.575 | 22.838 | 23.100 | 23.362 |
| 10.6 | 20.935 | 21.200 | 21.465 | 21.730 | 21.995 | 22.260 | 22.525 | 22.790 | 23.055 | 23.320 | 23.585 |
| 10.7 | 21.133 | 21.400 | 21.668 | 21.935 | 22.203 | 22.470 | 22.738 | 23.005 | 23.272 | 23.540 | 23.807 |
| 10.8 | 21.330 | 21.600 | 21.870 | 22.140 | 22.410 | 22.680 | 22.950 | 23.220 | 23.490 | 23.760 | 24.030 |
| 10.9 | 21.528 | 21.800 | 22.073 | 22.345 | 22.618 | 22.890 | 23.162 | 23.435 | 23.708 | 23.980 | 24.252 |
| 11 | 21.725 | 22.000 | 22.275 | 22.550 | 22.825 | 23.100 | 23.375 | 23.650 | 23.925 | 24.200 | 24.475 |
| 11.1 | 21.923 | 22.200 | 22.478 | 22.755 | 23.033 | 23.310 | 23.588 | 23.865 | 24.142 | 24.420 | 24.697 |
| 11.2 | 22.120 | 22.400 | 22.680 | 22.960 | 23.240 | 23.520 | 23.800 | 24.080 | 24.360 | 24.640 | 24.920 |
| 11.3 | 22.318 | 22.600 | 22.882 | 23.165 | 23.448 | 23.730 | 24.012 | 24.295 | 24.577 | 24.860 | 25.142 |
| 11.4 | 22.515 | 22.800 | 23.085 | 23.370 | 23.655 | 23.940 | 24.225 | 24.510 | 24.795 | 25.080 | 25.365 |
| 11.5 | 22.713 | 23.000 | 23.288 | 23.575 | 23.862 | 24.150 | 24.437 | 24.725 | 25.012 | 25.300 | 25.587 |
| 11.6 | 22.910 | 23.200 | 23.490 | 23.780 | 24.070 | 24.360 | 24.650 | 24.940 | 25.230 | 25.520 | 25.810 |
| 11.7 | 23.108 | 23.400 | 23.692 | 23.985 | 24.277 | 24.570 | 24.862 | 25.155 | 25.447 | 25.740 | 26.032 |
| 11.8 | 23.305 | 23.600 | 23.895 | 24.190 | 24.485 | 24.780 | 25.075 | 25.370 | 25.665 | 25.960 | 26.255 |
| 11.9 | 23.502 | 23.800 | 24.097 | 24.395 | 24.692 | 24.990 | 25.287 | 25.585 | 25.882 | 26.180 | 26.477 |
| 12 | 23.700 | 24.000 | 24.300 | 24.600 | 24.900 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 | 26.700 |
| 12.1 | 23.897 | 24.200 | 24.502 | 24.805 | 25.107 | 25.410 | 25.712 | 26.015 | 26.317 | 26.620 | 26.922 |
| 12.2 | 24.095 | 24.400 | 24.705 | 25.010 | 25.315 | 25.620 | 25.925 | 26.230 | 26.535 | 26.840 | 27.145 |
| 12.3 | 24.292 | 24.600 | 24.907 | 25.215 | 25.522 | 25.830 | 26.137 | 26.445 | 26.752 | 27.060 | 27.367 |
| 12.4 | 24.490 | 24.800 | 25.110 | 25.420 | 25.730 | 26.040 | 26.350 | 26.660 | 26.970 | 27.280 | 27.590 |
| 12.5 | 24.687 | 25.000 | 25.312 | 25.625 | 25.937 | 26.250 | 26.562 | 26.875 | 27.187 | 27.500 | 27.812 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่