SMIC01 – DR on Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)​

SMIC01 – DR on Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)​

ข้อมูลหลักทรัพย์

เครื่องมือคำนวณราคา DR

สัญลักษณ์ DR

SMIC01

หลักทรัพย์อ้างอิง

Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 70 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

9 ม.ค. 2569

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง​

ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง

บทวิเคราะห์ล่าสุด

หนังสือชี้ชวน

เปรียบเทียบ

เครื่องมือคำนวณราคา DR


อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)

1:1

/THB
ราคา DR โดยประมาณ

Estimated Price (THB)

0.00

Disclaimer
ราคา DR โดยประมาณ ที่แสดงเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ราคาดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงในตลาด เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา DR เช่น ความต้องการซื้อขายในตลาด (Demand & Supply) ช่วงเวลาการเปิด-ปิดของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางราคา DR โดยประมาณ

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SMIC01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SMIC01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)(หน่วย:บาท)
iNAV (HKD) Exchange Rate HKD/THB (THB)
3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.45
78.5 4.430 4.486 4.542 4.598 4.654 4.710 4.766 4.822 4.878 4.934 4.990
78.6 4.435 4.491 4.548 4.604 4.660 4.716 4.772 4.828 4.884 4.941 4.997
78.7 4.441 4.497 4.553 4.610 4.666 4.722 4.778 4.834 4.891 4.947 5.003
78.8 4.447 4.503 4.559 4.615 4.672 4.728 4.784 4.841 4.897 4.953 5.009
78.9 4.452 4.509 4.565 4.621 4.678 4.734 4.790 4.847 4.903 4.959 5.016
79 4.458 4.514 4.571 4.627 4.684 4.740 4.796 4.853 4.909 4.966 5.022
79.1 4.464 4.520 4.577 4.633 4.690 4.746 4.803 4.859 4.916 4.972 5.029
79.2 4.469 4.526 4.582 4.639 4.695 4.752 4.809 4.865 4.922 4.978 5.035
79.3 4.475 4.531 4.588 4.645 4.701 4.758 4.815 4.871 4.928 4.985 5.041
79.4 4.480 4.537 4.594 4.651 4.707 4.764 4.821 4.877 4.934 4.991 5.048
79.5 4.486 4.543 4.600 4.656 4.713 4.770 4.827 4.884 4.940 4.997 5.054
79.6 4.492 4.549 4.605 4.662 4.719 4.776 4.833 4.890 4.947 5.003 5.060
79.7 4.497 4.554 4.611 4.668 4.725 4.782 4.839 4.896 4.953 5.010 5.067
79.8 4.503 4.560 4.617 4.674 4.731 4.788 4.845 4.902 4.959 5.016 5.073
79.9 4.509 4.566 4.623 4.680 4.737 4.794 4.851 4.908 4.965 5.022 5.079
80 4.514 4.571 4.629 4.686 4.743 4.800 4.857 4.914 4.971 5.029 5.086
80.1 4.520 4.577 4.634 4.692 4.749 4.806 4.863 4.920 4.978 5.035 5.092
80.2 4.526 4.583 4.640 4.697 4.755 4.812 4.869 4.927 4.984 5.041 5.098
80.3 4.531 4.589 4.646 4.703 4.761 4.818 4.875 4.933 4.990 5.047 5.105
80.4 4.537 4.594 4.652 4.709 4.767 4.824 4.881 4.939 4.996 5.054 5.111
80.5 4.542 4.600 4.657 4.715 4.772 4.830 4.887 4.945 5.002 5.060 5.117
80.6 4.548 4.606 4.663 4.721 4.778 4.836 4.894 4.951 5.009 5.066 5.124
80.7 4.554 4.611 4.669 4.727 4.784 4.842 4.900 4.957 5.015 5.073 5.130
80.8 4.559 4.617 4.675 4.733 4.790 4.848 4.906 4.963 5.021 5.079 5.137
80.9 4.565 4.623 4.681 4.738 4.796 4.854 4.912 4.970 5.027 5.085 5.143
81 4.571 4.629 4.686 4.744 4.802 4.860 4.918 4.976 5.034 5.091 5.149
81.1 4.576 4.634 4.692 4.750 4.808 4.866 4.924 4.982 5.040 5.098 5.156
81.2 4.582 4.640 4.698 4.756 4.814 4.872 4.930 4.988 5.046 5.104 5.162
81.3 4.588 4.646 4.704 4.762 4.820 4.878 4.936 4.994 5.052 5.110 5.168
81.4 4.593 4.651 4.710 4.768 4.826 4.884 4.942 5.000 5.058 5.117 5.175
81.5 4.599 4.657 4.715 4.774 4.832 4.890 4.948 5.006 5.065 5.123 5.181

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30

ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทวิเคราะห์ SMIC01
บทวิเคราะห์ SMIC01
SMIC01 Factsheet
SMIC01 Factsheet
หนังสือชี้ชวน SMIC01
หนังสือชี้ชวน SMIC01
บทวิเคราะห์ SMIC01
บทวิเคราะห์ SMIC01
SMIC01 Factsheet
SMIC01 Factsheet
หนังสือชี้ชวน SMIC01
หนังสือชี้ชวน SMIC01