สัญลักษณ์ DR
SMIC01
หลักทรัพย์อ้างอิง
Semiconductor Manufacturing International Corporation (981)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 70 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
9 ม.ค. 2569
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 64.5 | 3.640 | 3.686 | 3.732 | 3.778 | 3.824 | 3.870 | 3.916 | 3.962 | 4.008 | 4.054 | 4.100 |
| 64.6 | 3.645 | 3.691 | 3.738 | 3.784 | 3.830 | 3.876 | 3.922 | 3.968 | 4.014 | 4.061 | 4.107 |
| 64.7 | 3.651 | 3.697 | 3.743 | 3.790 | 3.836 | 3.882 | 3.928 | 3.974 | 4.021 | 4.067 | 4.113 |
| 64.8 | 3.657 | 3.703 | 3.749 | 3.795 | 3.842 | 3.888 | 3.934 | 3.981 | 4.027 | 4.073 | 4.119 |
| 64.9 | 3.662 | 3.709 | 3.755 | 3.801 | 3.848 | 3.894 | 3.940 | 3.987 | 4.033 | 4.079 | 4.126 |
| 65 | 3.668 | 3.714 | 3.761 | 3.807 | 3.854 | 3.900 | 3.946 | 3.993 | 4.039 | 4.086 | 4.132 |
| 65.1 | 3.674 | 3.720 | 3.767 | 3.813 | 3.860 | 3.906 | 3.953 | 3.999 | 4.046 | 4.092 | 4.139 |
| 65.2 | 3.679 | 3.726 | 3.772 | 3.819 | 3.865 | 3.912 | 3.959 | 4.005 | 4.052 | 4.098 | 4.145 |
| 65.3 | 3.685 | 3.731 | 3.778 | 3.825 | 3.871 | 3.918 | 3.965 | 4.011 | 4.058 | 4.105 | 4.151 |
| 65.4 | 3.690 | 3.737 | 3.784 | 3.831 | 3.877 | 3.924 | 3.971 | 4.017 | 4.064 | 4.111 | 4.158 |
| 65.5 | 3.696 | 3.743 | 3.790 | 3.836 | 3.883 | 3.930 | 3.977 | 4.024 | 4.070 | 4.117 | 4.164 |
| 65.6 | 3.702 | 3.749 | 3.795 | 3.842 | 3.889 | 3.936 | 3.983 | 4.030 | 4.077 | 4.123 | 4.170 |
| 65.7 | 3.707 | 3.754 | 3.801 | 3.848 | 3.895 | 3.942 | 3.989 | 4.036 | 4.083 | 4.130 | 4.177 |
| 65.8 | 3.713 | 3.760 | 3.807 | 3.854 | 3.901 | 3.948 | 3.995 | 4.042 | 4.089 | 4.136 | 4.183 |
| 65.9 | 3.719 | 3.766 | 3.813 | 3.860 | 3.907 | 3.954 | 4.001 | 4.048 | 4.095 | 4.142 | 4.189 |
| 66 | 3.724 | 3.771 | 3.819 | 3.866 | 3.913 | 3.960 | 4.007 | 4.054 | 4.101 | 4.149 | 4.196 |
| 66.1 | 3.730 | 3.777 | 3.824 | 3.872 | 3.919 | 3.966 | 4.013 | 4.060 | 4.108 | 4.155 | 4.202 |
| 66.2 | 3.736 | 3.783 | 3.830 | 3.877 | 3.925 | 3.972 | 4.019 | 4.067 | 4.114 | 4.161 | 4.208 |
| 66.3 | 3.741 | 3.789 | 3.836 | 3.883 | 3.931 | 3.978 | 4.025 | 4.073 | 4.120 | 4.167 | 4.215 |
| 66.4 | 3.747 | 3.794 | 3.842 | 3.889 | 3.937 | 3.984 | 4.031 | 4.079 | 4.126 | 4.174 | 4.221 |
| 66.5 | 3.752 | 3.800 | 3.847 | 3.895 | 3.942 | 3.990 | 4.037 | 4.085 | 4.132 | 4.180 | 4.227 |
| 66.6 | 3.758 | 3.806 | 3.853 | 3.901 | 3.948 | 3.996 | 4.044 | 4.091 | 4.139 | 4.186 | 4.234 |
| 66.7 | 3.764 | 3.811 | 3.859 | 3.907 | 3.954 | 4.002 | 4.050 | 4.097 | 4.145 | 4.193 | 4.240 |
| 66.8 | 3.769 | 3.817 | 3.865 | 3.913 | 3.960 | 4.008 | 4.056 | 4.103 | 4.151 | 4.199 | 4.247 |
| 66.9 | 3.775 | 3.823 | 3.871 | 3.918 | 3.966 | 4.014 | 4.062 | 4.110 | 4.157 | 4.205 | 4.253 |
| 67 | 3.781 | 3.829 | 3.876 | 3.924 | 3.972 | 4.020 | 4.068 | 4.116 | 4.164 | 4.211 | 4.259 |
| 67.1 | 3.786 | 3.834 | 3.882 | 3.930 | 3.978 | 4.026 | 4.074 | 4.122 | 4.170 | 4.218 | 4.266 |
| 67.2 | 3.792 | 3.840 | 3.888 | 3.936 | 3.984 | 4.032 | 4.080 | 4.128 | 4.176 | 4.224 | 4.272 |
| 67.3 | 3.798 | 3.846 | 3.894 | 3.942 | 3.990 | 4.038 | 4.086 | 4.134 | 4.182 | 4.230 | 4.278 |
| 67.4 | 3.803 | 3.851 | 3.900 | 3.948 | 3.996 | 4.044 | 4.092 | 4.140 | 4.188 | 4.237 | 4.285 |
| 67.5 | 3.809 | 3.857 | 3.905 | 3.954 | 4.002 | 4.050 | 4.098 | 4.146 | 4.195 | 4.243 | 4.291 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่