อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | |
| 189.5 | 5.392 | 5.478 | 5.564 | 5.651 | 5.737 | 5.823 | 5.909 | 5.995 | 6.081 | 6.167 | 6.254 |
| 190 | 5.406 | 5.493 | 5.579 | 5.665 | 5.752 | 5.838 | 5.925 | 6.011 | 6.097 | 6.184 | 6.270 |
| 190.5 | 5.421 | 5.507 | 5.594 | 5.680 | 5.767 | 5.854 | 5.940 | 6.027 | 6.113 | 6.200 | 6.286 |
| 191 | 5.435 | 5.522 | 5.608 | 5.695 | 5.782 | 5.869 | 5.956 | 6.043 | 6.129 | 6.216 | 6.303 |
| 191.5 | 5.449 | 5.536 | 5.623 | 5.710 | 5.797 | 5.884 | 5.971 | 6.058 | 6.145 | 6.232 | 6.320 |
| 192 | 5.463 | 5.551 | 5.638 | 5.725 | 5.812 | 5.900 | 5.987 | 6.074 | 6.161 | 6.249 | 6.336 |
| 192.5 | 5.477 | 5.565 | 5.652 | 5.740 | 5.827 | 5.915 | 6.002 | 6.090 | 6.177 | 6.265 | 6.352 |
| 193 | 5.492 | 5.579 | 5.667 | 5.755 | 5.843 | 5.930 | 6.018 | 6.106 | 6.194 | 6.281 | 6.369 |
| 193.5 | 5.506 | 5.594 | 5.682 | 5.770 | 5.858 | 5.946 | 6.034 | 6.122 | 6.210 | 6.298 | 6.385 |
| 194 | 5.520 | 5.608 | 5.697 | 5.785 | 5.873 | 5.961 | 6.049 | 6.137 | 6.226 | 6.314 | 6.402 |
| 194.5 | 5.534 | 5.623 | 5.711 | 5.800 | 5.888 | 5.976 | 6.065 | 6.153 | 6.242 | 6.330 | 6.418 |
| 195 | 5.549 | 5.637 | 5.726 | 5.815 | 5.903 | 5.992 | 6.080 | 6.169 | 6.258 | 6.346 | 6.435 |
| 195.5 | 5.563 | 5.652 | 5.741 | 5.829 | 5.918 | 6.007 | 6.096 | 6.185 | 6.274 | 6.363 | 6.451 |
| 196 | 5.577 | 5.666 | 5.755 | 5.844 | 5.933 | 6.023 | 6.112 | 6.201 | 6.290 | 6.379 | 6.468 |
| 196.5 | 5.591 | 5.681 | 5.770 | 5.859 | 5.949 | 6.038 | 6.127 | 6.217 | 6.306 | 6.395 | 6.484 |
| 197 | 5.606 | 5.695 | 5.785 | 5.874 | 5.964 | 6.053 | 6.143 | 6.232 | 6.322 | 6.411 | 6.501 |
| 197.5 | 5.620 | 5.710 | 5.799 | 5.889 | 5.979 | 6.069 | 6.158 | 6.248 | 6.338 | 6.428 | 6.517 |
| 198 | 5.634 | 5.724 | 5.814 | 5.904 | 5.994 | 6.084 | 6.174 | 6.264 | 6.354 | 6.444 | 6.534 |
| 198.5 | 5.648 | 5.738 | 5.829 | 5.919 | 6.009 | 6.099 | 6.190 | 6.280 | 6.370 | 6.460 | 6.550 |
| 199 | 5.662 | 5.753 | 5.843 | 5.934 | 6.024 | 6.115 | 6.205 | 6.296 | 6.386 | 6.477 | 6.567 |
| 199.5 | 5.677 | 5.767 | 5.858 | 5.949 | 6.039 | 6.130 | 6.221 | 6.311 | 6.402 | 6.493 | 6.584 |
| 200 | 5.691 | 5.782 | 5.873 | 5.964 | 6.055 | 6.145 | 6.236 | 6.327 | 6.418 | 6.509 | 6.600 |
| 200.5 | 5.705 | 5.796 | 5.887 | 5.979 | 6.070 | 6.161 | 6.252 | 6.343 | 6.434 | 6.525 | 6.616 |
| 201 | 5.719 | 5.811 | 5.902 | 5.993 | 6.085 | 6.176 | 6.268 | 6.359 | 6.450 | 6.542 | 6.633 |
| 201.5 | 5.734 | 5.825 | 5.917 | 6.008 | 6.100 | 6.192 | 6.283 | 6.375 | 6.466 | 6.558 | 6.650 |
| 202 | 5.748 | 5.840 | 5.931 | 6.023 | 6.115 | 6.207 | 6.299 | 6.391 | 6.482 | 6.574 | 6.666 |
| 202.5 | 5.762 | 5.854 | 5.946 | 6.038 | 6.130 | 6.222 | 6.314 | 6.406 | 6.498 | 6.590 | 6.682 |
| 203 | 5.776 | 5.869 | 5.961 | 6.053 | 6.145 | 6.238 | 6.330 | 6.422 | 6.514 | 6.607 | 6.699 |
| 203.5 | 5.790 | 5.883 | 5.975 | 6.068 | 6.160 | 6.253 | 6.345 | 6.438 | 6.530 | 6.623 | 6.716 |
| 204 | 5.805 | 5.897 | 5.990 | 6.083 | 6.176 | 6.268 | 6.361 | 6.454 | 6.547 | 6.639 | 6.732 |
| 204.5 | 5.819 | 5.912 | 6.005 | 6.098 | 6.191 | 6.284 | 6.377 | 6.470 | 6.563 | 6.656 | 6.748 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่