| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | |
| 71.5 | 6.09400 | 6.17500 | 6.25600 | 6.33800 | 6.41900 | 6.50000 | 6.58100 | 6.66300 | 6.74400 | 6.82500 | 6.90600 |
| 71.6 | 6.10200 | 6.18400 | 6.26500 | 6.34600 | 6.42800 | 6.50900 | 6.59000 | 6.67200 | 6.75300 | 6.83500 | 6.91600 |
| 71.7 | 6.11100 | 6.19200 | 6.27400 | 6.35500 | 6.43700 | 6.51800 | 6.60000 | 6.68100 | 6.76300 | 6.84400 | 6.92600 |
| 71.8 | 6.11900 | 6.20100 | 6.28300 | 6.36400 | 6.44600 | 6.52700 | 6.60900 | 6.69000 | 6.77200 | 6.85400 | 6.93500 |
| 71.9 | 6.12800 | 6.21000 | 6.29100 | 6.37300 | 6.45500 | 6.53600 | 6.61800 | 6.70000 | 6.78100 | 6.86300 | 6.94500 |
| 72 | 6.13600 | 6.21800 | 6.30000 | 6.38200 | 6.46400 | 6.54500 | 6.62700 | 6.70900 | 6.79100 | 6.87300 | 6.95500 |
| 72.1 | 6.14500 | 6.22700 | 6.30900 | 6.39100 | 6.47300 | 6.55500 | 6.63600 | 6.71800 | 6.80000 | 6.88200 | 6.96400 |
| 72.2 | 6.15300 | 6.23500 | 6.31800 | 6.40000 | 6.48200 | 6.56400 | 6.64600 | 6.72800 | 6.81000 | 6.89200 | 6.97400 |
| 72.3 | 6.16200 | 6.24400 | 6.32600 | 6.40800 | 6.49100 | 6.57300 | 6.65500 | 6.73700 | 6.81900 | 6.90100 | 6.98400 |
| 72.4 | 6.17000 | 6.25300 | 6.33500 | 6.41700 | 6.50000 | 6.58200 | 6.66400 | 6.74600 | 6.82900 | 6.91100 | 6.99300 |
| 72.5 | 6.17900 | 6.26100 | 6.34400 | 6.42600 | 6.50900 | 6.59100 | 6.67300 | 6.75600 | 6.83800 | 6.92000 | 7.00300 |
| 72.6 | 6.18800 | 6.27000 | 6.35300 | 6.43500 | 6.51800 | 6.60000 | 6.68300 | 6.76500 | 6.84800 | 6.93000 | 7.01200 |
| 72.7 | 6.19600 | 6.27900 | 6.36100 | 6.44400 | 6.52600 | 6.60900 | 6.69200 | 6.77400 | 6.85700 | 6.94000 | 7.02200 |
| 72.8 | 6.20500 | 6.28700 | 6.37000 | 6.45300 | 6.53500 | 6.61800 | 6.70100 | 6.78400 | 6.86600 | 6.94900 | 7.03200 |
| 72.9 | 6.21300 | 6.29600 | 6.37900 | 6.46200 | 6.54400 | 6.62700 | 6.71000 | 6.79300 | 6.87600 | 6.95900 | 7.04100 |
| 73 | 6.22200 | 6.30500 | 6.38800 | 6.47000 | 6.55300 | 6.63600 | 6.71900 | 6.80200 | 6.88500 | 6.96800 | 7.05100 |
| 73.1 | 6.23000 | 6.31300 | 6.39600 | 6.47900 | 6.56200 | 6.64500 | 6.72900 | 6.81200 | 6.89500 | 6.97800 | 7.06100 |
| 73.2 | 6.23900 | 6.32200 | 6.40500 | 6.48800 | 6.57100 | 6.65500 | 6.73800 | 6.82100 | 6.90400 | 6.98700 | 7.07000 |
| 73.3 | 6.24700 | 6.33000 | 6.41400 | 6.49700 | 6.58000 | 6.66400 | 6.74700 | 6.83000 | 6.91400 | 6.99700 | 7.08000 |
| 73.4 | 6.25600 | 6.33900 | 6.42200 | 6.50600 | 6.58900 | 6.67300 | 6.75600 | 6.84000 | 6.92300 | 7.00600 | 7.09000 |
| 73.5 | 6.26400 | 6.34800 | 6.43100 | 6.51500 | 6.59800 | 6.68200 | 6.76500 | 6.84900 | 6.93200 | 7.01600 | 7.09900 |
| 73.6 | 6.27300 | 6.35600 | 6.44000 | 6.52400 | 6.60700 | 6.69100 | 6.77500 | 6.85800 | 6.94200 | 7.02500 | 7.10900 |
| 73.7 | 6.28100 | 6.36500 | 6.44900 | 6.53200 | 6.61600 | 6.70000 | 6.78400 | 6.86700 | 6.95100 | 7.03500 | 7.11900 |
| 73.8 | 6.29000 | 6.37400 | 6.45700 | 6.54100 | 6.62500 | 6.70900 | 6.79300 | 6.87700 | 6.96100 | 7.04500 | 7.12800 |
| 73.9 | 6.29800 | 6.38200 | 6.46600 | 6.55000 | 6.63400 | 6.71800 | 6.80200 | 6.88600 | 6.97000 | 7.05400 | 7.13800 |
| 74 | 6.30700 | 6.39100 | 6.47500 | 6.55900 | 6.64300 | 6.72700 | 6.81100 | 6.89500 | 6.98000 | 7.06400 | 7.14800 |
| 74.1 | 6.31500 | 6.40000 | 6.48400 | 6.56800 | 6.65200 | 6.73600 | 6.82100 | 6.90500 | 6.98900 | 7.07300 | 7.15700 |
| 74.2 | 6.32400 | 6.40800 | 6.49200 | 6.57700 | 6.66100 | 6.74500 | 6.83000 | 6.91400 | 6.99800 | 7.08300 | 7.16700 |
| 74.3 | 6.33200 | 6.41700 | 6.50100 | 6.58600 | 6.67000 | 6.75500 | 6.83900 | 6.92300 | 7.00800 | 7.09200 | 7.17700 |
| 74.4 | 6.34100 | 6.42500 | 6.51000 | 6.59500 | 6.67900 | 6.76400 | 6.84800 | 6.93300 | 7.01700 | 7.10200 | 7.18600 |
| 74.5 | 6.34900 | 6.43400 | 6.51900 | 6.60300 | 6.68800 | 6.77300 | 6.85700 | 6.94200 | 7.02700 | 7.11100 | 7.19600 |
PINGAN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2318 เป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในจีน รวมถึงมีบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า เช่น Ping An Good Doctor และ OneConnect ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ราคา PINGAN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 2318 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน PINGAN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR PINGAN01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน