| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 55.25 | 4.83400 | 4.89700 | 4.96000 | 5.02300 | 5.08600 | 5.14800 | 5.21100 | 5.27400 | 5.33700 | 5.39900 | 5.46200 |
| 55.3 | 4.83900 | 4.90200 | 4.96400 | 5.02700 | 5.09000 | 5.15300 | 5.21600 | 5.27900 | 5.34100 | 5.40400 | 5.46700 |
| 55.35 | 4.84300 | 4.90600 | 4.96900 | 5.03200 | 5.09500 | 5.15800 | 5.22100 | 5.28300 | 5.34600 | 5.40900 | 5.47200 |
| 55.4 | 4.84800 | 4.91000 | 4.97300 | 5.03600 | 5.09900 | 5.16200 | 5.22500 | 5.28800 | 5.35100 | 5.41400 | 5.47700 |
| 55.45 | 4.85200 | 4.91500 | 4.97800 | 5.04100 | 5.10400 | 5.16700 | 5.23000 | 5.29300 | 5.35600 | 5.41900 | 5.48200 |
| 55.5 | 4.85600 | 4.91900 | 4.98200 | 5.04500 | 5.10900 | 5.17200 | 5.23500 | 5.29800 | 5.36100 | 5.42400 | 5.48700 |
| 55.55 | 4.86100 | 4.92400 | 4.98700 | 5.05000 | 5.11300 | 5.17600 | 5.23900 | 5.30300 | 5.36600 | 5.42900 | 5.49200 |
| 55.6 | 4.86500 | 4.92800 | 4.99100 | 5.05500 | 5.11800 | 5.18100 | 5.24400 | 5.30700 | 5.37000 | 5.43400 | 5.49700 |
| 55.65 | 4.86900 | 4.93300 | 4.99600 | 5.05900 | 5.12200 | 5.18600 | 5.24900 | 5.31200 | 5.37500 | 5.43900 | 5.50200 |
| 55.7 | 4.87400 | 4.93700 | 5.00000 | 5.06400 | 5.12700 | 5.19000 | 5.25400 | 5.31700 | 5.38000 | 5.44300 | 5.50700 |
| 55.75 | 4.87800 | 4.94100 | 5.00500 | 5.06800 | 5.13200 | 5.19500 | 5.25800 | 5.32200 | 5.38500 | 5.44800 | 5.51200 |
| 55.8 | 4.88300 | 4.94600 | 5.00900 | 5.07300 | 5.13600 | 5.20000 | 5.26300 | 5.32600 | 5.39000 | 5.45300 | 5.51700 |
| 55.85 | 4.88700 | 4.95000 | 5.01400 | 5.07700 | 5.14100 | 5.20400 | 5.26800 | 5.33100 | 5.39500 | 5.45800 | 5.52200 |
| 55.9 | 4.89100 | 4.95500 | 5.01800 | 5.08200 | 5.14500 | 5.20900 | 5.27200 | 5.33600 | 5.39900 | 5.46300 | 5.52600 |
| 55.95 | 4.89600 | 4.95900 | 5.02300 | 5.08600 | 5.15000 | 5.21400 | 5.27700 | 5.34100 | 5.40400 | 5.46800 | 5.53100 |
| 56 | 4.90000 | 4.96400 | 5.02700 | 5.09100 | 5.15500 | 5.21800 | 5.28200 | 5.34500 | 5.40900 | 5.47300 | 5.53600 |
| 56.05 | 4.90400 | 4.96800 | 5.03200 | 5.09500 | 5.15900 | 5.22300 | 5.28700 | 5.35000 | 5.41400 | 5.47800 | 5.54100 |
| 56.1 | 4.90900 | 4.97200 | 5.03600 | 5.10000 | 5.16400 | 5.22700 | 5.29100 | 5.35500 | 5.41900 | 5.48200 | 5.54600 |
| 56.15 | 4.91300 | 4.97700 | 5.04100 | 5.10500 | 5.16800 | 5.23200 | 5.29600 | 5.36000 | 5.42400 | 5.48700 | 5.55100 |
| 56.2 | 4.91700 | 4.98100 | 5.04500 | 5.10900 | 5.17300 | 5.23700 | 5.30100 | 5.36500 | 5.42800 | 5.49200 | 5.55600 |
| 56.25 | 4.92200 | 4.98600 | 5.05000 | 5.11400 | 5.17800 | 5.24100 | 5.30500 | 5.36900 | 5.43300 | 5.49700 | 5.56100 |
| 56.3 | 4.92600 | 4.99000 | 5.05400 | 5.11800 | 5.18200 | 5.24600 | 5.31000 | 5.37400 | 5.43800 | 5.50200 | 5.56600 |
| 56.35 | 4.93100 | 4.99500 | 5.05900 | 5.12300 | 5.18700 | 5.25100 | 5.31500 | 5.37900 | 5.44300 | 5.50700 | 5.57100 |
| 56.4 | 4.93500 | 4.99900 | 5.06300 | 5.12700 | 5.19100 | 5.25500 | 5.32000 | 5.38400 | 5.44800 | 5.51200 | 5.57600 |
| 56.45 | 4.93900 | 5.00400 | 5.06800 | 5.13200 | 5.19600 | 5.26000 | 5.32400 | 5.38800 | 5.45300 | 5.51700 | 5.58100 |
| 56.5 | 4.94400 | 5.00800 | 5.07200 | 5.13600 | 5.20100 | 5.26500 | 5.32900 | 5.39300 | 5.45700 | 5.52200 | 5.58600 |
| 56.55 | 4.94800 | 5.01200 | 5.07700 | 5.14100 | 5.20500 | 5.26900 | 5.33400 | 5.39800 | 5.46200 | 5.52600 | 5.59100 |
| 56.6 | 4.95200 | 5.01700 | 5.08100 | 5.14500 | 5.21000 | 5.27400 | 5.33800 | 5.40300 | 5.46700 | 5.53100 | 5.59600 |
| 56.65 | 4.95700 | 5.02100 | 5.08600 | 5.15000 | 5.21400 | 5.27900 | 5.34300 | 5.40700 | 5.47200 | 5.53600 | 5.60100 |
| 56.7 | 4.96100 | 5.02600 | 5.09000 | 5.15500 | 5.21900 | 5.28300 | 5.34800 | 5.41200 | 5.47700 | 5.54100 | 5.60600 |
| 56.75 | 4.96600 | 5.03000 | 5.09500 | 5.15900 | 5.22400 | 5.28800 | 5.35300 | 5.41700 | 5.48200 | 5.54600 | 5.61100 |
PINGAN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2318 เป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในจีน รวมถึงมีบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า เช่น Ping An Good Doctor และ OneConnect ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ราคา PINGAN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 2318 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน PINGAN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | PINGAN01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 46.6 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 199.0 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 930,163.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 6.2 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |
