iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
53.25 | 4.65900 | 4.72000 | 4.78000 | 4.84100 | 4.90100 | 4.96200 | 5.02200 | 5.08300 | 5.14300 | 5.20400 | 5.26400 |
53.3 | 4.66400 | 4.72400 | 4.78500 | 4.84500 | 4.90600 | 4.96700 | 5.02700 | 5.08800 | 5.14800 | 5.20900 | 5.26900 |
53.35 | 4.66800 | 4.72900 | 4.78900 | 4.85000 | 4.91100 | 4.97100 | 5.03200 | 5.09300 | 5.15300 | 5.21400 | 5.27400 |
53.4 | 4.67300 | 4.73300 | 4.79400 | 4.85500 | 4.91500 | 4.97600 | 5.03700 | 5.09700 | 5.15800 | 5.21900 | 5.27900 |
53.45 | 4.67700 | 4.73800 | 4.79800 | 4.85900 | 4.92000 | 4.98100 | 5.04100 | 5.10200 | 5.16300 | 5.22400 | 5.28400 |
53.5 | 4.68100 | 4.74200 | 4.80300 | 4.86400 | 4.92400 | 4.98500 | 5.04600 | 5.10700 | 5.16800 | 5.22800 | 5.28900 |
53.55 | 4.68600 | 4.74600 | 4.80700 | 4.86800 | 4.92900 | 4.99000 | 5.05100 | 5.11200 | 5.17200 | 5.23300 | 5.29400 |
53.6 | 4.69000 | 4.75100 | 4.81200 | 4.87300 | 4.93400 | 4.99500 | 5.05500 | 5.11600 | 5.17700 | 5.23800 | 5.29900 |
53.65 | 4.69400 | 4.75500 | 4.81600 | 4.87700 | 4.93800 | 4.99900 | 5.06000 | 5.12100 | 5.18200 | 5.24300 | 5.30400 |
53.7 | 4.69900 | 4.76000 | 4.82100 | 4.88200 | 4.94300 | 5.00400 | 5.06500 | 5.12600 | 5.18700 | 5.24800 | 5.30900 |
53.75 | 4.70300 | 4.76400 | 4.82500 | 4.88600 | 4.94700 | 5.00900 | 5.07000 | 5.13100 | 5.19200 | 5.25300 | 5.31400 |
53.8 | 4.70800 | 4.76900 | 4.83000 | 4.89100 | 4.95200 | 5.01300 | 5.07400 | 5.13500 | 5.19700 | 5.25800 | 5.31900 |
53.85 | 4.71200 | 4.77300 | 4.83400 | 4.89500 | 4.95700 | 5.01800 | 5.07900 | 5.14000 | 5.20100 | 5.26300 | 5.32400 |
53.9 | 4.71600 | 4.77800 | 4.83900 | 4.90000 | 4.96100 | 5.02200 | 5.08400 | 5.14500 | 5.20600 | 5.26700 | 5.32900 |
53.95 | 4.72100 | 4.78200 | 4.84300 | 4.90500 | 4.96600 | 5.02700 | 5.08800 | 5.15000 | 5.21100 | 5.27200 | 5.33400 |
54 | 4.72500 | 4.78600 | 4.84800 | 4.90900 | 4.97000 | 5.03200 | 5.09300 | 5.15500 | 5.21600 | 5.27700 | 5.33900 |
54.05 | 4.72900 | 4.79100 | 4.85200 | 4.91400 | 4.97500 | 5.03600 | 5.09800 | 5.15900 | 5.22100 | 5.28200 | 5.34400 |
54.1 | 4.73400 | 4.79500 | 4.85700 | 4.91800 | 4.98000 | 5.04100 | 5.10300 | 5.16400 | 5.22600 | 5.28700 | 5.34900 |
54.15 | 4.73800 | 4.80000 | 4.86100 | 4.92300 | 4.98400 | 5.04600 | 5.10700 | 5.16900 | 5.23000 | 5.29200 | 5.35300 |
54.2 | 4.74200 | 4.80400 | 4.86600 | 4.92700 | 4.98900 | 5.05000 | 5.11200 | 5.17400 | 5.23500 | 5.29700 | 5.35800 |
54.25 | 4.74700 | 4.80900 | 4.87000 | 4.93200 | 4.99300 | 5.05500 | 5.11700 | 5.17800 | 5.24000 | 5.30200 | 5.36300 |
54.3 | 4.75100 | 4.81300 | 4.87500 | 4.93600 | 4.99800 | 5.06000 | 5.12100 | 5.18300 | 5.24500 | 5.30700 | 5.36800 |
54.35 | 4.75600 | 4.81700 | 4.87900 | 4.94100 | 5.00300 | 5.06400 | 5.12600 | 5.18800 | 5.25000 | 5.31100 | 5.37300 |
54.4 | 4.76000 | 4.82200 | 4.88400 | 4.94500 | 5.00700 | 5.06900 | 5.13100 | 5.19300 | 5.25500 | 5.31600 | 5.37800 |
54.45 | 4.76400 | 4.82600 | 4.88800 | 4.95000 | 5.01200 | 5.07400 | 5.13600 | 5.19700 | 5.25900 | 5.32100 | 5.38300 |
54.5 | 4.76900 | 4.83100 | 4.89300 | 4.95500 | 5.01600 | 5.07800 | 5.14000 | 5.20200 | 5.26400 | 5.32600 | 5.38800 |
54.55 | 4.77300 | 4.83500 | 4.89700 | 4.95900 | 5.02100 | 5.08300 | 5.14500 | 5.20700 | 5.26900 | 5.33100 | 5.39300 |
54.6 | 4.77700 | 4.84000 | 4.90200 | 4.96400 | 5.02600 | 5.08800 | 5.15000 | 5.21200 | 5.27400 | 5.33600 | 5.39800 |
54.65 | 4.78200 | 4.84400 | 4.90600 | 4.96800 | 5.03000 | 5.09200 | 5.15400 | 5.21700 | 5.27900 | 5.34100 | 5.40300 |
54.7 | 4.78600 | 4.84800 | 4.91100 | 4.97300 | 5.03500 | 5.09700 | 5.15900 | 5.22100 | 5.28400 | 5.34600 | 5.40800 |
54.75 | 4.79100 | 4.85300 | 4.91500 | 4.97700 | 5.03900 | 5.10200 | 5.16400 | 5.22600 | 5.28800 | 5.35100 | 5.41300 |
PINGAN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2318 เป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในจีน รวมถึงมีบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า เช่น Ping An Good Doctor และ OneConnect ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ราคา PINGAN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 2318 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน PINGAN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | PINGAN01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 46.6 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 199.0 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 930,163.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 6.2 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |