อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | |
| 208.5 | 19.194 | 19.501 | 19.807 | 20.114 | 20.421 | 20.727 | 21.034 | 21.341 | 21.647 | 21.954 | 22.260 |
| 209 | 19.240 | 19.548 | 19.855 | 20.162 | 20.470 | 20.777 | 21.084 | 21.392 | 21.699 | 22.006 | 22.314 |
| 209.5 | 19.286 | 19.594 | 19.902 | 20.211 | 20.519 | 20.827 | 21.135 | 21.443 | 21.751 | 22.059 | 22.367 |
| 210 | 19.332 | 19.641 | 19.950 | 20.259 | 20.568 | 20.876 | 21.185 | 21.494 | 21.803 | 22.112 | 22.421 |
| 210.5 | 19.378 | 19.688 | 19.998 | 20.307 | 20.617 | 20.926 | 21.236 | 21.545 | 21.855 | 22.164 | 22.474 |
| 211 | 19.424 | 19.735 | 20.045 | 20.355 | 20.666 | 20.976 | 21.286 | 21.596 | 21.907 | 22.217 | 22.527 |
| 211.5 | 19.470 | 19.781 | 20.092 | 20.404 | 20.715 | 21.026 | 21.337 | 21.648 | 21.959 | 22.270 | 22.581 |
| 212 | 19.516 | 19.828 | 20.140 | 20.452 | 20.764 | 21.075 | 21.387 | 21.699 | 22.011 | 22.322 | 22.634 |
| 212.5 | 19.562 | 19.875 | 20.187 | 20.500 | 20.812 | 21.125 | 21.437 | 21.750 | 22.062 | 22.375 | 22.687 |
| 213 | 19.609 | 19.922 | 20.235 | 20.548 | 20.861 | 21.175 | 21.488 | 21.801 | 22.114 | 22.428 | 22.741 |
| 213.5 | 19.655 | 19.969 | 20.282 | 20.596 | 20.910 | 21.224 | 21.538 | 21.852 | 22.166 | 22.480 | 22.794 |
| 214 | 19.701 | 20.015 | 20.330 | 20.645 | 20.959 | 21.274 | 21.589 | 21.904 | 22.218 | 22.533 | 22.848 |
| 214.5 | 19.747 | 20.062 | 20.377 | 20.693 | 21.008 | 21.324 | 21.639 | 21.955 | 22.270 | 22.586 | 22.901 |
| 215 | 19.793 | 20.109 | 20.425 | 20.741 | 21.057 | 21.374 | 21.690 | 22.006 | 22.322 | 22.638 | 22.954 |
| 215.5 | 19.839 | 20.156 | 20.472 | 20.789 | 21.106 | 21.423 | 21.740 | 22.057 | 22.374 | 22.691 | 23.008 |
| 216 | 19.885 | 20.202 | 20.520 | 20.838 | 21.155 | 21.473 | 21.791 | 22.108 | 22.426 | 22.744 | 23.061 |
| 216.5 | 19.931 | 20.249 | 20.568 | 20.886 | 21.204 | 21.523 | 21.841 | 22.159 | 22.478 | 22.796 | 23.115 |
| 217 | 19.977 | 20.296 | 20.615 | 20.934 | 21.253 | 21.572 | 21.891 | 22.211 | 22.530 | 22.849 | 23.168 |
| 217.5 | 20.023 | 20.343 | 20.662 | 20.982 | 21.302 | 21.622 | 21.942 | 22.262 | 22.582 | 22.901 | 23.221 |
| 218 | 20.069 | 20.389 | 20.710 | 21.031 | 21.351 | 21.672 | 21.992 | 22.313 | 22.634 | 22.954 | 23.275 |
| 218.5 | 20.115 | 20.436 | 20.757 | 21.079 | 21.400 | 21.721 | 22.043 | 22.364 | 22.685 | 23.007 | 23.328 |
| 219 | 20.161 | 20.483 | 20.805 | 21.127 | 21.449 | 21.771 | 22.093 | 22.415 | 22.737 | 23.059 | 23.381 |
| 219.5 | 20.207 | 20.530 | 20.852 | 21.175 | 21.498 | 21.821 | 22.144 | 22.466 | 22.789 | 23.112 | 23.435 |
| 220 | 20.253 | 20.576 | 20.900 | 21.224 | 21.547 | 21.871 | 22.194 | 22.518 | 22.841 | 23.165 | 23.488 |
| 220.5 | 20.299 | 20.623 | 20.947 | 21.272 | 21.596 | 21.920 | 22.245 | 22.569 | 22.893 | 23.217 | 23.542 |
| 221 | 20.345 | 20.670 | 20.995 | 21.320 | 21.645 | 21.970 | 22.295 | 22.620 | 22.945 | 23.270 | 23.595 |
| 221.5 | 20.391 | 20.717 | 21.042 | 21.368 | 21.694 | 22.020 | 22.345 | 22.671 | 22.997 | 23.323 | 23.648 |
| 222 | 20.437 | 20.764 | 21.090 | 21.416 | 21.743 | 22.069 | 22.396 | 22.722 | 23.049 | 23.375 | 23.702 |
| 222.5 | 20.483 | 20.810 | 21.137 | 21.465 | 21.792 | 22.119 | 22.446 | 22.774 | 23.101 | 23.428 | 23.755 |
| 223 | 20.529 | 20.857 | 21.185 | 21.513 | 21.841 | 22.169 | 22.497 | 22.825 | 23.153 | 23.481 | 23.809 |
| 223.5 | 20.575 | 20.904 | 21.232 | 21.561 | 21.890 | 22.219 | 22.547 | 22.876 | 23.205 | 23.533 | 23.862 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่