อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | |
| 211.5 | 18.973 | 19.284 | 19.595 | 19.906 | 20.217 | 20.528 | 20.839 | 21.150 | 21.461 | 21.772 | 22.083 |
| 212 | 19.018 | 19.329 | 19.641 | 19.953 | 20.265 | 20.576 | 20.888 | 21.200 | 21.512 | 21.824 | 22.135 |
| 212.5 | 19.062 | 19.375 | 19.688 | 20.000 | 20.312 | 20.625 | 20.938 | 21.250 | 21.562 | 21.875 | 22.188 |
| 213 | 19.107 | 19.421 | 19.734 | 20.047 | 20.360 | 20.674 | 20.987 | 21.300 | 21.613 | 21.926 | 22.240 |
| 213.5 | 19.152 | 19.466 | 19.780 | 20.094 | 20.408 | 20.722 | 21.036 | 21.350 | 21.664 | 21.978 | 22.292 |
| 214 | 19.197 | 19.512 | 19.826 | 20.141 | 20.456 | 20.771 | 21.085 | 21.400 | 21.715 | 22.029 | 22.344 |
| 214.5 | 19.242 | 19.557 | 19.873 | 20.188 | 20.504 | 20.819 | 21.135 | 21.450 | 21.765 | 22.081 | 22.396 |
| 215 | 19.287 | 19.603 | 19.919 | 20.235 | 20.551 | 20.868 | 21.184 | 21.500 | 21.816 | 22.132 | 22.449 |
| 215.5 | 19.332 | 19.649 | 19.965 | 20.282 | 20.599 | 20.916 | 21.233 | 21.550 | 21.867 | 22.184 | 22.501 |
| 216 | 19.376 | 19.694 | 20.012 | 20.329 | 20.647 | 20.965 | 21.282 | 21.600 | 21.918 | 22.235 | 22.553 |
| 216.5 | 19.421 | 19.740 | 20.058 | 20.376 | 20.695 | 21.013 | 21.332 | 21.650 | 21.968 | 22.287 | 22.605 |
| 217 | 19.466 | 19.785 | 20.104 | 20.424 | 20.743 | 21.062 | 21.381 | 21.700 | 22.019 | 22.338 | 22.657 |
| 217.5 | 19.511 | 19.831 | 20.151 | 20.471 | 20.790 | 21.110 | 21.430 | 21.750 | 22.070 | 22.390 | 22.710 |
| 218 | 19.556 | 19.876 | 20.197 | 20.518 | 20.838 | 21.159 | 21.479 | 21.800 | 22.121 | 22.441 | 22.762 |
| 218.5 | 19.601 | 19.922 | 20.243 | 20.565 | 20.886 | 21.207 | 21.529 | 21.850 | 22.171 | 22.493 | 22.814 |
| 219 | 19.646 | 19.968 | 20.290 | 20.612 | 20.934 | 21.256 | 21.578 | 21.900 | 22.222 | 22.544 | 22.866 |
| 219.5 | 19.690 | 20.013 | 20.336 | 20.659 | 20.982 | 21.304 | 21.627 | 21.950 | 22.273 | 22.596 | 22.918 |
| 220 | 19.735 | 20.059 | 20.382 | 20.706 | 21.029 | 21.353 | 21.676 | 22.000 | 22.324 | 22.647 | 22.971 |
| 220.5 | 19.780 | 20.104 | 20.429 | 20.753 | 21.077 | 21.401 | 21.726 | 22.050 | 22.374 | 22.699 | 23.023 |
| 221 | 19.825 | 20.150 | 20.475 | 20.800 | 21.125 | 21.450 | 21.775 | 22.100 | 22.425 | 22.750 | 23.075 |
| 221.5 | 19.870 | 20.196 | 20.521 | 20.847 | 21.173 | 21.499 | 21.824 | 22.150 | 22.476 | 22.801 | 23.127 |
| 222 | 19.915 | 20.241 | 20.568 | 20.894 | 21.221 | 21.547 | 21.874 | 22.200 | 22.526 | 22.853 | 23.179 |
| 222.5 | 19.960 | 20.287 | 20.614 | 20.941 | 21.268 | 21.596 | 21.923 | 22.250 | 22.577 | 22.904 | 23.232 |
| 223 | 20.004 | 20.332 | 20.660 | 20.988 | 21.316 | 21.644 | 21.972 | 22.300 | 22.628 | 22.956 | 23.284 |
| 223.5 | 20.049 | 20.378 | 20.707 | 21.035 | 21.364 | 21.693 | 22.021 | 22.350 | 22.679 | 23.007 | 23.336 |
| 224 | 20.094 | 20.424 | 20.753 | 21.082 | 21.412 | 21.741 | 22.071 | 22.400 | 22.729 | 23.059 | 23.388 |
| 224.5 | 20.139 | 20.469 | 20.799 | 21.129 | 21.460 | 21.790 | 22.120 | 22.450 | 22.780 | 23.110 | 23.440 |
| 225 | 20.184 | 20.515 | 20.846 | 21.176 | 21.507 | 21.838 | 22.169 | 22.500 | 22.831 | 23.162 | 23.493 |
| 225.5 | 20.229 | 20.560 | 20.892 | 21.224 | 21.555 | 21.887 | 22.218 | 22.550 | 22.882 | 23.213 | 23.545 |
| 226 | 20.274 | 20.606 | 20.938 | 21.271 | 21.603 | 21.935 | 22.268 | 22.600 | 22.932 | 23.265 | 23.597 |
| 226.5 | 20.318 | 20.651 | 20.985 | 21.318 | 21.651 | 21.984 | 22.317 | 22.650 | 22.983 | 23.316 | 23.649 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่