| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | |
| 417 | 7.50600 | 7.63600 | 7.76700 | 7.89700 | 8.02700 | 8.15800 | 8.28800 | 8.41800 | 8.54800 | 8.67900 | 8.80900 |
| 418 | 7.52400 | 7.65500 | 7.78500 | 7.91600 | 8.04600 | 8.17700 | 8.30800 | 8.43800 | 8.56900 | 8.70000 | 8.83000 |
| 419 | 7.54200 | 7.67300 | 7.80400 | 7.93500 | 8.06600 | 8.19700 | 8.32800 | 8.45900 | 8.59000 | 8.72000 | 8.85100 |
| 420 | 7.56000 | 7.69100 | 7.82200 | 7.95400 | 8.08500 | 8.21600 | 8.34800 | 8.47900 | 8.61000 | 8.74100 | 8.87200 |
| 421 | 7.57800 | 7.71000 | 7.84100 | 7.97300 | 8.10400 | 8.23600 | 8.36700 | 8.49900 | 8.63000 | 8.76200 | 8.89400 |
| 422 | 7.59600 | 7.72800 | 7.86000 | 7.99200 | 8.12400 | 8.25500 | 8.38700 | 8.51900 | 8.65100 | 8.78300 | 8.91500 |
| 423 | 7.61400 | 7.74600 | 7.87800 | 8.01100 | 8.14300 | 8.27500 | 8.40700 | 8.53900 | 8.67200 | 8.80400 | 8.93600 |
| 424 | 7.63200 | 7.76500 | 7.89700 | 8.03000 | 8.16200 | 8.29500 | 8.42700 | 8.56000 | 8.69200 | 8.82400 | 8.95700 |
| 425 | 7.65000 | 7.78300 | 7.91600 | 8.04800 | 8.18100 | 8.31400 | 8.44700 | 8.58000 | 8.71200 | 8.84500 | 8.97800 |
| 426 | 7.66800 | 7.80100 | 7.93400 | 8.06700 | 8.20000 | 8.33400 | 8.46700 | 8.60000 | 8.73300 | 8.86600 | 8.99900 |
| 427 | 7.68600 | 7.81900 | 7.95300 | 8.08600 | 8.22000 | 8.35300 | 8.48700 | 8.62000 | 8.75300 | 8.88700 | 9.02000 |
| 428 | 7.70400 | 7.83800 | 7.97200 | 8.10500 | 8.23900 | 8.37300 | 8.50600 | 8.64000 | 8.77400 | 8.90800 | 9.04200 |
| 429 | 7.72200 | 7.85600 | 7.99000 | 8.12400 | 8.25800 | 8.39200 | 8.52600 | 8.66000 | 8.79400 | 8.92900 | 9.06300 |
| 430 | 7.74000 | 7.87400 | 8.00900 | 8.14300 | 8.27800 | 8.41200 | 8.54600 | 8.68100 | 8.81500 | 8.94900 | 9.08400 |
| 431 | 7.75800 | 7.89300 | 8.02700 | 8.16200 | 8.29700 | 8.43100 | 8.56600 | 8.70100 | 8.83600 | 8.97000 | 9.10500 |
| 432 | 7.77600 | 7.91100 | 8.04600 | 8.18100 | 8.31600 | 8.45100 | 8.58600 | 8.72100 | 8.85600 | 8.99100 | 9.12600 |
| 433 | 7.79400 | 7.92900 | 8.06500 | 8.20000 | 8.33500 | 8.47100 | 8.60600 | 8.74100 | 8.87600 | 9.01200 | 9.14700 |
| 434 | 7.81200 | 7.94800 | 8.08300 | 8.21900 | 8.35400 | 8.49000 | 8.62600 | 8.76100 | 8.89700 | 9.03300 | 9.16800 |
| 435 | 7.83000 | 7.96600 | 8.10200 | 8.23800 | 8.37400 | 8.51000 | 8.64600 | 8.78200 | 8.91700 | 9.05300 | 9.18900 |
| 436 | 7.84800 | 7.98400 | 8.12000 | 8.25700 | 8.39300 | 8.52900 | 8.66600 | 8.80200 | 8.93800 | 9.07400 | 9.21000 |
| 437 | 7.86600 | 8.00300 | 8.13900 | 8.27600 | 8.41200 | 8.54900 | 8.68500 | 8.82200 | 8.95800 | 9.09500 | 9.23200 |
| 438 | 7.88400 | 8.02100 | 8.15800 | 8.29500 | 8.43200 | 8.56800 | 8.70500 | 8.84200 | 8.97900 | 9.11600 | 9.25300 |
| 439 | 7.90200 | 8.03900 | 8.17600 | 8.31400 | 8.45100 | 8.58800 | 8.72500 | 8.86200 | 9.00000 | 9.13700 | 9.27400 |
| 440 | 7.92000 | 8.05800 | 8.19500 | 8.33200 | 8.47000 | 8.60800 | 8.74500 | 8.88200 | 9.02000 | 9.15700 | 9.29500 |
| 441 | 7.93800 | 8.07600 | 8.21400 | 8.35100 | 8.48900 | 8.62700 | 8.76500 | 8.90300 | 9.04000 | 9.17800 | 9.31600 |
| 442 | 7.95600 | 8.09400 | 8.23200 | 8.37000 | 8.50800 | 8.64700 | 8.78500 | 8.92300 | 9.06100 | 9.19900 | 9.33700 |
| 443 | 7.97400 | 8.11200 | 8.25100 | 8.38900 | 8.52800 | 8.66600 | 8.80500 | 8.94300 | 9.08200 | 9.22000 | 9.35800 |
| 444 | 7.99200 | 8.13100 | 8.27000 | 8.40800 | 8.54700 | 8.68600 | 8.82400 | 8.96300 | 9.10200 | 9.24100 | 9.38000 |
| 445 | 8.01000 | 8.14900 | 8.28800 | 8.42700 | 8.56600 | 8.70500 | 8.84400 | 8.98300 | 9.12200 | 9.26200 | 9.40100 |
| 446 | 8.02800 | 8.16700 | 8.30700 | 8.44600 | 8.58600 | 8.72500 | 8.86400 | 9.00400 | 9.14300 | 9.28200 | 9.42200 |
| 447 | 8.04600 | 8.18600 | 8.32500 | 8.46500 | 8.60500 | 8.74400 | 8.88400 | 9.02400 | 9.16300 | 9.30300 | 9.44300 |
MICRON01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Micron Technology, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ MU เป็นหนึ่งในผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก โดยเชี่ยวชาญด้าน DRAM, NAND และหน่วยความจำความเร็วสูงที่ถูกใช้งานตั้งแต่สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อุตสาหกรรม ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่ความสามารถด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น DRAM ประสิทธิภาพสูง, NAND ความเร็วสูง และหน่วยความจำแบบ HBM (High Bandwidth Memory) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยุค AI เพราะโมเดล AI ต้องใช้หน่วยความจำความเร็วสูงจำนวนมากเพื่อรองรับการประมวลผลแบบขนาน
ราคา MICRON01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น MU ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน MICRON01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR MICRON01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน