อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | |
| 855 | 16.619 | 16.886 | 17.153 | 17.421 | 17.688 | 17.955 | 18.222 | 18.489 | 18.757 | 19.024 | 19.291 |
| 858 | 16.677 | 16.946 | 17.214 | 17.482 | 17.750 | 18.018 | 18.286 | 18.554 | 18.822 | 19.091 | 19.359 |
| 861 | 16.736 | 17.005 | 17.274 | 17.543 | 17.812 | 18.081 | 18.350 | 18.619 | 18.888 | 19.157 | 19.426 |
| 864 | 16.794 | 17.064 | 17.334 | 17.604 | 17.874 | 18.144 | 18.414 | 18.684 | 18.954 | 19.224 | 19.494 |
| 867 | 16.852 | 17.123 | 17.394 | 17.665 | 17.936 | 18.207 | 18.478 | 18.749 | 19.020 | 19.291 | 19.562 |
| 870 | 16.911 | 17.182 | 17.454 | 17.726 | 17.998 | 18.270 | 18.542 | 18.814 | 19.086 | 19.358 | 19.629 |
| 873 | 16.969 | 17.242 | 17.515 | 17.787 | 18.060 | 18.333 | 18.606 | 18.879 | 19.151 | 19.424 | 19.697 |
| 876 | 17.027 | 17.301 | 17.575 | 17.848 | 18.122 | 18.396 | 18.670 | 18.944 | 19.217 | 19.491 | 19.765 |
| 879 | 17.086 | 17.360 | 17.635 | 17.910 | 18.184 | 18.459 | 18.734 | 19.008 | 19.283 | 19.558 | 19.832 |
| 882 | 17.144 | 17.420 | 17.695 | 17.971 | 18.246 | 18.522 | 18.798 | 19.073 | 19.349 | 19.624 | 19.900 |
| 885 | 17.202 | 17.479 | 17.755 | 18.032 | 18.308 | 18.585 | 18.862 | 19.138 | 19.415 | 19.691 | 19.968 |
| 888 | 17.260 | 17.538 | 17.816 | 18.093 | 18.371 | 18.648 | 18.926 | 19.203 | 19.481 | 19.758 | 20.036 |
| 891 | 17.319 | 17.597 | 17.876 | 18.154 | 18.433 | 18.711 | 18.989 | 19.268 | 19.546 | 19.825 | 20.103 |
| 894 | 17.377 | 17.656 | 17.936 | 18.215 | 18.495 | 18.774 | 19.053 | 19.333 | 19.612 | 19.892 | 20.171 |
| 897 | 17.435 | 17.716 | 17.996 | 18.276 | 18.557 | 18.837 | 19.117 | 19.398 | 19.678 | 19.958 | 20.239 |
| 900 | 17.494 | 17.775 | 18.056 | 18.338 | 18.619 | 18.900 | 19.181 | 19.462 | 19.744 | 20.025 | 20.306 |
| 903 | 17.552 | 17.834 | 18.116 | 18.399 | 18.681 | 18.963 | 19.245 | 19.527 | 19.810 | 20.092 | 20.374 |
| 906 | 17.610 | 17.894 | 18.177 | 18.460 | 18.743 | 19.026 | 19.309 | 19.592 | 19.875 | 20.158 | 20.442 |
| 909 | 17.669 | 17.953 | 18.237 | 18.521 | 18.805 | 19.089 | 19.373 | 19.657 | 19.941 | 20.225 | 20.509 |
| 912 | 17.727 | 18.012 | 18.297 | 18.582 | 18.867 | 19.152 | 19.437 | 19.722 | 20.007 | 20.292 | 20.577 |
| 915 | 17.785 | 18.071 | 18.357 | 18.643 | 18.929 | 19.215 | 19.501 | 19.787 | 20.073 | 20.359 | 20.645 |
| 918 | 17.844 | 18.130 | 18.417 | 18.704 | 18.991 | 19.278 | 19.565 | 19.852 | 20.139 | 20.426 | 20.712 |
| 921 | 17.902 | 18.190 | 18.478 | 18.765 | 19.053 | 19.341 | 19.629 | 19.917 | 20.204 | 20.492 | 20.780 |
| 924 | 17.960 | 18.249 | 18.538 | 18.826 | 19.115 | 19.404 | 19.693 | 19.982 | 20.270 | 20.559 | 20.848 |
| 927 | 18.019 | 18.308 | 18.598 | 18.888 | 19.177 | 19.467 | 19.757 | 20.046 | 20.336 | 20.626 | 20.915 |
| 930 | 18.077 | 18.368 | 18.658 | 18.949 | 19.239 | 19.530 | 19.821 | 20.111 | 20.402 | 20.692 | 20.983 |
| 933 | 18.135 | 18.427 | 18.718 | 19.010 | 19.301 | 19.593 | 19.885 | 20.176 | 20.468 | 20.759 | 21.051 |
| 936 | 18.194 | 18.486 | 18.778 | 19.071 | 19.364 | 19.656 | 19.949 | 20.241 | 20.534 | 20.826 | 21.118 |
| 939 | 18.252 | 18.545 | 18.839 | 19.132 | 19.426 | 19.719 | 20.012 | 20.306 | 20.599 | 20.893 | 21.186 |
| 942 | 18.310 | 18.604 | 18.899 | 19.193 | 19.488 | 19.782 | 20.076 | 20.371 | 20.665 | 20.960 | 21.254 |
| 945 | 18.368 | 18.664 | 18.959 | 19.254 | 19.550 | 19.845 | 20.140 | 20.436 | 20.731 | 21.026 | 21.322 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่