อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | |
| 931 | 17.747 | 18.038 | 18.329 | 18.620 | 18.911 | 19.202 | 19.493 | 19.784 | 20.075 | 20.366 | 20.657 |
| 934 | 17.804 | 18.096 | 18.388 | 18.680 | 18.972 | 19.264 | 19.556 | 19.848 | 20.139 | 20.431 | 20.723 |
| 937 | 17.862 | 18.154 | 18.447 | 18.740 | 19.033 | 19.326 | 19.618 | 19.911 | 20.204 | 20.497 | 20.790 |
| 940 | 17.919 | 18.212 | 18.506 | 18.800 | 19.094 | 19.388 | 19.681 | 19.975 | 20.269 | 20.562 | 20.856 |
| 943 | 17.976 | 18.271 | 18.565 | 18.860 | 19.155 | 19.449 | 19.744 | 20.039 | 20.333 | 20.628 | 20.923 |
| 946 | 18.033 | 18.329 | 18.624 | 18.920 | 19.216 | 19.511 | 19.807 | 20.102 | 20.398 | 20.694 | 20.989 |
| 949 | 18.090 | 18.387 | 18.683 | 18.980 | 19.277 | 19.573 | 19.870 | 20.166 | 20.463 | 20.759 | 21.056 |
| 952 | 18.148 | 18.445 | 18.742 | 19.040 | 19.338 | 19.635 | 19.932 | 20.230 | 20.528 | 20.825 | 21.122 |
| 955 | 18.205 | 18.503 | 18.802 | 19.100 | 19.398 | 19.697 | 19.995 | 20.294 | 20.592 | 20.891 | 21.189 |
| 958 | 18.262 | 18.561 | 18.861 | 19.160 | 19.459 | 19.759 | 20.058 | 20.358 | 20.657 | 20.956 | 21.256 |
| 961 | 18.319 | 18.619 | 18.920 | 19.220 | 19.520 | 19.821 | 20.121 | 20.421 | 20.722 | 21.022 | 21.322 |
| 964 | 18.376 | 18.678 | 18.979 | 19.280 | 19.581 | 19.882 | 20.184 | 20.485 | 20.786 | 21.088 | 21.389 |
| 967 | 18.433 | 18.736 | 19.038 | 19.340 | 19.642 | 19.944 | 20.247 | 20.549 | 20.851 | 21.153 | 21.455 |
| 970 | 18.491 | 18.794 | 19.097 | 19.400 | 19.703 | 20.006 | 20.309 | 20.612 | 20.916 | 21.219 | 21.522 |
| 973 | 18.548 | 18.852 | 19.156 | 19.460 | 19.764 | 20.068 | 20.372 | 20.676 | 20.980 | 21.284 | 21.588 |
| 976 | 18.605 | 18.910 | 19.215 | 19.520 | 19.825 | 20.130 | 20.435 | 20.740 | 21.045 | 21.350 | 21.655 |
| 979 | 18.662 | 18.968 | 19.274 | 19.580 | 19.886 | 20.192 | 20.498 | 20.804 | 21.110 | 21.416 | 21.722 |
| 982 | 18.719 | 19.026 | 19.333 | 19.640 | 19.947 | 20.254 | 20.561 | 20.868 | 21.174 | 21.481 | 21.788 |
| 985 | 18.777 | 19.084 | 19.392 | 19.700 | 20.008 | 20.316 | 20.623 | 20.931 | 21.239 | 21.547 | 21.855 |
| 988 | 18.834 | 19.142 | 19.451 | 19.760 | 20.069 | 20.378 | 20.686 | 20.995 | 21.304 | 21.612 | 21.921 |
| 991 | 18.891 | 19.201 | 19.510 | 19.820 | 20.130 | 20.439 | 20.749 | 21.059 | 21.368 | 21.678 | 21.988 |
| 994 | 18.948 | 19.259 | 19.569 | 19.880 | 20.191 | 20.501 | 20.812 | 21.122 | 21.433 | 21.744 | 22.054 |
| 997 | 19.005 | 19.317 | 19.628 | 19.940 | 20.252 | 20.563 | 20.875 | 21.186 | 21.498 | 21.809 | 22.121 |
| 1000 | 19.062 | 19.375 | 19.688 | 20.000 | 20.312 | 20.625 | 20.938 | 21.250 | 21.562 | 21.875 | 22.188 |
| 1003 | 19.120 | 19.433 | 19.747 | 20.060 | 20.373 | 20.687 | 21.000 | 21.314 | 21.627 | 21.941 | 22.254 |
| 1006 | 19.177 | 19.491 | 19.806 | 20.120 | 20.434 | 20.749 | 21.063 | 21.378 | 21.692 | 22.006 | 22.321 |
| 1009 | 19.234 | 19.549 | 19.865 | 20.180 | 20.495 | 20.811 | 21.126 | 21.441 | 21.757 | 22.072 | 22.387 |
| 1012 | 19.291 | 19.608 | 19.924 | 20.240 | 20.556 | 20.872 | 21.189 | 21.505 | 21.821 | 22.138 | 22.454 |
| 1015 | 19.348 | 19.666 | 19.983 | 20.300 | 20.617 | 20.934 | 21.252 | 21.569 | 21.886 | 22.203 | 22.520 |
| 1018 | 19.406 | 19.724 | 20.042 | 20.360 | 20.678 | 20.996 | 21.314 | 21.632 | 21.951 | 22.269 | 22.587 |
| 1021 | 19.463 | 19.782 | 20.101 | 20.420 | 20.739 | 21.058 | 21.377 | 21.696 | 22.015 | 22.334 | 22.653 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่