MICRON01 – DR on Micron Technology, Inc. (MU)

MICRON01 – DR on Micron Technology, Inc. (MU)

ข้อมูลหลักทรัพย์

เครื่องมือคำนวณราคา DR

เครื่องมือคำนวณราคา DR


อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)

1:1

/THB
ราคา DR โดยประมาณ

Estimated Price (THB)

0.00

Disclaimer
ราคา DR โดยประมาณ ที่แสดงเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ราคาดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงในตลาด เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา DR เช่น ความต้องการซื้อขายในตลาด (Demand & Supply) ช่วงเวลาการเปิด-ปิดของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางราคา DR โดยประมาณ ​


ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR MICRON01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Micron Technology, Inc. (MICRON)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR MICRON01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Micron Technology, Inc. (MICRON)(หน่วย:บาท)
iNAV (USD) Exchange Rate USD/THB (THB)
31.2 31.7 32.2 32.7 33.2 33.7 34.2 34.7 35.2 35.7 36.2
879 17.141 17.415 17.690 17.965 18.239 18.514 18.789 19.063 19.338 19.613 19.887
882 17.199 17.475 17.750 18.026 18.302 18.577 18.853 19.128 19.404 19.680 19.955
885 17.258 17.534 17.811 18.087 18.364 18.640 18.917 19.193 19.470 19.747 20.023
888 17.316 17.594 17.871 18.149 18.426 18.704 18.981 19.258 19.536 19.814 20.091
891 17.374 17.653 17.931 18.210 18.488 18.767 19.045 19.324 19.602 19.880 20.159
894 17.433 17.712 17.992 18.271 18.551 18.830 19.109 19.389 19.668 19.947 20.227
897 17.492 17.772 18.052 18.332 18.613 18.893 19.173 19.454 19.734 20.014 20.295
900 17.550 17.831 18.112 18.394 18.675 18.956 19.238 19.519 19.800 20.081 20.362
903 17.609 17.891 18.173 18.455 18.737 19.019 19.302 19.584 19.866 20.148 20.430
906 17.667 17.950 18.233 18.516 18.800 19.083 19.366 19.649 19.932 20.215 20.498
909 17.726 18.010 18.294 18.578 18.862 19.146 19.430 19.714 19.998 20.282 20.566
912 17.784 18.069 18.354 18.639 18.924 19.209 19.494 19.779 20.064 20.349 20.634
915 17.842 18.128 18.414 18.700 18.986 19.272 19.558 19.844 20.130 20.416 20.702
918 17.901 18.188 18.475 18.762 19.048 19.335 19.622 19.909 20.196 20.483 20.770
921 17.960 18.247 18.535 18.823 19.111 19.399 19.686 19.974 20.262 20.550 20.838
924 18.018 18.307 18.596 18.884 19.173 19.462 19.751 20.039 20.328 20.617 20.906
927 18.076 18.366 18.656 18.946 19.235 19.525 19.815 20.104 20.394 20.684 20.973
930 18.135 18.426 18.716 19.007 19.298 19.588 19.879 20.169 20.460 20.751 21.041
933 18.194 18.485 18.777 19.068 19.360 19.651 19.943 20.234 20.526 20.818 21.109
936 18.252 18.545 18.837 19.130 19.422 19.714 20.007 20.300 20.592 20.885 21.177
939 18.310 18.604 18.897 19.191 19.484 19.778 20.071 20.365 20.658 20.951 21.245
942 18.369 18.663 18.958 19.252 19.546 19.841 20.135 20.430 20.724 21.018 21.313
945 18.428 18.723 19.018 19.313 19.609 19.904 20.199 20.495 20.790 21.085 21.381
948 18.486 18.782 19.079 19.375 19.671 19.967 20.264 20.560 20.856 21.152 21.449
951 18.545 18.842 19.139 19.436 19.733 20.030 20.328 20.625 20.922 21.219 21.516
954 18.603 18.901 19.199 19.497 19.796 20.094 20.392 20.690 20.988 21.286 21.584
957 18.662 18.961 19.260 19.559 19.858 20.157 20.456 20.755 21.054 21.353 21.652
960 18.720 19.020 19.320 19.620 19.920 20.220 20.520 20.820 21.120 21.420 21.720
963 18.778 19.079 19.380 19.681 19.982 20.283 20.584 20.885 21.186 21.487 21.788
966 18.837 19.139 19.441 19.743 20.045 20.346 20.648 20.950 21.252 21.554 21.856
969 18.896 19.198 19.501 19.804 20.107 20.410 20.712 21.015 21.318 21.621 21.924

หมายเหตุ

1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00

ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทวิเคราะห์ MICRON01
บทวิเคราะห์ MICRON01
MICRON01 Factsheet
MICRON01 Factsheet
หนังสือชี้ชวน MICRON01
หนังสือชี้ชวน MICRON01
บทวิเคราะห์ MICRON01
บทวิเคราะห์ MICRON01
MICRON01 Factsheet
MICRON01 Factsheet
หนังสือชี้ชวน MICRON01
หนังสือชี้ชวน MICRON01
-->