| iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 30.1 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | |
| 609 | 5.30200 | 5.39100 | 5.48100 | 5.57100 | 5.66000 | 5.75000 | 5.83900 | 5.92900 | 6.01800 | 6.10800 | 6.19700 |
| 611 | 5.31900 | 5.40900 | 5.49900 | 5.58900 | 5.67900 | 5.76900 | 5.85800 | 5.94800 | 6.03800 | 6.12800 | 6.21800 |
| 613 | 5.33700 | 5.42700 | 5.51700 | 5.60700 | 5.69700 | 5.78700 | 5.87800 | 5.96800 | 6.05800 | 6.14800 | 6.23800 |
| 615 | 5.35400 | 5.44500 | 5.53500 | 5.62500 | 5.71600 | 5.80600 | 5.89700 | 5.98700 | 6.07800 | 6.16800 | 6.25900 |
| 617 | 5.37200 | 5.46200 | 5.55300 | 5.64400 | 5.73400 | 5.82500 | 5.91600 | 6.00700 | 6.09700 | 6.18800 | 6.27900 |
| 619 | 5.38900 | 5.48000 | 5.57100 | 5.66200 | 5.75300 | 5.84400 | 5.93500 | 6.02600 | 6.11700 | 6.20800 | 6.29900 |
| 621 | 5.40600 | 5.49800 | 5.58900 | 5.68000 | 5.77200 | 5.86300 | 5.95400 | 6.04600 | 6.13700 | 6.22800 | 6.32000 |
| 623 | 5.42400 | 5.51500 | 5.60700 | 5.69900 | 5.79000 | 5.88200 | 5.97300 | 6.06500 | 6.15700 | 6.24800 | 6.34000 |
| 625 | 5.44100 | 5.53300 | 5.62500 | 5.71700 | 5.80900 | 5.90100 | 5.99300 | 6.08500 | 6.17600 | 6.26800 | 6.36000 |
| 627 | 5.45900 | 5.55100 | 5.64300 | 5.73500 | 5.82700 | 5.92000 | 6.01200 | 6.10400 | 6.19600 | 6.28800 | 6.38100 |
| 629 | 5.47600 | 5.56800 | 5.66100 | 5.75400 | 5.84600 | 5.93800 | 6.03100 | 6.12400 | 6.21600 | 6.30800 | 6.40100 |
| 631 | 5.49300 | 5.58600 | 5.67900 | 5.77200 | 5.86500 | 5.95700 | 6.05000 | 6.14300 | 6.23600 | 6.32900 | 6.42100 |
| 633 | 5.51100 | 5.60400 | 5.69700 | 5.79000 | 5.88300 | 5.97600 | 6.06900 | 6.16200 | 6.25600 | 6.34900 | 6.44200 |
| 635 | 5.52800 | 5.62200 | 5.71500 | 5.80800 | 5.90200 | 5.99500 | 6.08900 | 6.18200 | 6.27500 | 6.36900 | 6.46200 |
| 637 | 5.54600 | 5.63900 | 5.73300 | 5.82700 | 5.92000 | 6.01400 | 6.10800 | 6.20100 | 6.29500 | 6.38900 | 6.48200 |
| 639 | 5.56300 | 5.65700 | 5.75100 | 5.84500 | 5.93900 | 6.03300 | 6.12700 | 6.22100 | 6.31500 | 6.40900 | 6.50300 |
| 641 | 5.58000 | 5.67500 | 5.76900 | 5.86300 | 5.95800 | 6.05200 | 6.14600 | 6.24000 | 6.33500 | 6.42900 | 6.52300 |
| 643 | 5.59800 | 5.69200 | 5.78700 | 5.88200 | 5.97600 | 6.07100 | 6.16500 | 6.26000 | 6.35400 | 6.44900 | 6.54300 |
| 645 | 5.61500 | 5.71000 | 5.80500 | 5.90000 | 5.99500 | 6.09000 | 6.18400 | 6.27900 | 6.37400 | 6.46900 | 6.56400 |
| 647 | 5.63300 | 5.72800 | 5.82300 | 5.91800 | 6.01300 | 6.10800 | 6.20400 | 6.29900 | 6.39400 | 6.48900 | 6.58400 |
| 649 | 5.65000 | 5.74600 | 5.84100 | 5.93600 | 6.03200 | 6.12700 | 6.22300 | 6.31800 | 6.41400 | 6.50900 | 6.60500 |
| 651 | 5.66800 | 5.76300 | 5.85900 | 5.95500 | 6.05000 | 6.14600 | 6.24200 | 6.33800 | 6.43300 | 6.52900 | 6.62500 |
| 653 | 5.68500 | 5.78100 | 5.87700 | 5.97300 | 6.06900 | 6.16500 | 6.26100 | 6.35700 | 6.45300 | 6.54900 | 6.64500 |
| 655 | 5.70200 | 5.79900 | 5.89500 | 5.99100 | 6.08800 | 6.18400 | 6.28000 | 6.37700 | 6.47300 | 6.56900 | 6.66600 |
| 657 | 5.72000 | 5.81600 | 5.91300 | 6.01000 | 6.10600 | 6.20300 | 6.29900 | 6.39600 | 6.49300 | 6.58900 | 6.68600 |
| 659 | 5.73700 | 5.83400 | 5.93100 | 6.02800 | 6.12500 | 6.22200 | 6.31900 | 6.41600 | 6.51200 | 6.60900 | 6.70600 |
| 661 | 5.75500 | 5.85200 | 5.94900 | 6.04600 | 6.14300 | 6.24100 | 6.33800 | 6.43500 | 6.53200 | 6.62900 | 6.72700 |
| 663 | 5.77200 | 5.86900 | 5.96700 | 6.06400 | 6.16200 | 6.26000 | 6.35700 | 6.45400 | 6.55200 | 6.65000 | 6.74700 |
| 665 | 5.78900 | 5.88700 | 5.98500 | 6.08300 | 6.18100 | 6.27800 | 6.37600 | 6.47400 | 6.57200 | 6.67000 | 6.76700 |
| 667 | 5.80700 | 5.90500 | 6.00300 | 6.10100 | 6.19900 | 6.29700 | 6.39500 | 6.49300 | 6.59200 | 6.69000 | 6.78800 |
| 669 | 5.82400 | 5.92300 | 6.02100 | 6.11900 | 6.21800 | 6.31600 | 6.41500 | 6.51300 | 6.61100 | 6.71000 | 6.80800 |
META01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Meta Platforms, Inc.ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ META เป็นบริษัทแม่ของ Facebook รวมถึงแพลตฟอร์ม Social Media ชั้นนำอย่าง Instagram และ WhatsApp รวมถึงมีธุรกิจฮาร์ดแวร์ Oculus พัฒนาแว่น VR โดยบริษัทมีจุดแข็งในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานหลายพันล้านคนทั่วโลก และการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีเสมือนจริงและ Metaverse
ราคา META01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น META ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน META01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | META01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 3,400 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Meta Platforms, Inc. (META) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 572.2 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19,029.2 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 1,444.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 48.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 22.6 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR META01
ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯเปิดทำการพร้อมกัน