| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | |
| 555 | 11.86300 | 12.03700 | 12.21000 | 12.38300 | 12.55700 | 12.73000 | 12.90400 | 13.07700 | 13.25100 | 13.42400 | 13.59800 |
| 557 | 11.90600 | 12.08000 | 12.25400 | 12.42800 | 12.60200 | 12.77600 | 12.95000 | 13.12400 | 13.29800 | 13.47200 | 13.64700 |
| 559 | 11.94900 | 12.12300 | 12.29800 | 12.47300 | 12.64700 | 12.82200 | 12.99700 | 13.17100 | 13.34600 | 13.52100 | 13.69600 |
| 561 | 11.99100 | 12.16700 | 12.34200 | 12.51700 | 12.69300 | 12.86800 | 13.04300 | 13.21900 | 13.39400 | 13.56900 | 13.74400 |
| 563 | 12.03400 | 12.21000 | 12.38600 | 12.56200 | 12.73800 | 12.91400 | 13.09000 | 13.26600 | 13.44200 | 13.61800 | 13.79400 |
| 565 | 12.07700 | 12.25300 | 12.43000 | 12.60700 | 12.78300 | 12.96000 | 13.13600 | 13.31300 | 13.48900 | 13.66600 | 13.84200 |
| 567 | 12.12000 | 12.29700 | 12.47400 | 12.65100 | 12.82800 | 13.00600 | 13.18300 | 13.36000 | 13.53700 | 13.71400 | 13.89200 |
| 569 | 12.16200 | 12.34000 | 12.51800 | 12.69600 | 12.87400 | 13.05100 | 13.22900 | 13.40700 | 13.58500 | 13.76300 | 13.94100 |
| 571 | 12.20500 | 12.38400 | 12.56200 | 12.74000 | 12.91900 | 13.09700 | 13.27600 | 13.45400 | 13.63300 | 13.81100 | 13.99000 |
| 573 | 12.24800 | 12.42700 | 12.60600 | 12.78500 | 12.96400 | 13.14300 | 13.32200 | 13.50100 | 13.68000 | 13.85900 | 14.03800 |
| 575 | 12.29100 | 12.47000 | 12.65000 | 12.83000 | 13.00900 | 13.18900 | 13.36900 | 13.54800 | 13.72800 | 13.90800 | 14.08800 |
| 577 | 12.33300 | 12.51400 | 12.69400 | 12.87400 | 13.05500 | 13.23500 | 13.41500 | 13.59600 | 13.77600 | 13.95600 | 14.13700 |
| 579 | 12.37600 | 12.55700 | 12.73800 | 12.91900 | 13.10000 | 13.28100 | 13.46200 | 13.64300 | 13.82400 | 14.00500 | 14.18600 |
| 581 | 12.41900 | 12.60000 | 12.78200 | 12.96400 | 13.14500 | 13.32700 | 13.50800 | 13.69000 | 13.87100 | 14.05300 | 14.23400 |
| 583 | 12.46200 | 12.64400 | 12.82600 | 13.00800 | 13.19000 | 13.37300 | 13.55500 | 13.73700 | 13.91900 | 14.10100 | 14.28400 |
| 585 | 12.50400 | 12.68700 | 12.87000 | 13.05300 | 13.23600 | 13.41800 | 13.60100 | 13.78400 | 13.96700 | 14.15000 | 14.33200 |
| 587 | 12.54700 | 12.73100 | 12.91400 | 13.09700 | 13.28100 | 13.46400 | 13.64800 | 13.83100 | 14.01500 | 14.19800 | 14.38200 |
| 589 | 12.59000 | 12.77400 | 12.95800 | 13.14200 | 13.32600 | 13.51000 | 13.69400 | 13.87800 | 14.06200 | 14.24600 | 14.43100 |
| 591 | 12.63300 | 12.81700 | 13.00200 | 13.18700 | 13.37100 | 13.55600 | 13.74100 | 13.92500 | 14.11000 | 14.29500 | 14.48000 |
| 593 | 12.67500 | 12.86100 | 13.04600 | 13.23100 | 13.41700 | 13.60200 | 13.78700 | 13.97300 | 14.15800 | 14.34300 | 14.52900 |
| 595 | 12.71800 | 12.90400 | 13.09000 | 13.27600 | 13.46200 | 13.64800 | 13.83400 | 14.02000 | 14.20600 | 14.39200 | 14.57800 |
| 597 | 12.76100 | 12.94700 | 13.13400 | 13.32100 | 13.50700 | 13.69400 | 13.88000 | 14.06700 | 14.25300 | 14.44000 | 14.62600 |
| 599 | 12.80400 | 12.99100 | 13.17800 | 13.36500 | 13.55200 | 13.74000 | 13.92700 | 14.11400 | 14.30100 | 14.48800 | 14.67600 |
| 601 | 12.84600 | 13.03400 | 13.22200 | 13.41000 | 13.59800 | 13.78500 | 13.97300 | 14.16100 | 14.34900 | 14.53700 | 14.72400 |
| 603 | 12.88900 | 13.07800 | 13.26600 | 13.45400 | 13.64300 | 13.83100 | 14.02000 | 14.20800 | 14.39700 | 14.58500 | 14.77400 |
| 605 | 12.93200 | 13.12100 | 13.31000 | 13.49900 | 13.68800 | 13.87700 | 14.06600 | 14.25500 | 14.44400 | 14.63300 | 14.82200 |
| 607 | 12.97500 | 13.16400 | 13.35400 | 13.54400 | 13.73300 | 13.92300 | 14.11300 | 14.30200 | 14.49200 | 14.68200 | 14.87200 |
| 609 | 13.01700 | 13.20800 | 13.39800 | 13.58800 | 13.77900 | 13.96900 | 14.15900 | 14.35000 | 14.54000 | 14.73000 | 14.92100 |
| 611 | 13.06000 | 13.25100 | 13.44200 | 13.63300 | 13.82400 | 14.01500 | 14.20600 | 14.39700 | 14.58800 | 14.77900 | 14.97000 |
| 613 | 13.10300 | 13.29400 | 13.48600 | 13.67800 | 13.86900 | 14.06100 | 14.25200 | 14.44400 | 14.63500 | 14.82700 | 15.01900 |
| 615 | 13.14600 | 13.33800 | 13.53000 | 13.72200 | 13.91400 | 14.10700 | 14.29900 | 14.49100 | 14.68300 | 14.87500 | 15.06800 |
LVMH01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ประเทศฝรั่งเศส สัญลักษณ์ MC จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในยุโรป
LVMH เป็นกลุ่มบริษัทครอบคลุมอาณาจักรสินค้าหรูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีธุรกิจหลากหลายบนไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เช่น แฟชั่น เครื่องหนัง นาฬิกา และอัญมณี โดยเป็นเจ้าของมากกว่า 75 แบรนด์หรู อาทิ Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co และ TAG Heuer เป็นต้น
จุดแข็งของหุ้น LVMH คือ เป็นบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ทุกปี ทั้งยังมีแบรนด์ที่หลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ mass ไปจนถึง high-end รวมถึงเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในวงการแฟชั่นและเครื่องประดับ ทำให้สินค้าของบริษัทมักมีความโดดเด่นอยู่เสมอ
LVMH ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ มีรายได้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก เติบโตตามแนวโน้มของตลาดสินค้าหรูที่ได้รับแรงหนุนจากประชากรชนชั้นกลางที่มีรายได้มากขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ฝั่งเอเชียที่กำลังมาแรง เช่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ราคา LVMH01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น LVMH ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน LVMH01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Paris เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)

ในช่วงตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR LVMH01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและยุโรปเปิดทำการพร้อมกัน