สัญลักษณ์ DR
LVMH01
หลักทรัพย์อ้างอิง
LVMH Moet Henessy Louis Vutton SE (MC)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1600 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | |
| 464 | 10.237 | 10.382 | 10.527 | 10.672 | 10.817 | 10.962 | 11.107 | 11.252 | 11.397 | 11.542 | 11.687 |
| 465 | 10.259 | 10.404 | 10.550 | 10.695 | 10.840 | 10.986 | 11.131 | 11.276 | 11.422 | 11.567 | 11.712 |
| 466 | 10.281 | 10.427 | 10.572 | 10.718 | 10.864 | 11.009 | 11.155 | 11.300 | 11.446 | 11.592 | 11.737 |
| 467 | 10.303 | 10.449 | 10.595 | 10.741 | 10.887 | 11.033 | 11.179 | 11.325 | 11.471 | 11.617 | 11.763 |
| 468 | 10.325 | 10.471 | 10.618 | 10.764 | 10.910 | 11.056 | 11.203 | 11.349 | 11.495 | 11.641 | 11.788 |
| 469 | 10.347 | 10.494 | 10.640 | 10.787 | 10.934 | 11.080 | 11.227 | 11.373 | 11.520 | 11.666 | 11.813 |
| 470 | 10.369 | 10.516 | 10.663 | 10.810 | 10.957 | 11.104 | 11.251 | 11.398 | 11.544 | 11.691 | 11.838 |
| 471 | 10.391 | 10.539 | 10.686 | 10.833 | 10.980 | 11.127 | 11.275 | 11.422 | 11.569 | 11.716 | 11.863 |
| 472 | 10.413 | 10.561 | 10.708 | 10.856 | 11.003 | 11.151 | 11.298 | 11.446 | 11.593 | 11.741 | 11.888 |
| 473 | 10.436 | 10.583 | 10.731 | 10.879 | 11.027 | 11.175 | 11.322 | 11.470 | 11.618 | 11.766 | 11.914 |
| 474 | 10.458 | 10.606 | 10.754 | 10.902 | 11.050 | 11.198 | 11.346 | 11.494 | 11.643 | 11.791 | 11.939 |
| 475 | 10.480 | 10.628 | 10.777 | 10.925 | 11.073 | 11.222 | 11.370 | 11.519 | 11.667 | 11.816 | 11.964 |
| 476 | 10.502 | 10.650 | 10.799 | 10.948 | 11.097 | 11.246 | 11.394 | 11.543 | 11.692 | 11.840 | 11.989 |
| 477 | 10.524 | 10.673 | 10.822 | 10.971 | 11.120 | 11.269 | 11.418 | 11.567 | 11.716 | 11.865 | 12.014 |
| 478 | 10.546 | 10.695 | 10.845 | 10.994 | 11.143 | 11.293 | 11.442 | 11.591 | 11.741 | 11.890 | 12.040 |
| 479 | 10.568 | 10.718 | 10.867 | 11.017 | 11.167 | 11.316 | 11.466 | 11.616 | 11.765 | 11.915 | 12.065 |
| 480 | 10.590 | 10.740 | 10.890 | 11.040 | 11.190 | 11.340 | 11.490 | 11.640 | 11.790 | 11.940 | 12.090 |
| 481 | 10.612 | 10.762 | 10.913 | 11.063 | 11.213 | 11.364 | 11.514 | 11.664 | 11.815 | 11.965 | 12.115 |
| 482 | 10.634 | 10.785 | 10.935 | 11.086 | 11.237 | 11.387 | 11.538 | 11.688 | 11.839 | 11.990 | 12.140 |
| 483 | 10.656 | 10.807 | 10.958 | 11.109 | 11.260 | 11.411 | 11.562 | 11.713 | 11.864 | 12.015 | 12.166 |
| 484 | 10.678 | 10.829 | 10.981 | 11.132 | 11.283 | 11.434 | 11.586 | 11.737 | 11.888 | 12.039 | 12.191 |
| 485 | 10.700 | 10.852 | 11.003 | 11.155 | 11.307 | 11.458 | 11.610 | 11.761 | 11.913 | 12.064 | 12.216 |
| 486 | 10.722 | 10.874 | 11.026 | 11.178 | 11.330 | 11.482 | 11.634 | 11.785 | 11.937 | 12.089 | 12.241 |
| 487 | 10.744 | 10.897 | 11.049 | 11.201 | 11.353 | 11.505 | 11.658 | 11.810 | 11.962 | 12.114 | 12.266 |
| 488 | 10.766 | 10.919 | 11.071 | 11.224 | 11.376 | 11.529 | 11.681 | 11.834 | 11.986 | 12.139 | 12.292 |
| 489 | 10.789 | 10.941 | 11.094 | 11.247 | 11.400 | 11.553 | 11.705 | 11.858 | 12.011 | 12.164 | 12.317 |
| 490 | 10.811 | 10.964 | 11.117 | 11.270 | 11.423 | 11.576 | 11.729 | 11.882 | 12.036 | 12.189 | 12.342 |
| 491 | 10.833 | 10.986 | 11.140 | 11.293 | 11.446 | 11.600 | 11.753 | 11.907 | 12.060 | 12.214 | 12.367 |
| 492 | 10.855 | 11.008 | 11.162 | 11.316 | 11.470 | 11.624 | 11.777 | 11.931 | 12.085 | 12.238 | 12.392 |
| 493 | 10.877 | 11.031 | 11.185 | 11.339 | 11.493 | 11.647 | 11.801 | 11.955 | 12.109 | 12.263 | 12.417 |
| 494 | 10.899 | 11.053 | 11.208 | 11.362 | 11.516 | 11.671 | 11.825 | 11.979 | 12.134 | 12.288 | 12.443 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่