อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | |
| 414 | 9.237 | 9.367 | 9.496 | 9.626 | 9.755 | 9.884 | 10.014 | 10.143 | 10.272 | 10.402 | 10.531 |
| 415 | 9.260 | 9.389 | 9.519 | 9.649 | 9.778 | 9.908 | 10.038 | 10.168 | 10.297 | 10.427 | 10.557 |
| 416 | 9.282 | 9.412 | 9.542 | 9.672 | 9.802 | 9.932 | 10.062 | 10.192 | 10.322 | 10.452 | 10.582 |
| 417 | 9.304 | 9.435 | 9.565 | 9.695 | 9.826 | 9.956 | 10.086 | 10.217 | 10.347 | 10.477 | 10.607 |
| 418 | 9.327 | 9.457 | 9.588 | 9.718 | 9.849 | 9.980 | 10.110 | 10.241 | 10.372 | 10.502 | 10.633 |
| 419 | 9.349 | 9.480 | 9.611 | 9.742 | 9.873 | 10.004 | 10.135 | 10.266 | 10.396 | 10.527 | 10.658 |
| 420 | 9.371 | 9.503 | 9.634 | 9.765 | 9.896 | 10.028 | 10.159 | 10.290 | 10.421 | 10.552 | 10.684 |
| 421 | 9.394 | 9.525 | 9.657 | 9.788 | 9.920 | 10.051 | 10.183 | 10.314 | 10.446 | 10.578 | 10.709 |
| 422 | 9.416 | 9.548 | 9.680 | 9.812 | 9.943 | 10.075 | 10.207 | 10.339 | 10.471 | 10.603 | 10.735 |
| 423 | 9.438 | 9.570 | 9.703 | 9.835 | 9.967 | 10.099 | 10.231 | 10.364 | 10.496 | 10.628 | 10.760 |
| 424 | 9.461 | 9.593 | 9.726 | 9.858 | 9.990 | 10.123 | 10.256 | 10.388 | 10.521 | 10.653 | 10.786 |
| 425 | 9.483 | 9.616 | 9.748 | 9.881 | 10.014 | 10.147 | 10.280 | 10.412 | 10.545 | 10.678 | 10.811 |
| 426 | 9.505 | 9.638 | 9.771 | 9.904 | 10.038 | 10.171 | 10.304 | 10.437 | 10.570 | 10.703 | 10.836 |
| 427 | 9.527 | 9.661 | 9.794 | 9.928 | 10.061 | 10.195 | 10.328 | 10.462 | 10.595 | 10.728 | 10.862 |
| 428 | 9.550 | 9.684 | 9.817 | 9.951 | 10.085 | 10.218 | 10.352 | 10.486 | 10.620 | 10.754 | 10.887 |
| 429 | 9.572 | 9.706 | 9.840 | 9.974 | 10.108 | 10.242 | 10.376 | 10.511 | 10.645 | 10.779 | 10.913 |
| 430 | 9.594 | 9.729 | 9.863 | 9.998 | 10.132 | 10.266 | 10.401 | 10.535 | 10.669 | 10.804 | 10.938 |
| 431 | 9.617 | 9.751 | 9.886 | 10.021 | 10.155 | 10.290 | 10.425 | 10.560 | 10.694 | 10.829 | 10.964 |
| 432 | 9.639 | 9.774 | 9.909 | 10.044 | 10.179 | 10.314 | 10.449 | 10.584 | 10.719 | 10.854 | 10.989 |
| 433 | 9.661 | 9.797 | 9.932 | 10.067 | 10.203 | 10.338 | 10.473 | 10.609 | 10.744 | 10.879 | 11.014 |
| 434 | 9.684 | 9.819 | 9.955 | 10.090 | 10.226 | 10.362 | 10.497 | 10.633 | 10.769 | 10.904 | 11.040 |
| 435 | 9.706 | 9.842 | 9.978 | 10.114 | 10.250 | 10.386 | 10.522 | 10.658 | 10.793 | 10.929 | 11.065 |
| 436 | 9.728 | 9.864 | 10.001 | 10.137 | 10.273 | 10.410 | 10.546 | 10.682 | 10.818 | 10.955 | 11.091 |
| 437 | 9.751 | 9.887 | 10.024 | 10.160 | 10.297 | 10.433 | 10.570 | 10.706 | 10.843 | 10.980 | 11.116 |
| 438 | 9.773 | 9.910 | 10.047 | 10.184 | 10.320 | 10.457 | 10.594 | 10.731 | 10.868 | 11.005 | 11.142 |
| 439 | 9.795 | 9.932 | 10.070 | 10.207 | 10.344 | 10.481 | 10.618 | 10.756 | 10.893 | 11.030 | 11.167 |
| 440 | 9.818 | 9.955 | 10.093 | 10.230 | 10.368 | 10.505 | 10.642 | 10.780 | 10.918 | 11.055 | 11.192 |
| 441 | 9.840 | 9.978 | 10.115 | 10.253 | 10.391 | 10.529 | 10.667 | 10.804 | 10.942 | 11.080 | 11.218 |
| 442 | 9.862 | 10.000 | 10.138 | 10.276 | 10.415 | 10.553 | 10.691 | 10.829 | 10.967 | 11.105 | 11.243 |
| 443 | 9.884 | 10.023 | 10.161 | 10.300 | 10.438 | 10.577 | 10.715 | 10.854 | 10.992 | 11.130 | 11.269 |
| 444 | 9.907 | 10.046 | 10.184 | 10.323 | 10.462 | 10.601 | 10.739 | 10.878 | 11.017 | 11.156 | 11.294 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย
15:00 – 16:30 และ 19:00 – 23:30 (Non-DST)
14:00 – 16:30 และ 19:00 – 22:30 (DST)
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่