อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | |
| 372 | 8.207 | 8.324 | 8.440 | 8.556 | 8.672 | 8.788 | 8.905 | 9.021 | 9.137 | 9.253 | 9.370 |
| 373 | 8.229 | 8.346 | 8.462 | 8.579 | 8.696 | 8.812 | 8.929 | 9.045 | 9.162 | 9.278 | 9.395 |
| 374 | 8.251 | 8.368 | 8.485 | 8.602 | 8.719 | 8.836 | 8.953 | 9.070 | 9.186 | 9.303 | 9.420 |
| 375 | 8.273 | 8.391 | 8.508 | 8.625 | 8.742 | 8.859 | 8.977 | 9.094 | 9.211 | 9.328 | 9.445 |
| 376 | 8.295 | 8.413 | 8.530 | 8.648 | 8.766 | 8.883 | 9.000 | 9.118 | 9.236 | 9.353 | 9.470 |
| 377 | 8.318 | 8.435 | 8.553 | 8.671 | 8.789 | 8.907 | 9.024 | 9.142 | 9.260 | 9.378 | 9.496 |
| 378 | 8.340 | 8.458 | 8.576 | 8.694 | 8.812 | 8.930 | 9.048 | 9.166 | 9.285 | 9.403 | 9.521 |
| 379 | 8.362 | 8.480 | 8.599 | 8.717 | 8.835 | 8.954 | 9.072 | 9.191 | 9.309 | 9.428 | 9.546 |
| 380 | 8.384 | 8.502 | 8.621 | 8.740 | 8.859 | 8.978 | 9.096 | 9.215 | 9.334 | 9.452 | 9.571 |
| 381 | 8.406 | 8.525 | 8.644 | 8.763 | 8.882 | 9.001 | 9.120 | 9.239 | 9.358 | 9.477 | 9.596 |
| 382 | 8.428 | 8.547 | 8.667 | 8.786 | 8.905 | 9.025 | 9.144 | 9.263 | 9.383 | 9.502 | 9.622 |
| 383 | 8.450 | 8.570 | 8.689 | 8.809 | 8.929 | 9.048 | 9.168 | 9.288 | 9.407 | 9.527 | 9.647 |
| 384 | 8.472 | 8.592 | 8.712 | 8.832 | 8.952 | 9.072 | 9.192 | 9.312 | 9.432 | 9.552 | 9.672 |
| 385 | 8.494 | 8.614 | 8.735 | 8.855 | 8.975 | 9.096 | 9.216 | 9.336 | 9.457 | 9.577 | 9.697 |
| 386 | 8.516 | 8.637 | 8.757 | 8.878 | 8.999 | 9.119 | 9.240 | 9.360 | 9.481 | 9.602 | 9.722 |
| 387 | 8.538 | 8.659 | 8.780 | 8.901 | 9.022 | 9.143 | 9.264 | 9.385 | 9.506 | 9.627 | 9.748 |
| 388 | 8.560 | 8.682 | 8.803 | 8.924 | 9.045 | 9.166 | 9.288 | 9.409 | 9.530 | 9.652 | 9.773 |
| 389 | 8.582 | 8.704 | 8.825 | 8.947 | 9.069 | 9.190 | 9.312 | 9.433 | 9.555 | 9.676 | 9.798 |
| 390 | 8.604 | 8.726 | 8.848 | 8.970 | 9.092 | 9.214 | 9.336 | 9.458 | 9.579 | 9.701 | 9.823 |
| 391 | 8.626 | 8.749 | 8.871 | 8.993 | 9.115 | 9.237 | 9.360 | 9.482 | 9.604 | 9.726 | 9.848 |
| 392 | 8.648 | 8.771 | 8.894 | 9.016 | 9.138 | 9.261 | 9.384 | 9.506 | 9.628 | 9.751 | 9.874 |
| 393 | 8.671 | 8.793 | 8.916 | 9.039 | 9.162 | 9.285 | 9.407 | 9.530 | 9.653 | 9.776 | 9.899 |
| 394 | 8.693 | 8.816 | 8.939 | 9.062 | 9.185 | 9.308 | 9.431 | 9.554 | 9.678 | 9.801 | 9.924 |
| 395 | 8.715 | 8.838 | 8.962 | 9.085 | 9.208 | 9.332 | 9.455 | 9.579 | 9.702 | 9.826 | 9.949 |
| 396 | 8.737 | 8.860 | 8.984 | 9.108 | 9.232 | 9.356 | 9.479 | 9.603 | 9.727 | 9.850 | 9.974 |
| 397 | 8.759 | 8.883 | 9.007 | 9.131 | 9.255 | 9.379 | 9.503 | 9.627 | 9.751 | 9.875 | 9.999 |
| 398 | 8.781 | 8.905 | 9.030 | 9.154 | 9.278 | 9.403 | 9.527 | 9.652 | 9.776 | 9.900 | 10.025 |
| 399 | 8.803 | 8.928 | 9.052 | 9.177 | 9.302 | 9.426 | 9.551 | 9.676 | 9.800 | 9.925 | 10.050 |
| 400 | 8.825 | 8.950 | 9.075 | 9.200 | 9.325 | 9.450 | 9.575 | 9.700 | 9.825 | 9.950 | 10.075 |
| 401 | 8.847 | 8.972 | 9.098 | 9.223 | 9.348 | 9.474 | 9.599 | 9.724 | 9.850 | 9.975 | 10.100 |
| 402 | 8.869 | 8.995 | 9.120 | 9.246 | 9.372 | 9.497 | 9.623 | 9.748 | 9.874 | 10.000 | 10.125 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย
15:00 – 16:30 และ 19:00 – 23:30 (Non-DST)
14:00 – 16:30 และ 19:00 – 22:30 (DST)
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่