สัญลักษณ์ DR
LVMH01
หลักทรัพย์อ้างอิง
LVMH Moet Henessy Louis Vutton SE (MC)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1600 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | |
| 475 | 10.539 | 10.688 | 10.836 | 10.984 | 11.133 | 11.281 | 11.430 | 11.578 | 11.727 | 11.875 | 12.023 |
| 476 | 10.561 | 10.710 | 10.859 | 11.008 | 11.156 | 11.305 | 11.454 | 11.602 | 11.751 | 11.900 | 12.049 |
| 477 | 10.583 | 10.732 | 10.882 | 11.031 | 11.180 | 11.329 | 11.478 | 11.627 | 11.776 | 11.925 | 12.074 |
| 478 | 10.606 | 10.755 | 10.904 | 11.054 | 11.203 | 11.352 | 11.502 | 11.651 | 11.801 | 11.950 | 12.099 |
| 479 | 10.628 | 10.778 | 10.927 | 11.077 | 11.227 | 11.376 | 11.526 | 11.676 | 11.825 | 11.975 | 12.125 |
| 480 | 10.650 | 10.800 | 10.950 | 11.100 | 11.250 | 11.400 | 11.550 | 11.700 | 11.850 | 12.000 | 12.150 |
| 481 | 10.672 | 10.822 | 10.973 | 11.123 | 11.273 | 11.424 | 11.574 | 11.724 | 11.875 | 12.025 | 12.175 |
| 482 | 10.694 | 10.845 | 10.996 | 11.146 | 11.297 | 11.448 | 11.598 | 11.749 | 11.899 | 12.050 | 12.201 |
| 483 | 10.717 | 10.868 | 11.018 | 11.169 | 11.320 | 11.471 | 11.622 | 11.773 | 11.924 | 12.075 | 12.226 |
| 484 | 10.739 | 10.890 | 11.041 | 11.192 | 11.344 | 11.495 | 11.646 | 11.798 | 11.949 | 12.100 | 12.251 |
| 485 | 10.761 | 10.912 | 11.064 | 11.216 | 11.367 | 11.519 | 11.670 | 11.822 | 11.973 | 12.125 | 12.277 |
| 486 | 10.783 | 10.935 | 11.087 | 11.239 | 11.391 | 11.542 | 11.694 | 11.846 | 11.998 | 12.150 | 12.302 |
| 487 | 10.805 | 10.958 | 11.110 | 11.262 | 11.414 | 11.566 | 11.718 | 11.871 | 12.023 | 12.175 | 12.327 |
| 488 | 10.828 | 10.980 | 11.132 | 11.285 | 11.438 | 11.590 | 11.742 | 11.895 | 12.048 | 12.200 | 12.352 |
| 489 | 10.850 | 11.002 | 11.155 | 11.308 | 11.461 | 11.614 | 11.767 | 11.919 | 12.072 | 12.225 | 12.378 |
| 490 | 10.872 | 11.025 | 11.178 | 11.331 | 11.484 | 11.638 | 11.791 | 11.944 | 12.097 | 12.250 | 12.403 |
| 491 | 10.894 | 11.048 | 11.201 | 11.354 | 11.508 | 11.661 | 11.815 | 11.968 | 12.122 | 12.275 | 12.428 |
| 492 | 10.916 | 11.070 | 11.224 | 11.378 | 11.531 | 11.685 | 11.839 | 11.992 | 12.146 | 12.300 | 12.454 |
| 493 | 10.938 | 11.092 | 11.247 | 11.401 | 11.555 | 11.709 | 11.863 | 12.017 | 12.171 | 12.325 | 12.479 |
| 494 | 10.961 | 11.115 | 11.269 | 11.424 | 11.578 | 11.732 | 11.887 | 12.041 | 12.196 | 12.350 | 12.504 |
| 495 | 10.983 | 11.138 | 11.292 | 11.447 | 11.602 | 11.756 | 11.911 | 12.066 | 12.220 | 12.375 | 12.530 |
| 496 | 11.005 | 11.160 | 11.315 | 11.470 | 11.625 | 11.780 | 11.935 | 12.090 | 12.245 | 12.400 | 12.555 |
| 497 | 11.027 | 11.182 | 11.338 | 11.493 | 11.648 | 11.804 | 11.959 | 12.114 | 12.270 | 12.425 | 12.580 |
| 498 | 11.049 | 11.205 | 11.361 | 11.516 | 11.672 | 11.828 | 11.983 | 12.139 | 12.294 | 12.450 | 12.606 |
| 499 | 11.072 | 11.228 | 11.383 | 11.539 | 11.695 | 11.851 | 12.007 | 12.163 | 12.319 | 12.475 | 12.631 |
| 500 | 11.094 | 11.250 | 11.406 | 11.562 | 11.719 | 11.875 | 12.031 | 12.188 | 12.344 | 12.500 | 12.656 |
| 501 | 11.116 | 11.272 | 11.429 | 11.586 | 11.742 | 11.899 | 12.055 | 12.212 | 12.368 | 12.525 | 12.682 |
| 502 | 11.138 | 11.295 | 11.452 | 11.609 | 11.766 | 11.922 | 12.079 | 12.236 | 12.393 | 12.550 | 12.707 |
| 503 | 11.160 | 11.318 | 11.475 | 11.632 | 11.789 | 11.946 | 12.103 | 12.261 | 12.418 | 12.575 | 12.732 |
| 504 | 11.182 | 11.340 | 11.498 | 11.655 | 11.812 | 11.970 | 12.128 | 12.285 | 12.442 | 12.600 | 12.758 |
| 505 | 11.205 | 11.362 | 11.520 | 11.678 | 11.836 | 11.994 | 12.152 | 12.309 | 12.467 | 12.625 | 12.783 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่