| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | |
| 600 | 13.08800 | 13.27500 | 13.46200 | 13.65000 | 13.83800 | 14.02500 | 14.21200 | 14.40000 | 14.58800 | 14.77500 | 14.96200 |
| 602 | 13.13100 | 13.31900 | 13.50700 | 13.69600 | 13.88400 | 14.07200 | 14.26000 | 14.44800 | 14.63600 | 14.82400 | 15.01200 |
| 604 | 13.17500 | 13.36300 | 13.55200 | 13.74100 | 13.93000 | 14.11800 | 14.30700 | 14.49600 | 14.68500 | 14.87400 | 15.06200 |
| 606 | 13.21800 | 13.40800 | 13.59700 | 13.78600 | 13.97600 | 14.16500 | 14.35500 | 14.54400 | 14.73300 | 14.92300 | 15.11200 |
| 608 | 13.26200 | 13.45200 | 13.64200 | 13.83200 | 14.02200 | 14.21200 | 14.40200 | 14.59200 | 14.78200 | 14.97200 | 15.16200 |
| 610 | 13.30600 | 13.49600 | 13.68700 | 13.87800 | 14.06800 | 14.25900 | 14.44900 | 14.64000 | 14.83100 | 15.02100 | 15.21200 |
| 612 | 13.34900 | 13.54000 | 13.73200 | 13.92300 | 14.11400 | 14.30600 | 14.49700 | 14.68800 | 14.87900 | 15.07000 | 15.26200 |
| 614 | 13.39300 | 13.58500 | 13.77700 | 13.96800 | 14.16000 | 14.35200 | 14.54400 | 14.73600 | 14.92800 | 15.12000 | 15.31200 |
| 616 | 13.43600 | 13.62900 | 13.82100 | 14.01400 | 14.20600 | 14.39900 | 14.59100 | 14.78400 | 14.97600 | 15.16900 | 15.36200 |
| 618 | 13.48000 | 13.67300 | 13.86600 | 14.06000 | 14.25300 | 14.44600 | 14.63900 | 14.83200 | 15.02500 | 15.21800 | 15.41100 |
| 620 | 13.52400 | 13.71800 | 13.91100 | 14.10500 | 14.29900 | 14.49200 | 14.68600 | 14.88000 | 15.07400 | 15.26800 | 15.46100 |
| 622 | 13.56700 | 13.76200 | 13.95600 | 14.15000 | 14.34500 | 14.53900 | 14.73400 | 14.92800 | 15.12200 | 15.31700 | 15.51100 |
| 624 | 13.61100 | 13.80600 | 14.00100 | 14.19600 | 14.39100 | 14.58600 | 14.78100 | 14.97600 | 15.17100 | 15.36600 | 15.56100 |
| 626 | 13.65500 | 13.85000 | 14.04600 | 14.24100 | 14.43700 | 14.63300 | 14.82800 | 15.02400 | 15.22000 | 15.41500 | 15.61100 |
| 628 | 13.69800 | 13.89400 | 14.09100 | 14.28700 | 14.48300 | 14.68000 | 14.87600 | 15.07200 | 15.26800 | 15.46500 | 15.66100 |
| 630 | 13.74200 | 13.93900 | 14.13600 | 14.33200 | 14.52900 | 14.72600 | 14.92300 | 15.12000 | 15.31700 | 15.51400 | 15.71100 |
| 632 | 13.78500 | 13.98300 | 14.18000 | 14.37800 | 14.57600 | 14.77300 | 14.97000 | 15.16800 | 15.36500 | 15.56300 | 15.76000 |
| 634 | 13.82900 | 14.02700 | 14.22500 | 14.42300 | 14.62200 | 14.82000 | 15.01800 | 15.21600 | 15.41400 | 15.61200 | 15.81000 |
| 636 | 13.87300 | 14.07100 | 14.27000 | 14.46900 | 14.66800 | 14.86600 | 15.06500 | 15.26400 | 15.46300 | 15.66100 | 15.86000 |
| 638 | 13.91600 | 14.11600 | 14.31500 | 14.51400 | 14.71400 | 14.91300 | 15.11300 | 15.31200 | 15.51100 | 15.71100 | 15.91000 |
| 640 | 13.96000 | 14.16000 | 14.36000 | 14.56000 | 14.76000 | 14.96000 | 15.16000 | 15.36000 | 15.56000 | 15.76000 | 15.96000 |
| 642 | 14.00400 | 14.20400 | 14.40500 | 14.60600 | 14.80600 | 15.00700 | 15.20700 | 15.40800 | 15.60900 | 15.80900 | 16.01000 |
| 644 | 14.04700 | 14.24800 | 14.45000 | 14.65100 | 14.85200 | 15.05400 | 15.25500 | 15.45600 | 15.65700 | 15.85800 | 16.06000 |
| 646 | 14.09100 | 14.29300 | 14.49500 | 14.69600 | 14.89800 | 15.10000 | 15.30200 | 15.50400 | 15.70600 | 15.90800 | 16.11000 |
| 648 | 14.13500 | 14.33700 | 14.54000 | 14.74200 | 14.94400 | 15.14700 | 15.35000 | 15.55200 | 15.75400 | 15.95700 | 16.16000 |
| 650 | 14.17800 | 14.38100 | 14.58400 | 14.78800 | 14.99100 | 15.19400 | 15.39700 | 15.60000 | 15.80300 | 16.00600 | 16.20900 |
| 652 | 14.22200 | 14.42600 | 14.62900 | 14.83300 | 15.03700 | 15.24000 | 15.44400 | 15.64800 | 15.85200 | 16.05600 | 16.25900 |
| 654 | 14.26500 | 14.47000 | 14.67400 | 14.87800 | 15.08300 | 15.28700 | 15.49200 | 15.69600 | 15.90000 | 16.10500 | 16.30900 |
| 656 | 14.30900 | 14.51400 | 14.71900 | 14.92400 | 15.12900 | 15.33400 | 15.53900 | 15.74400 | 15.94900 | 16.15400 | 16.35900 |
| 658 | 14.35300 | 14.55800 | 14.76400 | 14.97000 | 15.17500 | 15.38100 | 15.58600 | 15.79200 | 15.99800 | 16.20300 | 16.40900 |
| 660 | 14.39600 | 14.60200 | 14.80900 | 15.01500 | 15.22100 | 15.42800 | 15.63400 | 15.84000 | 16.04600 | 16.25200 | 16.45900 |
LVMH01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ประเทศฝรั่งเศส สัญลักษณ์ MC จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในยุโรป
LVMH เป็นกลุ่มบริษัทครอบคลุมอาณาจักรสินค้าหรูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีธุรกิจหลากหลายบนไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เช่น แฟชั่น เครื่องหนัง นาฬิกา และอัญมณี โดยเป็นเจ้าของมากกว่า 75 แบรนด์หรู อาทิ Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co และ TAG Heuer เป็นต้น
จุดแข็งของหุ้น LVMH คือ เป็นบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ทุกปี ทั้งยังมีแบรนด์ที่หลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ mass ไปจนถึง high-end รวมถึงเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในวงการแฟชั่นและเครื่องประดับ ทำให้สินค้าของบริษัทมักมีความโดดเด่นอยู่เสมอ
LVMH ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ มีรายได้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก เติบโตตามแนวโน้มของตลาดสินค้าหรูที่ได้รับแรงหนุนจากประชากรชนชั้นกลางที่มีรายได้มากขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ฝั่งเอเชียที่กำลังมาแรง เช่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ราคา LVMH01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น LVMH ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน LVMH01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Paris เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)
