iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | |
488 | 10.70500 | 10.85800 | 11.01000 | 11.16300 | 11.31600 | 11.46800 | 11.62000 | 11.77300 | 11.92600 | 12.07800 | 12.23000 |
490 | 10.74900 | 10.90200 | 11.05600 | 11.20900 | 11.36200 | 11.51500 | 11.66800 | 11.82100 | 11.97400 | 12.12800 | 12.28100 |
492 | 10.79300 | 10.94700 | 11.10100 | 11.25400 | 11.40800 | 11.56200 | 11.71600 | 11.87000 | 12.02300 | 12.17700 | 12.33100 |
494 | 10.83700 | 10.99200 | 11.14600 | 11.30000 | 11.45500 | 11.60900 | 11.76300 | 11.91800 | 12.07200 | 12.22700 | 12.38100 |
496 | 10.88100 | 11.03600 | 11.19100 | 11.34600 | 11.50100 | 11.65600 | 11.81100 | 11.96600 | 12.12100 | 12.27600 | 12.43100 |
498 | 10.92500 | 11.08000 | 11.23600 | 11.39200 | 11.54700 | 11.70300 | 11.85900 | 12.01400 | 12.17000 | 12.32600 | 12.48100 |
500 | 10.96900 | 11.12500 | 11.28100 | 11.43800 | 11.59400 | 11.75000 | 11.90600 | 12.06200 | 12.21900 | 12.37500 | 12.53100 |
502 | 11.01300 | 11.17000 | 11.32600 | 11.48300 | 11.64000 | 11.79700 | 11.95400 | 12.11100 | 12.26800 | 12.42400 | 12.58100 |
504 | 11.05700 | 11.21400 | 11.37200 | 11.52900 | 11.68600 | 11.84400 | 12.00200 | 12.15900 | 12.31700 | 12.47400 | 12.63200 |
506 | 11.10000 | 11.25900 | 11.41700 | 11.57500 | 11.73300 | 11.89100 | 12.04900 | 12.20700 | 12.36500 | 12.52400 | 12.68200 |
508 | 11.14400 | 11.30300 | 11.46200 | 11.62000 | 11.77900 | 11.93800 | 12.09700 | 12.25600 | 12.41400 | 12.57300 | 12.73200 |
510 | 11.18800 | 11.34800 | 11.50700 | 11.66600 | 11.82600 | 11.98500 | 12.14400 | 12.30400 | 12.46300 | 12.62200 | 12.78200 |
512 | 11.23200 | 11.39200 | 11.55200 | 11.71200 | 11.87200 | 12.03200 | 12.19200 | 12.35200 | 12.51200 | 12.67200 | 12.83200 |
514 | 11.27600 | 11.43600 | 11.59700 | 11.75800 | 11.91800 | 12.07900 | 12.24000 | 12.40000 | 12.56100 | 12.72200 | 12.88200 |
516 | 11.32000 | 11.48100 | 11.64200 | 11.80400 | 11.96500 | 12.12600 | 12.28700 | 12.44900 | 12.61000 | 12.77100 | 12.93200 |
518 | 11.36400 | 11.52600 | 11.68700 | 11.84900 | 12.01100 | 12.17300 | 12.33500 | 12.49700 | 12.65900 | 12.82000 | 12.98200 |
520 | 11.40800 | 11.57000 | 11.73200 | 11.89500 | 12.05800 | 12.22000 | 12.38200 | 12.54500 | 12.70800 | 12.87000 | 13.03200 |
522 | 11.45100 | 11.61400 | 11.77800 | 11.94100 | 12.10400 | 12.26700 | 12.43000 | 12.59300 | 12.75600 | 12.92000 | 13.08300 |
524 | 11.49500 | 11.65900 | 11.82300 | 11.98700 | 12.15000 | 12.31400 | 12.47800 | 12.64200 | 12.80500 | 12.96900 | 13.13300 |
526 | 11.53900 | 11.70400 | 11.86800 | 12.03200 | 12.19700 | 12.36100 | 12.52500 | 12.69000 | 12.85400 | 13.01900 | 13.18300 |
528 | 11.58300 | 11.74800 | 11.91300 | 12.07800 | 12.24300 | 12.40800 | 12.57300 | 12.73800 | 12.90300 | 13.06800 | 13.23300 |
530 | 11.62700 | 11.79200 | 11.95800 | 12.12400 | 12.28900 | 12.45500 | 12.62100 | 12.78600 | 12.95200 | 13.11800 | 13.28300 |
532 | 11.67100 | 11.83700 | 12.00300 | 12.17000 | 12.33600 | 12.50200 | 12.66800 | 12.83400 | 13.00100 | 13.16700 | 13.33300 |
534 | 11.71500 | 11.88200 | 12.04800 | 12.21500 | 12.38200 | 12.54900 | 12.71600 | 12.88300 | 13.05000 | 13.21700 | 13.38300 |
536 | 11.75900 | 11.92600 | 12.09400 | 12.26100 | 12.42900 | 12.59600 | 12.76400 | 12.93100 | 13.09900 | 13.26600 | 13.43400 |
538 | 11.80200 | 11.97000 | 12.13900 | 12.30700 | 12.47500 | 12.64300 | 12.81100 | 12.97900 | 13.14700 | 13.31600 | 13.48400 |
540 | 11.84600 | 12.01500 | 12.18400 | 12.35200 | 12.52100 | 12.69000 | 12.85900 | 13.02800 | 13.19600 | 13.36500 | 13.53400 |
542 | 11.89000 | 12.06000 | 12.22900 | 12.39800 | 12.56800 | 12.73700 | 12.90600 | 13.07600 | 13.24500 | 13.41400 | 13.58400 |
544 | 11.93400 | 12.10400 | 12.27400 | 12.44400 | 12.61400 | 12.78400 | 12.95400 | 13.12400 | 13.29400 | 13.46400 | 13.63400 |
546 | 11.97800 | 12.14900 | 12.31900 | 12.49000 | 12.66000 | 12.83100 | 13.00200 | 13.17200 | 13.34300 | 13.51400 | 13.68400 |
548 | 12.02200 | 12.19300 | 12.36400 | 12.53500 | 12.70700 | 12.87800 | 13.04900 | 13.22000 | 13.39200 | 13.56300 | 13.73400 |
LVMH01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ประเทศฝรั่งเศส สัญลักษณ์ MC จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในยุโรป
LVMH เป็นกลุ่มบริษัทครอบคลุมอาณาจักรสินค้าหรูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีธุรกิจหลากหลายบนไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เช่น แฟชั่น เครื่องหนัง นาฬิกา และอัญมณี โดยเป็นเจ้าของมากกว่า 75 แบรนด์หรู อาทิ Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co และ TAG Heuer เป็นต้น
จุดแข็งของหุ้น LVMH คือ เป็นบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ทุกปี ทั้งยังมีแบรนด์ที่หลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ mass ไปจนถึง high-end รวมถึงเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในวงการแฟชั่นและเครื่องประดับ ทำให้สินค้าของบริษัทมักมีความโดดเด่นอยู่เสมอ
LVMH ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ มีรายได้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก เติบโตตามแนวโน้มของตลาดสินค้าหรูที่ได้รับแรงหนุนจากประชากรชนชั้นกลางที่มีรายได้มากขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ฝั่งเอเชียที่กำลังมาแรง เช่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ราคา LVMH01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น LVMH ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน LVMH01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Paris เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)