สัญลักษณ์ DR
LVMH01
หลักทรัพย์อ้างอิง
LVMH Moet Henessy Louis Vutton SE (MC)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1600 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | |
| 460 | 10.206 | 10.350 | 10.494 | 10.638 | 10.781 | 10.925 | 11.069 | 11.212 | 11.356 | 11.500 | 11.644 |
| 461 | 10.228 | 10.372 | 10.517 | 10.661 | 10.805 | 10.949 | 11.093 | 11.237 | 11.381 | 11.525 | 11.669 |
| 462 | 10.251 | 10.395 | 10.539 | 10.684 | 10.828 | 10.972 | 11.117 | 11.261 | 11.406 | 11.550 | 11.694 |
| 463 | 10.273 | 10.418 | 10.562 | 10.707 | 10.852 | 10.996 | 11.141 | 11.286 | 11.430 | 11.575 | 11.720 |
| 464 | 10.295 | 10.440 | 10.585 | 10.730 | 10.875 | 11.020 | 11.165 | 11.310 | 11.455 | 11.600 | 11.745 |
| 465 | 10.317 | 10.462 | 10.608 | 10.753 | 10.898 | 11.044 | 11.189 | 11.334 | 11.480 | 11.625 | 11.770 |
| 466 | 10.339 | 10.485 | 10.631 | 10.776 | 10.922 | 11.068 | 11.213 | 11.359 | 11.504 | 11.650 | 11.796 |
| 467 | 10.362 | 10.508 | 10.653 | 10.799 | 10.945 | 11.091 | 11.237 | 11.383 | 11.529 | 11.675 | 11.821 |
| 468 | 10.384 | 10.530 | 10.676 | 10.822 | 10.969 | 11.115 | 11.261 | 11.408 | 11.554 | 11.700 | 11.846 |
| 469 | 10.406 | 10.552 | 10.699 | 10.846 | 10.992 | 11.139 | 11.285 | 11.432 | 11.578 | 11.725 | 11.872 |
| 470 | 10.428 | 10.575 | 10.722 | 10.869 | 11.016 | 11.162 | 11.309 | 11.456 | 11.603 | 11.750 | 11.897 |
| 471 | 10.450 | 10.598 | 10.745 | 10.892 | 11.039 | 11.186 | 11.333 | 11.481 | 11.628 | 11.775 | 11.922 |
| 472 | 10.472 | 10.620 | 10.768 | 10.915 | 11.062 | 11.210 | 11.358 | 11.505 | 11.652 | 11.800 | 11.948 |
| 473 | 10.495 | 10.642 | 10.790 | 10.938 | 11.086 | 11.234 | 11.382 | 11.529 | 11.677 | 11.825 | 11.973 |
| 474 | 10.517 | 10.665 | 10.813 | 10.961 | 11.109 | 11.258 | 11.406 | 11.554 | 11.702 | 11.850 | 11.998 |
| 475 | 10.539 | 10.688 | 10.836 | 10.984 | 11.133 | 11.281 | 11.430 | 11.578 | 11.727 | 11.875 | 12.023 |
| 476 | 10.561 | 10.710 | 10.859 | 11.008 | 11.156 | 11.305 | 11.454 | 11.602 | 11.751 | 11.900 | 12.049 |
| 477 | 10.583 | 10.732 | 10.882 | 11.031 | 11.180 | 11.329 | 11.478 | 11.627 | 11.776 | 11.925 | 12.074 |
| 478 | 10.606 | 10.755 | 10.904 | 11.054 | 11.203 | 11.352 | 11.502 | 11.651 | 11.801 | 11.950 | 12.099 |
| 479 | 10.628 | 10.778 | 10.927 | 11.077 | 11.227 | 11.376 | 11.526 | 11.676 | 11.825 | 11.975 | 12.125 |
| 480 | 10.650 | 10.800 | 10.950 | 11.100 | 11.250 | 11.400 | 11.550 | 11.700 | 11.850 | 12.000 | 12.150 |
| 481 | 10.672 | 10.822 | 10.973 | 11.123 | 11.273 | 11.424 | 11.574 | 11.724 | 11.875 | 12.025 | 12.175 |
| 482 | 10.694 | 10.845 | 10.996 | 11.146 | 11.297 | 11.448 | 11.598 | 11.749 | 11.899 | 12.050 | 12.201 |
| 483 | 10.717 | 10.868 | 11.018 | 11.169 | 11.320 | 11.471 | 11.622 | 11.773 | 11.924 | 12.075 | 12.226 |
| 484 | 10.739 | 10.890 | 11.041 | 11.192 | 11.344 | 11.495 | 11.646 | 11.798 | 11.949 | 12.100 | 12.251 |
| 485 | 10.761 | 10.912 | 11.064 | 11.216 | 11.367 | 11.519 | 11.670 | 11.822 | 11.973 | 12.125 | 12.277 |
| 486 | 10.783 | 10.935 | 11.087 | 11.239 | 11.391 | 11.542 | 11.694 | 11.846 | 11.998 | 12.150 | 12.302 |
| 487 | 10.805 | 10.958 | 11.110 | 11.262 | 11.414 | 11.566 | 11.718 | 11.871 | 12.023 | 12.175 | 12.327 |
| 488 | 10.828 | 10.980 | 11.132 | 11.285 | 11.438 | 11.590 | 11.742 | 11.895 | 12.048 | 12.200 | 12.352 |
| 489 | 10.850 | 11.002 | 11.155 | 11.308 | 11.461 | 11.614 | 11.767 | 11.919 | 12.072 | 12.225 | 12.378 |
| 490 | 10.872 | 11.025 | 11.178 | 11.331 | 11.484 | 11.638 | 11.791 | 11.944 | 12.097 | 12.250 | 12.403 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่