สัญลักษณ์ DR
LVMH01
หลักทรัพย์อ้างอิง
LVMH Moet Henessy Louis Vutton SE (MC)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1600 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | |
| 484 | 10.618 | 10.769 | 10.920 | 11.072 | 11.223 | 11.374 | 11.525 | 11.676 | 11.828 | 11.979 | 12.130 |
| 485 | 10.640 | 10.791 | 10.943 | 11.094 | 11.246 | 11.398 | 11.549 | 11.701 | 11.852 | 12.004 | 12.155 |
| 486 | 10.662 | 10.814 | 10.965 | 11.117 | 11.269 | 11.421 | 11.573 | 11.725 | 11.877 | 12.029 | 12.180 |
| 487 | 10.684 | 10.836 | 10.988 | 11.140 | 11.292 | 11.444 | 11.597 | 11.749 | 11.901 | 12.053 | 12.205 |
| 488 | 10.705 | 10.858 | 11.010 | 11.163 | 11.316 | 11.468 | 11.620 | 11.773 | 11.926 | 12.078 | 12.230 |
| 489 | 10.727 | 10.880 | 11.033 | 11.186 | 11.339 | 11.492 | 11.644 | 11.797 | 11.950 | 12.103 | 12.256 |
| 490 | 10.749 | 10.902 | 11.056 | 11.209 | 11.362 | 11.515 | 11.668 | 11.821 | 11.974 | 12.128 | 12.281 |
| 491 | 10.771 | 10.925 | 11.078 | 11.232 | 11.385 | 11.538 | 11.692 | 11.845 | 11.999 | 12.152 | 12.306 |
| 492 | 10.793 | 10.947 | 11.101 | 11.254 | 11.408 | 11.562 | 11.716 | 11.870 | 12.023 | 12.177 | 12.331 |
| 493 | 10.815 | 10.969 | 11.123 | 11.277 | 11.431 | 11.586 | 11.740 | 11.894 | 12.048 | 12.202 | 12.356 |
| 494 | 10.837 | 10.992 | 11.146 | 11.300 | 11.455 | 11.609 | 11.763 | 11.918 | 12.072 | 12.227 | 12.381 |
| 495 | 10.859 | 11.014 | 11.168 | 11.323 | 11.478 | 11.632 | 11.787 | 11.942 | 12.097 | 12.251 | 12.406 |
| 496 | 10.881 | 11.036 | 11.191 | 11.346 | 11.501 | 11.656 | 11.811 | 11.966 | 12.121 | 12.276 | 12.431 |
| 497 | 10.903 | 11.058 | 11.214 | 11.369 | 11.524 | 11.680 | 11.835 | 11.990 | 12.145 | 12.301 | 12.456 |
| 498 | 10.925 | 11.080 | 11.236 | 11.392 | 11.547 | 11.703 | 11.859 | 12.014 | 12.170 | 12.326 | 12.481 |
| 499 | 10.947 | 11.103 | 11.259 | 11.415 | 11.571 | 11.727 | 11.882 | 12.038 | 12.194 | 12.350 | 12.506 |
| 500 | 10.969 | 11.125 | 11.281 | 11.438 | 11.594 | 11.750 | 11.906 | 12.062 | 12.219 | 12.375 | 12.531 |
| 501 | 10.991 | 11.147 | 11.304 | 11.460 | 11.617 | 11.774 | 11.930 | 12.087 | 12.243 | 12.400 | 12.556 |
| 502 | 11.013 | 11.170 | 11.326 | 11.483 | 11.640 | 11.797 | 11.954 | 12.111 | 12.268 | 12.424 | 12.581 |
| 503 | 11.035 | 11.192 | 11.349 | 11.506 | 11.663 | 11.820 | 11.978 | 12.135 | 12.292 | 12.449 | 12.606 |
| 504 | 11.057 | 11.214 | 11.372 | 11.529 | 11.686 | 11.844 | 12.002 | 12.159 | 12.317 | 12.474 | 12.632 |
| 505 | 11.078 | 11.236 | 11.394 | 11.552 | 11.710 | 11.868 | 12.025 | 12.183 | 12.341 | 12.499 | 12.657 |
| 506 | 11.100 | 11.259 | 11.417 | 11.575 | 11.733 | 11.891 | 12.049 | 12.207 | 12.365 | 12.524 | 12.682 |
| 507 | 11.122 | 11.281 | 11.439 | 11.598 | 11.756 | 11.914 | 12.073 | 12.231 | 12.390 | 12.548 | 12.707 |
| 508 | 11.144 | 11.303 | 11.462 | 11.620 | 11.779 | 11.938 | 12.097 | 12.256 | 12.414 | 12.573 | 12.732 |
| 509 | 11.166 | 11.325 | 11.484 | 11.643 | 11.802 | 11.962 | 12.121 | 12.280 | 12.439 | 12.598 | 12.757 |
| 510 | 11.188 | 11.348 | 11.507 | 11.666 | 11.826 | 11.985 | 12.144 | 12.304 | 12.463 | 12.622 | 12.782 |
| 511 | 11.210 | 11.370 | 11.529 | 11.689 | 11.849 | 12.009 | 12.168 | 12.328 | 12.488 | 12.647 | 12.807 |
| 512 | 11.232 | 11.392 | 11.552 | 11.712 | 11.872 | 12.032 | 12.192 | 12.352 | 12.512 | 12.672 | 12.832 |
| 513 | 11.254 | 11.414 | 11.575 | 11.735 | 11.895 | 12.056 | 12.216 | 12.376 | 12.536 | 12.697 | 12.857 |
| 514 | 11.276 | 11.436 | 11.597 | 11.758 | 11.918 | 12.079 | 12.240 | 12.400 | 12.561 | 12.722 | 12.882 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่