DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 45.78 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 45.78 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
FUEVFVND01
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN DIAMOND ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN Diamond
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
31 มี.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001196 | 0.001198 | 0.001201 | 0.001203 | 0.001206 | 0.001208 | 0.00121 | 0.001213 | 0.001215 | 0.001218 | 0.00122 | |
| 34500 | 41.245 | 41.331 | 41.417 | 41.504 | 41.590 | 41.676 | 41.762 | 41.848 | 41.935 | 42.021 | 42.107 |
| 34700 | 41.484 | 41.571 | 41.657 | 41.744 | 41.831 | 41.918 | 42.004 | 42.091 | 42.178 | 42.265 | 42.351 |
| 34900 | 41.723 | 41.810 | 41.897 | 41.985 | 42.072 | 42.159 | 42.246 | 42.334 | 42.421 | 42.508 | 42.595 |
| 35100 | 41.962 | 42.050 | 42.138 | 42.225 | 42.313 | 42.401 | 42.489 | 42.576 | 42.664 | 42.752 | 42.840 |
| 35300 | 42.201 | 42.289 | 42.378 | 42.466 | 42.554 | 42.642 | 42.731 | 42.819 | 42.907 | 42.995 | 43.084 |
| 35500 | 42.440 | 42.529 | 42.618 | 42.707 | 42.795 | 42.884 | 42.973 | 43.061 | 43.150 | 43.239 | 43.328 |
| 35700 | 42.679 | 42.769 | 42.858 | 42.947 | 43.036 | 43.126 | 43.215 | 43.304 | 43.393 | 43.483 | 43.572 |
| 35900 | 42.918 | 43.008 | 43.098 | 43.188 | 43.277 | 43.367 | 43.457 | 43.547 | 43.636 | 43.726 | 43.816 |
| 36100 | 43.158 | 43.248 | 43.338 | 43.428 | 43.519 | 43.609 | 43.699 | 43.789 | 43.880 | 43.970 | 44.060 |
| 36300 | 43.397 | 43.487 | 43.578 | 43.669 | 43.760 | 43.850 | 43.941 | 44.032 | 44.123 | 44.213 | 44.304 |
| 36500 | 43.636 | 43.727 | 43.818 | 43.910 | 44.001 | 44.092 | 44.183 | 44.274 | 44.366 | 44.457 | 44.548 |
| 36700 | 43.875 | 43.967 | 44.058 | 44.150 | 44.242 | 44.334 | 44.425 | 44.517 | 44.609 | 44.701 | 44.792 |
| 36900 | 44.114 | 44.206 | 44.298 | 44.391 | 44.483 | 44.575 | 44.667 | 44.760 | 44.852 | 44.944 | 45.036 |
| 37100 | 44.353 | 44.446 | 44.539 | 44.631 | 44.724 | 44.817 | 44.910 | 45.002 | 45.095 | 45.188 | 45.281 |
| 37300 | 44.592 | 44.685 | 44.779 | 44.872 | 44.965 | 45.058 | 45.152 | 45.245 | 45.338 | 45.431 | 45.525 |
| 37500 | 44.831 | 44.925 | 45.019 | 45.113 | 45.206 | 45.300 | 45.394 | 45.488 | 45.581 | 45.675 | 45.769 |
| 37700 | 45.070 | 45.165 | 45.259 | 45.353 | 45.447 | 45.542 | 45.636 | 45.730 | 45.824 | 45.919 | 46.013 |
| 37900 | 45.309 | 45.404 | 45.499 | 45.594 | 45.688 | 45.783 | 45.878 | 45.973 | 46.067 | 46.162 | 46.257 |
| 38100 | 45.549 | 45.644 | 45.739 | 45.834 | 45.930 | 46.025 | 46.120 | 46.215 | 46.311 | 46.406 | 46.501 |
| 38300 | 45.788 | 45.883 | 45.979 | 46.075 | 46.171 | 46.266 | 46.362 | 46.458 | 46.554 | 46.649 | 46.745 |
| 38500 | 46.027 | 46.123 | 46.219 | 46.316 | 46.412 | 46.508 | 46.604 | 46.700 | 46.797 | 46.893 | 46.989 |
| 38700 | 46.266 | 46.363 | 46.459 | 46.556 | 46.653 | 46.750 | 46.846 | 46.943 | 47.040 | 47.137 | 47.233 |
| 38900 | 46.505 | 46.602 | 46.699 | 46.797 | 46.894 | 46.991 | 47.088 | 47.186 | 47.283 | 47.380 | 47.477 |
| 39100 | 46.744 | 46.842 | 46.940 | 47.037 | 47.135 | 47.233 | 47.331 | 47.428 | 47.526 | 47.624 | 47.722 |
| 39300 | 46.983 | 47.081 | 47.180 | 47.278 | 47.376 | 47.474 | 47.573 | 47.671 | 47.769 | 47.867 | 47.966 |
| 39500 | 47.222 | 47.321 | 47.420 | 47.519 | 47.617 | 47.716 | 47.815 | 47.913 | 48.012 | 48.111 | 48.210 |
| 39700 | 47.461 | 47.561 | 47.660 | 47.759 | 47.858 | 47.958 | 48.057 | 48.156 | 48.255 | 48.355 | 48.454 |
| 39900 | 47.700 | 47.800 | 47.900 | 48.000 | 48.099 | 48.199 | 48.299 | 48.399 | 48.498 | 48.598 | 48.698 |
| 40100 | 47.940 | 48.040 | 48.140 | 48.240 | 48.341 | 48.441 | 48.541 | 48.641 | 48.742 | 48.842 | 48.942 |
| 40300 | 48.179 | 48.279 | 48.380 | 48.481 | 48.582 | 48.682 | 48.783 | 48.884 | 48.985 | 49.085 | 49.186 |
| 40500 | 48.418 | 48.519 | 48.620 | 48.722 | 48.823 | 48.924 | 49.025 | 49.126 | 49.228 | 49.329 | 49.430 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่