DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 44.15 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 44.15 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
FUEVFVND01
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN DIAMOND ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN Diamond
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
31 มี.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001255 | 0.001257 | 0.00126 | 0.001262 | 0.001264 | 0.001267 | 0.001269 | 0.001272 | 0.001274 | 0.001277 | 0.001279 | |
| 31800 | 39.893 | 39.973 | 40.052 | 40.132 | 40.211 | 40.291 | 40.370 | 40.450 | 40.529 | 40.609 | 40.688 |
| 32000 | 40.144 | 40.224 | 40.304 | 40.384 | 40.464 | 40.544 | 40.624 | 40.704 | 40.784 | 40.864 | 40.944 |
| 32200 | 40.395 | 40.475 | 40.556 | 40.636 | 40.717 | 40.797 | 40.878 | 40.958 | 41.039 | 41.119 | 41.200 |
| 32400 | 40.646 | 40.727 | 40.808 | 40.889 | 40.970 | 41.051 | 41.132 | 41.213 | 41.294 | 41.375 | 41.456 |
| 32600 | 40.897 | 40.978 | 41.060 | 41.141 | 41.223 | 41.304 | 41.386 | 41.467 | 41.549 | 41.630 | 41.712 |
| 32800 | 41.148 | 41.230 | 41.312 | 41.394 | 41.476 | 41.558 | 41.640 | 41.722 | 41.804 | 41.886 | 41.968 |
| 33000 | 41.399 | 41.481 | 41.564 | 41.646 | 41.728 | 41.811 | 41.893 | 41.976 | 42.058 | 42.141 | 42.223 |
| 33200 | 41.649 | 41.732 | 41.815 | 41.898 | 41.981 | 42.064 | 42.147 | 42.230 | 42.313 | 42.396 | 42.479 |
| 33400 | 41.900 | 41.984 | 42.067 | 42.151 | 42.234 | 42.318 | 42.401 | 42.485 | 42.568 | 42.652 | 42.735 |
| 33600 | 42.151 | 42.235 | 42.319 | 42.403 | 42.487 | 42.571 | 42.655 | 42.739 | 42.823 | 42.907 | 42.991 |
| 33800 | 42.402 | 42.487 | 42.571 | 42.656 | 42.740 | 42.825 | 42.909 | 42.994 | 43.078 | 43.163 | 43.247 |
| 34000 | 42.653 | 42.738 | 42.823 | 42.908 | 42.993 | 43.078 | 43.163 | 43.248 | 43.333 | 43.418 | 43.503 |
| 34200 | 42.904 | 42.989 | 43.075 | 43.160 | 43.246 | 43.331 | 43.417 | 43.502 | 43.588 | 43.673 | 43.759 |
| 34400 | 43.155 | 43.241 | 43.327 | 43.413 | 43.499 | 43.585 | 43.671 | 43.757 | 43.843 | 43.929 | 44.015 |
| 34600 | 43.406 | 43.492 | 43.579 | 43.665 | 43.752 | 43.838 | 43.925 | 44.011 | 44.098 | 44.184 | 44.271 |
| 34800 | 43.657 | 43.744 | 43.831 | 43.918 | 44.005 | 44.092 | 44.179 | 44.266 | 44.353 | 44.440 | 44.527 |
| 35000 | 43.908 | 43.995 | 44.083 | 44.170 | 44.258 | 44.345 | 44.432 | 44.520 | 44.607 | 44.695 | 44.782 |
| 35200 | 44.158 | 44.246 | 44.334 | 44.422 | 44.510 | 44.598 | 44.686 | 44.774 | 44.862 | 44.950 | 45.038 |
| 35400 | 44.409 | 44.498 | 44.586 | 44.675 | 44.763 | 44.852 | 44.940 | 45.029 | 45.117 | 45.206 | 45.294 |
| 35600 | 44.660 | 44.749 | 44.838 | 44.927 | 45.016 | 45.105 | 45.194 | 45.283 | 45.372 | 45.461 | 45.550 |
| 35800 | 44.911 | 45.001 | 45.090 | 45.180 | 45.269 | 45.359 | 45.448 | 45.538 | 45.627 | 45.717 | 45.806 |
| 36000 | 45.162 | 45.252 | 45.342 | 45.432 | 45.522 | 45.612 | 45.702 | 45.792 | 45.882 | 45.972 | 46.062 |
| 36200 | 45.413 | 45.503 | 45.594 | 45.684 | 45.775 | 45.865 | 45.956 | 46.046 | 46.137 | 46.227 | 46.318 |
| 36400 | 45.664 | 45.755 | 45.846 | 45.937 | 46.028 | 46.119 | 46.210 | 46.301 | 46.392 | 46.483 | 46.574 |
| 36600 | 45.915 | 46.006 | 46.098 | 46.189 | 46.281 | 46.372 | 46.464 | 46.555 | 46.647 | 46.738 | 46.830 |
| 36800 | 46.166 | 46.258 | 46.350 | 46.442 | 46.534 | 46.626 | 46.718 | 46.810 | 46.902 | 46.994 | 47.086 |
| 37000 | 46.417 | 46.509 | 46.602 | 46.694 | 46.786 | 46.879 | 46.971 | 47.064 | 47.156 | 47.249 | 47.341 |
| 37200 | 46.667 | 46.760 | 46.853 | 46.946 | 47.039 | 47.132 | 47.225 | 47.318 | 47.411 | 47.504 | 47.597 |
| 37400 | 46.918 | 47.012 | 47.105 | 47.199 | 47.292 | 47.386 | 47.479 | 47.573 | 47.666 | 47.760 | 47.853 |
| 37600 | 47.169 | 47.263 | 47.357 | 47.451 | 47.545 | 47.639 | 47.733 | 47.827 | 47.921 | 48.015 | 48.109 |
| 37800 | 47.420 | 47.515 | 47.609 | 47.704 | 47.798 | 47.893 | 47.987 | 48.082 | 48.176 | 48.271 | 48.365 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่