DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 42.26 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 42.26 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001296 | 0.001298 | 0.001301 | 0.001303 | 0.001306 | 0.001308 | 0.00131 | 0.001313 | 0.001315 | 0.001318 | 0.00132 | |
| 29300 | 37.958 | 38.031 | 38.105 | 38.178 | 38.251 | 38.324 | 38.398 | 38.471 | 38.544 | 38.617 | 38.691 |
| 29500 | 38.217 | 38.291 | 38.365 | 38.439 | 38.512 | 38.586 | 38.660 | 38.733 | 38.807 | 38.881 | 38.955 |
| 29700 | 38.476 | 38.551 | 38.625 | 38.699 | 38.773 | 38.848 | 38.922 | 38.996 | 39.070 | 39.145 | 39.219 |
| 29900 | 38.735 | 38.810 | 38.885 | 38.960 | 39.034 | 39.109 | 39.184 | 39.259 | 39.333 | 39.408 | 39.483 |
| 30100 | 38.995 | 39.070 | 39.145 | 39.220 | 39.296 | 39.371 | 39.446 | 39.521 | 39.597 | 39.672 | 39.747 |
| 30300 | 39.254 | 39.329 | 39.405 | 39.481 | 39.557 | 39.632 | 39.708 | 39.784 | 39.860 | 39.935 | 40.011 |
| 30500 | 39.513 | 39.589 | 39.665 | 39.742 | 39.818 | 39.894 | 39.970 | 40.046 | 40.123 | 40.199 | 40.275 |
| 30700 | 39.772 | 39.849 | 39.925 | 40.002 | 40.079 | 40.156 | 40.232 | 40.309 | 40.386 | 40.463 | 40.539 |
| 30900 | 40.031 | 40.108 | 40.185 | 40.263 | 40.340 | 40.417 | 40.494 | 40.572 | 40.649 | 40.726 | 40.803 |
| 31100 | 40.290 | 40.368 | 40.446 | 40.523 | 40.601 | 40.679 | 40.757 | 40.834 | 40.912 | 40.990 | 41.068 |
| 31300 | 40.549 | 40.627 | 40.706 | 40.784 | 40.862 | 40.940 | 41.019 | 41.097 | 41.175 | 41.253 | 41.332 |
| 31500 | 40.808 | 40.887 | 40.966 | 41.045 | 41.123 | 41.202 | 41.281 | 41.359 | 41.438 | 41.517 | 41.596 |
| 31700 | 41.067 | 41.147 | 41.226 | 41.305 | 41.384 | 41.464 | 41.543 | 41.622 | 41.701 | 41.781 | 41.860 |
| 31900 | 41.326 | 41.406 | 41.486 | 41.566 | 41.645 | 41.725 | 41.805 | 41.885 | 41.964 | 42.044 | 42.124 |
| 32100 | 41.586 | 41.666 | 41.746 | 41.826 | 41.907 | 41.987 | 42.067 | 42.147 | 42.228 | 42.308 | 42.388 |
| 32300 | 41.845 | 41.925 | 42.006 | 42.087 | 42.168 | 42.248 | 42.329 | 42.410 | 42.491 | 42.571 | 42.652 |
| 32500 | 42.104 | 42.185 | 42.266 | 42.348 | 42.429 | 42.510 | 42.591 | 42.672 | 42.754 | 42.835 | 42.916 |
| 32700 | 42.363 | 42.445 | 42.526 | 42.608 | 42.690 | 42.772 | 42.853 | 42.935 | 43.017 | 43.099 | 43.180 |
| 32900 | 42.622 | 42.704 | 42.786 | 42.869 | 42.951 | 43.033 | 43.115 | 43.198 | 43.280 | 43.362 | 43.444 |
| 33100 | 42.881 | 42.964 | 43.047 | 43.129 | 43.212 | 43.295 | 43.378 | 43.460 | 43.543 | 43.626 | 43.709 |
| 33300 | 43.140 | 43.223 | 43.307 | 43.390 | 43.473 | 43.556 | 43.640 | 43.723 | 43.806 | 43.889 | 43.973 |
| 33500 | 43.399 | 43.483 | 43.567 | 43.650 | 43.734 | 43.818 | 43.902 | 43.985 | 44.069 | 44.153 | 44.237 |
| 33700 | 43.658 | 43.743 | 43.827 | 43.911 | 43.995 | 44.080 | 44.164 | 44.248 | 44.332 | 44.417 | 44.501 |
| 33900 | 43.917 | 44.002 | 44.087 | 44.172 | 44.256 | 44.341 | 44.426 | 44.511 | 44.595 | 44.680 | 44.765 |
| 34100 | 44.177 | 44.262 | 44.347 | 44.432 | 44.518 | 44.603 | 44.688 | 44.773 | 44.859 | 44.944 | 45.029 |
| 34300 | 44.436 | 44.521 | 44.607 | 44.693 | 44.779 | 44.864 | 44.950 | 45.036 | 45.122 | 45.207 | 45.293 |
| 34500 | 44.695 | 44.781 | 44.867 | 44.954 | 45.040 | 45.126 | 45.212 | 45.298 | 45.385 | 45.471 | 45.557 |
| 34700 | 44.954 | 45.041 | 45.127 | 45.214 | 45.301 | 45.388 | 45.474 | 45.561 | 45.648 | 45.735 | 45.821 |
| 34900 | 45.213 | 45.300 | 45.387 | 45.475 | 45.562 | 45.649 | 45.736 | 45.824 | 45.911 | 45.998 | 46.085 |
| 35100 | 45.472 | 45.560 | 45.648 | 45.735 | 45.823 | 45.911 | 45.999 | 46.086 | 46.174 | 46.262 | 46.350 |
| 35300 | 45.731 | 45.819 | 45.908 | 45.996 | 46.084 | 46.172 | 46.261 | 46.349 | 46.437 | 46.525 | 46.614 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่