DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 45.23 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 45.23 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
FUEVFVND01
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN DIAMOND ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN Diamond
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
31 มี.ค. 2565
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00122 | 0.001222 | 0.001225 | 0.001227 | 0.00123 | 0.001232 | 0.001234 | 0.001237 | 0.001239 | 0.001242 | 0.001244 | |
| 33800 | 41.219 | 41.304 | 41.388 | 41.473 | 41.557 | 41.642 | 41.726 | 41.811 | 41.895 | 41.980 | 42.064 |
| 34000 | 41.463 | 41.548 | 41.633 | 41.718 | 41.803 | 41.888 | 41.973 | 42.058 | 42.143 | 42.228 | 42.313 |
| 34200 | 41.707 | 41.792 | 41.878 | 41.963 | 42.049 | 42.134 | 42.220 | 42.305 | 42.391 | 42.476 | 42.562 |
| 34400 | 41.951 | 42.037 | 42.123 | 42.209 | 42.295 | 42.381 | 42.467 | 42.553 | 42.639 | 42.725 | 42.811 |
| 34600 | 42.195 | 42.281 | 42.368 | 42.454 | 42.541 | 42.627 | 42.714 | 42.800 | 42.887 | 42.973 | 43.060 |
| 34800 | 42.439 | 42.526 | 42.613 | 42.700 | 42.787 | 42.874 | 42.961 | 43.048 | 43.135 | 43.222 | 43.309 |
| 35000 | 42.683 | 42.770 | 42.858 | 42.945 | 43.033 | 43.120 | 43.207 | 43.295 | 43.382 | 43.470 | 43.557 |
| 35200 | 42.926 | 43.014 | 43.102 | 43.190 | 43.278 | 43.366 | 43.454 | 43.542 | 43.630 | 43.718 | 43.806 |
| 35400 | 43.170 | 43.259 | 43.347 | 43.436 | 43.524 | 43.613 | 43.701 | 43.790 | 43.878 | 43.967 | 44.055 |
| 35600 | 43.414 | 43.503 | 43.592 | 43.681 | 43.770 | 43.859 | 43.948 | 44.037 | 44.126 | 44.215 | 44.304 |
| 35800 | 43.658 | 43.748 | 43.837 | 43.927 | 44.016 | 44.106 | 44.195 | 44.285 | 44.374 | 44.464 | 44.553 |
| 36000 | 43.902 | 43.992 | 44.082 | 44.172 | 44.262 | 44.352 | 44.442 | 44.532 | 44.622 | 44.712 | 44.802 |
| 36200 | 44.146 | 44.236 | 44.327 | 44.417 | 44.508 | 44.598 | 44.689 | 44.779 | 44.870 | 44.960 | 45.051 |
| 36400 | 44.390 | 44.481 | 44.572 | 44.663 | 44.754 | 44.845 | 44.936 | 45.027 | 45.118 | 45.209 | 45.300 |
| 36600 | 44.634 | 44.725 | 44.817 | 44.908 | 45.000 | 45.091 | 45.183 | 45.274 | 45.366 | 45.457 | 45.549 |
| 36800 | 44.878 | 44.970 | 45.062 | 45.154 | 45.246 | 45.338 | 45.430 | 45.522 | 45.614 | 45.706 | 45.798 |
| 37000 | 45.122 | 45.214 | 45.307 | 45.399 | 45.492 | 45.584 | 45.676 | 45.769 | 45.861 | 45.954 | 46.046 |
| 37200 | 45.365 | 45.458 | 45.551 | 45.644 | 45.737 | 45.830 | 45.923 | 46.016 | 46.109 | 46.202 | 46.295 |
| 37400 | 45.609 | 45.703 | 45.796 | 45.890 | 45.983 | 46.077 | 46.170 | 46.264 | 46.357 | 46.451 | 46.544 |
| 37600 | 45.853 | 45.947 | 46.041 | 46.135 | 46.229 | 46.323 | 46.417 | 46.511 | 46.605 | 46.699 | 46.793 |
| 37800 | 46.097 | 46.192 | 46.286 | 46.381 | 46.475 | 46.570 | 46.664 | 46.759 | 46.853 | 46.948 | 47.042 |
| 38000 | 46.341 | 46.436 | 46.531 | 46.626 | 46.721 | 46.816 | 46.911 | 47.006 | 47.101 | 47.196 | 47.291 |
| 38200 | 46.585 | 46.680 | 46.776 | 46.871 | 46.967 | 47.062 | 47.158 | 47.253 | 47.349 | 47.444 | 47.540 |
| 38400 | 46.829 | 46.925 | 47.021 | 47.117 | 47.213 | 47.309 | 47.405 | 47.501 | 47.597 | 47.693 | 47.789 |
| 38600 | 47.073 | 47.169 | 47.266 | 47.362 | 47.459 | 47.555 | 47.652 | 47.748 | 47.845 | 47.941 | 48.038 |
| 38800 | 47.317 | 47.414 | 47.511 | 47.608 | 47.705 | 47.802 | 47.899 | 47.996 | 48.093 | 48.190 | 48.287 |
| 39000 | 47.561 | 47.658 | 47.756 | 47.853 | 47.951 | 48.048 | 48.146 | 48.243 | 48.340 | 48.438 | 48.535 |
| 39200 | 47.804 | 47.902 | 48.000 | 48.098 | 48.196 | 48.294 | 48.392 | 48.490 | 48.588 | 48.686 | 48.784 |
| 39400 | 48.048 | 48.147 | 48.245 | 48.344 | 48.442 | 48.541 | 48.639 | 48.738 | 48.836 | 48.935 | 49.033 |
| 39600 | 48.292 | 48.391 | 48.490 | 48.589 | 48.688 | 48.787 | 48.886 | 48.985 | 49.084 | 49.183 | 49.282 |
| 39800 | 48.536 | 48.636 | 48.735 | 48.835 | 48.934 | 49.034 | 49.133 | 49.233 | 49.332 | 49.432 | 49.531 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่