DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 42.84 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 42.84 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
E1VFVN3001
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN30 ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN 30
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
18 พ.ค. 2561
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001196 | 0.001198 | 0.001201 | 0.001203 | 0.001206 | 0.001208 | 0.00121 | 0.001213 | 0.001215 | 0.001218 | 0.00122 | |
| 32100 | 38.376 | 38.456 | 38.536 | 38.616 | 38.697 | 38.777 | 38.857 | 38.937 | 39.018 | 39.098 | 39.178 |
| 32300 | 38.615 | 38.695 | 38.776 | 38.857 | 38.938 | 39.018 | 39.099 | 39.180 | 39.261 | 39.341 | 39.422 |
| 32500 | 38.854 | 38.935 | 39.016 | 39.098 | 39.179 | 39.260 | 39.341 | 39.422 | 39.504 | 39.585 | 39.666 |
| 32700 | 39.093 | 39.175 | 39.256 | 39.338 | 39.420 | 39.502 | 39.583 | 39.665 | 39.747 | 39.829 | 39.910 |
| 32900 | 39.332 | 39.414 | 39.496 | 39.579 | 39.661 | 39.743 | 39.825 | 39.908 | 39.990 | 40.072 | 40.154 |
| 33100 | 39.571 | 39.654 | 39.737 | 39.819 | 39.902 | 39.985 | 40.068 | 40.150 | 40.233 | 40.316 | 40.399 |
| 33300 | 39.810 | 39.893 | 39.977 | 40.060 | 40.143 | 40.226 | 40.310 | 40.393 | 40.476 | 40.559 | 40.643 |
| 33500 | 40.049 | 40.133 | 40.217 | 40.301 | 40.384 | 40.468 | 40.552 | 40.635 | 40.719 | 40.803 | 40.887 |
| 33700 | 40.288 | 40.373 | 40.457 | 40.541 | 40.625 | 40.710 | 40.794 | 40.878 | 40.962 | 41.047 | 41.131 |
| 33900 | 40.527 | 40.612 | 40.697 | 40.782 | 40.866 | 40.951 | 41.036 | 41.121 | 41.205 | 41.290 | 41.375 |
| 34100 | 40.767 | 40.852 | 40.937 | 41.022 | 41.108 | 41.193 | 41.278 | 41.363 | 41.449 | 41.534 | 41.619 |
| 34300 | 41.006 | 41.091 | 41.177 | 41.263 | 41.349 | 41.434 | 41.520 | 41.606 | 41.692 | 41.777 | 41.863 |
| 34500 | 41.245 | 41.331 | 41.417 | 41.504 | 41.590 | 41.676 | 41.762 | 41.848 | 41.935 | 42.021 | 42.107 |
| 34700 | 41.484 | 41.571 | 41.657 | 41.744 | 41.831 | 41.918 | 42.004 | 42.091 | 42.178 | 42.265 | 42.351 |
| 34900 | 41.723 | 41.810 | 41.897 | 41.985 | 42.072 | 42.159 | 42.246 | 42.334 | 42.421 | 42.508 | 42.595 |
| 35100 | 41.962 | 42.050 | 42.138 | 42.225 | 42.313 | 42.401 | 42.489 | 42.576 | 42.664 | 42.752 | 42.840 |
| 35300 | 42.201 | 42.289 | 42.378 | 42.466 | 42.554 | 42.642 | 42.731 | 42.819 | 42.907 | 42.995 | 43.084 |
| 35500 | 42.440 | 42.529 | 42.618 | 42.707 | 42.795 | 42.884 | 42.973 | 43.061 | 43.150 | 43.239 | 43.328 |
| 35700 | 42.679 | 42.769 | 42.858 | 42.947 | 43.036 | 43.126 | 43.215 | 43.304 | 43.393 | 43.483 | 43.572 |
| 35900 | 42.918 | 43.008 | 43.098 | 43.188 | 43.277 | 43.367 | 43.457 | 43.547 | 43.636 | 43.726 | 43.816 |
| 36100 | 43.158 | 43.248 | 43.338 | 43.428 | 43.519 | 43.609 | 43.699 | 43.789 | 43.880 | 43.970 | 44.060 |
| 36300 | 43.397 | 43.487 | 43.578 | 43.669 | 43.760 | 43.850 | 43.941 | 44.032 | 44.123 | 44.213 | 44.304 |
| 36500 | 43.636 | 43.727 | 43.818 | 43.910 | 44.001 | 44.092 | 44.183 | 44.274 | 44.366 | 44.457 | 44.548 |
| 36700 | 43.875 | 43.967 | 44.058 | 44.150 | 44.242 | 44.334 | 44.425 | 44.517 | 44.609 | 44.701 | 44.792 |
| 36900 | 44.114 | 44.206 | 44.298 | 44.391 | 44.483 | 44.575 | 44.667 | 44.760 | 44.852 | 44.944 | 45.036 |
| 37100 | 44.353 | 44.446 | 44.539 | 44.631 | 44.724 | 44.817 | 44.910 | 45.002 | 45.095 | 45.188 | 45.281 |
| 37300 | 44.592 | 44.685 | 44.779 | 44.872 | 44.965 | 45.058 | 45.152 | 45.245 | 45.338 | 45.431 | 45.525 |
| 37500 | 44.831 | 44.925 | 45.019 | 45.113 | 45.206 | 45.300 | 45.394 | 45.488 | 45.581 | 45.675 | 45.769 |
| 37700 | 45.070 | 45.165 | 45.259 | 45.353 | 45.447 | 45.542 | 45.636 | 45.730 | 45.824 | 45.919 | 46.013 |
| 37900 | 45.309 | 45.404 | 45.499 | 45.594 | 45.688 | 45.783 | 45.878 | 45.973 | 46.067 | 46.162 | 46.257 |
| 38100 | 45.549 | 45.644 | 45.739 | 45.834 | 45.930 | 46.025 | 46.120 | 46.215 | 46.311 | 46.406 | 46.501 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่