DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 43.09 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 43.09 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
E1VFVN3001
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN30 ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN 30
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
18 พ.ค. 2561
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001232 | 0.001234 | 0.001237 | 0.001239 | 0.001242 | 0.001244 | 0.001246 | 0.001249 | 0.001251 | 0.001254 | 0.001256 | |
| 31600 | 38.915 | 38.994 | 39.073 | 39.152 | 39.231 | 39.310 | 39.389 | 39.468 | 39.547 | 39.626 | 39.705 |
| 31800 | 39.162 | 39.241 | 39.321 | 39.400 | 39.480 | 39.559 | 39.639 | 39.718 | 39.798 | 39.877 | 39.957 |
| 32000 | 39.408 | 39.488 | 39.568 | 39.648 | 39.728 | 39.808 | 39.888 | 39.968 | 40.048 | 40.128 | 40.208 |
| 32200 | 39.654 | 39.735 | 39.815 | 39.896 | 39.976 | 40.057 | 40.137 | 40.218 | 40.298 | 40.379 | 40.459 |
| 32400 | 39.901 | 39.982 | 40.063 | 40.144 | 40.225 | 40.306 | 40.387 | 40.468 | 40.549 | 40.630 | 40.711 |
| 32600 | 40.147 | 40.228 | 40.310 | 40.391 | 40.473 | 40.554 | 40.636 | 40.717 | 40.799 | 40.880 | 40.962 |
| 32800 | 40.393 | 40.475 | 40.557 | 40.639 | 40.721 | 40.803 | 40.885 | 40.967 | 41.049 | 41.131 | 41.213 |
| 33000 | 40.640 | 40.722 | 40.805 | 40.887 | 40.970 | 41.052 | 41.134 | 41.217 | 41.299 | 41.382 | 41.464 |
| 33200 | 40.886 | 40.969 | 41.052 | 41.135 | 41.218 | 41.301 | 41.384 | 41.467 | 41.550 | 41.633 | 41.716 |
| 33400 | 41.132 | 41.216 | 41.299 | 41.383 | 41.466 | 41.550 | 41.633 | 41.717 | 41.800 | 41.884 | 41.967 |
| 33600 | 41.378 | 41.462 | 41.546 | 41.630 | 41.714 | 41.798 | 41.882 | 41.966 | 42.050 | 42.134 | 42.218 |
| 33800 | 41.625 | 41.709 | 41.794 | 41.878 | 41.963 | 42.047 | 42.132 | 42.216 | 42.301 | 42.385 | 42.470 |
| 34000 | 41.871 | 41.956 | 42.041 | 42.126 | 42.211 | 42.296 | 42.381 | 42.466 | 42.551 | 42.636 | 42.721 |
| 34200 | 42.117 | 42.203 | 42.288 | 42.374 | 42.459 | 42.545 | 42.630 | 42.716 | 42.801 | 42.887 | 42.972 |
| 34400 | 42.364 | 42.450 | 42.536 | 42.622 | 42.708 | 42.794 | 42.880 | 42.966 | 43.052 | 43.138 | 43.224 |
| 34600 | 42.610 | 42.696 | 42.783 | 42.869 | 42.956 | 43.042 | 43.129 | 43.215 | 43.302 | 43.388 | 43.475 |
| 34800 | 42.856 | 42.943 | 43.030 | 43.117 | 43.204 | 43.291 | 43.378 | 43.465 | 43.552 | 43.639 | 43.726 |
| 35000 | 43.103 | 43.190 | 43.278 | 43.365 | 43.453 | 43.540 | 43.628 | 43.715 | 43.802 | 43.890 | 43.977 |
| 35200 | 43.349 | 43.437 | 43.525 | 43.613 | 43.701 | 43.789 | 43.877 | 43.965 | 44.053 | 44.141 | 44.229 |
| 35400 | 43.595 | 43.684 | 43.772 | 43.861 | 43.949 | 44.038 | 44.126 | 44.215 | 44.303 | 44.392 | 44.480 |
| 35600 | 43.841 | 43.930 | 44.019 | 44.108 | 44.197 | 44.286 | 44.375 | 44.464 | 44.553 | 44.642 | 44.731 |
| 35800 | 44.088 | 44.177 | 44.267 | 44.356 | 44.446 | 44.535 | 44.625 | 44.714 | 44.804 | 44.893 | 44.983 |
| 36000 | 44.334 | 44.424 | 44.514 | 44.604 | 44.694 | 44.784 | 44.874 | 44.964 | 45.054 | 45.144 | 45.234 |
| 36200 | 44.580 | 44.671 | 44.761 | 44.852 | 44.942 | 45.033 | 45.123 | 45.214 | 45.304 | 45.395 | 45.485 |
| 36400 | 44.827 | 44.918 | 45.009 | 45.100 | 45.191 | 45.282 | 45.373 | 45.464 | 45.555 | 45.646 | 45.737 |
| 36600 | 45.073 | 45.164 | 45.256 | 45.347 | 45.439 | 45.530 | 45.622 | 45.713 | 45.805 | 45.896 | 45.988 |
| 36800 | 45.319 | 45.411 | 45.503 | 45.595 | 45.687 | 45.779 | 45.871 | 45.963 | 46.055 | 46.147 | 46.239 |
| 37000 | 45.566 | 45.658 | 45.751 | 45.843 | 45.936 | 46.028 | 46.120 | 46.213 | 46.305 | 46.398 | 46.490 |
| 37200 | 45.812 | 45.905 | 45.998 | 46.091 | 46.184 | 46.277 | 46.370 | 46.463 | 46.556 | 46.649 | 46.742 |
| 37400 | 46.058 | 46.152 | 46.245 | 46.339 | 46.432 | 46.526 | 46.619 | 46.713 | 46.806 | 46.900 | 46.993 |
| 37600 | 46.304 | 46.398 | 46.492 | 46.586 | 46.680 | 46.774 | 46.868 | 46.962 | 47.056 | 47.150 | 47.244 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่