DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.25 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.25 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001295 | 0.001297 | 0.0013 | 0.001302 | 0.001304 | 0.001307 | 0.00131 | 0.001312 | 0.001314 | 0.001317 | 0.001319 | |
| 30900 | 40.000 | 40.077 | 40.155 | 40.232 | 40.309 | 40.386 | 40.464 | 40.541 | 40.618 | 40.695 | 40.773 |
| 31100 | 40.259 | 40.337 | 40.414 | 40.492 | 40.570 | 40.648 | 40.725 | 40.803 | 40.881 | 40.959 | 41.036 |
| 31300 | 40.518 | 40.596 | 40.674 | 40.753 | 40.831 | 40.909 | 40.987 | 41.066 | 41.144 | 41.222 | 41.300 |
| 31500 | 40.777 | 40.856 | 40.934 | 41.013 | 41.092 | 41.170 | 41.249 | 41.328 | 41.407 | 41.485 | 41.564 |
| 31700 | 41.036 | 41.115 | 41.194 | 41.273 | 41.353 | 41.432 | 41.511 | 41.590 | 41.670 | 41.749 | 41.828 |
| 31900 | 41.295 | 41.374 | 41.454 | 41.534 | 41.614 | 41.693 | 41.773 | 41.853 | 41.933 | 42.012 | 42.092 |
| 32100 | 41.553 | 41.634 | 41.714 | 41.794 | 41.874 | 41.955 | 42.035 | 42.115 | 42.195 | 42.276 | 42.356 |
| 32300 | 41.812 | 41.893 | 41.974 | 42.055 | 42.135 | 42.216 | 42.297 | 42.378 | 42.458 | 42.539 | 42.620 |
| 32500 | 42.071 | 42.153 | 42.234 | 42.315 | 42.396 | 42.478 | 42.559 | 42.640 | 42.721 | 42.802 | 42.884 |
| 32700 | 42.330 | 42.412 | 42.494 | 42.575 | 42.657 | 42.739 | 42.821 | 42.902 | 42.984 | 43.066 | 43.148 |
| 32900 | 42.589 | 42.671 | 42.754 | 42.836 | 42.918 | 43.000 | 43.083 | 43.165 | 43.247 | 43.329 | 43.412 |
| 33100 | 42.848 | 42.931 | 43.013 | 43.096 | 43.179 | 43.262 | 43.344 | 43.427 | 43.510 | 43.593 | 43.675 |
| 33300 | 43.107 | 43.190 | 43.273 | 43.357 | 43.440 | 43.523 | 43.606 | 43.690 | 43.773 | 43.856 | 43.939 |
| 33500 | 43.366 | 43.450 | 43.533 | 43.617 | 43.701 | 43.784 | 43.868 | 43.952 | 44.036 | 44.119 | 44.203 |
| 33700 | 43.625 | 43.709 | 43.793 | 43.877 | 43.962 | 44.046 | 44.130 | 44.214 | 44.299 | 44.383 | 44.467 |
| 33900 | 43.884 | 43.968 | 44.053 | 44.138 | 44.223 | 44.307 | 44.392 | 44.477 | 44.562 | 44.646 | 44.731 |
| 34100 | 44.142 | 44.228 | 44.313 | 44.398 | 44.483 | 44.569 | 44.654 | 44.739 | 44.824 | 44.910 | 44.995 |
| 34300 | 44.401 | 44.487 | 44.573 | 44.659 | 44.744 | 44.830 | 44.916 | 45.002 | 45.087 | 45.173 | 45.259 |
| 34500 | 44.660 | 44.747 | 44.833 | 44.919 | 45.005 | 45.092 | 45.178 | 45.264 | 45.350 | 45.436 | 45.523 |
| 34700 | 44.919 | 45.006 | 45.093 | 45.179 | 45.266 | 45.353 | 45.440 | 45.526 | 45.613 | 45.700 | 45.787 |
| 34900 | 45.178 | 45.265 | 45.353 | 45.440 | 45.527 | 45.614 | 45.702 | 45.789 | 45.876 | 45.963 | 46.051 |
| 35100 | 45.437 | 45.525 | 45.612 | 45.700 | 45.788 | 45.876 | 45.963 | 46.051 | 46.139 | 46.227 | 46.314 |
| 35300 | 45.696 | 45.784 | 45.872 | 45.961 | 46.049 | 46.137 | 46.225 | 46.314 | 46.402 | 46.490 | 46.578 |
| 35500 | 45.955 | 46.044 | 46.132 | 46.221 | 46.310 | 46.398 | 46.487 | 46.576 | 46.665 | 46.753 | 46.842 |
| 35700 | 46.214 | 46.303 | 46.392 | 46.481 | 46.571 | 46.660 | 46.749 | 46.838 | 46.928 | 47.017 | 47.106 |
| 35900 | 46.473 | 46.562 | 46.652 | 46.742 | 46.832 | 46.921 | 47.011 | 47.101 | 47.191 | 47.280 | 47.370 |
| 36100 | 46.731 | 46.822 | 46.912 | 47.002 | 47.092 | 47.183 | 47.273 | 47.363 | 47.453 | 47.544 | 47.634 |
| 36300 | 46.990 | 47.081 | 47.172 | 47.263 | 47.353 | 47.444 | 47.535 | 47.626 | 47.716 | 47.807 | 47.898 |
| 36500 | 47.249 | 47.341 | 47.432 | 47.523 | 47.614 | 47.706 | 47.797 | 47.888 | 47.979 | 48.070 | 48.162 |
| 36700 | 47.508 | 47.600 | 47.692 | 47.783 | 47.875 | 47.967 | 48.059 | 48.150 | 48.242 | 48.334 | 48.426 |
| 36900 | 47.767 | 47.859 | 47.952 | 48.044 | 48.136 | 48.228 | 48.321 | 48.413 | 48.505 | 48.597 | 48.690 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่