DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 40.32 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 40.32 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
E1VFVN3001
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN30 ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN 30
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
18 พ.ค. 2561
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00122 | 0.001222 | 0.001225 | 0.001227 | 0.00123 | 0.001232 | 0.001234 | 0.001237 | 0.001239 | 0.001242 | 0.001244 | |
| 29800 | 36.341 | 36.416 | 36.490 | 36.565 | 36.639 | 36.714 | 36.788 | 36.863 | 36.937 | 37.012 | 37.086 |
| 30000 | 36.585 | 36.660 | 36.735 | 36.810 | 36.885 | 36.960 | 37.035 | 37.110 | 37.185 | 37.260 | 37.335 |
| 30200 | 36.829 | 36.904 | 36.980 | 37.055 | 37.131 | 37.206 | 37.282 | 37.357 | 37.433 | 37.508 | 37.584 |
| 30400 | 37.073 | 37.149 | 37.225 | 37.301 | 37.377 | 37.453 | 37.529 | 37.605 | 37.681 | 37.757 | 37.833 |
| 30600 | 37.317 | 37.393 | 37.470 | 37.546 | 37.623 | 37.699 | 37.776 | 37.852 | 37.929 | 38.005 | 38.082 |
| 30800 | 37.561 | 37.638 | 37.715 | 37.792 | 37.869 | 37.946 | 38.023 | 38.100 | 38.177 | 38.254 | 38.331 |
| 31000 | 37.805 | 37.882 | 37.960 | 38.037 | 38.115 | 38.192 | 38.270 | 38.347 | 38.424 | 38.502 | 38.579 |
| 31200 | 38.048 | 38.126 | 38.204 | 38.282 | 38.360 | 38.438 | 38.516 | 38.594 | 38.672 | 38.750 | 38.828 |
| 31400 | 38.292 | 38.371 | 38.449 | 38.528 | 38.606 | 38.685 | 38.763 | 38.842 | 38.920 | 38.999 | 39.077 |
| 31600 | 38.536 | 38.615 | 38.694 | 38.773 | 38.852 | 38.931 | 39.010 | 39.089 | 39.168 | 39.247 | 39.326 |
| 31800 | 38.780 | 38.860 | 38.939 | 39.019 | 39.098 | 39.178 | 39.257 | 39.337 | 39.416 | 39.496 | 39.575 |
| 32000 | 39.024 | 39.104 | 39.184 | 39.264 | 39.344 | 39.424 | 39.504 | 39.584 | 39.664 | 39.744 | 39.824 |
| 32200 | 39.268 | 39.348 | 39.429 | 39.509 | 39.590 | 39.670 | 39.751 | 39.831 | 39.912 | 39.992 | 40.073 |
| 32400 | 39.512 | 39.593 | 39.674 | 39.755 | 39.836 | 39.917 | 39.998 | 40.079 | 40.160 | 40.241 | 40.322 |
| 32600 | 39.756 | 39.837 | 39.919 | 40.000 | 40.082 | 40.163 | 40.245 | 40.326 | 40.408 | 40.489 | 40.571 |
| 32800 | 40.000 | 40.082 | 40.164 | 40.246 | 40.328 | 40.410 | 40.492 | 40.574 | 40.656 | 40.738 | 40.820 |
| 33000 | 40.244 | 40.326 | 40.409 | 40.491 | 40.574 | 40.656 | 40.738 | 40.821 | 40.903 | 40.986 | 41.068 |
| 33200 | 40.487 | 40.570 | 40.653 | 40.736 | 40.819 | 40.902 | 40.985 | 41.068 | 41.151 | 41.234 | 41.317 |
| 33400 | 40.731 | 40.815 | 40.898 | 40.982 | 41.065 | 41.149 | 41.232 | 41.316 | 41.399 | 41.483 | 41.566 |
| 33600 | 40.975 | 41.059 | 41.143 | 41.227 | 41.311 | 41.395 | 41.479 | 41.563 | 41.647 | 41.731 | 41.815 |
| 33800 | 41.219 | 41.304 | 41.388 | 41.473 | 41.557 | 41.642 | 41.726 | 41.811 | 41.895 | 41.980 | 42.064 |
| 34000 | 41.463 | 41.548 | 41.633 | 41.718 | 41.803 | 41.888 | 41.973 | 42.058 | 42.143 | 42.228 | 42.313 |
| 34200 | 41.707 | 41.792 | 41.878 | 41.963 | 42.049 | 42.134 | 42.220 | 42.305 | 42.391 | 42.476 | 42.562 |
| 34400 | 41.951 | 42.037 | 42.123 | 42.209 | 42.295 | 42.381 | 42.467 | 42.553 | 42.639 | 42.725 | 42.811 |
| 34600 | 42.195 | 42.281 | 42.368 | 42.454 | 42.541 | 42.627 | 42.714 | 42.800 | 42.887 | 42.973 | 43.060 |
| 34800 | 42.439 | 42.526 | 42.613 | 42.700 | 42.787 | 42.874 | 42.961 | 43.048 | 43.135 | 43.222 | 43.309 |
| 35000 | 42.683 | 42.770 | 42.858 | 42.945 | 43.033 | 43.120 | 43.207 | 43.295 | 43.382 | 43.470 | 43.557 |
| 35200 | 42.926 | 43.014 | 43.102 | 43.190 | 43.278 | 43.366 | 43.454 | 43.542 | 43.630 | 43.718 | 43.806 |
| 35400 | 43.170 | 43.259 | 43.347 | 43.436 | 43.524 | 43.613 | 43.701 | 43.790 | 43.878 | 43.967 | 44.055 |
| 35600 | 43.414 | 43.503 | 43.592 | 43.681 | 43.770 | 43.859 | 43.948 | 44.037 | 44.126 | 44.215 | 44.304 |
| 35800 | 43.658 | 43.748 | 43.837 | 43.927 | 44.016 | 44.106 | 44.195 | 44.285 | 44.374 | 44.464 | 44.553 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่