DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.72 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.72 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
สัญลักษณ์ DR
E1VFVN3001
หลักทรัพย์อ้างอิง
DCVFMVN30 ETF
ดัชนีอ้างอิง
VN 30
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
18 พ.ค. 2561
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001255 | 0.001257 | 0.00126 | 0.001262 | 0.001264 | 0.001267 | 0.001269 | 0.001272 | 0.001274 | 0.001277 | 0.001279 | |
| 32300 | 40.520 | 40.601 | 40.682 | 40.763 | 40.843 | 40.924 | 41.005 | 41.086 | 41.166 | 41.247 | 41.328 |
| 32500 | 40.771 | 40.853 | 40.934 | 41.015 | 41.096 | 41.177 | 41.259 | 41.340 | 41.421 | 41.502 | 41.584 |
| 32700 | 41.022 | 41.104 | 41.186 | 41.267 | 41.349 | 41.431 | 41.513 | 41.594 | 41.676 | 41.758 | 41.840 |
| 32900 | 41.273 | 41.355 | 41.438 | 41.520 | 41.602 | 41.684 | 41.767 | 41.849 | 41.931 | 42.013 | 42.096 |
| 33100 | 41.524 | 41.607 | 41.689 | 41.772 | 41.855 | 41.938 | 42.020 | 42.103 | 42.186 | 42.269 | 42.351 |
| 33300 | 41.775 | 41.858 | 41.941 | 42.025 | 42.108 | 42.191 | 42.274 | 42.358 | 42.441 | 42.524 | 42.607 |
| 33500 | 42.026 | 42.110 | 42.193 | 42.277 | 42.361 | 42.444 | 42.528 | 42.612 | 42.696 | 42.779 | 42.863 |
| 33700 | 42.277 | 42.361 | 42.445 | 42.529 | 42.614 | 42.698 | 42.782 | 42.866 | 42.951 | 43.035 | 43.119 |
| 33900 | 42.528 | 42.612 | 42.697 | 42.782 | 42.867 | 42.951 | 43.036 | 43.121 | 43.206 | 43.290 | 43.375 |
| 34100 | 42.778 | 42.864 | 42.949 | 43.034 | 43.119 | 43.205 | 43.290 | 43.375 | 43.460 | 43.546 | 43.631 |
| 34300 | 43.029 | 43.115 | 43.201 | 43.287 | 43.372 | 43.458 | 43.544 | 43.630 | 43.715 | 43.801 | 43.887 |
| 34500 | 43.280 | 43.367 | 43.453 | 43.539 | 43.625 | 43.711 | 43.798 | 43.884 | 43.970 | 44.056 | 44.143 |
| 34700 | 43.531 | 43.618 | 43.705 | 43.791 | 43.878 | 43.965 | 44.052 | 44.138 | 44.225 | 44.312 | 44.399 |
| 34900 | 43.782 | 43.869 | 43.957 | 44.044 | 44.131 | 44.218 | 44.306 | 44.393 | 44.480 | 44.567 | 44.655 |
| 35100 | 44.033 | 44.121 | 44.208 | 44.296 | 44.384 | 44.472 | 44.559 | 44.647 | 44.735 | 44.823 | 44.910 |
| 35300 | 44.284 | 44.372 | 44.460 | 44.549 | 44.637 | 44.725 | 44.813 | 44.902 | 44.990 | 45.078 | 45.166 |
| 35500 | 44.535 | 44.624 | 44.712 | 44.801 | 44.890 | 44.978 | 45.067 | 45.156 | 45.245 | 45.333 | 45.422 |
| 35700 | 44.786 | 44.875 | 44.964 | 45.053 | 45.143 | 45.232 | 45.321 | 45.410 | 45.500 | 45.589 | 45.678 |
| 35900 | 45.037 | 45.126 | 45.216 | 45.306 | 45.396 | 45.485 | 45.575 | 45.665 | 45.755 | 45.844 | 45.934 |
| 36100 | 45.287 | 45.378 | 45.468 | 45.558 | 45.648 | 45.739 | 45.829 | 45.919 | 46.009 | 46.100 | 46.190 |
| 36300 | 45.538 | 45.629 | 45.720 | 45.811 | 45.901 | 45.992 | 46.083 | 46.174 | 46.264 | 46.355 | 46.446 |
| 36500 | 45.789 | 45.881 | 45.972 | 46.063 | 46.154 | 46.245 | 46.337 | 46.428 | 46.519 | 46.610 | 46.702 |
| 36700 | 46.040 | 46.132 | 46.224 | 46.315 | 46.407 | 46.499 | 46.591 | 46.682 | 46.774 | 46.866 | 46.958 |
| 36900 | 46.291 | 46.383 | 46.476 | 46.568 | 46.660 | 46.752 | 46.845 | 46.937 | 47.029 | 47.121 | 47.214 |
| 37100 | 46.542 | 46.635 | 46.727 | 46.820 | 46.913 | 47.006 | 47.098 | 47.191 | 47.284 | 47.377 | 47.469 |
| 37300 | 46.793 | 46.886 | 46.979 | 47.073 | 47.166 | 47.259 | 47.352 | 47.446 | 47.539 | 47.632 | 47.725 |
| 37500 | 47.044 | 47.138 | 47.231 | 47.325 | 47.419 | 47.512 | 47.606 | 47.700 | 47.794 | 47.887 | 47.981 |
| 37700 | 47.295 | 47.389 | 47.483 | 47.577 | 47.672 | 47.766 | 47.860 | 47.954 | 48.049 | 48.143 | 48.237 |
| 37900 | 47.546 | 47.640 | 47.735 | 47.830 | 47.925 | 48.019 | 48.114 | 48.209 | 48.304 | 48.398 | 48.493 |
| 38100 | 47.796 | 47.892 | 47.987 | 48.082 | 48.177 | 48.273 | 48.368 | 48.463 | 48.558 | 48.654 | 48.749 |
| 38300 | 48.047 | 48.143 | 48.239 | 48.335 | 48.430 | 48.526 | 48.622 | 48.718 | 48.813 | 48.909 | 49.005 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่