DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 41.37 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 41.37 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001266 | 0.001268 | 0.001271 | 0.001273 | 0.001276 | 0.001278 | 0.00128 | 0.001283 | 0.001285 | 0.001288 | 0.00129 | |
| 29400 | 37.206 | 37.279 | 37.353 | 37.426 | 37.500 | 37.573 | 37.647 | 37.720 | 37.794 | 37.867 | 37.941 |
| 29600 | 37.459 | 37.533 | 37.607 | 37.681 | 37.755 | 37.829 | 37.903 | 37.977 | 38.051 | 38.125 | 38.199 |
| 29800 | 37.712 | 37.786 | 37.861 | 37.935 | 38.010 | 38.084 | 38.159 | 38.233 | 38.308 | 38.382 | 38.457 |
| 30000 | 37.965 | 38.040 | 38.115 | 38.190 | 38.265 | 38.340 | 38.415 | 38.490 | 38.565 | 38.640 | 38.715 |
| 30200 | 38.218 | 38.294 | 38.369 | 38.445 | 38.520 | 38.596 | 38.671 | 38.747 | 38.822 | 38.898 | 38.973 |
| 30400 | 38.471 | 38.547 | 38.623 | 38.699 | 38.775 | 38.851 | 38.927 | 39.003 | 39.079 | 39.155 | 39.231 |
| 30600 | 38.724 | 38.801 | 38.877 | 38.954 | 39.030 | 39.107 | 39.183 | 39.260 | 39.336 | 39.413 | 39.489 |
| 30800 | 38.977 | 39.054 | 39.131 | 39.208 | 39.285 | 39.362 | 39.439 | 39.516 | 39.593 | 39.670 | 39.747 |
| 31000 | 39.231 | 39.308 | 39.386 | 39.463 | 39.540 | 39.618 | 39.695 | 39.773 | 39.850 | 39.928 | 40.005 |
| 31200 | 39.484 | 39.562 | 39.640 | 39.718 | 39.796 | 39.874 | 39.952 | 40.030 | 40.108 | 40.186 | 40.264 |
| 31400 | 39.737 | 39.815 | 39.894 | 39.972 | 40.051 | 40.129 | 40.208 | 40.286 | 40.365 | 40.443 | 40.522 |
| 31600 | 39.990 | 40.069 | 40.148 | 40.227 | 40.306 | 40.385 | 40.464 | 40.543 | 40.622 | 40.701 | 40.780 |
| 31800 | 40.243 | 40.322 | 40.402 | 40.481 | 40.561 | 40.640 | 40.720 | 40.799 | 40.879 | 40.958 | 41.038 |
| 32000 | 40.496 | 40.576 | 40.656 | 40.736 | 40.816 | 40.896 | 40.976 | 41.056 | 41.136 | 41.216 | 41.296 |
| 32200 | 40.749 | 40.830 | 40.910 | 40.991 | 41.071 | 41.152 | 41.232 | 41.313 | 41.393 | 41.474 | 41.554 |
| 32400 | 41.002 | 41.083 | 41.164 | 41.245 | 41.326 | 41.407 | 41.488 | 41.569 | 41.650 | 41.731 | 41.812 |
| 32600 | 41.255 | 41.337 | 41.418 | 41.500 | 41.581 | 41.663 | 41.744 | 41.826 | 41.907 | 41.989 | 42.070 |
| 32800 | 41.508 | 41.590 | 41.672 | 41.754 | 41.836 | 41.918 | 42.000 | 42.082 | 42.164 | 42.246 | 42.328 |
| 33000 | 41.762 | 41.844 | 41.927 | 42.009 | 42.092 | 42.174 | 42.256 | 42.339 | 42.421 | 42.504 | 42.586 |
| 33200 | 42.015 | 42.098 | 42.181 | 42.264 | 42.347 | 42.430 | 42.513 | 42.596 | 42.679 | 42.762 | 42.845 |
| 33400 | 42.268 | 42.351 | 42.435 | 42.518 | 42.602 | 42.685 | 42.769 | 42.852 | 42.936 | 43.019 | 43.103 |
| 33600 | 42.521 | 42.605 | 42.689 | 42.773 | 42.857 | 42.941 | 43.025 | 43.109 | 43.193 | 43.277 | 43.361 |
| 33800 | 42.774 | 42.858 | 42.943 | 43.027 | 43.112 | 43.196 | 43.281 | 43.365 | 43.450 | 43.534 | 43.619 |
| 34000 | 43.027 | 43.112 | 43.197 | 43.282 | 43.367 | 43.452 | 43.537 | 43.622 | 43.707 | 43.792 | 43.877 |
| 34200 | 43.280 | 43.366 | 43.451 | 43.537 | 43.622 | 43.708 | 43.793 | 43.879 | 43.964 | 44.050 | 44.135 |
| 34400 | 43.533 | 43.619 | 43.705 | 43.791 | 43.877 | 43.963 | 44.049 | 44.135 | 44.221 | 44.307 | 44.393 |
| 34600 | 43.786 | 43.873 | 43.959 | 44.046 | 44.132 | 44.219 | 44.305 | 44.392 | 44.478 | 44.565 | 44.651 |
| 34800 | 44.039 | 44.126 | 44.213 | 44.300 | 44.387 | 44.474 | 44.561 | 44.648 | 44.735 | 44.822 | 44.909 |
| 35000 | 44.293 | 44.380 | 44.468 | 44.555 | 44.643 | 44.730 | 44.817 | 44.905 | 44.992 | 45.080 | 45.167 |
| 35200 | 44.546 | 44.634 | 44.722 | 44.810 | 44.898 | 44.986 | 45.074 | 45.162 | 45.250 | 45.338 | 45.426 |
| 35400 | 44.799 | 44.887 | 44.976 | 45.064 | 45.153 | 45.241 | 45.330 | 45.418 | 45.507 | 45.595 | 45.684 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่