DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.38 *
DR on DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) | 44.38 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001262 | 0.001264 | 0.001267 | 0.001269 | 0.001272 | 0.001274 | 0.001276 | 0.001279 | 0.001281 | 0.001284 | 0.001286 | |
| 31800 | 40.116 | 40.195 | 40.275 | 40.354 | 40.434 | 40.513 | 40.593 | 40.672 | 40.752 | 40.831 | 40.911 |
| 32000 | 40.368 | 40.448 | 40.528 | 40.608 | 40.688 | 40.768 | 40.848 | 40.928 | 41.008 | 41.088 | 41.168 |
| 32200 | 40.620 | 40.701 | 40.781 | 40.862 | 40.942 | 41.023 | 41.103 | 41.184 | 41.264 | 41.345 | 41.425 |
| 32400 | 40.873 | 40.954 | 41.035 | 41.116 | 41.197 | 41.278 | 41.359 | 41.440 | 41.521 | 41.602 | 41.683 |
| 32600 | 41.125 | 41.206 | 41.288 | 41.369 | 41.451 | 41.532 | 41.614 | 41.695 | 41.777 | 41.858 | 41.940 |
| 32800 | 41.377 | 41.459 | 41.541 | 41.623 | 41.705 | 41.787 | 41.869 | 41.951 | 42.033 | 42.115 | 42.197 |
| 33000 | 41.630 | 41.712 | 41.795 | 41.877 | 41.960 | 42.042 | 42.124 | 42.207 | 42.289 | 42.372 | 42.454 |
| 33200 | 41.882 | 41.965 | 42.048 | 42.131 | 42.214 | 42.297 | 42.380 | 42.463 | 42.546 | 42.629 | 42.712 |
| 33400 | 42.134 | 42.218 | 42.301 | 42.385 | 42.468 | 42.552 | 42.635 | 42.719 | 42.802 | 42.886 | 42.969 |
| 33600 | 42.386 | 42.470 | 42.554 | 42.638 | 42.722 | 42.806 | 42.890 | 42.974 | 43.058 | 43.142 | 43.226 |
| 33800 | 42.639 | 42.723 | 42.808 | 42.892 | 42.977 | 43.061 | 43.146 | 43.230 | 43.315 | 43.399 | 43.484 |
| 34000 | 42.891 | 42.976 | 43.061 | 43.146 | 43.231 | 43.316 | 43.401 | 43.486 | 43.571 | 43.656 | 43.741 |
| 34200 | 43.143 | 43.229 | 43.314 | 43.400 | 43.485 | 43.571 | 43.656 | 43.742 | 43.827 | 43.913 | 43.998 |
| 34400 | 43.396 | 43.482 | 43.568 | 43.654 | 43.740 | 43.826 | 43.912 | 43.998 | 44.084 | 44.170 | 44.256 |
| 34600 | 43.648 | 43.734 | 43.821 | 43.907 | 43.994 | 44.080 | 44.167 | 44.253 | 44.340 | 44.426 | 44.513 |
| 34800 | 43.900 | 43.987 | 44.074 | 44.161 | 44.248 | 44.335 | 44.422 | 44.509 | 44.596 | 44.683 | 44.770 |
| 35000 | 44.153 | 44.240 | 44.328 | 44.415 | 44.503 | 44.590 | 44.677 | 44.765 | 44.852 | 44.940 | 45.027 |
| 35200 | 44.405 | 44.493 | 44.581 | 44.669 | 44.757 | 44.845 | 44.933 | 45.021 | 45.109 | 45.197 | 45.285 |
| 35400 | 44.657 | 44.746 | 44.834 | 44.923 | 45.011 | 45.100 | 45.188 | 45.277 | 45.365 | 45.454 | 45.542 |
| 35600 | 44.909 | 44.998 | 45.087 | 45.176 | 45.265 | 45.354 | 45.443 | 45.532 | 45.621 | 45.710 | 45.799 |
| 35800 | 45.162 | 45.251 | 45.341 | 45.430 | 45.520 | 45.609 | 45.699 | 45.788 | 45.878 | 45.967 | 46.057 |
| 36000 | 45.414 | 45.504 | 45.594 | 45.684 | 45.774 | 45.864 | 45.954 | 46.044 | 46.134 | 46.224 | 46.314 |
| 36200 | 45.666 | 45.757 | 45.847 | 45.938 | 46.028 | 46.119 | 46.209 | 46.300 | 46.390 | 46.481 | 46.571 |
| 36400 | 45.919 | 46.010 | 46.101 | 46.192 | 46.283 | 46.374 | 46.465 | 46.556 | 46.647 | 46.738 | 46.829 |
| 36600 | 46.171 | 46.262 | 46.354 | 46.445 | 46.537 | 46.628 | 46.720 | 46.811 | 46.903 | 46.994 | 47.086 |
| 36800 | 46.423 | 46.515 | 46.607 | 46.699 | 46.791 | 46.883 | 46.975 | 47.067 | 47.159 | 47.251 | 47.343 |
| 37000 | 46.676 | 46.768 | 46.861 | 46.953 | 47.046 | 47.138 | 47.230 | 47.323 | 47.415 | 47.508 | 47.600 |
| 37200 | 46.928 | 47.021 | 47.114 | 47.207 | 47.300 | 47.393 | 47.486 | 47.579 | 47.672 | 47.765 | 47.858 |
| 37400 | 47.180 | 47.274 | 47.367 | 47.461 | 47.554 | 47.648 | 47.741 | 47.835 | 47.928 | 48.022 | 48.115 |
| 37600 | 47.432 | 47.526 | 47.620 | 47.714 | 47.808 | 47.902 | 47.996 | 48.090 | 48.184 | 48.278 | 48.372 |
| 37800 | 47.685 | 47.779 | 47.874 | 47.968 | 48.063 | 48.157 | 48.252 | 48.346 | 48.441 | 48.535 | 48.630 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่