อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 605 | 5.569 | 5.638 | 5.706 | 5.775 | 5.844 | 5.912 | 5.981 | 6.050 | 6.119 | 6.187 | 6.256 |
| 607 | 5.587 | 5.656 | 5.725 | 5.794 | 5.863 | 5.932 | 6.001 | 6.070 | 6.139 | 6.208 | 6.277 |
| 609 | 5.606 | 5.675 | 5.744 | 5.813 | 5.882 | 5.952 | 6.021 | 6.090 | 6.159 | 6.228 | 6.298 |
| 611 | 5.624 | 5.693 | 5.763 | 5.832 | 5.902 | 5.971 | 6.041 | 6.110 | 6.179 | 6.249 | 6.318 |
| 613 | 5.642 | 5.712 | 5.782 | 5.851 | 5.921 | 5.991 | 6.060 | 6.130 | 6.200 | 6.269 | 6.339 |
| 615 | 5.661 | 5.731 | 5.801 | 5.870 | 5.940 | 6.010 | 6.080 | 6.150 | 6.220 | 6.290 | 6.360 |
| 617 | 5.679 | 5.749 | 5.819 | 5.890 | 5.960 | 6.030 | 6.100 | 6.170 | 6.240 | 6.310 | 6.380 |
| 619 | 5.698 | 5.768 | 5.838 | 5.909 | 5.979 | 6.049 | 6.120 | 6.190 | 6.260 | 6.331 | 6.401 |
| 621 | 5.716 | 5.787 | 5.857 | 5.928 | 5.998 | 6.069 | 6.139 | 6.210 | 6.281 | 6.351 | 6.422 |
| 623 | 5.734 | 5.805 | 5.876 | 5.947 | 6.018 | 6.088 | 6.159 | 6.230 | 6.301 | 6.372 | 6.442 |
| 625 | 5.753 | 5.824 | 5.895 | 5.966 | 6.037 | 6.108 | 6.179 | 6.250 | 6.321 | 6.392 | 6.463 |
| 627 | 5.771 | 5.842 | 5.914 | 5.985 | 6.056 | 6.127 | 6.199 | 6.270 | 6.341 | 6.412 | 6.484 |
| 629 | 5.790 | 5.861 | 5.933 | 6.004 | 6.076 | 6.147 | 6.219 | 6.290 | 6.361 | 6.433 | 6.504 |
| 631 | 5.808 | 5.880 | 5.951 | 6.023 | 6.095 | 6.167 | 6.238 | 6.310 | 6.382 | 6.453 | 6.525 |
| 633 | 5.826 | 5.898 | 5.970 | 6.042 | 6.114 | 6.186 | 6.258 | 6.330 | 6.402 | 6.474 | 6.546 |
| 635 | 5.845 | 5.917 | 5.989 | 6.061 | 6.134 | 6.206 | 6.278 | 6.350 | 6.422 | 6.494 | 6.566 |
| 637 | 5.863 | 5.936 | 6.008 | 6.080 | 6.153 | 6.225 | 6.298 | 6.370 | 6.442 | 6.515 | 6.587 |
| 639 | 5.882 | 5.954 | 6.027 | 6.100 | 6.172 | 6.245 | 6.317 | 6.390 | 6.463 | 6.535 | 6.608 |
| 641 | 5.900 | 5.973 | 6.046 | 6.119 | 6.191 | 6.264 | 6.337 | 6.410 | 6.483 | 6.556 | 6.629 |
| 643 | 5.919 | 5.992 | 6.065 | 6.138 | 6.211 | 6.284 | 6.357 | 6.430 | 6.503 | 6.576 | 6.649 |
| 645 | 5.937 | 6.010 | 6.084 | 6.157 | 6.230 | 6.303 | 6.377 | 6.450 | 6.523 | 6.597 | 6.670 |
| 647 | 5.955 | 6.029 | 6.102 | 6.176 | 6.249 | 6.323 | 6.396 | 6.470 | 6.544 | 6.617 | 6.691 |
| 649 | 5.974 | 6.048 | 6.121 | 6.195 | 6.269 | 6.342 | 6.416 | 6.490 | 6.564 | 6.637 | 6.711 |
| 651 | 5.992 | 6.066 | 6.140 | 6.214 | 6.288 | 6.362 | 6.436 | 6.510 | 6.584 | 6.658 | 6.732 |
| 653 | 6.011 | 6.085 | 6.159 | 6.233 | 6.307 | 6.382 | 6.456 | 6.530 | 6.604 | 6.678 | 6.753 |
| 655 | 6.029 | 6.103 | 6.178 | 6.252 | 6.327 | 6.401 | 6.476 | 6.550 | 6.624 | 6.699 | 6.773 |
| 657 | 6.047 | 6.122 | 6.197 | 6.271 | 6.346 | 6.421 | 6.495 | 6.570 | 6.645 | 6.719 | 6.794 |
| 659 | 6.066 | 6.141 | 6.216 | 6.290 | 6.365 | 6.440 | 6.515 | 6.590 | 6.665 | 6.740 | 6.815 |
| 661 | 6.084 | 6.159 | 6.234 | 6.310 | 6.385 | 6.460 | 6.535 | 6.610 | 6.685 | 6.760 | 6.835 |
| 663 | 6.103 | 6.178 | 6.253 | 6.329 | 6.404 | 6.479 | 6.555 | 6.630 | 6.705 | 6.781 | 6.856 |
| 665 | 6.121 | 6.197 | 6.272 | 6.348 | 6.423 | 6.499 | 6.574 | 6.650 | 6.726 | 6.801 | 6.877 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่