DR on CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED (3750) | 0.00 *
DR on CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED (3750) | 0.00 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
| iNAV (CATL01) | Exchange Rate CATL01/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 450 | 3.93800 | 3.98900 | 4.04000 | 4.09100 | 4.14200 | 4.19300 | 4.24400 | 4.29500 | 4.34700 | 4.39800 | 4.44900 |
| 452 | 3.95500 | 4.00600 | 4.05800 | 4.10900 | 4.16000 | 4.21200 | 4.26300 | 4.31500 | 4.36600 | 4.41700 | 4.46900 |
| 454 | 3.97300 | 4.02400 | 4.07600 | 4.12700 | 4.17900 | 4.23000 | 4.28200 | 4.33400 | 4.38500 | 4.43700 | 4.48800 |
| 456 | 3.99000 | 4.04200 | 4.09400 | 4.14500 | 4.19700 | 4.24900 | 4.30100 | 4.35300 | 4.40500 | 4.45600 | 4.50800 |
| 458 | 4.00800 | 4.06000 | 4.11200 | 4.16400 | 4.21600 | 4.26800 | 4.32000 | 4.37200 | 4.42400 | 4.47600 | 4.52800 |
| 460 | 4.02500 | 4.07700 | 4.13000 | 4.18200 | 4.23400 | 4.28600 | 4.33900 | 4.39100 | 4.44300 | 4.49500 | 4.54800 |
| 462 | 4.04200 | 4.09500 | 4.14800 | 4.20000 | 4.25200 | 4.30500 | 4.35700 | 4.41000 | 4.46200 | 4.51500 | 4.56700 |
| 464 | 4.06000 | 4.11300 | 4.16500 | 4.21800 | 4.27100 | 4.32400 | 4.37600 | 4.42900 | 4.48200 | 4.53500 | 4.58700 |
| 466 | 4.07800 | 4.13000 | 4.18300 | 4.23600 | 4.28900 | 4.34200 | 4.39500 | 4.44800 | 4.50100 | 4.55400 | 4.60700 |
| 468 | 4.09500 | 4.14800 | 4.20100 | 4.25500 | 4.30800 | 4.36100 | 4.41400 | 4.46700 | 4.52000 | 4.57400 | 4.62700 |
| 470 | 4.11300 | 4.16600 | 4.21900 | 4.27300 | 4.32600 | 4.38000 | 4.43300 | 4.48600 | 4.54000 | 4.59300 | 4.64700 |
| 472 | 4.13000 | 4.18400 | 4.23700 | 4.29100 | 4.34500 | 4.39800 | 4.45200 | 4.50500 | 4.55900 | 4.61300 | 4.66600 |
| 474 | 4.14800 | 4.20100 | 4.25500 | 4.30900 | 4.36300 | 4.41700 | 4.47100 | 4.52500 | 4.57800 | 4.63200 | 4.68600 |
| 476 | 4.16500 | 4.21900 | 4.27300 | 4.32700 | 4.38100 | 4.43500 | 4.49000 | 4.54400 | 4.59800 | 4.65200 | 4.70600 |
| 478 | 4.18200 | 4.23700 | 4.29100 | 4.34500 | 4.40000 | 4.45400 | 4.50800 | 4.56300 | 4.61700 | 4.67100 | 4.72600 |
| 480 | 4.20000 | 4.25500 | 4.30900 | 4.36400 | 4.41800 | 4.47300 | 4.52700 | 4.58200 | 4.63600 | 4.69100 | 4.74500 |
| 482 | 4.21800 | 4.27200 | 4.32700 | 4.38200 | 4.43700 | 4.49100 | 4.54600 | 4.60100 | 4.65600 | 4.71000 | 4.76500 |
| 484 | 4.23500 | 4.29000 | 4.34500 | 4.40000 | 4.45500 | 4.51000 | 4.56500 | 4.62000 | 4.67500 | 4.73000 | 4.78500 |
| 486 | 4.25200 | 4.30800 | 4.36300 | 4.41800 | 4.47300 | 4.52900 | 4.58400 | 4.63900 | 4.69400 | 4.75000 | 4.80500 |
| 488 | 4.27000 | 4.32500 | 4.38100 | 4.43600 | 4.49200 | 4.54700 | 4.60300 | 4.65800 | 4.71400 | 4.76900 | 4.82500 |
| 490 | 4.28800 | 4.34300 | 4.39900 | 4.45500 | 4.51000 | 4.56600 | 4.62200 | 4.67700 | 4.73300 | 4.78900 | 4.84400 |
| 492 | 4.30500 | 4.36100 | 4.41700 | 4.47300 | 4.52900 | 4.58500 | 4.64000 | 4.69600 | 4.75200 | 4.80800 | 4.86400 |
| 494 | 4.32300 | 4.37900 | 4.43500 | 4.49100 | 4.54700 | 4.60300 | 4.65900 | 4.71500 | 4.77200 | 4.82800 | 4.88400 |
| 496 | 4.34000 | 4.39600 | 4.45300 | 4.50900 | 4.56500 | 4.62200 | 4.67800 | 4.73500 | 4.79100 | 4.84700 | 4.90400 |
| 498 | 4.35800 | 4.41400 | 4.47100 | 4.52700 | 4.58400 | 4.64000 | 4.69700 | 4.75400 | 4.81000 | 4.86700 | 4.92300 |
| 500 | 4.37500 | 4.43200 | 4.48900 | 4.54500 | 4.60200 | 4.65900 | 4.71600 | 4.77300 | 4.83000 | 4.88600 | 4.94300 |
| 502 | 4.39300 | 4.45000 | 4.50700 | 4.56400 | 4.62100 | 4.67800 | 4.73500 | 4.79200 | 4.84900 | 4.90600 | 4.96300 |
| 504 | 4.41000 | 4.46700 | 4.52500 | 4.58200 | 4.63900 | 4.69600 | 4.75400 | 4.81100 | 4.86800 | 4.92500 | 4.98300 |
| 506 | 4.42800 | 4.48500 | 4.54200 | 4.60000 | 4.65800 | 4.71500 | 4.77200 | 4.83000 | 4.88700 | 4.94500 | 5.00200 |
| 508 | 4.44500 | 4.50300 | 4.56000 | 4.61800 | 4.67600 | 4.73400 | 4.79100 | 4.84900 | 4.90700 | 4.96500 | 5.02200 |
| 510 | 4.46200 | 4.52000 | 4.57800 | 4.63600 | 4.69400 | 4.75200 | 4.81000 | 4.86800 | 4.92600 | 4.98400 | 5.04200 |
“CATL01” เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Contemporary Amperex Technology Co., Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3750 เป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อันดับ 1 ของโลก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าคู่แข่ง อยู่เบื้องหลังการขับขี่รถ EV ชั้นนำ เช่น Tesla Geely และ Xiaomi
ราคา “CATL01” จะมีแนวโน้มคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 3750 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน “CATL01” คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 – 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงที่เวลาซื้อขาย DR และเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตรงกัน เหมาะกับการซื้อขาย DR CATL01 เนื่องจากเป็นช่วงที่ Market Maker สามารถ
Coming Soon