สัญลักษณ์ DR
CATL01
หลักทรัพย์อ้างอิง
Contemporary Amperex Technology (3750)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 440 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
23 มิ.ย. 2568
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 591 | 5.171 | 5.238 | 5.306 | 5.373 | 5.440 | 5.507 | 5.574 | 5.641 | 5.709 | 5.776 | 5.843 |
| 593 | 5.189 | 5.256 | 5.324 | 5.391 | 5.458 | 5.526 | 5.593 | 5.660 | 5.728 | 5.795 | 5.863 |
| 595 | 5.206 | 5.274 | 5.341 | 5.409 | 5.477 | 5.544 | 5.612 | 5.680 | 5.747 | 5.815 | 5.882 |
| 597 | 5.224 | 5.292 | 5.359 | 5.427 | 5.495 | 5.563 | 5.631 | 5.699 | 5.766 | 5.834 | 5.902 |
| 599 | 5.241 | 5.309 | 5.377 | 5.445 | 5.514 | 5.582 | 5.650 | 5.718 | 5.786 | 5.854 | 5.922 |
| 601 | 5.259 | 5.327 | 5.395 | 5.464 | 5.532 | 5.600 | 5.669 | 5.737 | 5.805 | 5.873 | 5.942 |
| 603 | 5.276 | 5.345 | 5.413 | 5.482 | 5.550 | 5.619 | 5.687 | 5.756 | 5.824 | 5.893 | 5.961 |
| 605 | 5.294 | 5.362 | 5.431 | 5.500 | 5.569 | 5.638 | 5.706 | 5.775 | 5.844 | 5.912 | 5.981 |
| 607 | 5.311 | 5.380 | 5.449 | 5.518 | 5.587 | 5.656 | 5.725 | 5.794 | 5.863 | 5.932 | 6.001 |
| 609 | 5.329 | 5.398 | 5.467 | 5.536 | 5.606 | 5.675 | 5.744 | 5.813 | 5.882 | 5.952 | 6.021 |
| 611 | 5.346 | 5.416 | 5.485 | 5.555 | 5.624 | 5.693 | 5.763 | 5.832 | 5.902 | 5.971 | 6.041 |
| 613 | 5.364 | 5.433 | 5.503 | 5.573 | 5.642 | 5.712 | 5.782 | 5.851 | 5.921 | 5.991 | 6.060 |
| 615 | 5.381 | 5.451 | 5.521 | 5.591 | 5.661 | 5.731 | 5.801 | 5.870 | 5.940 | 6.010 | 6.080 |
| 617 | 5.399 | 5.469 | 5.539 | 5.609 | 5.679 | 5.749 | 5.819 | 5.890 | 5.960 | 6.030 | 6.100 |
| 619 | 5.416 | 5.487 | 5.557 | 5.627 | 5.698 | 5.768 | 5.838 | 5.909 | 5.979 | 6.049 | 6.120 |
| 621 | 5.434 | 5.504 | 5.575 | 5.645 | 5.716 | 5.787 | 5.857 | 5.928 | 5.998 | 6.069 | 6.139 |
| 623 | 5.451 | 5.522 | 5.593 | 5.664 | 5.734 | 5.805 | 5.876 | 5.947 | 6.018 | 6.088 | 6.159 |
| 625 | 5.469 | 5.540 | 5.611 | 5.682 | 5.753 | 5.824 | 5.895 | 5.966 | 6.037 | 6.108 | 6.179 |
| 627 | 5.486 | 5.558 | 5.629 | 5.700 | 5.771 | 5.842 | 5.914 | 5.985 | 6.056 | 6.127 | 6.199 |
| 629 | 5.504 | 5.575 | 5.647 | 5.718 | 5.790 | 5.861 | 5.933 | 6.004 | 6.076 | 6.147 | 6.219 |
| 631 | 5.521 | 5.593 | 5.665 | 5.736 | 5.808 | 5.880 | 5.951 | 6.023 | 6.095 | 6.167 | 6.238 |
| 633 | 5.539 | 5.611 | 5.683 | 5.755 | 5.826 | 5.898 | 5.970 | 6.042 | 6.114 | 6.186 | 6.258 |
| 635 | 5.556 | 5.628 | 5.701 | 5.773 | 5.845 | 5.917 | 5.989 | 6.061 | 6.134 | 6.206 | 6.278 |
| 637 | 5.574 | 5.646 | 5.719 | 5.791 | 5.863 | 5.936 | 6.008 | 6.080 | 6.153 | 6.225 | 6.298 |
| 639 | 5.591 | 5.664 | 5.736 | 5.809 | 5.882 | 5.954 | 6.027 | 6.100 | 6.172 | 6.245 | 6.317 |
| 641 | 5.609 | 5.682 | 5.754 | 5.827 | 5.900 | 5.973 | 6.046 | 6.119 | 6.191 | 6.264 | 6.337 |
| 643 | 5.626 | 5.699 | 5.772 | 5.845 | 5.919 | 5.992 | 6.065 | 6.138 | 6.211 | 6.284 | 6.357 |
| 645 | 5.644 | 5.717 | 5.790 | 5.864 | 5.937 | 6.010 | 6.084 | 6.157 | 6.230 | 6.303 | 6.377 |
| 647 | 5.661 | 5.735 | 5.808 | 5.882 | 5.955 | 6.029 | 6.102 | 6.176 | 6.249 | 6.323 | 6.396 |
| 649 | 5.679 | 5.752 | 5.826 | 5.900 | 5.974 | 6.047 | 6.121 | 6.195 | 6.269 | 6.342 | 6.416 |
| 651 | 5.696 | 5.770 | 5.844 | 5.918 | 5.992 | 6.066 | 6.140 | 6.214 | 6.288 | 6.362 | 6.436 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่