DR on CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED (3750) | 0.00 *
DR on CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED (3750) | 0.00 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
iNAV (CATL01) | Exchange Rate CATL01/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
485 | 4.24400 | 4.29900 | 4.35400 | 4.40900 | 4.46400 | 4.51900 | 4.57400 | 4.63000 | 4.68500 | 4.74000 | 4.79500 |
487 | 4.26100 | 4.31700 | 4.37200 | 4.42700 | 4.48300 | 4.53800 | 4.59300 | 4.64900 | 4.70400 | 4.75900 | 4.81500 |
489 | 4.27900 | 4.33400 | 4.39000 | 4.44500 | 4.50100 | 4.55700 | 4.61200 | 4.66800 | 4.72300 | 4.77900 | 4.83400 |
491 | 4.29600 | 4.35200 | 4.40800 | 4.46400 | 4.51900 | 4.57500 | 4.63100 | 4.68700 | 4.74300 | 4.79800 | 4.85400 |
493 | 4.31400 | 4.37000 | 4.42600 | 4.48200 | 4.53800 | 4.59400 | 4.65000 | 4.70600 | 4.76200 | 4.81800 | 4.87400 |
495 | 4.33100 | 4.38800 | 4.44400 | 4.50000 | 4.55600 | 4.61200 | 4.66900 | 4.72500 | 4.78100 | 4.83700 | 4.89400 |
497 | 4.34900 | 4.40500 | 4.46200 | 4.51800 | 4.57500 | 4.63100 | 4.68800 | 4.74400 | 4.80100 | 4.85700 | 4.91400 |
499 | 4.36600 | 4.42300 | 4.48000 | 4.53600 | 4.59300 | 4.65000 | 4.70600 | 4.76300 | 4.82000 | 4.87700 | 4.93300 |
501 | 4.38400 | 4.44100 | 4.49800 | 4.55500 | 4.61100 | 4.66800 | 4.72500 | 4.78200 | 4.83900 | 4.89600 | 4.95300 |
503 | 4.40100 | 4.45800 | 4.51600 | 4.57300 | 4.63000 | 4.68700 | 4.74400 | 4.80100 | 4.85900 | 4.91600 | 4.97300 |
505 | 4.41900 | 4.47600 | 4.53400 | 4.59100 | 4.64800 | 4.70600 | 4.76300 | 4.82000 | 4.87800 | 4.93500 | 4.99300 |
507 | 4.43600 | 4.49400 | 4.55100 | 4.60900 | 4.66700 | 4.72400 | 4.78200 | 4.84000 | 4.89700 | 4.95500 | 5.01200 |
509 | 4.45400 | 4.51200 | 4.56900 | 4.62700 | 4.68500 | 4.74300 | 4.80100 | 4.85900 | 4.91600 | 4.97400 | 5.03200 |
511 | 4.47100 | 4.52900 | 4.58700 | 4.64500 | 4.70400 | 4.76200 | 4.82000 | 4.87800 | 4.93600 | 4.99400 | 5.05200 |
513 | 4.48900 | 4.54700 | 4.60500 | 4.66400 | 4.72200 | 4.78000 | 4.83900 | 4.89700 | 4.95500 | 5.01300 | 5.07200 |
515 | 4.50600 | 4.56500 | 4.62300 | 4.68200 | 4.74000 | 4.79900 | 4.85700 | 4.91600 | 4.97400 | 5.03300 | 5.09100 |
517 | 4.52400 | 4.58300 | 4.64100 | 4.70000 | 4.75900 | 4.81800 | 4.87600 | 4.93500 | 4.99400 | 5.05200 | 5.11100 |
519 | 4.54100 | 4.60000 | 4.65900 | 4.71800 | 4.77700 | 4.83600 | 4.89500 | 4.95400 | 5.01300 | 5.07200 | 5.13100 |
521 | 4.55900 | 4.61800 | 4.67700 | 4.73600 | 4.79600 | 4.85500 | 4.91400 | 4.97300 | 5.03200 | 5.09200 | 5.15100 |
523 | 4.57600 | 4.63600 | 4.69500 | 4.75500 | 4.81400 | 4.87300 | 4.93300 | 4.99200 | 5.05200 | 5.11100 | 5.17100 |
525 | 4.59400 | 4.65300 | 4.71300 | 4.77300 | 4.83200 | 4.89200 | 4.95200 | 5.01100 | 5.07100 | 5.13100 | 5.19000 |
527 | 4.61100 | 4.67100 | 4.73100 | 4.79100 | 4.85100 | 4.91100 | 4.97100 | 5.03000 | 5.09000 | 5.15000 | 5.21000 |
529 | 4.62900 | 4.68900 | 4.74900 | 4.80900 | 4.86900 | 4.92900 | 4.98900 | 5.05000 | 5.11000 | 5.17000 | 5.23000 |
531 | 4.64600 | 4.70700 | 4.76700 | 4.82700 | 4.88800 | 4.94800 | 5.00800 | 5.06900 | 5.12900 | 5.18900 | 5.25000 |
533 | 4.66400 | 4.72400 | 4.78500 | 4.84500 | 4.90600 | 4.96700 | 5.02700 | 5.08800 | 5.14800 | 5.20900 | 5.26900 |
535 | 4.68100 | 4.74200 | 4.80300 | 4.86400 | 4.92400 | 4.98500 | 5.04600 | 5.10700 | 5.16800 | 5.22800 | 5.28900 |
537 | 4.69900 | 4.76000 | 4.82100 | 4.88200 | 4.94300 | 5.00400 | 5.06500 | 5.12600 | 5.18700 | 5.24800 | 5.30900 |
539 | 4.71600 | 4.77800 | 4.83900 | 4.90000 | 4.96100 | 5.02200 | 5.08400 | 5.14500 | 5.20600 | 5.26700 | 5.32900 |
541 | 4.73400 | 4.79500 | 4.85700 | 4.91800 | 4.98000 | 5.04100 | 5.10300 | 5.16400 | 5.22600 | 5.28700 | 5.34900 |
543 | 4.75100 | 4.81300 | 4.87500 | 4.93600 | 4.99800 | 5.06000 | 5.12100 | 5.18300 | 5.24500 | 5.30700 | 5.36800 |
545 | 4.76900 | 4.83100 | 4.89300 | 4.95500 | 5.01600 | 5.07800 | 5.14000 | 5.20200 | 5.26400 | 5.32600 | 5.38800 |
“CATL01” เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Contemporary Amperex Technology Co., Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3750 เป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อันดับ 1 ของโลก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าคู่แข่ง อยู่เบื้องหลังการขับขี่รถ EV ชั้นนำ เช่น Tesla Geely และ Xiaomi
ราคา “CATL01” จะมีแนวโน้มคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 3750 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน “CATL01” คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 – 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ในช่วงที่เวลาซื้อขาย DR และเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตรงกัน เหมาะกับการซื้อขาย DR CATL01 เนื่องจากเป็นช่วงที่ Market Maker สามารถ
Coming Soon