iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
112.25 | 0.98200 | 0.99500 | 1.00800 | 1.02000 | 1.03300 | 1.04600 | 1.05900 | 1.07100 | 1.08400 | 1.09700 | 1.11000 |
112.3 | 0.98300 | 0.99500 | 1.00800 | 1.02100 | 1.03400 | 1.04600 | 1.05900 | 1.07200 | 1.08500 | 1.09700 | 1.11000 |
112.35 | 0.98300 | 0.99600 | 1.00900 | 1.02100 | 1.03400 | 1.04700 | 1.06000 | 1.07200 | 1.08500 | 1.09800 | 1.11100 |
112.4 | 0.98400 | 0.99600 | 1.00900 | 1.02200 | 1.03500 | 1.04700 | 1.06000 | 1.07300 | 1.08600 | 1.09800 | 1.11100 |
112.45 | 0.98400 | 0.99700 | 1.00900 | 1.02200 | 1.03500 | 1.04800 | 1.06100 | 1.07300 | 1.08600 | 1.09900 | 1.11200 |
112.5 | 0.98400 | 0.99700 | 1.01000 | 1.02300 | 1.03600 | 1.04800 | 1.06100 | 1.07400 | 1.08700 | 1.09900 | 1.11200 |
112.55 | 0.98500 | 0.99800 | 1.01000 | 1.02300 | 1.03600 | 1.04900 | 1.06200 | 1.07400 | 1.08700 | 1.10000 | 1.11300 |
112.6 | 0.98500 | 0.99800 | 1.01100 | 1.02400 | 1.03600 | 1.04900 | 1.06200 | 1.07500 | 1.08800 | 1.10000 | 1.11300 |
112.65 | 0.98600 | 0.99800 | 1.01100 | 1.02400 | 1.03700 | 1.05000 | 1.06200 | 1.07500 | 1.08800 | 1.10100 | 1.11400 |
112.7 | 0.98600 | 0.99900 | 1.01200 | 1.02500 | 1.03700 | 1.05000 | 1.06300 | 1.07600 | 1.08900 | 1.10100 | 1.11400 |
112.75 | 0.98700 | 0.99900 | 1.01200 | 1.02500 | 1.03800 | 1.05100 | 1.06300 | 1.07600 | 1.08900 | 1.10200 | 1.11500 |
112.8 | 0.98700 | 1.00000 | 1.01300 | 1.02500 | 1.03800 | 1.05100 | 1.06400 | 1.07700 | 1.09000 | 1.10200 | 1.11500 |
112.85 | 0.98700 | 1.00000 | 1.01300 | 1.02600 | 1.03900 | 1.05200 | 1.06400 | 1.07700 | 1.09000 | 1.10300 | 1.11600 |
112.9 | 0.98800 | 1.00100 | 1.01400 | 1.02600 | 1.03900 | 1.05200 | 1.06500 | 1.07800 | 1.09100 | 1.10300 | 1.11600 |
112.95 | 0.98800 | 1.00100 | 1.01400 | 1.02700 | 1.04000 | 1.05200 | 1.06500 | 1.07800 | 1.09100 | 1.10400 | 1.11700 |
113 | 0.98900 | 1.00200 | 1.01400 | 1.02700 | 1.04000 | 1.05300 | 1.06600 | 1.07900 | 1.09100 | 1.10400 | 1.11700 |
113.05 | 0.98900 | 1.00200 | 1.01500 | 1.02800 | 1.04100 | 1.05300 | 1.06600 | 1.07900 | 1.09200 | 1.10500 | 1.11800 |
113.1 | 0.99000 | 1.00200 | 1.01500 | 1.02800 | 1.04100 | 1.05400 | 1.06700 | 1.08000 | 1.09200 | 1.10500 | 1.11800 |
113.15 | 0.99000 | 1.00300 | 1.01600 | 1.02900 | 1.04100 | 1.05400 | 1.06700 | 1.08000 | 1.09300 | 1.10600 | 1.11900 |
113.2 | 0.99000 | 1.00300 | 1.01600 | 1.02900 | 1.04200 | 1.05500 | 1.06800 | 1.08100 | 1.09300 | 1.10600 | 1.11900 |
113.25 | 0.99100 | 1.00400 | 1.01700 | 1.03000 | 1.04200 | 1.05500 | 1.06800 | 1.08100 | 1.09400 | 1.10700 | 1.12000 |
113.3 | 0.99100 | 1.00400 | 1.01700 | 1.03000 | 1.04300 | 1.05600 | 1.06900 | 1.08100 | 1.09400 | 1.10700 | 1.12000 |
113.35 | 0.99200 | 1.00500 | 1.01800 | 1.03000 | 1.04300 | 1.05600 | 1.06900 | 1.08200 | 1.09500 | 1.10800 | 1.12100 |
113.4 | 0.99200 | 1.00500 | 1.01800 | 1.03100 | 1.04400 | 1.05700 | 1.07000 | 1.08200 | 1.09500 | 1.10800 | 1.12100 |
113.45 | 0.99300 | 1.00600 | 1.01800 | 1.03100 | 1.04400 | 1.05700 | 1.07000 | 1.08300 | 1.09600 | 1.10900 | 1.12200 |
113.5 | 0.99300 | 1.00600 | 1.01900 | 1.03200 | 1.04500 | 1.05800 | 1.07100 | 1.08300 | 1.09600 | 1.10900 | 1.12200 |
113.55 | 0.99400 | 1.00600 | 1.01900 | 1.03200 | 1.04500 | 1.05800 | 1.07100 | 1.08400 | 1.09700 | 1.11000 | 1.12300 |
113.6 | 0.99400 | 1.00700 | 1.02000 | 1.03300 | 1.04600 | 1.05900 | 1.07100 | 1.08400 | 1.09700 | 1.11000 | 1.12300 |
113.65 | 0.99400 | 1.00700 | 1.02000 | 1.03300 | 1.04600 | 1.05900 | 1.07200 | 1.08500 | 1.09800 | 1.11100 | 1.12400 |
113.7 | 0.99500 | 1.00800 | 1.02100 | 1.03400 | 1.04700 | 1.05900 | 1.07200 | 1.08500 | 1.09800 | 1.11100 | 1.12400 |
113.75 | 0.99500 | 1.00800 | 1.02100 | 1.03400 | 1.04700 | 1.06000 | 1.07300 | 1.08600 | 1.09900 | 1.11200 | 1.12500 |
BYDCOM01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ BYD Company Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 1211 เป็นผู้ผลิตรถ EV และแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีน โดยมีจุดแข็งในด้านการควบคุมห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตแบตเตอรี่จนถึงการประกอบรถยนต์ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็ว
ราคา BYDCOM01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 1211 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BYDCOM01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | BYDCOM01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 440 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | BYD Company Limited (1211) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 370.2 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1,581.7 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 1,152.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.9 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 19.6 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |