สัญลักษณ์ DR
BYDCOM01
หลักทรัพย์อ้างอิง
BYD Company Limited (1211)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX)
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 440 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
15 พ.ค. 2568
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามการประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
หมายเหตุ
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 95.5 | 0.836 | 0.846 | 0.857 | 0.868 | 0.879 | 0.890 | 0.901 | 0.912 | 0.922 | 0.933 | 0.944 |
| 95.6 | 0.837 | 0.847 | 0.858 | 0.869 | 0.880 | 0.891 | 0.902 | 0.913 | 0.923 | 0.934 | 0.945 |
| 95.7 | 0.837 | 0.848 | 0.859 | 0.870 | 0.881 | 0.892 | 0.903 | 0.914 | 0.924 | 0.935 | 0.946 |
| 95.8 | 0.838 | 0.849 | 0.860 | 0.871 | 0.882 | 0.893 | 0.904 | 0.914 | 0.925 | 0.936 | 0.947 |
| 95.9 | 0.839 | 0.850 | 0.861 | 0.872 | 0.883 | 0.894 | 0.905 | 0.915 | 0.926 | 0.937 | 0.948 |
| 96 | 0.840 | 0.851 | 0.862 | 0.873 | 0.884 | 0.895 | 0.905 | 0.916 | 0.927 | 0.938 | 0.949 |
| 96.1 | 0.841 | 0.852 | 0.863 | 0.874 | 0.885 | 0.895 | 0.906 | 0.917 | 0.928 | 0.939 | 0.950 |
| 96.2 | 0.842 | 0.853 | 0.864 | 0.875 | 0.885 | 0.896 | 0.907 | 0.918 | 0.929 | 0.940 | 0.951 |
| 96.3 | 0.843 | 0.854 | 0.865 | 0.875 | 0.886 | 0.897 | 0.908 | 0.919 | 0.930 | 0.941 | 0.952 |
| 96.4 | 0.844 | 0.854 | 0.865 | 0.876 | 0.887 | 0.898 | 0.909 | 0.920 | 0.931 | 0.942 | 0.953 |
| 96.5 | 0.844 | 0.855 | 0.866 | 0.877 | 0.888 | 0.899 | 0.910 | 0.921 | 0.932 | 0.943 | 0.954 |
| 96.6 | 0.845 | 0.856 | 0.867 | 0.878 | 0.889 | 0.900 | 0.911 | 0.922 | 0.933 | 0.944 | 0.955 |
| 96.7 | 0.846 | 0.857 | 0.868 | 0.879 | 0.890 | 0.901 | 0.912 | 0.923 | 0.934 | 0.945 | 0.956 |
| 96.8 | 0.847 | 0.858 | 0.869 | 0.880 | 0.891 | 0.902 | 0.913 | 0.924 | 0.935 | 0.946 | 0.957 |
| 96.9 | 0.848 | 0.859 | 0.870 | 0.881 | 0.892 | 0.903 | 0.914 | 0.925 | 0.936 | 0.947 | 0.958 |
| 97 | 0.849 | 0.860 | 0.871 | 0.882 | 0.893 | 0.904 | 0.915 | 0.926 | 0.937 | 0.948 | 0.959 |
| 97.1 | 0.850 | 0.861 | 0.872 | 0.883 | 0.894 | 0.905 | 0.916 | 0.927 | 0.938 | 0.949 | 0.960 |
| 97.2 | 0.850 | 0.862 | 0.873 | 0.884 | 0.895 | 0.906 | 0.917 | 0.928 | 0.939 | 0.950 | 0.961 |
| 97.3 | 0.851 | 0.862 | 0.873 | 0.885 | 0.896 | 0.907 | 0.918 | 0.929 | 0.940 | 0.951 | 0.962 |
| 97.4 | 0.852 | 0.863 | 0.874 | 0.885 | 0.897 | 0.908 | 0.919 | 0.930 | 0.941 | 0.952 | 0.963 |
| 97.5 | 0.853 | 0.864 | 0.875 | 0.886 | 0.897 | 0.909 | 0.920 | 0.931 | 0.942 | 0.953 | 0.964 |
| 97.6 | 0.854 | 0.865 | 0.876 | 0.887 | 0.898 | 0.909 | 0.921 | 0.932 | 0.943 | 0.954 | 0.965 |
| 97.7 | 0.855 | 0.866 | 0.877 | 0.888 | 0.899 | 0.910 | 0.921 | 0.933 | 0.944 | 0.955 | 0.966 |
| 97.8 | 0.856 | 0.867 | 0.878 | 0.889 | 0.900 | 0.911 | 0.922 | 0.934 | 0.945 | 0.956 | 0.967 |
| 97.9 | 0.857 | 0.868 | 0.879 | 0.890 | 0.901 | 0.912 | 0.923 | 0.934 | 0.946 | 0.957 | 0.968 |
| 98 | 0.857 | 0.869 | 0.880 | 0.891 | 0.902 | 0.913 | 0.924 | 0.935 | 0.947 | 0.958 | 0.969 |
| 98.1 | 0.858 | 0.870 | 0.881 | 0.892 | 0.903 | 0.914 | 0.925 | 0.936 | 0.948 | 0.959 | 0.970 |
| 98.2 | 0.859 | 0.870 | 0.882 | 0.893 | 0.904 | 0.915 | 0.926 | 0.937 | 0.949 | 0.960 | 0.971 |
| 98.3 | 0.860 | 0.871 | 0.882 | 0.894 | 0.905 | 0.916 | 0.927 | 0.938 | 0.949 | 0.961 | 0.972 |
| 98.4 | 0.861 | 0.872 | 0.883 | 0.895 | 0.906 | 0.917 | 0.928 | 0.939 | 0.950 | 0.962 | 0.973 |
| 98.5 | 0.862 | 0.873 | 0.884 | 0.895 | 0.907 | 0.918 | 0.929 | 0.940 | 0.951 | 0.963 | 0.974 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่