อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | |
| 577 | 8.353 | 8.490 | 8.628 | 8.765 | 8.902 | 9.040 | 9.177 | 9.314 | 9.452 | 9.589 | 9.727 |
| 579 | 8.382 | 8.520 | 8.657 | 8.795 | 8.933 | 9.071 | 9.209 | 9.347 | 9.485 | 9.622 | 9.760 |
| 581 | 8.411 | 8.549 | 8.687 | 8.826 | 8.964 | 9.102 | 9.241 | 9.379 | 9.517 | 9.656 | 9.794 |
| 583 | 8.440 | 8.578 | 8.717 | 8.856 | 8.995 | 9.134 | 9.272 | 9.411 | 9.550 | 9.689 | 9.828 |
| 585 | 8.469 | 8.608 | 8.747 | 8.886 | 9.026 | 9.165 | 9.304 | 9.444 | 9.583 | 9.722 | 9.861 |
| 587 | 8.498 | 8.637 | 8.777 | 8.917 | 9.057 | 9.196 | 9.336 | 9.476 | 9.616 | 9.755 | 9.895 |
| 589 | 8.526 | 8.667 | 8.807 | 8.947 | 9.087 | 9.228 | 9.368 | 9.508 | 9.648 | 9.789 | 9.929 |
| 591 | 8.555 | 8.696 | 8.837 | 8.978 | 9.118 | 9.259 | 9.400 | 9.540 | 9.681 | 9.822 | 9.963 |
| 593 | 8.584 | 8.726 | 8.867 | 9.008 | 9.149 | 9.290 | 9.432 | 9.573 | 9.714 | 9.855 | 9.996 |
| 595 | 8.613 | 8.755 | 8.897 | 9.038 | 9.180 | 9.322 | 9.463 | 9.605 | 9.747 | 9.888 | 10.030 |
| 597 | 8.642 | 8.784 | 8.927 | 9.069 | 9.211 | 9.353 | 9.495 | 9.637 | 9.779 | 9.922 | 10.064 |
| 599 | 8.671 | 8.814 | 8.956 | 9.099 | 9.242 | 9.384 | 9.527 | 9.670 | 9.812 | 9.955 | 10.097 |
| 601 | 8.700 | 8.843 | 8.986 | 9.129 | 9.273 | 9.416 | 9.559 | 9.702 | 9.845 | 9.988 | 10.131 |
| 603 | 8.729 | 8.873 | 9.016 | 9.160 | 9.303 | 9.447 | 9.591 | 9.734 | 9.878 | 10.021 | 10.165 |
| 605 | 8.758 | 8.902 | 9.046 | 9.190 | 9.334 | 9.478 | 9.622 | 9.766 | 9.910 | 10.055 | 10.199 |
| 607 | 8.787 | 8.932 | 9.076 | 9.221 | 9.365 | 9.510 | 9.654 | 9.799 | 9.943 | 10.088 | 10.232 |
| 609 | 8.816 | 8.961 | 9.106 | 9.251 | 9.396 | 9.541 | 9.686 | 9.831 | 9.976 | 10.121 | 10.266 |
| 611 | 8.845 | 8.990 | 9.136 | 9.281 | 9.427 | 9.572 | 9.718 | 9.863 | 10.009 | 10.154 | 10.300 |
| 613 | 8.874 | 9.020 | 9.166 | 9.312 | 9.458 | 9.604 | 9.750 | 9.896 | 10.042 | 10.187 | 10.333 |
| 615 | 8.903 | 9.049 | 9.196 | 9.342 | 9.489 | 9.635 | 9.781 | 9.928 | 10.074 | 10.221 | 10.367 |
| 617 | 8.932 | 9.079 | 9.226 | 9.373 | 9.519 | 9.666 | 9.813 | 9.960 | 10.107 | 10.254 | 10.401 |
| 619 | 8.961 | 9.108 | 9.256 | 9.403 | 9.550 | 9.698 | 9.845 | 9.992 | 10.140 | 10.287 | 10.435 |
| 621 | 8.990 | 9.138 | 9.285 | 9.433 | 9.581 | 9.729 | 9.877 | 10.025 | 10.173 | 10.320 | 10.468 |
| 623 | 9.019 | 9.167 | 9.315 | 9.464 | 9.612 | 9.760 | 9.909 | 10.057 | 10.205 | 10.354 | 10.502 |
| 625 | 9.048 | 9.196 | 9.345 | 9.494 | 9.643 | 9.792 | 9.940 | 10.089 | 10.238 | 10.387 | 10.536 |
| 627 | 9.077 | 9.226 | 9.375 | 9.524 | 9.674 | 9.823 | 9.972 | 10.122 | 10.271 | 10.420 | 10.569 |
| 629 | 9.106 | 9.255 | 9.405 | 9.555 | 9.705 | 9.854 | 10.004 | 10.154 | 10.304 | 10.453 | 10.603 |
| 631 | 9.134 | 9.285 | 9.435 | 9.585 | 9.735 | 9.886 | 10.036 | 10.186 | 10.336 | 10.487 | 10.637 |
| 633 | 9.163 | 9.314 | 9.465 | 9.616 | 9.766 | 9.917 | 10.068 | 10.218 | 10.369 | 10.520 | 10.671 |
| 635 | 9.192 | 9.344 | 9.495 | 9.646 | 9.797 | 9.948 | 10.100 | 10.251 | 10.402 | 10.553 | 10.704 |
| 637 | 9.221 | 9.373 | 9.525 | 9.676 | 9.828 | 9.980 | 10.131 | 10.283 | 10.435 | 10.586 | 10.738 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่