| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 114.25 | 9.99700 | 10.12700 | 10.25700 | 10.38600 | 10.51600 | 10.64600 | 10.77600 | 10.90600 | 11.03600 | 11.16500 | 11.29500 |
| 114.3 | 10.00100 | 10.13100 | 10.26100 | 10.39100 | 10.52100 | 10.65100 | 10.78100 | 10.91000 | 11.04000 | 11.17000 | 11.30000 |
| 114.35 | 10.00600 | 10.13600 | 10.26600 | 10.39500 | 10.52500 | 10.65500 | 10.78500 | 10.91500 | 11.04500 | 11.17500 | 11.30500 |
| 114.4 | 10.01000 | 10.14000 | 10.27000 | 10.40000 | 10.53000 | 10.66000 | 10.79000 | 10.92000 | 11.05000 | 11.18000 | 11.31000 |
| 114.45 | 10.01400 | 10.14400 | 10.27400 | 10.40500 | 10.53500 | 10.66500 | 10.79500 | 10.92500 | 11.05500 | 11.18500 | 11.31500 |
| 114.5 | 10.01900 | 10.14900 | 10.27900 | 10.40900 | 10.53900 | 10.66900 | 10.79900 | 10.93000 | 11.06000 | 11.19000 | 11.32000 |
| 114.55 | 10.02300 | 10.15300 | 10.28300 | 10.41400 | 10.54400 | 10.67400 | 10.80400 | 10.93400 | 11.06400 | 11.19500 | 11.32500 |
| 114.6 | 10.02800 | 10.15800 | 10.28800 | 10.41800 | 10.54800 | 10.67900 | 10.80900 | 10.93900 | 11.06900 | 11.20000 | 11.33000 |
| 114.65 | 10.03200 | 10.16200 | 10.29200 | 10.42300 | 10.55300 | 10.68300 | 10.81400 | 10.94400 | 11.07400 | 11.20400 | 11.33500 |
| 114.7 | 10.03600 | 10.16700 | 10.29700 | 10.42700 | 10.55800 | 10.68800 | 10.81800 | 10.94900 | 11.07900 | 11.20900 | 11.34000 |
| 114.75 | 10.04100 | 10.17100 | 10.30100 | 10.43200 | 10.56200 | 10.69300 | 10.82300 | 10.95300 | 11.08400 | 11.21400 | 11.34500 |
| 114.8 | 10.04500 | 10.17500 | 10.30600 | 10.43600 | 10.56700 | 10.69700 | 10.82800 | 10.95800 | 11.08900 | 11.21900 | 11.35000 |
| 114.85 | 10.04900 | 10.18000 | 10.31000 | 10.44100 | 10.57100 | 10.70200 | 10.83200 | 10.96300 | 11.09300 | 11.22400 | 11.35400 |
| 114.9 | 10.05400 | 10.18400 | 10.31500 | 10.44500 | 10.57600 | 10.70700 | 10.83700 | 10.96800 | 11.09800 | 11.22900 | 11.35900 |
| 114.95 | 10.05800 | 10.18900 | 10.31900 | 10.45000 | 10.58100 | 10.71100 | 10.84200 | 10.97200 | 11.10300 | 11.23400 | 11.36400 |
| 115 | 10.06300 | 10.19300 | 10.32400 | 10.45500 | 10.58500 | 10.71600 | 10.84700 | 10.97700 | 11.10800 | 11.23900 | 11.36900 |
| 115.05 | 10.06700 | 10.19800 | 10.32800 | 10.45900 | 10.59000 | 10.72100 | 10.85100 | 10.98200 | 11.11300 | 11.24400 | 11.37400 |
| 115.1 | 10.07100 | 10.20200 | 10.33300 | 10.46400 | 10.59400 | 10.72500 | 10.85600 | 10.98700 | 11.11800 | 11.24800 | 11.37900 |
| 115.15 | 10.07600 | 10.20600 | 10.33700 | 10.46800 | 10.59900 | 10.73000 | 10.86100 | 10.99200 | 11.12200 | 11.25300 | 11.38400 |
| 115.2 | 10.08000 | 10.21100 | 10.34200 | 10.47300 | 10.60400 | 10.73500 | 10.86500 | 10.99600 | 11.12700 | 11.25800 | 11.38900 |
| 115.25 | 10.08400 | 10.21500 | 10.34600 | 10.47700 | 10.60800 | 10.73900 | 10.87000 | 11.00100 | 11.13200 | 11.26300 | 11.39400 |
| 115.3 | 10.08900 | 10.22000 | 10.35100 | 10.48200 | 10.61300 | 10.74400 | 10.87500 | 11.00600 | 11.13700 | 11.26800 | 11.39900 |
| 115.35 | 10.09300 | 10.22400 | 10.35500 | 10.48600 | 10.61700 | 10.74900 | 10.88000 | 11.01100 | 11.14200 | 11.27300 | 11.40400 |
| 115.4 | 10.09700 | 10.22900 | 10.36000 | 10.49100 | 10.62200 | 10.75300 | 10.88400 | 11.01500 | 11.14700 | 11.27800 | 11.40900 |
| 115.45 | 10.10200 | 10.23300 | 10.36400 | 10.49500 | 10.62700 | 10.75800 | 10.88900 | 11.02000 | 11.15100 | 11.28300 | 11.41400 |
| 115.5 | 10.10600 | 10.23700 | 10.36900 | 10.50000 | 10.63100 | 10.76200 | 10.89400 | 11.02500 | 11.15600 | 11.28700 | 11.41900 |
| 115.55 | 10.11100 | 10.24200 | 10.37300 | 10.50500 | 10.63600 | 10.76700 | 10.89800 | 11.03000 | 11.16100 | 11.29200 | 11.42400 |
| 115.6 | 10.11500 | 10.24600 | 10.37800 | 10.50900 | 10.64000 | 10.77200 | 10.90300 | 11.03500 | 11.16600 | 11.29700 | 11.42900 |
| 115.65 | 10.11900 | 10.25100 | 10.38200 | 10.51400 | 10.64500 | 10.77600 | 10.90800 | 11.03900 | 11.17100 | 11.30200 | 11.43400 |
| 115.7 | 10.12400 | 10.25500 | 10.38700 | 10.51800 | 10.65000 | 10.78100 | 10.91300 | 11.04400 | 11.17600 | 11.30700 | 11.43900 |
| 115.75 | 10.12800 | 10.26000 | 10.39100 | 10.52300 | 10.65400 | 10.78600 | 10.91700 | 11.04900 | 11.18000 | 11.31200 | 11.44300 |
BIDU01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Baidu, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 9888 เป็นบริษัทเทคโนโลยี Search Engine อันดับ 1 ของจีน โดยปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปยัง AI, Cloud และยานยนต์อัตโนมัติ จุดแข็งคือการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างแชทบอตอัจฉริยะ Ernie Bot ที่ช่วยเสริมสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ราคา BIDU01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 9888 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BIDU01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | BIDU01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Baidu, Inc. (9888) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 86.5 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 369.6 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 245,278.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 7.6 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |
