iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
132.25 | 11.57200 | 11.72200 | 11.87200 | 12.02300 | 12.17300 | 12.32300 | 12.47400 | 12.62400 | 12.77400 | 12.92400 | 13.07500 |
132.3 | 11.57600 | 11.72700 | 11.87700 | 12.02700 | 12.17800 | 12.32800 | 12.47800 | 12.62900 | 12.77900 | 12.92900 | 13.08000 |
132.35 | 11.58100 | 11.73100 | 11.88100 | 12.03200 | 12.18200 | 12.33300 | 12.48300 | 12.63300 | 12.78400 | 12.93400 | 13.08500 |
132.4 | 11.58500 | 11.73500 | 11.88600 | 12.03600 | 12.18700 | 12.33700 | 12.48800 | 12.63800 | 12.78900 | 12.93900 | 13.09000 |
132.45 | 11.58900 | 11.74000 | 11.89000 | 12.04100 | 12.19100 | 12.34200 | 12.49200 | 12.64300 | 12.79300 | 12.94400 | 13.09400 |
132.5 | 11.59400 | 11.74400 | 11.89500 | 12.04500 | 12.19600 | 12.34700 | 12.49700 | 12.64800 | 12.79800 | 12.94900 | 13.09900 |
132.55 | 11.59800 | 11.74900 | 11.89900 | 12.05000 | 12.20100 | 12.35100 | 12.50200 | 12.65200 | 12.80300 | 12.95400 | 13.10400 |
132.6 | 11.60200 | 11.75300 | 11.90400 | 12.05500 | 12.20500 | 12.35600 | 12.50700 | 12.65700 | 12.80800 | 12.95900 | 13.10900 |
132.65 | 11.60700 | 11.75800 | 11.90800 | 12.05900 | 12.21000 | 12.36100 | 12.51100 | 12.66200 | 12.81300 | 12.96400 | 13.11400 |
132.7 | 11.61100 | 11.76200 | 11.91300 | 12.06400 | 12.21400 | 12.36500 | 12.51600 | 12.66700 | 12.81800 | 12.96800 | 13.11900 |
132.75 | 11.61600 | 11.76600 | 11.91700 | 12.06800 | 12.21900 | 12.37000 | 12.52100 | 12.67200 | 12.82200 | 12.97300 | 13.12400 |
132.8 | 11.62000 | 11.77100 | 11.92200 | 12.07300 | 12.22400 | 12.37500 | 12.52500 | 12.67600 | 12.82700 | 12.97800 | 13.12900 |
132.85 | 11.62400 | 11.77500 | 11.92600 | 12.07700 | 12.22800 | 12.37900 | 12.53000 | 12.68100 | 12.83200 | 12.98300 | 13.13400 |
132.9 | 11.62900 | 11.78000 | 11.93100 | 12.08200 | 12.23300 | 12.38400 | 12.53500 | 12.68600 | 12.83700 | 12.98800 | 13.13900 |
132.95 | 11.63300 | 11.78400 | 11.93500 | 12.08600 | 12.23700 | 12.38900 | 12.54000 | 12.69100 | 12.84200 | 12.99300 | 13.14400 |
133 | 11.63800 | 11.78900 | 11.94000 | 12.09100 | 12.24200 | 12.39300 | 12.54400 | 12.69500 | 12.84700 | 12.99800 | 13.14900 |
133.05 | 11.64200 | 11.79300 | 11.94400 | 12.09500 | 12.24700 | 12.39800 | 12.54900 | 12.70000 | 12.85100 | 13.00300 | 13.15400 |
133.1 | 11.64600 | 11.79800 | 11.94900 | 12.10000 | 12.25100 | 12.40300 | 12.55400 | 12.70500 | 12.85600 | 13.00700 | 13.15900 |
133.15 | 11.65100 | 11.80200 | 11.95300 | 12.10500 | 12.25600 | 12.40700 | 12.55800 | 12.71000 | 12.86100 | 13.01200 | 13.16400 |
133.2 | 11.65500 | 11.80600 | 11.95800 | 12.10900 | 12.26000 | 12.41200 | 12.56300 | 12.71500 | 12.86600 | 13.01700 | 13.16900 |
133.25 | 11.65900 | 11.81100 | 11.96200 | 12.11400 | 12.26500 | 12.41600 | 12.56800 | 12.71900 | 12.87100 | 13.02200 | 13.17400 |
133.3 | 11.66400 | 11.81500 | 11.96700 | 12.11800 | 12.27000 | 12.42100 | 12.57300 | 12.72400 | 12.87600 | 13.02700 | 13.17900 |
133.35 | 11.66800 | 11.82000 | 11.97100 | 12.12300 | 12.27400 | 12.42600 | 12.57700 | 12.72900 | 12.88000 | 13.03200 | 13.18300 |
133.4 | 11.67300 | 11.82400 | 11.97600 | 12.12700 | 12.27900 | 12.43000 | 12.58200 | 12.73400 | 12.88500 | 13.03700 | 13.18800 |
133.45 | 11.67700 | 11.82900 | 11.98000 | 12.13200 | 12.28300 | 12.43500 | 12.58700 | 12.73800 | 12.89000 | 13.04200 | 13.19300 |
133.5 | 11.68100 | 11.83300 | 11.98500 | 12.13600 | 12.28800 | 12.44000 | 12.59100 | 12.74300 | 12.89500 | 13.04700 | 13.19800 |
133.55 | 11.68600 | 11.83700 | 11.98900 | 12.14100 | 12.29300 | 12.44400 | 12.59600 | 12.74800 | 12.90000 | 13.05100 | 13.20300 |
133.6 | 11.69000 | 11.84200 | 11.99400 | 12.14500 | 12.29700 | 12.44900 | 12.60100 | 12.75300 | 12.90500 | 13.05600 | 13.20800 |
133.65 | 11.69400 | 11.84600 | 11.99800 | 12.15000 | 12.30200 | 12.45400 | 12.60600 | 12.75800 | 12.90900 | 13.06100 | 13.21300 |
133.7 | 11.69900 | 11.85100 | 12.00300 | 12.15500 | 12.30600 | 12.45800 | 12.61000 | 12.76200 | 12.91400 | 13.06600 | 13.21800 |
133.75 | 11.70300 | 11.85500 | 12.00700 | 12.15900 | 12.31100 | 12.46300 | 12.61500 | 12.76700 | 12.91900 | 13.07100 | 13.22300 |
BIDU01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Baidu, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 9888 เป็นบริษัทเทคโนโลยี Search Engine อันดับ 1 ของจีน โดยปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปยัง AI, Cloud และยานยนต์อัตโนมัติ จุดแข็งคือการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างแชทบอตอัจฉริยะ Ernie Bot ที่ช่วยเสริมสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ราคา BIDU01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 9888 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BIDU01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | BIDU01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Baidu, Inc. (9888) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 86.5 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 369.6 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 245,278.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 7.6 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |