อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 73.5 | 6.765 | 6.849 | 6.932 | 7.016 | 7.099 | 7.183 | 7.266 | 7.350 | 7.434 | 7.517 | 7.601 |
| 73.6 | 6.775 | 6.858 | 6.942 | 7.025 | 7.109 | 7.193 | 7.276 | 7.360 | 7.444 | 7.527 | 7.611 |
| 73.7 | 6.784 | 6.868 | 6.951 | 7.035 | 7.119 | 7.203 | 7.286 | 7.370 | 7.454 | 7.538 | 7.621 |
| 73.8 | 6.793 | 6.877 | 6.961 | 7.045 | 7.128 | 7.212 | 7.296 | 7.380 | 7.464 | 7.548 | 7.632 |
| 73.9 | 6.802 | 6.886 | 6.970 | 7.054 | 7.138 | 7.222 | 7.306 | 7.390 | 7.474 | 7.558 | 7.642 |
| 74 | 6.811 | 6.895 | 6.980 | 7.064 | 7.148 | 7.232 | 7.316 | 7.400 | 7.484 | 7.568 | 7.652 |
| 74.1 | 6.821 | 6.905 | 6.989 | 7.073 | 7.157 | 7.242 | 7.326 | 7.410 | 7.494 | 7.578 | 7.663 |
| 74.2 | 6.830 | 6.914 | 6.998 | 7.083 | 7.167 | 7.251 | 7.336 | 7.420 | 7.504 | 7.589 | 7.673 |
| 74.3 | 6.839 | 6.923 | 7.008 | 7.092 | 7.177 | 7.261 | 7.346 | 7.430 | 7.514 | 7.599 | 7.683 |
| 74.4 | 6.848 | 6.933 | 7.017 | 7.102 | 7.186 | 7.271 | 7.355 | 7.440 | 7.525 | 7.609 | 7.694 |
| 74.5 | 6.857 | 6.942 | 7.027 | 7.111 | 7.196 | 7.281 | 7.365 | 7.450 | 7.535 | 7.619 | 7.704 |
| 74.6 | 6.867 | 6.951 | 7.036 | 7.121 | 7.206 | 7.290 | 7.375 | 7.460 | 7.545 | 7.630 | 7.714 |
| 74.7 | 6.876 | 6.961 | 7.046 | 7.130 | 7.215 | 7.300 | 7.385 | 7.470 | 7.555 | 7.640 | 7.725 |
| 74.8 | 6.885 | 6.970 | 7.055 | 7.140 | 7.225 | 7.310 | 7.395 | 7.480 | 7.565 | 7.650 | 7.735 |
| 74.9 | 6.894 | 6.979 | 7.064 | 7.150 | 7.235 | 7.320 | 7.405 | 7.490 | 7.575 | 7.660 | 7.745 |
| 75 | 6.903 | 6.989 | 7.074 | 7.159 | 7.244 | 7.330 | 7.415 | 7.500 | 7.585 | 7.670 | 7.756 |
| 75.1 | 6.913 | 6.998 | 7.083 | 7.169 | 7.254 | 7.339 | 7.425 | 7.510 | 7.595 | 7.681 | 7.766 |
| 75.2 | 6.922 | 7.007 | 7.093 | 7.178 | 7.264 | 7.349 | 7.435 | 7.520 | 7.605 | 7.691 | 7.776 |
| 75.3 | 6.931 | 7.017 | 7.102 | 7.188 | 7.273 | 7.359 | 7.444 | 7.530 | 7.616 | 7.701 | 7.787 |
| 75.4 | 6.940 | 7.026 | 7.112 | 7.197 | 7.283 | 7.369 | 7.454 | 7.540 | 7.626 | 7.711 | 7.797 |
| 75.5 | 6.949 | 7.035 | 7.121 | 7.207 | 7.293 | 7.378 | 7.464 | 7.550 | 7.636 | 7.722 | 7.807 |
| 75.6 | 6.959 | 7.045 | 7.130 | 7.216 | 7.302 | 7.388 | 7.474 | 7.560 | 7.646 | 7.732 | 7.818 |
| 75.7 | 6.968 | 7.054 | 7.140 | 7.226 | 7.312 | 7.398 | 7.484 | 7.570 | 7.656 | 7.742 | 7.828 |
| 75.8 | 6.977 | 7.063 | 7.149 | 7.235 | 7.322 | 7.408 | 7.494 | 7.580 | 7.666 | 7.752 | 7.838 |
| 75.9 | 6.986 | 7.072 | 7.159 | 7.245 | 7.331 | 7.417 | 7.504 | 7.590 | 7.676 | 7.762 | 7.849 |
| 76 | 6.995 | 7.082 | 7.168 | 7.255 | 7.341 | 7.427 | 7.514 | 7.600 | 7.686 | 7.773 | 7.859 |
| 76.1 | 7.005 | 7.091 | 7.178 | 7.264 | 7.351 | 7.437 | 7.524 | 7.610 | 7.696 | 7.783 | 7.869 |
| 76.2 | 7.014 | 7.100 | 7.187 | 7.274 | 7.360 | 7.447 | 7.533 | 7.620 | 7.707 | 7.793 | 7.880 |
| 76.3 | 7.023 | 7.110 | 7.196 | 7.283 | 7.370 | 7.457 | 7.543 | 7.630 | 7.717 | 7.803 | 7.890 |
| 76.4 | 7.032 | 7.119 | 7.206 | 7.293 | 7.380 | 7.466 | 7.553 | 7.640 | 7.727 | 7.814 | 7.900 |
| 76.5 | 7.041 | 7.128 | 7.215 | 7.302 | 7.389 | 7.476 | 7.563 | 7.650 | 7.737 | 7.824 | 7.911 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่