อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 97.5 | 8.753 | 8.864 | 8.974 | 9.085 | 9.196 | 9.307 | 9.418 | 9.528 | 9.639 | 9.750 | 9.861 |
| 98 | 8.798 | 8.909 | 9.020 | 9.132 | 9.243 | 9.355 | 9.466 | 9.577 | 9.689 | 9.800 | 9.911 |
| 98.5 | 8.843 | 8.955 | 9.066 | 9.178 | 9.290 | 9.402 | 9.514 | 9.626 | 9.738 | 9.850 | 9.962 |
| 99 | 8.888 | 9.000 | 9.112 | 9.225 | 9.338 | 9.450 | 9.562 | 9.675 | 9.788 | 9.900 | 10.012 |
| 99.5 | 8.932 | 9.045 | 9.159 | 9.272 | 9.385 | 9.498 | 9.611 | 9.724 | 9.837 | 9.950 | 10.063 |
| 100 | 8.977 | 9.091 | 9.205 | 9.318 | 9.432 | 9.545 | 9.659 | 9.773 | 9.886 | 10.000 | 10.114 |
| 100.5 | 9.022 | 9.136 | 9.251 | 9.365 | 9.479 | 9.593 | 9.707 | 9.822 | 9.936 | 10.050 | 10.164 |
| 101 | 9.067 | 9.182 | 9.297 | 9.411 | 9.526 | 9.641 | 9.756 | 9.870 | 9.985 | 10.100 | 10.215 |
| 101.5 | 9.112 | 9.227 | 9.343 | 9.458 | 9.573 | 9.689 | 9.804 | 9.919 | 10.035 | 10.150 | 10.265 |
| 102 | 9.157 | 9.273 | 9.389 | 9.505 | 9.620 | 9.736 | 9.852 | 9.968 | 10.084 | 10.200 | 10.316 |
| 102.5 | 9.202 | 9.318 | 9.435 | 9.551 | 9.668 | 9.784 | 9.901 | 10.017 | 10.134 | 10.250 | 10.366 |
| 103 | 9.247 | 9.364 | 9.481 | 9.598 | 9.715 | 9.832 | 9.949 | 10.066 | 10.183 | 10.300 | 10.417 |
| 103.5 | 9.291 | 9.409 | 9.527 | 9.644 | 9.762 | 9.880 | 9.997 | 10.115 | 10.232 | 10.350 | 10.468 |
| 104 | 9.336 | 9.455 | 9.573 | 9.691 | 9.809 | 9.927 | 10.045 | 10.164 | 10.282 | 10.400 | 10.518 |
| 104.5 | 9.381 | 9.500 | 9.619 | 9.738 | 9.856 | 9.975 | 10.094 | 10.212 | 10.331 | 10.450 | 10.569 |
| 105 | 9.426 | 9.545 | 9.665 | 9.784 | 9.903 | 10.023 | 10.142 | 10.261 | 10.381 | 10.500 | 10.619 |
| 105.5 | 9.471 | 9.591 | 9.711 | 9.831 | 9.951 | 10.070 | 10.190 | 10.310 | 10.430 | 10.550 | 10.670 |
| 106 | 9.516 | 9.636 | 9.757 | 9.877 | 9.998 | 10.118 | 10.239 | 10.359 | 10.480 | 10.600 | 10.720 |
| 106.5 | 9.561 | 9.682 | 9.803 | 9.924 | 10.045 | 10.166 | 10.287 | 10.408 | 10.529 | 10.650 | 10.771 |
| 107 | 9.606 | 9.727 | 9.849 | 9.970 | 10.092 | 10.214 | 10.335 | 10.457 | 10.578 | 10.700 | 10.822 |
| 107.5 | 9.651 | 9.773 | 9.895 | 10.017 | 10.139 | 10.261 | 10.384 | 10.506 | 10.628 | 10.750 | 10.872 |
| 108 | 9.695 | 9.818 | 9.941 | 10.064 | 10.186 | 10.309 | 10.432 | 10.555 | 10.677 | 10.800 | 10.923 |
| 108.5 | 9.740 | 9.864 | 9.987 | 10.110 | 10.234 | 10.357 | 10.480 | 10.603 | 10.727 | 10.850 | 10.973 |
| 109 | 9.785 | 9.909 | 10.033 | 10.157 | 10.281 | 10.405 | 10.528 | 10.652 | 10.776 | 10.900 | 11.024 |
| 109.5 | 9.830 | 9.955 | 10.079 | 10.203 | 10.328 | 10.452 | 10.577 | 10.701 | 10.826 | 10.950 | 11.074 |
| 110 | 9.875 | 10.000 | 10.125 | 10.250 | 10.375 | 10.500 | 10.625 | 10.750 | 10.875 | 11.000 | 11.125 |
| 110.5 | 9.920 | 10.045 | 10.171 | 10.297 | 10.422 | 10.548 | 10.673 | 10.799 | 10.924 | 11.050 | 11.176 |
| 111 | 9.965 | 10.091 | 10.217 | 10.343 | 10.469 | 10.595 | 10.722 | 10.848 | 10.974 | 11.100 | 11.226 |
| 111.5 | 10.010 | 10.136 | 10.263 | 10.390 | 10.516 | 10.643 | 10.770 | 10.897 | 11.023 | 11.150 | 11.277 |
| 112 | 10.055 | 10.182 | 10.309 | 10.436 | 10.564 | 10.691 | 10.818 | 10.945 | 11.073 | 11.200 | 11.327 |
| 112.5 | 10.099 | 10.227 | 10.355 | 10.483 | 10.611 | 10.739 | 10.866 | 10.994 | 11.122 | 11.250 | 11.378 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่