อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 87.5 | 7.855 | 7.955 | 8.054 | 8.153 | 8.253 | 8.352 | 8.452 | 8.551 | 8.651 | 8.750 | 8.849 |
| 87.6 | 7.864 | 7.964 | 8.063 | 8.163 | 8.262 | 8.362 | 8.461 | 8.561 | 8.660 | 8.760 | 8.860 |
| 87.7 | 7.873 | 7.973 | 8.072 | 8.172 | 8.272 | 8.371 | 8.471 | 8.571 | 8.670 | 8.770 | 8.870 |
| 87.8 | 7.882 | 7.982 | 8.082 | 8.181 | 8.281 | 8.381 | 8.481 | 8.580 | 8.680 | 8.780 | 8.880 |
| 87.9 | 7.891 | 7.991 | 8.091 | 8.191 | 8.291 | 8.390 | 8.490 | 8.590 | 8.690 | 8.790 | 8.890 |
| 88 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 88.1 | 7.909 | 8.009 | 8.109 | 8.209 | 8.309 | 8.410 | 8.510 | 8.610 | 8.710 | 8.810 | 8.910 |
| 88.2 | 7.918 | 8.018 | 8.118 | 8.219 | 8.319 | 8.419 | 8.519 | 8.620 | 8.720 | 8.820 | 8.920 |
| 88.3 | 7.927 | 8.027 | 8.128 | 8.228 | 8.328 | 8.429 | 8.529 | 8.629 | 8.730 | 8.830 | 8.930 |
| 88.4 | 7.936 | 8.036 | 8.137 | 8.237 | 8.338 | 8.438 | 8.539 | 8.639 | 8.740 | 8.840 | 8.940 |
| 88.5 | 7.945 | 8.045 | 8.146 | 8.247 | 8.347 | 8.448 | 8.548 | 8.649 | 8.749 | 8.850 | 8.951 |
| 88.6 | 7.954 | 8.055 | 8.155 | 8.256 | 8.357 | 8.457 | 8.558 | 8.659 | 8.759 | 8.860 | 8.961 |
| 88.7 | 7.963 | 8.064 | 8.164 | 8.265 | 8.366 | 8.467 | 8.568 | 8.668 | 8.769 | 8.870 | 8.971 |
| 88.8 | 7.972 | 8.073 | 8.174 | 8.275 | 8.375 | 8.476 | 8.577 | 8.678 | 8.779 | 8.880 | 8.981 |
| 88.9 | 7.981 | 8.082 | 8.183 | 8.284 | 8.385 | 8.486 | 8.587 | 8.688 | 8.789 | 8.890 | 8.991 |
| 89 | 7.990 | 8.091 | 8.192 | 8.293 | 8.394 | 8.495 | 8.597 | 8.698 | 8.799 | 8.900 | 9.001 |
| 89.1 | 7.999 | 8.100 | 8.201 | 8.302 | 8.404 | 8.505 | 8.606 | 8.707 | 8.809 | 8.910 | 9.011 |
| 89.2 | 8.008 | 8.109 | 8.210 | 8.312 | 8.413 | 8.515 | 8.616 | 8.717 | 8.819 | 8.920 | 9.021 |
| 89.3 | 8.017 | 8.118 | 8.220 | 8.321 | 8.423 | 8.524 | 8.626 | 8.727 | 8.829 | 8.930 | 9.031 |
| 89.4 | 8.026 | 8.127 | 8.229 | 8.330 | 8.432 | 8.534 | 8.635 | 8.737 | 8.838 | 8.940 | 9.042 |
| 89.5 | 8.035 | 8.136 | 8.238 | 8.340 | 8.441 | 8.543 | 8.645 | 8.747 | 8.848 | 8.950 | 9.052 |
| 89.6 | 8.044 | 8.145 | 8.247 | 8.349 | 8.451 | 8.553 | 8.655 | 8.756 | 8.858 | 8.960 | 9.062 |
| 89.7 | 8.053 | 8.155 | 8.256 | 8.358 | 8.460 | 8.562 | 8.664 | 8.766 | 8.868 | 8.970 | 9.072 |
| 89.8 | 8.062 | 8.164 | 8.266 | 8.368 | 8.470 | 8.572 | 8.674 | 8.776 | 8.878 | 8.980 | 9.082 |
| 89.9 | 8.071 | 8.173 | 8.275 | 8.377 | 8.479 | 8.581 | 8.684 | 8.786 | 8.888 | 8.990 | 9.092 |
| 90 | 8.080 | 8.182 | 8.284 | 8.386 | 8.489 | 8.591 | 8.693 | 8.795 | 8.898 | 9.000 | 9.102 |
| 90.1 | 8.089 | 8.191 | 8.293 | 8.396 | 8.498 | 8.600 | 8.703 | 8.805 | 8.908 | 9.010 | 9.112 |
| 90.2 | 8.097 | 8.200 | 8.302 | 8.405 | 8.507 | 8.610 | 8.712 | 8.815 | 8.917 | 9.020 | 9.122 |
| 90.3 | 8.106 | 8.209 | 8.312 | 8.414 | 8.517 | 8.620 | 8.722 | 8.825 | 8.927 | 9.030 | 9.133 |
| 90.4 | 8.115 | 8.218 | 8.321 | 8.424 | 8.526 | 8.629 | 8.732 | 8.835 | 8.937 | 9.040 | 9.143 |
| 90.5 | 8.124 | 8.227 | 8.330 | 8.433 | 8.536 | 8.639 | 8.741 | 8.844 | 8.947 | 9.050 | 9.153 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่