สัญลักษณ์ DR
BIDU01
หลักทรัพย์อ้างอิง
Baidu, Inc. (9888)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX)
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
15 พ.ค. 2568
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามการประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
หมายเหตุ
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 114.5 | 10.019 | 10.149 | 10.279 | 10.409 | 10.539 | 10.669 | 10.799 | 10.930 | 11.060 | 11.190 | 11.320 |
| 115 | 10.063 | 10.193 | 10.324 | 10.455 | 10.585 | 10.716 | 10.847 | 10.977 | 11.108 | 11.239 | 11.369 |
| 115.5 | 10.106 | 10.238 | 10.369 | 10.500 | 10.631 | 10.762 | 10.894 | 11.025 | 11.156 | 11.287 | 11.419 |
| 116 | 10.150 | 10.282 | 10.414 | 10.545 | 10.677 | 10.809 | 10.941 | 11.073 | 11.205 | 11.336 | 11.468 |
| 116.5 | 10.194 | 10.326 | 10.459 | 10.591 | 10.723 | 10.856 | 10.988 | 11.120 | 11.253 | 11.385 | 11.518 |
| 117 | 10.238 | 10.370 | 10.503 | 10.636 | 10.769 | 10.902 | 11.035 | 11.168 | 11.301 | 11.434 | 11.567 |
| 117.5 | 10.281 | 10.415 | 10.548 | 10.682 | 10.815 | 10.949 | 11.082 | 11.216 | 11.349 | 11.483 | 11.616 |
| 118 | 10.325 | 10.459 | 10.593 | 10.727 | 10.861 | 10.995 | 11.130 | 11.264 | 11.398 | 11.532 | 11.666 |
| 118.5 | 10.369 | 10.503 | 10.638 | 10.773 | 10.907 | 11.042 | 11.177 | 11.311 | 11.446 | 11.581 | 11.715 |
| 119 | 10.413 | 10.548 | 10.683 | 10.818 | 10.953 | 11.089 | 11.224 | 11.359 | 11.494 | 11.630 | 11.765 |
| 119.5 | 10.456 | 10.592 | 10.728 | 10.864 | 10.999 | 11.135 | 11.271 | 11.407 | 11.543 | 11.678 | 11.814 |
| 120 | 10.500 | 10.636 | 10.773 | 10.909 | 11.045 | 11.182 | 11.318 | 11.455 | 11.591 | 11.727 | 11.864 |
| 120.5 | 10.544 | 10.681 | 10.818 | 10.955 | 11.091 | 11.228 | 11.365 | 11.502 | 11.639 | 11.776 | 11.913 |
| 121 | 10.588 | 10.725 | 10.862 | 11.000 | 11.138 | 11.275 | 11.412 | 11.550 | 11.687 | 11.825 | 11.962 |
| 121.5 | 10.631 | 10.769 | 10.907 | 11.045 | 11.184 | 11.322 | 11.460 | 11.598 | 11.736 | 11.874 | 12.012 |
| 122 | 10.675 | 10.814 | 10.952 | 11.091 | 11.230 | 11.368 | 11.507 | 11.645 | 11.784 | 11.923 | 12.061 |
| 122.5 | 10.719 | 10.858 | 10.997 | 11.136 | 11.276 | 11.415 | 11.554 | 11.693 | 11.832 | 11.972 | 12.111 |
| 123 | 10.763 | 10.902 | 11.042 | 11.182 | 11.322 | 11.461 | 11.601 | 11.741 | 11.881 | 12.020 | 12.160 |
| 123.5 | 10.806 | 10.947 | 11.087 | 11.227 | 11.368 | 11.508 | 11.648 | 11.789 | 11.929 | 12.069 | 12.210 |
| 124 | 10.850 | 10.991 | 11.132 | 11.273 | 11.414 | 11.555 | 11.695 | 11.836 | 11.977 | 12.118 | 12.259 |
| 124.5 | 10.894 | 11.035 | 11.177 | 11.318 | 11.460 | 11.601 | 11.743 | 11.884 | 12.026 | 12.167 | 12.309 |
| 125 | 10.938 | 11.080 | 11.222 | 11.364 | 11.506 | 11.648 | 11.790 | 11.932 | 12.074 | 12.216 | 12.358 |
| 125.5 | 10.981 | 11.124 | 11.266 | 11.409 | 11.552 | 11.694 | 11.837 | 11.980 | 12.122 | 12.265 | 12.407 |
| 126 | 11.025 | 11.168 | 11.311 | 11.455 | 11.598 | 11.741 | 11.884 | 12.027 | 12.170 | 12.314 | 12.457 |
| 126.5 | 11.069 | 11.212 | 11.356 | 11.500 | 11.644 | 11.788 | 11.931 | 12.075 | 12.219 | 12.362 | 12.506 |
| 127 | 11.112 | 11.257 | 11.401 | 11.545 | 11.690 | 11.834 | 11.978 | 12.123 | 12.267 | 12.411 | 12.556 |
| 127.5 | 11.156 | 11.301 | 11.446 | 11.591 | 11.736 | 11.881 | 12.026 | 12.170 | 12.315 | 12.460 | 12.605 |
| 128 | 11.200 | 11.345 | 11.491 | 11.636 | 11.782 | 11.927 | 12.073 | 12.218 | 12.364 | 12.509 | 12.655 |
| 128.5 | 11.244 | 11.390 | 11.536 | 11.682 | 11.828 | 11.974 | 12.120 | 12.266 | 12.412 | 12.558 | 12.704 |
| 129 | 11.288 | 11.434 | 11.581 | 11.727 | 11.874 | 12.020 | 12.167 | 12.314 | 12.460 | 12.607 | 12.753 |
| 129.5 | 11.331 | 11.478 | 11.626 | 11.773 | 11.920 | 12.067 | 12.214 | 12.361 | 12.509 | 12.656 | 12.803 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่