สัญลักษณ์ DR
BABA01
หลักทรัพย์อ้างอิง
Alibaba Group Holding Limited (BABA)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX)
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
15 พ.ค. 2568
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามการประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
หมายเหตุ
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 102.5 | 9.202 | 9.318 | 9.435 | 9.551 | 9.668 | 9.784 | 9.901 | 10.017 | 10.134 | 10.250 | 10.366 |
| 103 | 9.247 | 9.364 | 9.481 | 9.598 | 9.715 | 9.832 | 9.949 | 10.066 | 10.183 | 10.300 | 10.417 |
| 103.5 | 9.291 | 9.409 | 9.527 | 9.644 | 9.762 | 9.880 | 9.997 | 10.115 | 10.232 | 10.350 | 10.468 |
| 104 | 9.336 | 9.455 | 9.573 | 9.691 | 9.809 | 9.927 | 10.045 | 10.164 | 10.282 | 10.400 | 10.518 |
| 104.5 | 9.381 | 9.500 | 9.619 | 9.738 | 9.856 | 9.975 | 10.094 | 10.212 | 10.331 | 10.450 | 10.569 |
| 105 | 9.426 | 9.545 | 9.665 | 9.784 | 9.903 | 10.023 | 10.142 | 10.261 | 10.381 | 10.500 | 10.619 |
| 105.5 | 9.471 | 9.591 | 9.711 | 9.831 | 9.951 | 10.070 | 10.190 | 10.310 | 10.430 | 10.550 | 10.670 |
| 106 | 9.516 | 9.636 | 9.757 | 9.877 | 9.998 | 10.118 | 10.239 | 10.359 | 10.480 | 10.600 | 10.720 |
| 106.5 | 9.561 | 9.682 | 9.803 | 9.924 | 10.045 | 10.166 | 10.287 | 10.408 | 10.529 | 10.650 | 10.771 |
| 107 | 9.606 | 9.727 | 9.849 | 9.970 | 10.092 | 10.214 | 10.335 | 10.457 | 10.578 | 10.700 | 10.822 |
| 107.5 | 9.651 | 9.773 | 9.895 | 10.017 | 10.139 | 10.261 | 10.384 | 10.506 | 10.628 | 10.750 | 10.872 |
| 108 | 9.695 | 9.818 | 9.941 | 10.064 | 10.186 | 10.309 | 10.432 | 10.555 | 10.677 | 10.800 | 10.923 |
| 108.5 | 9.740 | 9.864 | 9.987 | 10.110 | 10.234 | 10.357 | 10.480 | 10.603 | 10.727 | 10.850 | 10.973 |
| 109 | 9.785 | 9.909 | 10.033 | 10.157 | 10.281 | 10.405 | 10.528 | 10.652 | 10.776 | 10.900 | 11.024 |
| 109.5 | 9.830 | 9.955 | 10.079 | 10.203 | 10.328 | 10.452 | 10.577 | 10.701 | 10.826 | 10.950 | 11.074 |
| 110 | 9.875 | 10.000 | 10.125 | 10.250 | 10.375 | 10.500 | 10.625 | 10.750 | 10.875 | 11.000 | 11.125 |
| 110.5 | 9.920 | 10.045 | 10.171 | 10.297 | 10.422 | 10.548 | 10.673 | 10.799 | 10.924 | 11.050 | 11.176 |
| 111 | 9.965 | 10.091 | 10.217 | 10.343 | 10.469 | 10.595 | 10.722 | 10.848 | 10.974 | 11.100 | 11.226 |
| 111.5 | 10.010 | 10.136 | 10.263 | 10.390 | 10.516 | 10.643 | 10.770 | 10.897 | 11.023 | 11.150 | 11.277 |
| 112 | 10.055 | 10.182 | 10.309 | 10.436 | 10.564 | 10.691 | 10.818 | 10.945 | 11.073 | 11.200 | 11.327 |
| 112.5 | 10.099 | 10.227 | 10.355 | 10.483 | 10.611 | 10.739 | 10.866 | 10.994 | 11.122 | 11.250 | 11.378 |
| 113 | 10.144 | 10.273 | 10.401 | 10.530 | 10.658 | 10.786 | 10.915 | 11.043 | 11.172 | 11.300 | 11.428 |
| 113.5 | 10.189 | 10.318 | 10.447 | 10.576 | 10.705 | 10.834 | 10.963 | 11.092 | 11.221 | 11.350 | 11.479 |
| 114 | 10.234 | 10.364 | 10.493 | 10.623 | 10.752 | 10.882 | 11.011 | 11.141 | 11.270 | 11.400 | 11.530 |
| 114.5 | 10.279 | 10.409 | 10.539 | 10.669 | 10.799 | 10.930 | 11.060 | 11.190 | 11.320 | 11.450 | 11.580 |
| 115 | 10.324 | 10.455 | 10.585 | 10.716 | 10.847 | 10.977 | 11.108 | 11.239 | 11.369 | 11.500 | 11.631 |
| 115.5 | 10.369 | 10.500 | 10.631 | 10.763 | 10.894 | 11.025 | 11.156 | 11.288 | 11.419 | 11.550 | 11.681 |
| 116 | 10.414 | 10.545 | 10.677 | 10.809 | 10.941 | 11.073 | 11.205 | 11.336 | 11.468 | 11.600 | 11.732 |
| 116.5 | 10.459 | 10.591 | 10.723 | 10.856 | 10.988 | 11.120 | 11.253 | 11.385 | 11.518 | 11.650 | 11.782 |
| 117 | 10.503 | 10.636 | 10.769 | 10.902 | 11.035 | 11.168 | 11.301 | 11.434 | 11.567 | 11.700 | 11.833 |
| 117.5 | 10.548 | 10.682 | 10.815 | 10.949 | 11.082 | 11.216 | 11.349 | 11.483 | 11.616 | 11.750 | 11.884 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่