อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 95.5 | 8.790 | 8.899 | 9.007 | 9.116 | 9.224 | 9.333 | 9.441 | 9.550 | 9.659 | 9.767 | 9.876 |
| 95.6 | 8.800 | 8.908 | 9.017 | 9.125 | 9.234 | 9.343 | 9.451 | 9.560 | 9.669 | 9.777 | 9.886 |
| 95.7 | 8.809 | 8.918 | 9.026 | 9.135 | 9.244 | 9.353 | 9.461 | 9.570 | 9.679 | 9.788 | 9.896 |
| 95.8 | 8.818 | 8.927 | 9.036 | 9.145 | 9.253 | 9.362 | 9.471 | 9.580 | 9.689 | 9.798 | 9.907 |
| 95.9 | 8.827 | 8.936 | 9.045 | 9.154 | 9.263 | 9.372 | 9.481 | 9.590 | 9.699 | 9.808 | 9.917 |
| 96 | 8.836 | 8.945 | 9.055 | 9.164 | 9.273 | 9.382 | 9.491 | 9.600 | 9.709 | 9.818 | 9.927 |
| 96.1 | 8.846 | 8.955 | 9.064 | 9.173 | 9.282 | 9.392 | 9.501 | 9.610 | 9.719 | 9.828 | 9.938 |
| 96.2 | 8.855 | 8.964 | 9.073 | 9.183 | 9.292 | 9.401 | 9.511 | 9.620 | 9.729 | 9.839 | 9.948 |
| 96.3 | 8.864 | 8.973 | 9.083 | 9.192 | 9.302 | 9.411 | 9.521 | 9.630 | 9.739 | 9.849 | 9.958 |
| 96.4 | 8.873 | 8.983 | 9.092 | 9.202 | 9.311 | 9.421 | 9.530 | 9.640 | 9.750 | 9.859 | 9.969 |
| 96.5 | 8.882 | 8.992 | 9.102 | 9.211 | 9.321 | 9.431 | 9.540 | 9.650 | 9.760 | 9.869 | 9.979 |
| 96.6 | 8.892 | 9.001 | 9.111 | 9.221 | 9.331 | 9.440 | 9.550 | 9.660 | 9.770 | 9.880 | 9.989 |
| 96.7 | 8.901 | 9.011 | 9.121 | 9.230 | 9.340 | 9.450 | 9.560 | 9.670 | 9.780 | 9.890 | 10.000 |
| 96.8 | 8.910 | 9.020 | 9.130 | 9.240 | 9.350 | 9.460 | 9.570 | 9.680 | 9.790 | 9.900 | 10.010 |
| 96.9 | 8.919 | 9.029 | 9.139 | 9.250 | 9.360 | 9.470 | 9.580 | 9.690 | 9.800 | 9.910 | 10.020 |
| 97 | 8.928 | 9.039 | 9.149 | 9.259 | 9.369 | 9.480 | 9.590 | 9.700 | 9.810 | 9.920 | 10.031 |
| 97.1 | 8.938 | 9.048 | 9.158 | 9.269 | 9.379 | 9.489 | 9.600 | 9.710 | 9.820 | 9.931 | 10.041 |
| 97.2 | 8.947 | 9.057 | 9.168 | 9.278 | 9.389 | 9.499 | 9.610 | 9.720 | 9.830 | 9.941 | 10.051 |
| 97.3 | 8.956 | 9.067 | 9.177 | 9.288 | 9.398 | 9.509 | 9.619 | 9.730 | 9.841 | 9.951 | 10.062 |
| 97.4 | 8.965 | 9.076 | 9.187 | 9.297 | 9.408 | 9.519 | 9.629 | 9.740 | 9.851 | 9.961 | 10.072 |
| 97.5 | 8.974 | 9.085 | 9.196 | 9.307 | 9.418 | 9.528 | 9.639 | 9.750 | 9.861 | 9.972 | 10.082 |
| 97.6 | 8.984 | 9.095 | 9.205 | 9.316 | 9.427 | 9.538 | 9.649 | 9.760 | 9.871 | 9.982 | 10.093 |
| 97.7 | 8.993 | 9.104 | 9.215 | 9.326 | 9.437 | 9.548 | 9.659 | 9.770 | 9.881 | 9.992 | 10.103 |
| 97.8 | 9.002 | 9.113 | 9.224 | 9.335 | 9.447 | 9.558 | 9.669 | 9.780 | 9.891 | 10.002 | 10.113 |
| 97.9 | 9.011 | 9.122 | 9.234 | 9.345 | 9.456 | 9.567 | 9.679 | 9.790 | 9.901 | 10.012 | 10.124 |
| 98 | 9.020 | 9.132 | 9.243 | 9.355 | 9.466 | 9.577 | 9.689 | 9.800 | 9.911 | 10.023 | 10.134 |
| 98.1 | 9.030 | 9.141 | 9.253 | 9.364 | 9.476 | 9.587 | 9.699 | 9.810 | 9.921 | 10.033 | 10.144 |
| 98.2 | 9.039 | 9.150 | 9.262 | 9.374 | 9.485 | 9.597 | 9.708 | 9.820 | 9.932 | 10.043 | 10.155 |
| 98.3 | 9.048 | 9.160 | 9.271 | 9.383 | 9.495 | 9.607 | 9.718 | 9.830 | 9.942 | 10.053 | 10.165 |
| 98.4 | 9.057 | 9.169 | 9.281 | 9.393 | 9.505 | 9.616 | 9.728 | 9.840 | 9.952 | 10.064 | 10.175 |
| 98.5 | 9.066 | 9.178 | 9.290 | 9.402 | 9.514 | 9.626 | 9.738 | 9.850 | 9.962 | 10.074 | 10.186 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่