iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
158.25 | 13.84700 | 14.02700 | 14.20700 | 14.38600 | 14.56600 | 14.74600 | 14.92600 | 15.10600 | 15.28600 | 15.46500 | 15.64500 |
158.3 | 13.85100 | 14.03100 | 14.21100 | 14.39100 | 14.57100 | 14.75100 | 14.93100 | 15.11000 | 15.29000 | 15.47000 | 15.65000 |
158.35 | 13.85600 | 14.03600 | 14.21600 | 14.39500 | 14.57500 | 14.75500 | 14.93500 | 15.11500 | 15.29500 | 15.47500 | 15.65500 |
158.4 | 13.86000 | 14.04000 | 14.22000 | 14.40000 | 14.58000 | 14.76000 | 14.94000 | 15.12000 | 15.30000 | 15.48000 | 15.66000 |
158.45 | 13.86400 | 14.04400 | 14.22400 | 14.40500 | 14.58500 | 14.76500 | 14.94500 | 15.12500 | 15.30500 | 15.48500 | 15.66500 |
158.5 | 13.86900 | 14.04900 | 14.22900 | 14.40900 | 14.58900 | 14.76900 | 14.94900 | 15.13000 | 15.31000 | 15.49000 | 15.67000 |
158.55 | 13.87300 | 14.05300 | 14.23300 | 14.41400 | 14.59400 | 14.77400 | 14.95400 | 15.13400 | 15.31400 | 15.49500 | 15.67500 |
158.6 | 13.87700 | 14.05800 | 14.23800 | 14.41800 | 14.59800 | 14.77900 | 14.95900 | 15.13900 | 15.31900 | 15.50000 | 15.68000 |
158.65 | 13.88200 | 14.06200 | 14.24200 | 14.42300 | 14.60300 | 14.78300 | 14.96400 | 15.14400 | 15.32400 | 15.50400 | 15.68500 |
158.7 | 13.88600 | 14.06700 | 14.24700 | 14.42700 | 14.60800 | 14.78800 | 14.96800 | 15.14900 | 15.32900 | 15.50900 | 15.69000 |
158.75 | 13.89100 | 14.07100 | 14.25100 | 14.43200 | 14.61200 | 14.79300 | 14.97300 | 15.15300 | 15.33400 | 15.51400 | 15.69500 |
158.8 | 13.89500 | 14.07500 | 14.25600 | 14.43600 | 14.61700 | 14.79700 | 14.97800 | 15.15800 | 15.33900 | 15.51900 | 15.70000 |
158.85 | 13.89900 | 14.08000 | 14.26000 | 14.44100 | 14.62100 | 14.80200 | 14.98200 | 15.16300 | 15.34300 | 15.52400 | 15.70400 |
158.9 | 13.90400 | 14.08400 | 14.26500 | 14.44500 | 14.62600 | 14.80700 | 14.98700 | 15.16800 | 15.34800 | 15.52900 | 15.70900 |
158.95 | 13.90800 | 14.08900 | 14.26900 | 14.45000 | 14.63100 | 14.81100 | 14.99200 | 15.17200 | 15.35300 | 15.53400 | 15.71400 |
159 | 13.91300 | 14.09300 | 14.27400 | 14.45500 | 14.63500 | 14.81600 | 14.99700 | 15.17700 | 15.35800 | 15.53900 | 15.71900 |
159.05 | 13.91700 | 14.09800 | 14.27800 | 14.45900 | 14.64000 | 14.82100 | 15.00100 | 15.18200 | 15.36300 | 15.54400 | 15.72400 |
159.1 | 13.92100 | 14.10200 | 14.28300 | 14.46400 | 14.64400 | 14.82500 | 15.00600 | 15.18700 | 15.36800 | 15.54800 | 15.72900 |
159.15 | 13.92600 | 14.10600 | 14.28700 | 14.46800 | 14.64900 | 14.83000 | 15.01100 | 15.19200 | 15.37200 | 15.55300 | 15.73400 |
159.2 | 13.93000 | 14.11100 | 14.29200 | 14.47300 | 14.65400 | 14.83500 | 15.01500 | 15.19600 | 15.37700 | 15.55800 | 15.73900 |
159.25 | 13.93400 | 14.11500 | 14.29600 | 14.47700 | 14.65800 | 14.83900 | 15.02000 | 15.20100 | 15.38200 | 15.56300 | 15.74400 |
159.3 | 13.93900 | 14.12000 | 14.30100 | 14.48200 | 14.66300 | 14.84400 | 15.02500 | 15.20600 | 15.38700 | 15.56800 | 15.74900 |
159.35 | 13.94300 | 14.12400 | 14.30500 | 14.48600 | 14.66700 | 14.84900 | 15.03000 | 15.21100 | 15.39200 | 15.57300 | 15.75400 |
159.4 | 13.94800 | 14.12900 | 14.31000 | 14.49100 | 14.67200 | 14.85300 | 15.03400 | 15.21500 | 15.39700 | 15.57800 | 15.75900 |
159.45 | 13.95200 | 14.13300 | 14.31400 | 14.49500 | 14.67700 | 14.85800 | 15.03900 | 15.22000 | 15.40100 | 15.58300 | 15.76400 |
159.5 | 13.95600 | 14.13800 | 14.31900 | 14.50000 | 14.68100 | 14.86300 | 15.04400 | 15.22500 | 15.40600 | 15.58800 | 15.76900 |
159.55 | 13.96100 | 14.14200 | 14.32300 | 14.50500 | 14.68600 | 14.86700 | 15.04800 | 15.23000 | 15.41100 | 15.59200 | 15.77400 |
159.6 | 13.96500 | 14.14600 | 14.32800 | 14.50900 | 14.69000 | 14.87200 | 15.05300 | 15.23500 | 15.41600 | 15.59700 | 15.77900 |
159.65 | 13.96900 | 14.15100 | 14.33200 | 14.51400 | 14.69500 | 14.87600 | 15.05800 | 15.23900 | 15.42100 | 15.60200 | 15.78400 |
159.7 | 13.97400 | 14.15500 | 14.33700 | 14.51800 | 14.70000 | 14.88100 | 15.06300 | 15.24400 | 15.42600 | 15.60700 | 15.78900 |
159.75 | 13.97800 | 14.16000 | 14.34100 | 14.52300 | 14.70400 | 14.88600 | 15.06700 | 15.24900 | 15.43000 | 15.61200 | 15.79300 |
BABA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alibaba Group Holding Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 9988 เป็นบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีแพลตฟอร์มหลากหลาย อย่าง Taobao และ Tmall อีกทั้งยังมี Alibaba Cloud ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการชำระเงินผ่าน Alipay ที่เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
ราคา BABA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 9988 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BABA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | BABA01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Alibaba Group Holding (9988) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 117.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 501.9 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 2,330.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 14.3 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |