| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
| 152.25 | 13.32200 | 13.49500 | 13.66800 | 13.84100 | 14.01400 | 14.18700 | 14.36000 | 14.53300 | 14.70600 | 14.87900 | 15.05200 |
| 152.3 | 13.32600 | 13.49900 | 13.67200 | 13.84500 | 14.01900 | 14.19200 | 14.36500 | 14.53800 | 14.71100 | 14.88400 | 15.05700 |
| 152.35 | 13.33100 | 13.50400 | 13.67700 | 13.85000 | 14.02300 | 14.19600 | 14.36900 | 14.54200 | 14.71600 | 14.88900 | 15.06200 |
| 152.4 | 13.33500 | 13.50800 | 13.68100 | 13.85500 | 14.02800 | 14.20100 | 14.37400 | 14.54700 | 14.72000 | 14.89400 | 15.06700 |
| 152.45 | 13.33900 | 13.51300 | 13.68600 | 13.85900 | 14.03200 | 14.20600 | 14.37900 | 14.55200 | 14.72500 | 14.89900 | 15.07200 |
| 152.5 | 13.34400 | 13.51700 | 13.69000 | 13.86400 | 14.03700 | 14.21000 | 14.38400 | 14.55700 | 14.73000 | 14.90300 | 15.07700 |
| 152.55 | 13.34800 | 13.52100 | 13.69500 | 13.86800 | 14.04200 | 14.21500 | 14.38800 | 14.56200 | 14.73500 | 14.90800 | 15.08200 |
| 152.6 | 13.35200 | 13.52600 | 13.69900 | 13.87300 | 14.04600 | 14.22000 | 14.39300 | 14.56600 | 14.74000 | 14.91300 | 15.08700 |
| 152.65 | 13.35700 | 13.53000 | 13.70400 | 13.87700 | 14.05100 | 14.22400 | 14.39800 | 14.57100 | 14.74500 | 14.91800 | 15.09200 |
| 152.7 | 13.36100 | 13.53500 | 13.70800 | 13.88200 | 14.05500 | 14.22900 | 14.40200 | 14.57600 | 14.74900 | 14.92300 | 15.09600 |
| 152.75 | 13.36600 | 13.53900 | 13.71300 | 13.88600 | 14.06000 | 14.23400 | 14.40700 | 14.58100 | 14.75400 | 14.92800 | 15.10100 |
| 152.8 | 13.37000 | 13.54400 | 13.71700 | 13.89100 | 14.06500 | 14.23800 | 14.41200 | 14.58500 | 14.75900 | 14.93300 | 15.10600 |
| 152.85 | 13.37400 | 13.54800 | 13.72200 | 13.89500 | 14.06900 | 14.24300 | 14.41700 | 14.59000 | 14.76400 | 14.93800 | 15.11100 |
| 152.9 | 13.37900 | 13.55200 | 13.72600 | 13.90000 | 14.07400 | 14.24700 | 14.42100 | 14.59500 | 14.76900 | 14.94200 | 15.11600 |
| 152.95 | 13.38300 | 13.55700 | 13.73100 | 13.90500 | 14.07800 | 14.25200 | 14.42600 | 14.60000 | 14.77400 | 14.94700 | 15.12100 |
| 153 | 13.38800 | 13.56100 | 13.73500 | 13.90900 | 14.08300 | 14.25700 | 14.43100 | 14.60500 | 14.77800 | 14.95200 | 15.12600 |
| 153.05 | 13.39200 | 13.56600 | 13.74000 | 13.91400 | 14.08800 | 14.26100 | 14.43500 | 14.60900 | 14.78300 | 14.95700 | 15.13100 |
| 153.1 | 13.39600 | 13.57000 | 13.74400 | 13.91800 | 14.09200 | 14.26600 | 14.44000 | 14.61400 | 14.78800 | 14.96200 | 15.13600 |
| 153.15 | 13.40100 | 13.57500 | 13.74900 | 13.92300 | 14.09700 | 14.27100 | 14.44500 | 14.61900 | 14.79300 | 14.96700 | 15.14100 |
| 153.2 | 13.40500 | 13.57900 | 13.75300 | 13.92700 | 14.10100 | 14.27500 | 14.45000 | 14.62400 | 14.79800 | 14.97200 | 15.14600 |
| 153.25 | 13.40900 | 13.58400 | 13.75800 | 13.93200 | 14.10600 | 14.28000 | 14.45400 | 14.62800 | 14.80300 | 14.97700 | 15.15100 |
| 153.3 | 13.41400 | 13.58800 | 13.76200 | 13.93600 | 14.11100 | 14.28500 | 14.45900 | 14.63300 | 14.80700 | 14.98200 | 15.15600 |
| 153.35 | 13.41800 | 13.59200 | 13.76700 | 13.94100 | 14.11500 | 14.28900 | 14.46400 | 14.63800 | 14.81200 | 14.98600 | 15.16100 |
| 153.4 | 13.42300 | 13.59700 | 13.77100 | 13.94500 | 14.12000 | 14.29400 | 14.46800 | 14.64300 | 14.81700 | 14.99100 | 15.16600 |
| 153.45 | 13.42700 | 13.60100 | 13.77600 | 13.95000 | 14.12400 | 14.29900 | 14.47300 | 14.64800 | 14.82200 | 14.99600 | 15.17100 |
| 153.5 | 13.43100 | 13.60600 | 13.78000 | 13.95500 | 14.12900 | 14.30300 | 14.47800 | 14.65200 | 14.82700 | 15.00100 | 15.17600 |
| 153.55 | 13.43600 | 13.61000 | 13.78500 | 13.95900 | 14.13400 | 14.30800 | 14.48300 | 14.65700 | 14.83200 | 15.00600 | 15.18100 |
| 153.6 | 13.44000 | 13.61500 | 13.78900 | 13.96400 | 14.13800 | 14.31300 | 14.48700 | 14.66200 | 14.83600 | 15.01100 | 15.18500 |
| 153.65 | 13.44400 | 13.61900 | 13.79400 | 13.96800 | 14.14300 | 14.31700 | 14.49200 | 14.66700 | 14.84100 | 15.01600 | 15.19000 |
| 153.7 | 13.44900 | 13.62300 | 13.79800 | 13.97300 | 14.14700 | 14.32200 | 14.49700 | 14.67100 | 14.84600 | 15.02100 | 15.19500 |
| 153.75 | 13.45300 | 13.62800 | 13.80300 | 13.97700 | 14.15200 | 14.32700 | 14.50100 | 14.67600 | 14.85100 | 15.02600 | 15.20000 |
BABA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alibaba Group Holding Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 9988 เป็นบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีแพลตฟอร์มหลากหลาย อย่าง Taobao และ Tmall อีกทั้งยังมี Alibaba Cloud ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการชำระเงินผ่าน Alipay ที่เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
ราคา BABA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 9988 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BABA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | BABA01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Alibaba Group Holding (9988) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 117.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 501.9 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 2,330.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 14.3 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |
