อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 103.5 | 9.527 | 9.644 | 9.762 | 9.880 | 9.997 | 10.115 | 10.232 | 10.350 | 10.468 | 10.585 | 10.703 |
| 104 | 9.573 | 9.691 | 9.809 | 9.927 | 10.045 | 10.164 | 10.282 | 10.400 | 10.518 | 10.636 | 10.755 |
| 104.5 | 9.619 | 9.738 | 9.856 | 9.975 | 10.094 | 10.212 | 10.331 | 10.450 | 10.569 | 10.687 | 10.806 |
| 105 | 9.665 | 9.784 | 9.903 | 10.023 | 10.142 | 10.261 | 10.381 | 10.500 | 10.619 | 10.739 | 10.858 |
| 105.5 | 9.711 | 9.831 | 9.951 | 10.070 | 10.190 | 10.310 | 10.430 | 10.550 | 10.670 | 10.790 | 10.910 |
| 106 | 9.757 | 9.877 | 9.998 | 10.118 | 10.239 | 10.359 | 10.480 | 10.600 | 10.720 | 10.841 | 10.961 |
| 106.5 | 9.803 | 9.924 | 10.045 | 10.166 | 10.287 | 10.408 | 10.529 | 10.650 | 10.771 | 10.892 | 11.013 |
| 107 | 9.849 | 9.970 | 10.092 | 10.214 | 10.335 | 10.457 | 10.578 | 10.700 | 10.822 | 10.943 | 11.065 |
| 107.5 | 9.895 | 10.017 | 10.139 | 10.261 | 10.384 | 10.506 | 10.628 | 10.750 | 10.872 | 10.994 | 11.116 |
| 108 | 9.941 | 10.064 | 10.186 | 10.309 | 10.432 | 10.555 | 10.677 | 10.800 | 10.923 | 11.045 | 11.168 |
| 108.5 | 9.987 | 10.110 | 10.234 | 10.357 | 10.480 | 10.603 | 10.727 | 10.850 | 10.973 | 11.097 | 11.220 |
| 109 | 10.033 | 10.157 | 10.281 | 10.405 | 10.528 | 10.652 | 10.776 | 10.900 | 11.024 | 11.148 | 11.272 |
| 109.5 | 10.079 | 10.203 | 10.328 | 10.452 | 10.577 | 10.701 | 10.826 | 10.950 | 11.074 | 11.199 | 11.323 |
| 110 | 10.125 | 10.250 | 10.375 | 10.500 | 10.625 | 10.750 | 10.875 | 11.000 | 11.125 | 11.250 | 11.375 |
| 110.5 | 10.171 | 10.297 | 10.422 | 10.548 | 10.673 | 10.799 | 10.924 | 11.050 | 11.176 | 11.301 | 11.427 |
| 111 | 10.217 | 10.343 | 10.469 | 10.595 | 10.722 | 10.848 | 10.974 | 11.100 | 11.226 | 11.352 | 11.478 |
| 111.5 | 10.263 | 10.390 | 10.516 | 10.643 | 10.770 | 10.897 | 11.023 | 11.150 | 11.277 | 11.403 | 11.530 |
| 112 | 10.309 | 10.436 | 10.564 | 10.691 | 10.818 | 10.945 | 11.073 | 11.200 | 11.327 | 11.455 | 11.582 |
| 112.5 | 10.355 | 10.483 | 10.611 | 10.739 | 10.866 | 10.994 | 11.122 | 11.250 | 11.378 | 11.506 | 11.634 |
| 113 | 10.401 | 10.530 | 10.658 | 10.786 | 10.915 | 11.043 | 11.172 | 11.300 | 11.428 | 11.557 | 11.685 |
| 113.5 | 10.447 | 10.576 | 10.705 | 10.834 | 10.963 | 11.092 | 11.221 | 11.350 | 11.479 | 11.608 | 11.737 |
| 114 | 10.493 | 10.623 | 10.752 | 10.882 | 11.011 | 11.141 | 11.270 | 11.400 | 11.530 | 11.659 | 11.789 |
| 114.5 | 10.539 | 10.669 | 10.799 | 10.930 | 11.060 | 11.190 | 11.320 | 11.450 | 11.580 | 11.710 | 11.840 |
| 115 | 10.585 | 10.716 | 10.847 | 10.977 | 11.108 | 11.239 | 11.369 | 11.500 | 11.631 | 11.761 | 11.892 |
| 115.5 | 10.631 | 10.763 | 10.894 | 11.025 | 11.156 | 11.288 | 11.419 | 11.550 | 11.681 | 11.812 | 11.944 |
| 116 | 10.677 | 10.809 | 10.941 | 11.073 | 11.205 | 11.336 | 11.468 | 11.600 | 11.732 | 11.864 | 11.995 |
| 116.5 | 10.723 | 10.856 | 10.988 | 11.120 | 11.253 | 11.385 | 11.518 | 11.650 | 11.782 | 11.915 | 12.047 |
| 117 | 10.769 | 10.902 | 11.035 | 11.168 | 11.301 | 11.434 | 11.567 | 11.700 | 11.833 | 11.966 | 12.099 |
| 117.5 | 10.815 | 10.949 | 11.082 | 11.216 | 11.349 | 11.483 | 11.616 | 11.750 | 11.884 | 12.017 | 12.151 |
| 118 | 10.861 | 10.995 | 11.130 | 11.264 | 11.398 | 11.532 | 11.666 | 11.800 | 11.934 | 12.068 | 12.202 |
| 118.5 | 10.907 | 11.042 | 11.177 | 11.311 | 11.446 | 11.581 | 11.715 | 11.850 | 11.985 | 12.119 | 12.254 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่