| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | |
| 165.5 | 14.10500 | 14.29300 | 14.48100 | 14.66900 | 14.85700 | 15.04500 | 15.23400 | 15.42200 | 15.61000 | 15.79800 | 15.98600 |
| 166 | 14.14800 | 14.33600 | 14.52500 | 14.71400 | 14.90200 | 15.09100 | 15.28000 | 15.46800 | 15.65700 | 15.84500 | 16.03400 |
| 166.5 | 14.19000 | 14.38000 | 14.56900 | 14.75800 | 14.94700 | 15.13600 | 15.32600 | 15.51500 | 15.70400 | 15.89300 | 16.08200 |
| 167 | 14.23300 | 14.42300 | 14.61200 | 14.80200 | 14.99200 | 15.18200 | 15.37200 | 15.56100 | 15.75100 | 15.94100 | 16.13100 |
| 167.5 | 14.27600 | 14.46600 | 14.65600 | 14.84700 | 15.03700 | 15.22700 | 15.41800 | 15.60800 | 15.79800 | 15.98900 | 16.17900 |
| 168 | 14.31800 | 14.50900 | 14.70000 | 14.89100 | 15.08200 | 15.27300 | 15.46400 | 15.65500 | 15.84500 | 16.03600 | 16.22700 |
| 168.5 | 14.36100 | 14.55200 | 14.74400 | 14.93500 | 15.12700 | 15.31800 | 15.51000 | 15.70100 | 15.89300 | 16.08400 | 16.27600 |
| 169 | 14.40300 | 14.59500 | 14.78800 | 14.98000 | 15.17200 | 15.36400 | 15.55600 | 15.74800 | 15.94000 | 16.13200 | 16.32400 |
| 169.5 | 14.44600 | 14.63900 | 14.83100 | 15.02400 | 15.21600 | 15.40900 | 15.60200 | 15.79400 | 15.98700 | 16.18000 | 16.37200 |
| 170 | 14.48900 | 14.68200 | 14.87500 | 15.06800 | 15.26100 | 15.45500 | 15.64800 | 15.84100 | 16.03400 | 16.22700 | 16.42000 |
| 170.5 | 14.53100 | 14.72500 | 14.91900 | 15.11200 | 15.30600 | 15.50000 | 15.69400 | 15.88800 | 16.08100 | 16.27500 | 16.46900 |
| 171 | 14.57400 | 14.76800 | 14.96300 | 15.15700 | 15.35100 | 15.54500 | 15.74000 | 15.93400 | 16.12800 | 16.32300 | 16.51700 |
| 171.5 | 14.61600 | 14.81100 | 15.00600 | 15.20100 | 15.39600 | 15.59100 | 15.78600 | 15.98100 | 16.17600 | 16.37000 | 16.56500 |
| 172 | 14.65900 | 14.85500 | 15.05000 | 15.24500 | 15.44100 | 15.63600 | 15.83200 | 16.02700 | 16.22300 | 16.41800 | 16.61400 |
| 172.5 | 14.70200 | 14.89800 | 15.09400 | 15.29000 | 15.48600 | 15.68200 | 15.87800 | 16.07400 | 16.27000 | 16.46600 | 16.66200 |
| 173 | 14.74400 | 14.94100 | 15.13800 | 15.33400 | 15.53100 | 15.72700 | 15.92400 | 16.12000 | 16.31700 | 16.51400 | 16.71000 |
| 173.5 | 14.78700 | 14.98400 | 15.18100 | 15.37800 | 15.57600 | 15.77300 | 15.97000 | 16.16700 | 16.36400 | 16.56100 | 16.75900 |
| 174 | 14.83000 | 15.02700 | 15.22500 | 15.42300 | 15.62000 | 15.81800 | 16.01600 | 16.21400 | 16.41100 | 16.60900 | 16.80700 |
| 174.5 | 14.87200 | 15.07000 | 15.26900 | 15.46700 | 15.66500 | 15.86400 | 16.06200 | 16.26000 | 16.45900 | 16.65700 | 16.85500 |
| 175 | 14.91500 | 15.11400 | 15.31300 | 15.51100 | 15.71000 | 15.90900 | 16.10800 | 16.30700 | 16.50600 | 16.70500 | 16.90300 |
| 175.5 | 14.95700 | 15.15700 | 15.35600 | 15.55600 | 15.75500 | 15.95500 | 16.15400 | 16.35300 | 16.55300 | 16.75200 | 16.95200 |
| 176 | 15.00000 | 15.20000 | 15.40000 | 15.60000 | 15.80000 | 16.00000 | 16.20000 | 16.40000 | 16.60000 | 16.80000 | 17.00000 |
| 176.5 | 15.04300 | 15.24300 | 15.44400 | 15.64400 | 15.84500 | 16.04500 | 16.24600 | 16.44700 | 16.64700 | 16.84800 | 17.04800 |
| 177 | 15.08500 | 15.28600 | 15.48800 | 15.68900 | 15.89000 | 16.09100 | 16.29200 | 16.49300 | 16.69400 | 16.89500 | 17.09700 |
| 177.5 | 15.12800 | 15.33000 | 15.53100 | 15.73300 | 15.93500 | 16.13600 | 16.33800 | 16.54000 | 16.74100 | 16.94300 | 17.14500 |
| 178 | 15.17000 | 15.37300 | 15.57500 | 15.77700 | 15.98000 | 16.18200 | 16.38400 | 16.58600 | 16.78900 | 16.99100 | 17.19300 |
| 178.5 | 15.21300 | 15.41600 | 15.61900 | 15.82200 | 16.02400 | 16.22700 | 16.43000 | 16.63300 | 16.83600 | 17.03900 | 17.24100 |
| 179 | 15.25600 | 15.45900 | 15.66300 | 15.86600 | 16.06900 | 16.27300 | 16.47600 | 16.68000 | 16.88300 | 17.08600 | 17.29000 |
| 179.5 | 15.29800 | 15.50200 | 15.70600 | 15.91000 | 16.11400 | 16.31800 | 16.52200 | 16.72600 | 16.93000 | 17.13400 | 17.33800 |
| 180 | 15.34100 | 15.54500 | 15.75000 | 15.95500 | 16.15900 | 16.36400 | 16.56800 | 16.77300 | 16.97700 | 17.18200 | 17.38600 |
| 180.5 | 15.38400 | 15.58900 | 15.79400 | 15.99900 | 16.20400 | 16.40900 | 16.61400 | 16.81900 | 17.02400 | 17.23000 | 17.43500 |
BABA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alibaba Group Holding Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 9988 เป็นบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีแพลตฟอร์มหลากหลาย อย่าง Taobao และ Tmall อีกทั้งยังมี Alibaba Cloud ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการชำระเงินผ่าน Alipay ที่เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
ราคา BABA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 9988 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BABA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR BABA01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน